根据《凯里经济开发区2013年事业单位公开招聘工作人员实施方案》规定,经资格审查、笔试、面试、体检、考核、政审合格,潘雅倩等35人列入凯里经济开发区2013年事业单位公开招聘工作人员拟聘用对象(名单附后),现予以公示。
公示时间七天(2013年7月30日-8月5日)。如发现上述同志存在违法违纪现象或不具备聘用资格条件,可向凯里经济开发区人力资源局反映。
联系电话:(0855)8558810
凯里经济开发区2013年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员花名册(第一批) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 |
报考职 位代码 |
名次 |
1 | 1318020110703 | 潘雅倩 | 女 | 开发区下属事业单位 | 综合管理-001 | 1 |
2 | 1318020110425 | 龚文婷 | 女 | 开发区下属事业单位 | 综合管理-001 | 2 |
3 | 1318020106008 | 李秋露 | 女 | 开发区下属事业单位 | 综合管理-001 | 3 |
4 | 1318020104702 | 龙 倩 | 女 | 开发区下属事业单位 | 综合管理-001 | 4 |
5 | 1318020101926 | 向文进 | 男 | 开发区下属事业单位 | 综合管理-001 | 5 |
6 | 1318020106212 | 曾令元 | 男 | 开发区下属事业单位 | 综合管理-002 | 1 |
7 | 1318020106312 | 潘杨青 | 女 | 开发区下属事业单位 | 综合管理-002 | 2 |
8 | 1318020108101 | 陈绍美 | 女 | 开发区下属事业单位 | 综合管理-002 | 3 |
9 | 1318020106429 | 肖旺飞 | 男 | 开发区下属事业单位 | 综合管理-002 | 6 |
10 | 1318020109104 | 杨淞婷 | 女 | 开发区下属事业单位 | 计生工作-003 | 1 |
11 | 1318020100821 | 龙志榜 | 男 | 开发区下属事业单位 | 计算机维护-004 | 1 |
12 | 1318020105609 | 张 银 | 男 | 开发区下属事业单位 | 计算机维护-004 | 2 |
13 | 1318020110508 | 胡 静 | 女 | 开发区下属事业单位 | 综合管理-005 | 1 |
14 | 1318020205230 | 王鸿凯 | 男 | 开发区下属事业单位 | 财政工作-006 | 1 |
15 | 1318020205618 | 涂光明 | 男 | 开发区下属事业单位 | 财政工作-006 | 5 |
16 | 1318020105415 | 潘星竹 | 女 | 开发区下属事业单位 | 房产管理-007 | 1 |
17 | 1318020109505 | 颜朝明 | 男 | 开发区下属事业单位 | 房产管理-007 | 2 |
18 | 1318020105618 | 舒 伟 | 男 | 开发区下属事业单位 | 综合管理-008 | 1 |
19 | 1318020100207 | 吴啟艳 | 女 | 城市管理局下司分站 | 综合管理-009 | 2 |
20 | 1318020109710 | 朱守能 | 男 | 城市管理局下司分站 | 综合管理-009 | 5 |
21 | 1318020107504 | 吴奉鞠 | 女 | 城市管理局下司分站 | 综合管理-010 | 1 |
22 | 1318020202505 | 吴谋标 | 男 | 下司镇农服中心 | 综合管理-011 | 1 |
23 | 1318020101502 | 吴如锐 | 男 | 下司管委会 | 综合管理-013 | 1 |
24 | 1318020107209 | 龙 杰 | 男 | 下司管委会 | 综合管理-013 | 2 |
25 | 1318020206023 | 唐四军 | 男 | 下司镇村镇中心 | 规划工作-014 | 1 |
26 | 1318020201029 | 周惠艳 | 女 | 下司镇计生站 | 计生工作-015 | 1 |
27 | 1318020201901 | 杨昌胜 | 男 | 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理-016 | 1 |
28 | 1318020201429 | 郭加琴 | 女 | 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理-017 | 1 |
29 | 1318020201224 | 郑绍兵 | 男 | 鸭塘街道下属事业单位 | 综合管理-018 | 1 |
30 | 1318020201803 | 戚 音 | 女 | 鸭塘街道下属事业单位 | 综合管理-018 | 3 |
31 | 1318020205019 | 张其员 | 女 | 鸭塘街道下属事业单位 | 综合管理-018 | 6 |
32 | 1318020204828 | 王第尧 | 男 | 鸭塘街道下属事业单位 | 综合管理-018 | 7 |
33 | 1318020201523 | 王 妮 | 女 | 鸭塘街道下属事业单位 | 综合管理-018 | 10 |
34 | 1318020206026 | 吴 洋 | 男 | 鸭塘街道城镇规划建设服务中心 | 规划工作-019 | 1 |
35 | 1318020205406 | 吴妮亚 | 女 | 鸭塘街道林业站 | 财政工作-020 | 1 |
凯里经济开发区人力资源局
2013年7月30日