根据《麻江县2013年事业单位公开招聘工作人员实施方案》精神,我局于2013年7月29日组织考生进行了面试。现将考生总成绩及入闱体检人员公示如下:
一、公示时间:2013年7月30日至2013年8月5日止。
二、如有疑议的考生请在有效公示期内到县人力资源和社会保障局以书面形式或口头反映。
三、体检时间:2013年8月6日上午(星期二);请入闱体检考生于2013年8月6日早上8:00到县人力资源和社会保障局一楼会议室填写体检表;未按时到达的考生,将取消体检资格。
体检地点:另行通知。
体检费用:男280元/人,女300元/人,考生自理。
注意事项:入闱体检考生须空腹参加。
咨询电话:0855—2621535
麻江县2013年事业单位公开招聘总成绩及入闱体检人员 | |||||||||||
1.笔试的考生的笔试成绩占50%,面试成绩占50%;2.直接入闱面试的考生,考生考试总成绩=面试成绩;3.县电视台25岗位(播音主持)的考生,笔试成绩占30%,面试成绩占70%, | |||||||||||
姓名 | 面试侯考室 | 面试考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入闱体检 | 备注 | ||
成绩 | 50% (30%) | 成绩 | 50% (70%) | ||||||||
杨文波 | 第6侯考室 | 201307290602 | 县环境监测站 | 01 | 72 | 36 | 77.4 | 38.7 | 74.70 | 是 | |
吴康坤 | 第6侯考室 | 201307290604 | 县环境监测站 | 01 | 69 | 34.5 | 78.4 | 39.2 | 73.70 | 是 | |
韦端 | 第6侯考室 | 201307290605 | 县环境监测站 | 01 | 69 | 34.5 | 76 | 38 | 72.50 | ||
熊红林 | 第6侯考室 | 201307290606 | 县环境监测站 | 01 | 68 | 34 | 72.6 | 36.3 | 70.30 | ||
罗烈文 | 第6侯考室 | 201307290607 | 县环境监测站 | 01 | 68 | 34 | 70.6 | 35.3 | 69.30 | ||
吴俊成 | 第6侯考室 | 201307290601 | 县环境监测站 | 01 | 80 | 40 | 缺考 | 40.00 | |||
张伟 | 第6侯考室 | 201307290603 | 县环境监测站 | 01 | 72 | 36 | 缺考 | 36.00 | |||
钱仕江 | 第6侯考室 | 201307290610 | 县财税金融领导小组办公室 | 02 | 72 | 36 | 83.8 | 41.9 | 77.90 | 是 | |
王燕 | 第6侯考室 | 201307290609 | 县财税金融领导小组办公室 | 02 | 72 | 36 | 79.6 | 39.8 | 75.80 | 是 | |
杨仁贵 | 第6侯考室 | 201307290608 | 县财税金融领导小组办公室 | 02 | 72 | 36 | 77.8 | 38.9 | 74.90 | ||
潘琳 | 第6侯考室 | 201307290612 | 县财税金融领导小组办公室 | 02 | 69 | 34.5 | 78.2 | 39.1 | 73.60 | ||
曾悦 | 第6侯考室 | 201307290614 | 县财税金融领导小组办公室 | 02 | 68 | 34 | 78.6 | 39.3 | 73.30 | ||
钟芳宇 | 第6侯考室 | 201307290615 | 县财税金融领导小组办公室 | 02 | 68 | 34 | 73.2 | 36.6 | 70.60 | ||
潘成明 | 第6侯考室 | 201307290613 | 县财税金融领导小组办公室 | 02 | 68 | 34 | 69 | 34.5 | 68.50 | ||
韩慧芳 | 第6侯考室 | 201307290611 | 县财税金融领导小组办公室 | 02 | 70 | 35 | 缺考 | 35.00 | |||
龙秋红 | 第6侯考室 | 201307290616 | 县城市园林绿化管理所 | 03 | 61 | 30.5 | 76.2 | 38.1 | 68.60 | 是 | |
田应全 | 第6侯考室 | 201307290619 | 县城市园林绿化管理所 | 03 | 57 | 28.5 | 79.4 | 39.7 | 68.20 | ||
罗骏骋 | 第6侯考室 | 201307290618 | 县城市园林绿化管理所 | 03 | 57 | 28.5 | 77 | 38.5 | 67.00 | ||
邰慧英 | 第6侯考室 | 201307290617 | 县城市园林绿化管理所 | 03 | 59 | 29.5 | 69.2 | 34.6 | 64.10 | ||
杨再琴 | 第6侯考室 | 201307290620 | 县城市园林绿化管理所 | 03 | 57 | 28.5 | 48.4 | 24.2 | 52.70 | ||
杨胜英 | 第6侯考室 | 201307290621 | 县路灯管理所 | 04 | 62 | 31 | 86.2 | 43.1 | 74.10 | 是 | |
莫光友 | 第6侯考室 | 201307290623 | 县路灯管理所 | 04 | 58 | 29 | 75.6 | 37.8 | 66.80 | ||
潘齐龙 | 第6侯考室 | 201307290622 | 县路灯管理所 | 04 | 59 | 29.5 | 70.6 | 35.3 | 64.80 | ||
陈华 | 第6侯考室 | 201307290624 | 县环境卫生管理站 | 05 | 63 | 31.5 | 78.8 | 39.4 | 70.90 | 是 | |
刘福苗 | 第6侯考室 | 201307290625 | 县环境卫生管理站 | 05 | 62 | 31 | 缺考 | 31.00 | |||
蒲增辉 | 第6侯考室 | 201307290626 | 县环境卫生管理站 | 05 | 57 | 28.5 | 缺考 | 28.50 | |||
潘文华 | 第6侯考室 | 201307290628 | 县农村公路建设养护中心 | 06 | 61 | 30.5 | 82.8 | 41.4 | 71.90 | 是 | |
陶绍湖 | 第6侯考室 | 201307290629 | 县农村公路建设养护中心 | 06 | 60 | 30 | 77.8 | 38.9 | 68.90 | 是 | |
靳雪源 | 第6侯考室 | 201307290627 | 县农村公路建设养护中心 | 06 | 67 | 33.5 | 69 | 34.5 | 68.00 | ||
赵辉 | 第6侯考室 | 201307290633 | 县农村公路建设养护中心 | 06 | 59 | 29.5 | 71.6 | 35.8 | 65.30 | ||
禹巧元 | 第6侯考室 | 201307290630 | 县农村公路建设养护中心 | 06 | 60 | 30 | 缺考 | 30.00 | |||
李璐 | 第6侯考室 | 201307290631 | 县农村公路建设养护中心 | 06 | 60 | 30 | 缺考 | 30.00 | |||
周付梅 | 第6侯考室 | 201307290632 | 县农村公路建设养护中心 | 06 | 59 | 29.5 | 缺考 | 29.50 | |||
潘盛臻 | 第7侯考室 | 201307290701 | 县农村公路建设养护中心 | 07 | 56 | 28 | 80.34 | 40.17 | 68.17 | 是 | |
田桂源 | 第7侯考室 | 201307290702 | 县农村公路建设养护中心 | 07 | 55 | 27.5 | 79.52 | 39.76 | 67.26 | ||
张闻 | 第7侯考室 | 201307290703 | 县农村公路建设养护中心 | 07 | 54 | 27 | 66.56 | 33.28 | 60.28 | ||
朱钺锋 | 第7侯考室 | 201307290705 | 县公路运输管理所 | 08 | 64 | 32 | 84.38 | 42.19 | 74.19 | 是 | |
孙宇飞 | 第7侯考室 | 201307290704 | 县公路运输管理所 | 08 | 66 | 33 | 80.14 | 40.07 | 73.07 | ||
何勇 | 第7侯考室 | 201307290706 | 县公路运输管理所 | 08 | 59 | 29.5 | 79.96 | 39.98 | 69.48 | ||
龙永琴 | 第7侯考室 | 201307290709 | 县政务服务中心 | 09 | 63 | 31.5 | 85.14 | 42.57 | 74.07 | 是 | |
彭龙根 | 第7侯考室 | 201307290707 | 县政务服务中心 | 09 | 69 | 34.5 | 74.36 | 37.18 | 71.68 | ||
吴隆胜 | 第7侯考室 | 201307290708 | 县政务服务中心 | 09 | 68 | 34 | 缺考 | 34.00 | |||
顾先荣 | 第7侯考室 | 201307290711 | 县人口和计划生育信息中心 | 10 | 68 | 34 | 87.8 | 43.9 | 77.90 | 是 | |
吴健 | 第7侯考室 | 201307290710 | 县人口和计划生育信息中心 | 10 | 70 | 35 | 82.76 | 41.38 | 76.38 | ||
谢尚丽 | 第7侯考室 | 201307290712 | 县人口和计划生育信息中心 | 10 | 67 | 33.5 | 75.04 | 37.52 | 71.02 | ||
万秀华 | 第1侯考室 | 201307290101 | 县计划生育妇幼保健服务中心 | 11 | 57 | 28.5 | 72.4 | 36.2 | 64.70 | 是 | |
潘荣 | 第1侯考室 | 201307290105 | 县计划生育妇幼保健服务中心 | 11 | 49.5 | 24.75 | 78 | 39 | 63.75 | 是 | |
潘方龙 | 第1侯考室 | 201307290103 | 县计划生育妇幼保健服务中心 | 11 | 50.5 | 25.25 | 73 | 36.5 | 61.75 | ||
吴谋忠 | 第1侯考室 | 201307290102 | 县计划生育妇幼保健服务中心 | 11 | 50.5 | 25.25 | 67.2 | 33.6 | 58.85 | ||
杨涛 | 第1侯考室 | 201307290106 | 县计划生育妇幼保健服务中心 | 11 | 47.5 | 23.75 | 69.2 | 34.6 | 58.35 | ||
潘家华 | 第1侯考室 | 201307290104 | 县计划生育妇幼保健服务中心 | 11 | 49.5 | 24.75 | 58 | 29 | 53.75 | ||
王金平 | 第7侯考室 | 201307290716 | 县人口和计划生育奖励扶助办公室 | 12 | 64 | 32 | 79.72 | 39.86 | 71.86 | 是 | |
杨国森 | 第7侯考室 | 201307290713 | 县人口和计划生育奖励扶助办公室 | 12 | 65 | 32.5 | 77.2 | 38.6 | 71.10 | ||
石修满 | 第7侯考室 | 201307290715 | 县人口和计划生育奖励扶助办公室 | 12 | 64 | 32 | 77.96 | 38.98 | 70.98 | ||
杨胜木 | 第7侯考室 | 201307290717 | 县人口和计划生育奖励扶助办公室 | 12 | 64 | 32 | 73.8 | 36.9 | 68.90 | ||
冉菊梅 | 第7侯考室 | 201307290714 | 县人口和计划生育奖励扶助办公室 | 12 | 65 | 32.5 | 缺考 | 32.50 | |||
潘齐方 | 第7侯考室 | 201307290720 | 县救助管理局 | 13 | 70 | 35 | 85.7 | 42.85 | 77.85 | 是 | |
易正花 | 第7侯考室 | 201307290721 | 县救助管理局 | 13 | 70 | 35 | 84.82 | 42.41 | 77.41 | 是 | |
雷德敏 | 第7侯考室 | 201307290719 | 县救助管理局 | 13 | 71 | 35.5 | 83.36 | 41.68 | 77.18 | ||
文冲 | 第7侯考室 | 201307290725 | 县救助管理局 | 13 | 70 | 35 | 82.5 | 41.25 | 76.25 | ||
彭泽能 | 第7侯考室 | 201307290722 | 县救助管理局 | 13 | 70 | 35 | 80.16 | 40.08 | 75.08 | ||
颜婷婷 | 第7侯考室 | 201307290723 | 县救助管理局 | 13 | 70 | 35 | 79.32 | 39.66 | 74.66 | ||
潘雪梅 | 第7侯考室 | 201307290718 | 县救助管理局 | 13 | 72 | 36 | 75.5 | 37.75 | 73.75 | ||
彭鹏 | 第7侯考室 | 201307290724 | 县救助管理局 | 13 | 70 | 35 | 缺考 | 35.00 | |||
杨进 | 第7侯考室 | 201307290726 | 县救助管理局 | 14 | 72 | 36 | 82.86 | 41.43 | 77.43 | 是 | |
吴善先 | 第7侯考室 | 201307290727 | 县救助管理局 | 14 | 71 | 35.5 | 81.08 | 40.54 | 76.04 | ||
傅灵 | 第7侯考室 | 201307290729 | 县救助管理局 | 14 | 68 | 34 | 83.96 | 41.98 | 75.98 | ||
刘跃升 | 第7侯考室 | 201307290728 | 县救助管理局 | 14 | 68 | 34 | 76.6 | 38.3 | 72.30 | ||
潘一江 | 第7侯考室 | 201307290730 | 县救助管理站 | 15 | 74 | 37 | 83.84 | 41.92 | 78.92 | 是 | |
罗建华 | 第7侯考室 | 201307290732 | 县救助管理站 | 15 | 70 | 35 | 80.8 | 40.4 | 75.40 | ||
周青青 | 第7侯考室 | 201307290731 | 县救助管理站 | 15 | 74 | 37 | 76.48 | 38.24 | 75.24 | ||
唐诗雲 | 第8侯考室 | 201307290801 | 县动物疫病预防控制中心 | 16 | 65 | 32.5 | 80.6 | 40.3 | 72.80 | 是 | |
陈孝新 | 第8侯考室 | 201307290803 | 县动物疫病预防控制中心 | 16 | 60 | 30 | 82 | 41 | 71.00 | 是 | |
谈超锋 | 第8侯考室 | 201307290804 | 县动物疫病预防控制中心 | 16 | 59 | 29.5 | 81 | 40.5 | 70.00 | ||
李显寸 | 第8侯考室 | 201307290802 | 县动物疫病预防控制中心 | 16 | 63 | 31.5 | 75.6 | 37.8 | 69.30 | ||
杨正奇 | 第8侯考室 | 201307290805 | 县动物疫病预防控制中心 | 16 | 58 | 29 | 76.8 | 38.4 | 67.40 | ||
龙汉林 | 第8侯考室 | 201307290806 | 县动物疫病预防控制中心 | 16 | 58 | 29 | 缺考 | 29.00 | |||
梁博智 | 第8侯考室 | 201307290807 | 县动物卫生监督所 | 17 | 66 | 33 | 80.6 | 40.3 | 73.30 | 是 | |
张霞 | 第8侯考室 | 201307290808 | 县动物卫生监督所 | 17 | 58 | 29 | 78 | 39 | 68.00 | ||
罗燕 | 第8侯考室 | 201307290809 | 县动物卫生监督所 | 17 | 55 | 27.5 | 76.4 | 38.2 | 65.70 | ||
邢美江 | 第8侯考室 | 201307290810 | 县蔬菜站 | 18 | 61 | 30.5 | 75.6 | 37.8 | 68.30 | 是 | |
蒋芳芳 | 第8侯考室 | 201307290811 | 县蔬菜站 | 18 | 58 | 29 | 77 | 38.5 | 67.50 | 是 | |
杨春 | 第8侯考室 | 201307290812 | 县蔬菜站 | 18 | 55 | 27.5 | 73.8 | 36.9 | 64.40 | ||
韦嘉镕 | 第8侯考室 | 201307290813 | 县蔬菜站 | 18 | 54 | 27 | 74.6 | 37.3 | 64.30 | ||
王大丽 | 第8侯考室 | 201307290814 | 县蔬菜站 | 18 | 47 | 23.5 | 缺考 | 23.50 | |||
罗妮 | 第8侯考室 | 201307290815 | 县蔬菜站 | 18 | 31 | 15.5 | 缺考 | 15.50 | |||
李蕊 | 第8侯考室 | 201307290816 | 县农业产业发展中心 | 19 | 73 | 36.5 | 79.4 | 39.7 | 76.20 | 是 | |
盘昌慧 | 第8侯考室 | 201307290817 | 县农业产业发展中心 | 19 | 68 | 34 | 83 | 41.5 | 75.50 | 是 | |
杨凤 | 第8侯考室 | 201307290818 | 县农业产业发展中心 | 19 | 64 | 32 | 80.8 | 40.4 | 72.40 | 是 | |
龙玲 | 第8侯考室 | 201307290820 | 县农业产业发展中心 | 19 | 60 | 30 | 81.4 | 40.7 | 70.70 | 是 | |
杨天增 | 第8侯考室 | 201307290823 | 县农业产业发展中心 | 19 | 59 | 29.5 | 82 | 41 | 70.50 | ||
陆靖 | 第8侯考室 | 201307290819 | 县农业产业发展中心 | 19 | 60 | 30 | 79.2 | 39.6 | 69.60 | ||
林昌秀 | 第8侯考室 | 201307290821 | 县农业产业发展中心 | 19 | 60 | 30 | 73.2 | 36.6 | 66.60 | ||
邰裕朝 | 第8侯考室 | 201307290822 | 县农业产业发展中心 | 19 | 59 | 29.5 | 73 | 36.5 | 66.00 | ||
姚冬菊 | 第8侯考室 | 201307290824 | 县农业产业发展中心 | 19 | 54 | 27 | 75 | 37.5 | 64.50 | ||
胡窕 | 第8侯考室 | 201307290825 | 县农业产业发展中心 | 19 | 52 | 26 | 75.4 | 37.7 | 63.70 | ||
李祖佳 | 第8侯考室 | 201307290827 | 县农业产业发展中心 | 19 | 50 | 25 | 72.4 | 36.2 | 61.20 | ||
龙仙丹 | 第8侯考室 | 201307290826 | 县农业产业发展中心 | 19 | 51 | 25.5 | 缺考 | 25.50 | |||
刘秋 | 第8侯考室 | 201307290828 | 县农业产业发展中心 | 20 | 70 | 35 | 82.8 | 41.4 | 76.40 | 是 | |
吴高渊 | 第8侯考室 | 201307290829 | 县农业产业发展中心 | 20 | 69 | 34.5 | 81.2 | 40.6 | 75.10 | ||
刘玉敏 | 第8侯考室 | 201307290831 | 县农业产业发展中心 | 20 | 68 | 34 | 80 | 40 | 74.00 | ||
杨篑华 | 第8侯考室 | 201307290832 | 县农业产业发展中心 | 20 | 68 | 34 | 80 | 40 | 74.00 | ||
张艳 | 第8侯考室 | 201307290830 | 县农业产业发展中心 | 20 | 68 | 34 | 73.4 | 36.7 | 70.70 | ||
滕飞 | 第8侯考室 | 201307290833 | 县国有林场管理办公室 | 21 | 0 | 76.2 | 38.1 | 76.20 | 是 | ||
文光军 | 第8侯考室 | 201307290835 | 县果品办 | 22 | 60 | 30 | 78.2 | 39.1 | 69.10 | 是 | |
蒋位宏 | 第8侯考室 | 201307290836 | 县果品办 | 22 | 58 | 29 | 76.4 | 38.2 | 67.20 | ||
班玲玲 | 第8侯考室 | 201307290834 | 县果品办 | 22 | 64 | 32 | 缺考 | 32.00 | |||
卢佳丽 | 第8侯考室 | 201307290837 | 县果品办 | 23 | 64 | 32 | 78 | 39 | 71.00 | 是 | |
杨业 | 第8侯考室 | 201307290838 | 县果品办 | 23 | 53 | 26.5 | 76.8 | 38.4 | 64.90 | ||
陈明波 | 第8侯考室 | 201307290839 | 县果品办 | 23 | 46 | 23 | 71.2 | 35.6 | 58.60 | ||
欧清兰 | 第9侯考室 | 201307290902 | 县电视台 | 24 | 68 | 34 | 85.03 | 42.52 | 76.52 | 是 | |
杨勇 | 第9侯考室 | 201307290907 | 县电视台 | 24 | 65 | 32.5 | 85.3 | 42.65 | 75.15 | 是 | |
王萍 | 第9侯考室 | 201307290903 | 县电视台 | 24 | 67 | 33.5 | 80.3 | 40.15 | 73.65 | ||
郭姮 | 第9侯考室 | 201307290908 | 县电视台 | 24 | 65 | 32.5 | 81.2 | 40.6 | 73.10 | ||
杨帆 | 第9侯考室 | 201307290906 | 县电视台 | 24 | 65 | 32.5 | 79.3 | 39.65 | 72.15 | ||
曾令敏 | 第9侯考室 | 201307290904 | 县电视台 | 24 | 66 | 33 | 72.31 | 36.16 | 69.16 | ||
杨春香 | 第9侯考室 | 201307290905 | 县电视台 | 24 | 65 | 32.5 | 71.9 | 35.95 | 68.45 | ||
王婷婷 | 第9侯考室 | 201307290901 | 县电视台 | 24 | 73 | 36.5 | 缺考 | 36.50 | |||
杨圊 | 第12侯考室 | 201307291206 | 县电视台 | 25 | 59 | 17.7 | 85.52 | 59.86 | 77.56 | 是 | |
韩玮 | 第12侯考室 | 201307291209 | 县电视台 | 25 | 55 | 16.5 | 86.12 | 60.28 | 76.78 | 是 | |
方毅 | 第12侯考室 | 201307291204 | 县电视台 | 25 | 61 | 18.3 | 74.96 | 52.47 | 70.77 | ||
底静 | 第12侯考室 | 201307291208 | 县电视台 | 25 | 56 | 16.8 | 71.18 | 49.83 | 66.63 | ||
张作颖 | 第12侯考室 | 201307291201 | 县电视台 | 25 | 68 | 20.4 | 64.6 | 45.22 | 65.62 | ||
皇甫岩路 | 第12侯考室 | 201307291202 | 县电视台 | 25 | 66 | 19.8 | 55.72 | 39 | 58.80 | ||
池明红 | 第12侯考室 | 201307291207 | 县电视台 | 25 | 59 | 17.7 | 49.88 | 34.92 | 52.62 | ||
李天灏 | 第12侯考室 | 201307291203 | 县电视台 | 25 | 61 | 18.3 | 缺考 | 18.30 | |||
刘小林 | 第12侯考室 | 201307291205 | 县电视台 | 25 | 59 | 17.7 | 缺考 | 17.70 | |||
王媛 | 第9侯考室 | 201307290911 | 县电视台 | 26 | 71 | 35.5 | 90.2 | 45.1 | 80.60 | 是 | |
秦主盛 | 第9侯考室 | 201307290912 | 县电视台 | 26 | 71 | 35.5 | 86 | 43 | 78.50 | 是 | |
吴林杰 | 第9侯考室 | 201307290909 | 县电视台 | 26 | 73 | 36.5 | 80.4 | 40.2 | 76.70 | 是 | |
杨娟 | 第9侯考室 | 201307290915 | 县电视台 | 26 | 69 | 34.5 | 82.4 | 41.2 | 75.70 | 是 | |
谢晋 | 第9侯考室 | 201307290916 | 县电视台 | 26 | 69 | 34.5 | 81 | 40.5 | 75.00 | ||
江嗣赓 | 第9侯考室 | 201307290921 | 县电视台 | 26 | 68 | 34 | 81.7 | 40.85 | 74.85 | ||
余雪梅 | 第9侯考室 | 201307290910 | 县电视台 | 26 | 72 | 36 | 77.17 | 38.59 | 74.59 | ||
刘兆燕 | 第9侯考室 | 201307290917 | 县电视台 | 26 | 69 | 34.5 | 79.93 | 39.97 | 74.47 | ||
李复德 | 第9侯考室 | 201307290919 | 县电视台 | 26 | 68 | 34 | 80.33 | 40.17 | 74.17 | ||
杨再军 | 第9侯考室 | 201307290918 | 县电视台 | 26 | 68 | 34 | 75.8 | 37.9 | 71.90 | ||
肖坚尧 | 第9侯考室 | 201307290913 | 县电视台 | 26 | 70 | 35 | 缺考 | 35.00 | |||
王淑丽 | 第9侯考室 | 201307290914 | 县电视台 | 26 | 70 | 35 | 缺考 | 35.00 | |||
李秀昆 | 第9侯考室 | 201307290920 | 县电视台 | 26 | 68 | 34 | 缺考 | 34.00 | |||
任静 | 第9侯考室 | 201307290922 | 县电视台 | 26 | 68 | 34 | 缺考 | 34.00 | |||
唐芳芳 | 第10侯考室 | 201307291001 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 72 | 36 | 83.6 | 41.8 | 77.80 | 是 | |
钟雪飞 | 第10侯考室 | 201307291008 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 67 | 33.5 | 87.4 | 43.7 | 77.20 | 是 | |
熊文俊 | 第10侯考室 | 201307291003 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 68 | 34 | 84.2 | 42.1 | 76.10 | ||
潘彬 | 第10侯考室 | 201307291011 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 67 | 33.5 | 85.2 | 42.6 | 76.10 | ||
曾令义 | 第10侯考室 | 201307291006 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 67 | 33.5 | 83.6 | 41.8 | 75.30 | ||
刘盛梅 | 第10侯考室 | 201307291012 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 67 | 33.5 | 82.4 | 41.2 | 74.70 | ||
顾银先 | 第10侯考室 | 201307291009 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 67 | 33.5 | 80.4 | 40.2 | 73.70 | ||
龙见涛 | 第10侯考室 | 201307291010 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 67 | 33.5 | 79.4 | 39.7 | 73.20 | ||
王娅梅 | 第10侯考室 | 201307291004 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 68 | 34 | 78 | 39 | 73.00 | ||
蒙开琴 | 第10侯考室 | 201307291002 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 69 | 34.5 | 75 | 37.5 | 72.00 | ||
吴谋忠 | 第10侯考室 | 201307291007 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 67 | 33.5 | 76.4 | 38.2 | 71.70 | ||
杨秀全 | 第10侯考室 | 201307291005 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 67 | 33.5 | 72.6 | 36.3 | 69.80 | ||
李荣生 | 第10侯考室 | 201307291013 | 县预防腐败工作协调指导中心 | 28 | 75 | 37.5 | 81 | 40.5 | 78.00 | 是 | |
彭玲玲 | 第10侯考室 | 201307291014 | 县预防腐败工作协调指导中心 | 28 | 68.5 | 34.25 | 82.4 | 41.2 | 75.45 | ||
廖小兰 | 第10侯考室 | 201307291017 | 县预防腐败工作协调指导中心 | 28 | 68 | 34 | 80.8 | 40.4 | 74.40 | ||
王桂珍 | 第10侯考室 | 201307291016 | 县预防腐败工作协调指导中心 | 28 | 68 | 34 | 80.4 | 40.2 | 74.20 | ||
龙婧 | 第10侯考室 | 201307291015 | 县预防腐败工作协调指导中心 | 28 | 68 | 34 | 缺考 | 34.00 | |||
官和枫 | 第3侯考室 | 201307290301 | 麻江中学 | 29 | 59 | 29.5 | 81.2 | 40.6 | 70.10 | 是 | |
杨正红 | 第3侯考室 | 201307290303 | 麻江中学 | 29 | 55 | 27.5 | 79.6 | 39.8 | 67.30 | ||
刘凤玲 | 第3侯考室 | 201307290302 | 麻江中学 | 29 | 55 | 27.5 | 77 | 38.5 | 66.00 | ||
刘莉莉 | 第3侯考室 | 201307290304 | 麻江中学 | 30 | 70 | 35 | 83.6 | 41.8 | 76.80 | 是 | |
徐中春 | 第3侯考室 | 201307290305 | 麻江中学 | 30 | 60 | 30 | 80 | 40 | 70.00 | ||
石家丽 | 第3侯考室 | 201307290306 | 麻江中学 | 30 | 56 | 28 | 79.8 | 39.9 | 67.90 | ||
杨梅生 | 第3侯考室 | 201307290307 | 麻江中学 | 31 | 61 | 30.5 | 82.8 | 41.4 | 71.90 | 是 | |
徐国刚 | 第3侯考室 | 201307290308 | 麻江中学 | 31 | 57 | 28.5 | 77 | 38.5 | 67.00 | ||
吴进权 | 第3侯考室 | 201307290309 | 麻江中学 | 31 | 56 | 28 | 缺考 | 28.00 | |||
黄德荣 | 第3侯考室 | 201307290310 | 麻江中学 | 32 | 69 | 34.5 | 72.4 | 36.2 | 70.70 | 是 | |
赵泽福 | 第3侯考室 | 201307290312 | 麻江中学 | 32 | 63 | 31.5 | 74 | 37 | 68.50 | ||
杨道明 | 第3侯考室 | 201307290311 | 麻江中学 | 32 | 65 | 32.5 | 缺考 | 32.50 | |||
文思思 | 第3侯考室 | 201307290314 | 麻江中学 | 33 | 53 | 26.5 | 83 | 41.5 | 68.00 | 是 | |
王蓉 | 第3侯考室 | 201307290315 | 麻江中学 | 33 | 51 | 25.5 | 81 | 40.5 | 66.00 | ||
张慧 | 第3侯考室 | 201307290313 | 麻江中学 | 33 | 54 | 27 | 70.2 | 35.1 | 62.10 | ||
吴清海 | 第3侯考室 | 201307290318 | 麻江中学 | 34 | 52 | 26 | 71.8 | 35.9 | 61.90 | 是 | |
张健祥 | 第3侯考室 | 201307290316 | 麻江中学 | 34 | 53 | 26.5 | 70 | 35 | 61.50 | ||
简晓松 | 第3侯考室 | 201307290317 | 麻江中学 | 34 | 52 | 26 | 66.6 | 33.3 | 59.30 | ||
杨宗富 | 第10侯考室 | 201307291018 | 县中等职业技术学校 | 35 | 64.5 | 32.25 | 80.8 | 40.4 | 72.65 | 是 | |
孙天诚 | 第10侯考室 | 201307291020 | 县中等职业技术学校 | 35 | 59 | 29.5 | 80.8 | 40.4 | 69.90 | ||
肖彪 | 第10侯考室 | 201307291019 | 县中等职业技术学校 | 35 | 60 | 30 | 79.6 | 39.8 | 69.80 | ||
魏友利 | 第10侯考室 | 201307291021 | 县中等职业技术学校 | 36 | 65 | 32.5 | 79.4 | 39.7 | 72.20 | 是 | |
潘义芬 | 第10侯考室 | 201307291022 | 县中等职业技术学校 | 36 | 53 | 26.5 | 78 | 39 | 65.50 | ||
毛义 | 第10侯考室 | 201307291023 | 县中等职业技术学校 | 37 | 65 | 32.5 | 79.2 | 39.6 | 72.10 | 是 | |
王迪 | 第10侯考室 | 201307291024 | 县中等职业技术学校 | 37 | 60.5 | 30.25 | 77.2 | 38.6 | 68.85 | ||
杨通月 | 第10侯考室 | 201307291025 | 县中等职业技术学校 | 37 | 56 | 28 | 80.8 | 40.4 | 68.40 | ||
吴新丽 | 第3侯考室 | 201307290319 | 麻江县第二高级中学 | 38 | 66 | 33 | 79 | 39.5 | 72.50 | 是 | |
张安琴 | 第3侯考室 | 201307290320 | 麻江县第二高级中学 | 38 | 64 | 32 | 80.6 | 40.3 | 72.30 | ||
杨晓阳 | 第3侯考室 | 201307290321 | 麻江县第二高级中学 | 38 | 61 | 30.5 | 74.6 | 37.3 | 67.80 | ||
黎祖秀 | 第3侯考室 | 201307290322 | 麻江县第二高级中学 | 38 | 61 | 30.5 | 缺考 | 30.50 | |||
姜润秋 | 第3侯考室 | 201307290324 | 麻江县第二高级中学 | 39 | 63 | 31.5 | 75 | 37.5 | 69.00 | 是 | |
龙克珍 | 第3侯考室 | 201307290323 | 麻江县第二高级中学 | 39 | 66 | 33 | 缺考 | 33.00 | |||
代洪涛 | 第3侯考室 | 201307290325 | 麻江县第二高级中学 | 39 | 61 | 30.5 | 缺考 | 30.50 | |||
王怀萍 | 第3侯考室 | 201307290326 | 麻江县第二高级中学 | 40 | 57 | 28.5 | 79 | 39.5 | 68.00 | 是 | |
罗静 | 第3侯考室 | 201307290327 | 麻江县第二高级中学 | 40 | 51 | 25.5 | 76.8 | 38.4 | 63.90 | ||
蒙福巧 | 第3侯考室 | 201307290328 | 麻江县第二高级中学 | 40 | 49 | 24.5 | 78.8 | 39.4 | 63.90 | ||
谢隆敏 | 第3侯考室 | 201307290329 | 麻江县第二高级中学 | 41 | 67 | 33.5 | 81 | 40.5 | 74.00 | 是 | |
王春林 | 第3侯考室 | 201307290330 | 麻江县第二高级中学 | 41 | 64 | 32 | 81.8 | 40.9 | 72.90 | ||
吴华胜 | 第3侯考室 | 201307290331 | 麻江县第二高级中学 | 41 | 58 | 29 | 80.2 | 40.1 | 69.10 | ||
