天柱县2013年公开招聘事业单位工作人员面试成绩现予以公布。
公布时间:2013年7月29日至2013年8月4日
咨询电话:(0855)7529768 7522475
监督电话:(0855)7522419
天柱县2013年公开招聘事业单位工作人员面试成绩册(除职校) | |||||||
姓名 | 报名序号 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 面试候考室 | 面试考场 | 面试成绩 |
刘海 | 00826 | 13110201001 | 县城乡规划管理办公室 | 01_城市规划管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 79.6 |
杨维钧 | 02231 | 13110201002 | 县城乡规划管理办公室 | 01_城市规划管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 77.2 |
王宾 | 00958 | 13110201003 | 县城乡规划管理办公室 | 01_城市规划管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 67.4 |
杨明伟 | 02410 | 13110201004 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 76.8 |
陶勇 | 01211 | 13110201005 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 67.2 |
杨仁淮 | 00288 | 13110201006 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 73.2 |
程祖佳 | 00388 | 13110201007 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 73 |
刘荣厅 | 01290 | 13110201008 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 75.2 |
罗烈文 | 01455 | 13110201009 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 71.2 |
康厚泽 | 01584 | 13110201010 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 74.2 |
吴坚 | 02377 | 13110201011 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 75.4 |
蒋杏 | 00282 | 13110201012 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 84 |
陈坤 | 00546 | 13110201013 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 82.2 |
谢金林 | 01485 | 13110201014 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 缺考 |
杨武银 | 00309 | 13110201015 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 75.8 |
吴尊平 | 01344 | 13110201016 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 缺考 |
万明昭 | 01495 | 13110201017 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 68.4 |
张文冲 | 01609 | 13110201018 | 县工业园区管理委员会 | 02_工业园区管理工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 70.6 |
龙本毅 | 02122 | 13110201019 | 县建设项目预结算审查中心 | 03_桥梁工程建设审计工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 76.8 |
周志勇 | 01593 | 13110201020 | 县建设项目预结算审查中心 | 03_桥梁工程建设审计工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 68.4 |
秦傅石 | 00625 | 13110201021 | 县建设项目预结算审查中心 | 03_桥梁工程建设审计工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 71.2 |
杨林 | 01248 | 13110201022 | 乡镇农业服务中心 | 04_农产品销售、市场开发工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 76.4 |
吴化缙 | 02124 | 13110201023 | 乡镇农业服务中心 | 04_农产品销售、市场开发工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 68.8 |
李燕妃 | 02047 | 13110201024 | 乡镇农业服务中心 | 04_农产品销售、市场开发工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 80.2 |
张姝琳 | 02282 | 13110201025 | 乡镇农业服务中心 | 04_农产品销售、市场开发工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 86.8 |
姜洪 | 01922 | 13110201026 | 乡镇农业服务中心 | 04_农产品销售、市场开发工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 69.2 |
唐冬冬 | 00865 | 13110201027 | 乡镇农业服务中心 | 04_农产品销售、市场开发工作 | 第一候考室 | 第一考场 | 76 |
杨正智 | 01778 | 13110201028 | 县人工影响天气作业指挥中心 | 06_人工影响天气作业 | 第二候考室 | 第二考场 | 81.6 |
袁辉 | 00497 | 13110201029 | 县人工影响天气作业指挥中心 | 06_人工影响天气作业 | 第二候考室 | 第二考场 | 80 |
周旷宇 | 00787 | 13110201030 | 县人工影响天气作业指挥中心 | 06_人工影响天气作业 | 第二候考室 | 第二考场 | 85.2 |
潘文华 | 00794 | 13110201031 | 县交通建设工程质量监督站 | 07_工程质量监督、检测工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 83.6 |
游甲望 | 01136 | 13110201032 | 县交通建设工程质量监督站 | 07_工程质量监督、检测工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 77.8 |
杨辉平 | 00553 | 13110201033 | 县交通建设工程质量监督站 | 07_工程质量监督、检测工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 82.6 |
杜芳宇 | 00013 | 13110201034 | 县交通建设工程质量监督站 | 07_工程质量监督、检测工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 82.4 |
潘昌盛 | 02468 | 13110201035 | 县交通建设工程质量监督站 | 07_工程质量监督、检测工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 82.2 |
罗城 | 01146 | 13110201036 | 县交通建设工程质量监督站 | 07_工程质量监督、检测工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 缺考 |
欧阳广镔 | 00906 | 13110201037 | 县交通建设工程质量监督站 | 07_工程质量监督、检测工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 83.6 |
杨唐齐 | 01556 | 13110201038 | 县交通建设工程质量监督站 | 07_工程质量监督、检测工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 78.8 |
许庚华 | 00251 | 13110201039 | 县交通建设工程质量监督站 | 07_工程质量监督、检测工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 80 |
周章杰 | 00354 | 13110201040 | 县交通建设工程质量监督站 | 07_工程质量监督、检测工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 77.2 |
胡庭钟 | 00467 | 13110201041 | 县交通建设工程质量监督站 | 07_工程质量监督、检测工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 69.4 |
杨仁贵 | 00564 | 13110201042 | 县海事救助中心 | 08_海事管理与执法工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 83.2 |
杨再增 | 02705 | 13110201043 | 县海事救助中心 | 08_海事管理与执法工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 缺考 |
王建华 | 01579 | 13110201044 | 县海事救助中心 | 08_海事管理与执法工作 | 第二候考室 | 第二考场 | 75.2 |
陈涛 | 00829 | 13110201045 | 县鱼塘水库工程管理处 | 10_基层所渠道管理 | 第二候考室 | 第二考场 | 74.8 |
吴进成 | 01399 | 13110201046 | 县鱼塘水库工程管理处 | 10_基层所渠道管理 | 第二候考室 | 第二考场 | 82.4 |
杨鸿林 | 02115 | 13110201047 | 县鱼塘水库工程管理处 | 10_基层所渠道管理 | 第二候考室 | 第二考场 | 79.2 |
周晓明 | 00356 | 13110201048 | 县鱼塘水库工程管理处 | 10_基层所渠道管理 | 第二候考室 | 第二考场 | 78.2 |
周华楠 | 00812 | 13110201049 | 县鱼塘水库工程管理处 | 10_基层所渠道管理 | 第二候考室 | 第二考场 | 82.6 |
袁公鑫 | 02345 | 13110201050 | 县鱼塘水库工程管理处 | 10_基层所渠道管理 | 第二候考室 | 第二考场 | 35.8 |
李玲 | 01908 | 13110201051 | 县价格认证中心 | 14_价格评估鉴定 | 第二候考室 | 第二考场 | 82.2 |
章琦 | 02482 | 13110201052 | 县价格认证中心 | 14_价格评估鉴定 | 第二候考室 | 第二考场 | 82.2 |
严新文 | 02729 | 13110201053 | 县价格认证中心 | 14_价格评估鉴定 | 第二候考室 | 第二考场 | 75.8 |
张大金 | 02511 | 13110201054 | 县财政监督检查执法大队 | 11_会计工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 77.6 |
杨尚奇 | 00538 | 13110201055 | 县财政监督检查执法大队 | 11_会计工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 缺考 |
龙春云 | 01331 | 13110201056 | 县财政监督检查执法大队 | 11_会计工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 85 |
张薇 | 02463 | 13110201057 | 县财政监督检查执法大队 | 11_会计工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 缺考 |
粟毅 | 02568 | 13110201058 | 县财政监督检查执法大队 | 11_会计工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 73.6 |
姚威 | 02628 | 13110201059 | 县财政监督检查执法大队 | 11_会计工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 77.2 |
周林 | 01392 | 13110201060 | 县财政监督检查执法大队 | 12_工程造价监管 | 第三候考室 | 第三考场 | 75.4 |
杨龙 | 01819 | 13110201061 | 县财政监督检查执法大队 | 12_工程造价监管 | 第三候考室 | 第三考场 | 86.8 |
杨志钟 | 02451 | 13110201062 | 县环境监测站 | 13_环境监测与技术分析 | 第三候考室 | 第三考场 | 76.8 |
蒋荣琼 | 02462 | 13110201063 | 县环境监测站 | 13_环境监测与技术分析 | 第三候考室 | 第三考场 | 80.2 |
张胜明 | 01835 | 13110201064 | 县环境监测站 | 13_环境监测与技术分析 | 第三候考室 | 第三考场 | 80.4 |
张伟 | 01957 | 13110201065 | 县环境监测站 | 13_环境监测与技术分析 | 第三候考室 | 第三考场 | 78.8 |
杨启凤 | 01919 | 13110201066 | 县环境监测站 | 13_环境监测与技术分析 | 第三候考室 | 第三考场 | 86.2 |
杨胜刚 | 01786 | 13110201067 | 县环境监测站 | 13_环境监测与技术分析 | 第三候考室 | 第三考场 | 69 |
杨规跃 | 01364 | 13110201068 | 坪地镇人力资源和社会保障中心 | 15_人力资源社会保障工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 79.4 |
张燕燕 | 02266 | 13110201069 | 坪地镇人力资源和社会保障中心 | 15_人力资源社会保障工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 78.6 |
吴爱秀 | 00342 | 13110201070 | 坪地镇人力资源和社会保障中心 | 15_人力资源社会保障工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 81.2 |
杨篑华 | 00685 | 13110201071 | 坪地镇人力资源和社会保障中心 | 15_人力资源社会保障工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 81.4 |
姜学武 | 01682 | 13110201072 | 坪地镇人力资源和社会保障中心 | 15_人力资源社会保障工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 83 |
曾曼 | 00237 | 13110201073 | 坪地镇人力资源和社会保障中心 | 15_人力资源社会保障工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 84 |
杨礼均 | 02241 | 13110201074 | 坪地镇人力资源和社会保障中心 | 15_人力资源社会保障工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 80.6 |
姚祖华 | 02587 | 13110201075 | 地湖乡残疾人联合会 | 16_残疾人工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 79.8 |
欧佳喻 | 00169 | 13110201076 | 地湖乡残疾人联合会 | 16_残疾人工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 73.6 |
李康辉 | 00240 | 13110201077 | 地湖乡残疾人联合会 | 16_残疾人工作 | 第三候考室 | 第三考场 | 缺考 |
吴良义 | 02152 | 13110201078 | 县人口和计划生育局奖励扶助办公室 | 19_奖励扶助办公室工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 83.6 |
刘田文 | 01443 | 13110201079 | 县人口和计划生育局奖励扶助办公室 | 19_奖励扶助办公室工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 76.8 |
宋景新 | 00512 | 13110201080 | 县人口和计划生育局奖励扶助办公室 | 19_奖励扶助办公室工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 84.4 |
吴俊 | 01118 | 13110201081 | 县人口和计划生育局奖励扶助办公室 | 19_奖励扶助办公室工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 84.2 |
黄万平 | 02096 | 13110201082 | 县人口和计划生育局奖励扶助办公室 | 19_奖励扶助办公室工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 缺考 |
李文师 | 00012 | 13110201083 | 县计划生育妇幼保健中心 | 21_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 79.8 |
朱双剑 | 00358 | 13110201084 | 县计划生育妇幼保健中心 | 22_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 缺考 |
杨慧 | 02773 | 13110201085 | 县计划生育妇幼保健中心 | 22_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 76.2 |
张燕满 | 01243 | 13110201086 | 乡镇计生站 | 24_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 74.2 |
吴湲湲 | 01298 | 13110201087 | 乡镇计生站 | 24_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 72.2 |
杨长亚 | 01513 | 13110201088 | 乡镇计生站 | 24_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 83.4 |
龙继华 | 01982 | 13110201089 | 乡镇计生站 | 24_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 72.2 |
龙倩 | 02126 | 13110201090 | 乡镇计生站 | 24_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 78.8 |
罗江 | 02148 | 13110201091 | 乡镇计生站 | 24_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 84.6 |
王芬 | 02543 | 13110201092 | 乡镇计生站 | 24_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 70 |
姚兰 | 02585 | 13110201093 | 乡镇计生站 | 24_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 79.4 |
吴玲玲 | 02604 | 13110201094 | 乡镇计生站 | 24_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 缺考 |
田智慧 | 01182 | 13110201095 | 乡镇计生站 | 28_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 77.8 |
李晓花 | 00515 | 13110201096 | 乡镇计生站 | 28_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 78.4 |
杨建平 | 00606 | 13110201097 | 乡镇计生站 | 28_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 79.2 |
陶玉玲 | 02162 | 13110201098 | 乡镇计生站 | 28_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 86.6 |
黎静 | 02292 | 13110201099 | 乡镇计生站 | 28_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 75.4 |
杨燕菊 | 02143 | 13110201100 | 乡镇计生站 | 28_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 缺考 |
龙春江 | 01497 | 13110201101 | 乡镇计生站 | 28_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 66.8 |
吴小玉 | 00715 | 13110201102 | 乡镇计生站 | 28_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 82 |
龙水仙 | 01558 | 13110201103 | 乡镇计生站 | 28_计划生育技术服务工作 | 第四候考室 | 第四考场 | 85.8 |
刘年彩 | 00376 | 13110201104 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 81.4 |
杨元林 | 00325 | 13110201105 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 80.8 |
毛小娟 | 01617 | 13110201106 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 74.8 |
宋茂锡 | 02312 | 13110201107 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 78.2 |
吴才锦 | 02577 | 13110201108 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 77.8 |
陆永芝 | 00148 | 13110201109 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 83.8 |
吴昌菊 | 00482 | 13110201110 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 78.2 |
龙康栋 | 00620 | 13110201111 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 80.2 |
宋昱瑶 | 01582 | 13110201112 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 74.4 |
黄同华 | 01057 | 13110201113 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 82.6 |
国敏 | 01161 | 13110201114 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 缺考 |
胡丽平 | 02556 | 13110201115 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 73.6 |
杨婷 | 02467 | 13110201116 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 74.2 |
莫雨 | 01494 | 13110201117 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 72.8 |
莫保智 | 01542 | 13110201118 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 73.2 |
段远志 | 02473 | 13110201119 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 79.4 |
刘维嘉 | 00627 | 13110201120 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 78.4 |
吴明英 | 01277 | 13110201121 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 69.4 |
潘仁杰 | 01929 | 13110201122 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 74.4 |
张美香 | 02202 | 13110201123 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 78.8 |
白雪 | 02546 | 13110201124 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 78.6 |
刘茜 | 02566 | 13110201125 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 78.4 |
吴红菊 | 00554 | 13110201126 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 72.6 |
唐小燕 | 01138 | 13110201127 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 79.4 |
夏会芝 | 01310 | 13110201128 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 81.4 |
蒲学会 | 02194 | 13110201129 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 73.4 |
吴子平 | 02480 | 13110201130 | 乡镇计生站 | 23_计划生育技术服务工作 | 第五候考室 | 第五考场 | 78.6 |
余家发 | 02637 | 13110201131 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 77.2 |
刘雪静 | 02455 | 13110201132 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 73 |
吴凌 | 02588 | 13110201133 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 80.6 |
杨宗云 | 00440 | 13110201134 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 80.8 |
邰刚能 | 01316 | 13110201135 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 77.6 |
黄元帅 | 02050 | 13110201136 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 83.4 |
杨四竹 | 00380 | 13110201137 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 77.6 |
梁沄 | 02339 | 13110201138 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 80.6 |
欧进春 | 00060 | 13110201139 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 72.6 |
蒋光钊 | 01507 | 13110201140 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 79.4 |
袁继根 | 02614 | 13110201141 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 86.8 |
杨宗江 | 02676 | 13110201142 | 乡镇计生站 | 25_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 61 |
闻振礼 | 00899 | 13110201143 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 80.4 |
向勇 | 02497 | 13110201144 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 88.8 |
潘琼钰 | 00003 | 13110201145 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 85.8 |
杨仪军 | 00055 | 13110201146 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 79.2 |
张江华 | 00273 | 13110201147 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 82 |
吴谋德 | 00484 | 13110201148 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 76.4 |
杨芝菊 | 01022 | 13110201149 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 75.8 |
李嫚嫚 | 02248 | 13110201150 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 77.2 |
杨眉 | 02304 | 13110201151 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 81.6 |
杨秀宁 | 02599 | 13110201152 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 51.2 |
付巧菊 | 02686 | 13110201153 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 84.2 |
杨汉云 | 00679 | 13110201154 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 77.2 |
莫紫峻 | 00771 | 13110201155 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 75 |
潘恒怀 | 02225 | 13110201156 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 缺考 |
万玉花 | 01467 | 13110201157 | 乡镇计生站 | 27_计划生育技术服务工作 | 第六候考室 | 第六考场 | 84.6 |
王荣华 | 02254 | 13110201158 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 缺考 |
欧光祥 | 00767 | 13110201159 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 69.8 |
刘万求 | 02007 | 13110201160 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 76 |
石平 | 01468 | 13110201161 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 64.2 |
张怡英 | 01684 | 13110201162 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 73.2 |
罗康露 | 00021 | 13110201163 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 64.6 |
王英 | 00481 | 13110201164 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 缺考 |
罗阳相子 | 02457 | 13110201165 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 64.8 |
江河桂 | 01215 | 13110201166 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 60.2 |
潘阿雪 | 00468 | 13110201167 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 74.6 |
袁彩桃 | 00723 | 13110201168 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 66.8 |
吴菊 | 00496 | 13110201169 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 84.6 |
李红 | 01765 | 13110201170 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 73.8 |
杨峥嵘 | 00436 | 13110201171 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 73.8 |
刘静 | 00495 | 13110201172 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 71.8 |
吴学军 | 01089 | 13110201173 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 69.4 |
吴常孝 | 02216 | 13110201174 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 72 |
杨花 | 00561 | 13110201175 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 77 |
张发 | 01878 | 13110201176 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 68.2 |
杨益 | 02328 | 13110201177 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 76.8 |
田丽 | 02038 | 13110201178 | 乡镇计生站 | 26_计划生育技术服务工作 | 第七候考室 | 第七考场 | 74 |
王姗姗 | 00938 | 13110202001 | 县广播电视台 | 17_女播音员 | 播音员候考室 | 播音员考场 | 81.6 |
彭婧 | 02551 | 13110202002 | 县广播电视台 | 17_女播音员 | 播音员候考室 | 播音员考场 | 77.8 |
蒋璇 | 00007 | 13110202003 | 县广播电视台 | 17_女播音员 | 播音员候考室 | 播音员考场 | 82.8 |
张作颖 | 00087 | 13110202004 | 县广播电视台 | 17_女播音员 | 播音员候考室 | 播音员考场 | 94.2 |
龙惠婷 | 00159 | 13110202005 | 县广播电视台 | 17_女播音员 | 播音员候考室 | 播音员考场 | 缺考 |
邹丹丹 | 00103 | 13110202006 | 县广播电视台 | 17_女播音员 | 播音员候考室 | 播音员考场 | 缺考 |
杨振 | 01779 | 13110202007 | 县广播电视台 | 18_男播音员 | 播音员候考室 | 播音员考场 | 64.8 |
李叶海 | 02569 | 13110202008 | 县广播电视台 | 18_男播音员 | 播音员候考室 | 播音员考场 | 缺考 |
王文超 | 00106 | 13110202009 | 县广播电视台 | 18_男播音员 | 播音员候考室 | 播音员考场 | 80 |
天柱县2013年公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2013年7月29日