根据《六盘水市钟山区2013年公开招聘教师简章》的规定,经报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察政审等工作程序,并经区招聘工作领导小组办公室研究决定,现将拟聘用人员名单(第一批)予以公示(见附件)。
公示期七天(2013年9月10日至2013年9月18日)
公示期内若有异议,请向区人力资源和社会保障局反映
联系电话:0858—8691782 8224229 8224275
钟山区2013年公开招聘教师拟聘用人员名单(第一批) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政审情况 |
1 | 苟晶晶 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
2 | 田秋花 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
3 | 马妍 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
4 | 廖王烽 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
5 | 张婧迪 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
6 | 邓润 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
7 | 杨迪 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
8 | 游丹 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
9 | 张莉 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
10 | 付瑞 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
11 | 甘雁聪 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
12 | 朱云艳 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
13 | 陈灿 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 合格 |
14 | 陈国碧 | 女 | 钟山区第二实验幼儿园 | 7002 | 幼儿 | 01 | 合格 |
15 | 刘仕美 | 女 | 大河镇裕民幼儿园 | 7003 | 幼儿 | 01 | 合格 |
16 | 田芳 | 女 | 大河镇裕民幼儿园 | 7003 | 幼儿 | 01 | 合格 |
17 | 张涵玫 | 女 | 大河镇裕民幼儿园 | 7003 | 幼儿 | 01 | 合格 |
18 | 符珊珊 | 女 | 大河镇裕民幼儿园 | 7003 | 幼儿 | 01 | 合格 |
19 | 胡丽娜 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 合格 |
20 | 宋琴 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 合格 |
21 | 翟帆 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 合格 |
22 | 蔡菊 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 合格 |
23 | 廖学群 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 合格 |
24 | 马丽梅 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 合格 |
25 | 谢慢慢 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 合格 |
26 | 肖丽芳 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 合格 |
27 | 王茜仪 | 女 | 老鹰山镇第一幼儿园 | 7005 | 幼儿 | 01 | 合格 |
28 | 夏雪 | 女 | 老鹰山镇第一幼儿园 | 7005 | 幼儿 | 01 | 合格 |
29 | 龙娟 | 女 | 老鹰山镇第一幼儿园 | 7005 | 幼儿 | 01 | 合格 |
30 | 夏云 | 女 | 老鹰山镇第一幼儿园 | 7005 | 幼儿 | 01 | 合格 |
31 | 吴欣 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学语文 | 01 | 合格 |
32 | 沙龙飞 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学语文 | 01 | 合格 |
33 | 郝雪梅 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学语文 | 01 | 合格 |
34 | 邓亚婷 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 合格 |
35 | 郭丽敏 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 合格 |
36 | 范景进 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 合格 |
37 | 徐美芬 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 合格 |
38 | 何源 | 男 | 钟山区第十二小学 | 7008 | 小学语文 | 01 | 合格 |
39 | 董蔓 | 女 | 月照乡独山小学 | 7010 | 小学语文 | 01 | 合格 |
40 | 史开琴 | 女 | 月照乡大坝小学 | 7012 | 小学语文 | 01 | 合格 |
41 | 罗永巧 | 女 | 大河镇大河小学 | 7014 | 小学语文 | 01 | 合格 |
42 | 张雪培 | 女 | 大河镇裕民学校 | 7015 | 小学语文 | 01 | 合格 |
43 | 严星 | 女 | 大河镇以德小学 | 7016 | 小学语文 | 01 | 合格 |
44 | 施莎 | 女 | 大河镇以德小学 | 7016 | 小学语文 | 01 | 合格 |
45 | 胡玉婷 | 女 | 大河镇以德小学 | 7016 | 小学语文 | 01 | 合格 |
46 | 杨锋波 | 男 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学语文 | 01 | 合格 |
47 | 曾洁 | 女 | 汪家寨镇那罗小学 | 7021 | 小学语文 | 01 | 合格 |
48 | 王兰 | 女 | 汪家寨镇那罗小学 | 7021 | 小学语文 | 01 | 合格 |
49 | 丁政忠 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学语文 | 01 | 合格 |
50 | 杨林燕 | 女 | 汪家寨镇左家营小学 | 7024 | 小学语文 | 01 | 合格 |
51 | 蔡国军 | 男 | 大湾镇三合小学 | 7025 | 小学语文 | 01 | 合格 |
52 | 周璐 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中语文 | 01 | 合格 |
53 | 王媛 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中语文 | 01 | 合格 |
54 | 张佳琳 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中语文 | 01 | 合格 |
55 | 张校鹏 | 男 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中语文 | 01 | 合格 |
56 | 赵翠仙 | 女 | 大河镇裕民学校 | 7030 | 初中语文 | 01 | 合格 |
57 | 耿璇 | 女 | 大湾镇木冲沟中学 | 7035 | 初中语文 | 01 | 合格 |
58 | 张徐 | 女 | 大湾镇幸福学校 | 7036 | 初中语文 | 01 | 合格 |
59 | 李鸿燕 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中语文 | 01 | 合格 |
60 | 欧阳鑫 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 合格 |
61 | 石光荣 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 合格 |
62 | 董小猛 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 合格 |
63 | 管理 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 合格 |
64 | 陆章文 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 合格 |
65 | 贾涛 | 男 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 语文 | 01 | 合格 |
66 | 卯玉琼 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学数学 | 02 | 合格 |
67 | 胡小窕 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学数学 | 02 | 合格 |
68 | 王雄燕 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 合格 |
69 | 潘林 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 合格 |
70 | 马文训 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 合格 |
71 | 陈雅娴 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 合格 |
72 | 龙斌 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 合格 |
73 | 卢希州 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 合格 |
74 | 徐永涛 | 男 | 大河镇裕民学校 | 7015 | 小学数学 | 02 | 合格 |
75 | 龚莉 | 女 | 大河镇裕民学校 | 7015 | 小学数学 | 02 | 合格 |
76 | 李建义 | 男 | 大河镇大箐小学 | 7017 | 小学数学 | 01 | 合格 |
77 | 徐金香 | 女 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学数学 | 02 | 合格 |
78 | 胡米娥 | 女 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学数学 | 02 | 合格 |
79 | 史仁静 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学数学 | 02 | 合格 |
80 | 胡良先 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学数学 | 02 | 合格 |
81 | 舒东琴 | 女 | 汪家寨镇左家营小学 | 7024 | 小学数学 | 02 | 合格 |
82 | 柏贞秀 | 女 | 大湾镇三合小学 | 7025 | 小学数学 | 02 | 合格 |
83 | 代诗杰 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中数学 | 02 | 合格 |
84 | 孙晨 | 女 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中数学 | 02 | 合格 |
85 | 曾正华 | 女 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中数学 | 02 | 合格 |
86 | 张仕凤 | 女 | 大河镇裕民学校 | 7030 | 初中数学 | 02 | 合格 |
87 | 王瑶 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中数学 | 02 | 合格 |
88 | 周莹莹 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中数学 | 02 | 合格 |
89 | 王兴波 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中数学 | 02 | 合格 |
90 | 蒲云艳 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中数学 | 02 | 合格 |
91 | 唐赵义 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中数学 | 02 | 合格 |
92 | 刘娜 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中数学 | 02 | 合格 |
93 | 李孟钢 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中数学 | 02 | 合格 |
94 | 袁玉兵 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中数学 | 02 | 合格 |
95 | 夏凡 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学英语 | 03 | 合格 |
96 | 易会 | 女 | 大河镇大河小学 | 7014 | 小学英语 | 02 | 合格 |
97 | 肖梅 | 女 | 大河镇大河小学 | 7014 | 小学英语 | 02 | 合格 |
98 | 罗静 | 女 | 大河镇鱼塘小学 | 7018 | 小学英语 | 01 | 合格 |
99 | 彭丹妮 | 女 | 大河镇周家寨小学 | 7019 | 小学英语 | 01 | 合格 |
100 | 詹先芹 | 女 | 大河镇周家寨小学 | 7019 | 小学英语 | 01 | 合格 |
101 | 张敏敏 | 女 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中英语 | 03 | 合格 |
102 | 陈文 | 女 | 大河镇裕民学校 | 7030 | 初中英语 | 03 | 合格 |
103 | 孙汝倩 | 女 | 汪家寨镇西山学校 | 7033 | 初中英语 | 03 | 合格 |
104 | 谢志稀 | 女 | 大湾镇木冲沟中学 | 7035 | 初中英语 | 03 | 合格 |
105 | 毛晖 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 合格 |
106 | 陈绵 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 合格 |
107 | 王玉珏 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 合格 |
108 | 邓小满 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 合格 |
109 | 娄文丹 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 合格 |
110 | 刘登熙 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 合格 |
111 | 黎志芹 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 合格 |
112 | 王家生 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学音乐 | 04 | 合格 |
113 | 涂琴 | 女 | 月照乡玉顶小学 | 7011 | 小学音乐 | 01 | 合格 |
114 | 段婷婷 | 女 | 大河镇大地小学 | 7013 | 小学音乐 | 01 | 合格 |
115 | 张丽莎 | 女 | 大河镇鱼塘小学 | 7018 | 小学音乐 | 02 | 合格 |
116 | 吴倩 | 女 | 大河镇周家寨小学 | 7019 | 小学音乐 | 02 | 合格 |
117 | 邹林 | 女 | 汪家寨镇那罗小学 | 7021 | 小学音乐 | 02 | 合格 |
118 | 廖薇薇 | 女 | 汪家寨镇西山小学 | 7022 | 小学音乐 | 01 | 合格 |
119 | 司丽君 | 女 | 汪家寨镇西山小学 | 7022 | 小学音乐 | 01 | 合格 |
120 | 杨珊珊 | 女 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中音乐 | 04 | 合格 |
121 | 张瑜 | 女 | 大河镇大河中学 | 7029 | 初中音乐 | 03 | 合格 |
122 | 娄彩云 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中音乐 | 11 | 合格 |
123 | 文旭 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中音乐 | 11 | 合格 |
124 | 罗丽坤 | 女 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 钢琴 | 04 | 合格 |
125 | 鲍光仲 | 男 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学体育 | 03 | 合格 |
126 | 李良秋 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学体育 | 05 | 合格 |
127 | 丁正龙 | 男 | 大河镇鱼塘小学 | 7018 | 小学体育 | 03 | 合格 |
128 | 雷冲 | 男 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学体育 | 03 | 合格 |
129 | 罗江 | 男 | 汪家寨镇西山小学 | 7022 | 小学体育 | 02 | 合格 |
130 | 陆玫峄 | 女 | 汪家寨镇西山小学 | 7022 | 小学体育 | 02 | 合格 |
131 | 张文考 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学体育 | 03 | 合格 |
132 | 陈飞 | 男 | 汪家寨镇左家营小学 | 7024 | 小学体育 | 03 | 合格 |
133 | 姚登明 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中体育 | 03 | 合格 |
134 | 卓渊博 | 男 | 大湾镇木冲沟中学 | 7035 | 初中体育 | 05 | 合格 |
135 | 刘易灵 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中体育 | 07 | 合格 |
136 | 李雄 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中体育 | 07 | 合格 |
137 | 郑丹 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学美术 | 04 | 合格 |
138 | 马丽 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学美术 | 06 | 合格 |
139 | 雍诗燕 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学美术 | 06 | 合格 |
140 | 李丽 | 女 | 大河镇大地小学 | 7013 | 小学美术 | 02 | 合格 |
141 | 郭粉香 | 女 | 大河镇大河小学 | 7014 | 小学美术 | 03 | 合格 |
142 | 冯家艳 | 女 | 大河镇以德小学 | 7016 | 小学美术 | 02 | 合格 |
143 | 龙昱希 | 女 | 大河镇鱼塘小学 | 7018 | 小学美术 | 04 | 合格 |
144 | 曾婧 | 女 | 大河镇周家寨小学 | 7019 | 小学美术 | 03 | 合格 |
145 | 赵丽 | 女 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学美术 | 04 | 合格 |
146 | 黄柳玉 | 女 | 汪家寨镇那罗小学 | 7021 | 小学美术 | 03 | 合格 |
147 | 郭周祥 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学美术 | 04 | 合格 |
148 | 陈京芹 | 女 | 大湾镇三合小学 | 7025 | 小学美术 | 04 | 合格 |
149 | 付伟 | 男 | 大河镇大河中学 | 7029 | 初中美术 | 04 | 合格 |
150 | 余链 | 女 | 汪家寨镇那罗中学 | 7032 | 初中美术 | 04 | 合格 |
151 | 李先飞 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中物理 | 04 | 合格 |
152 | 朱露 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中物理 | 04 | 合格 |
153 | 李天玉 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中物理 | 04 | 合格 |
154 | 胡伟芹 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中物理 | 04 | 合格 |
155 | 欧远强 | 男 | 大湾镇幸福学校 | 7036 | 初中物理 | 03 | 合格 |
156 | 赵俊国 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中物理 | 04 | 合格 |
157 | 杨娇 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中物理 | 04 | 合格 |
158 | 高顺朝 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中物理 | 04 | 合格 |
159 | 何平涛 | 男 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 物理 | 02 | 合格 |
160 | 聂庆鲜 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中化学 | 05 | 合格 |
161 | 黄敏 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中化学 | 05 | 合格 |
162 | 刘玉兰 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中生物 | 06 | 合格 |
163 | 李红 | 女 | 汪家寨镇初级中学 | 7031 | 初中化学 | 03 | 合格 |
164 | 孙庆梅 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中化学 | 05 | 合格 |
165 | 陈加奎 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中化学 | 05 | 合格 |
166 | 袁玉海 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中生物 | 05 | 合格 |
167 | 黄静 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中生物 | 05 | 合格 |
168 | 赵专 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中地理 | 07 | 合格 |
169 | 王莉 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中历史 | 08 | 合格 |
170 | 王典超 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中政治 | 09 | 合格 |
171 | 李可专 | 男 | 大河镇大河中学 | 7029 | 初中政治 | 07 | 合格 |
172 | 罗洋梅 | 女 | 汪家寨镇那罗中学 | 7032 | 初中政治 | 06 | 合格 |
173 | 高波 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中历史 | 08 | 合格 |
174 | 徐兴章 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中地理 | 06 | 合格 |
175 | 雷金昕 | 男 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 机械技术应用基础 | 07 | 合格 |
176 | 孟蕾 | 女 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 机械制图 | 08 | 合格 |
177 | 李元渊 | 男 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 电工电子技术 | 09 | 合格 |
178 | 李莉 | 女 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 护理 | 11 | 合格 |
179 | 张叶 | 女 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 临床医学 | 12 | 合格 |
180 | 黄镇江 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学信息技术 | 07 | 合格 |
181 | 金少莉 | 女 | 大河镇大地小学 | 7013 | 小学科学 | 03 | 合格 |
182 | 许谦 | 女 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学科学 | 05 | 合格 |
183 | 郑江桃 | 女 | 汪家寨镇那罗小学 | 7021 | 小学科学 | 04 | 合格 |
184 | 姜力尹 | 女 | 月照乡中心校 | 7027 | 初中信息技术 | 01 | 合格 |
185 | 刘顺平 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中通用技术 | 10 | 合格 |
186 | 杨耀 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中通用技术 | 08 | 合格 |
187 | 徐颖 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 合格 |
188 | 齐文龙 | 男 | 大河镇裕民学校 | 7015 | 小学语文 | 01 | 合格 |
189 | 胡旭 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学语文 | 01 | 合格 |
190 | 李文潇 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中化学 | 05 | 合格 |
钟山区人力资源和社会保障局
2013年9月10日