根据《印江自治县事业单位2015年公开招聘高层次人才和紧缺急需人才实施方案》规定,经3月25日组织考试,现将印江自治县事业单位2015年公开招聘高层次人才和紧缺急需人才教师职位考生面试成绩、总成绩和体检人员予以公布,现将有关工作安排如下:
一、面试成绩、总成绩和体检人员名单见附件。
二、体检要求及注意事项。
1、体检时间:2015年3月26日上午。
2、体检费用:体检费用由考生自理。
3、所有参加体检人员于2015年3月26日上午8:30前到贵阳市君安宾馆一楼大厅报到,集中前往体检。
4、参加体检人员体检前几天,要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不要吃对肝、肾功能有损害的药物。体检前一天晚上要注意休息,避免剧烈运动、保证睡眠充足,体检当日早晨应禁食、禁水,以免影响体检结果。
联系电话:县招聘工作领导小组办公室:18585986668。
印江自治县事业单位2015年公开招聘高层次人才和紧缺急需人才(教师)面试和总成绩名册 | ||||||||||||||
序号 | 报名号 | 姓 名 |
性 别 |
报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合(60%) | 面试室 | 面试号 | 面试成绩 | 面试成绩折合(40%) | 总成绩 | 是否进入体检 | |
名称 | 代码 | 名 称 | ||||||||||||
1 | 89 | 周资力 | 男 | 印江一中 | 语文教师 | 73 | 43.80 | 教育一组 | 8 | 82.12 | 32.85 | 76.65 | 体检 | |
2 | 114 | 田念 | 女 | 印江一中 | 语文教师 | 72.5 | 43.50 | 教育一组 | 2 | 78.67 | 31.47 | 74.97 | ||
3 | 8 | 杨丽 | 女 | 印江一中 | 48 | 语文教师 | 72 | 43.20 | 教育一组 | 缺考 | 0.00 | 43.20 | ||
4 | 238 | 张琴 | 女 | 印江三中 | 语文教师 | 71.5 | 42.90 | 教育一组 | 10 | 79.83 | 31.93 | 74.83 | 体检 | |
6 | 74 | 田妃嫒 | 女 | 印江三中 | 语文教师 | 66.5 | 39.90 | 教育一组 | 9 | 80.76 | 32.30 | 72.20 | ||
5 | 209 | 杨雪颖 | 女 | 印江三中 | 语文教师 | 67 | 40.20 | 教育一组 | 6 | 57.75 | 23.10 | 63.30 | ||
7 | 288 | 刘庆节 | 女 | 印江民族中学 | 语文教师 | 76 | 45.60 | 教育一组 | 5 | 89.12 | 35.65 | 81.25 | 体检 | |
9 | 389 | 王琳娜 | 女 | 印江民族中学 | 语文教师 | 67 | 40.20 | 教育一组 | 7 | 83.83 | 33.53 | 73.73 | ||
8 | 364 | 杨颖 | 女 | 印江民族中学 | 36 | 语文教师 | 68.5 | 41.10 | 教育一组 | 11 | 80.45 | 32.18 | 73.28 | |
10 | 90 | 孔月鹏 | 男 | 印江民族中学 | 语文教师 | 67 | 40.20 | 教育一组 | 12 | 81.94 | 32.78 | 72.98 | ||
13 | 384 | 张敏 | 女 | 印江二中 | 语文教师 | 64 | 38.40 | 教育一组 | 3 | 87.42 | 34.97 | 73.37 | 体检 | |
11 | 166 | 焦英翠 | 女 | 印江二中 | 语文教师 | 66.5 | 39.90 | 教育一组 | 4 | 76.89 | 30.76 | 70.66 | ||
12 | 379 | 田莉 | 女 | 印江二中 | 语文教师 | 64 | 38.40 | 教育一组 | 缺考 | 0.00 | 38.40 | |||
14 | 46 | 吴贵银 | 男 | 印江一中 | 数学教师 | 87 | 52.20 | 教育一组 | 16 | 85.00 | 34.00 | 86.20 | 体检 | |
15 | 208 | 吴佳 | 女 | 印江一中 | 数学教师 | 85 | 51.00 | 教育一组 | 18 | 84.00 | 33.60 | 84.60 | ||
16 | 189 | 杨光华 | 男 | 印江一中 | 数学教师 | 77 | 46.20 | 教育一组 | 17 | 83.85 | 33.54 | 79.74 | ||
17 | 391 | 冉建全 | 男 | 印江二中 | 数学教师 | 80 | 48.00 | 教育一组 | 15 | 78.91 | 31.56 | 79.56 | 体检 | |
18 | 355 | 黄大方 | 男 | 印江二中 | 数学教师 | 80 | 48.00 | 教育一组 | 19 | 73.03 | 29.21 | 77.21 | ||
19 | 368 | 张黔峰 | 男 | 印江二中 | 60 | 数学教师 | 61 | 36.60 | 教育一组 | 缺考 | 0.00 | 36.60 | ||
20 | 281 | 刘娅玲 | 女 | 印江一中 | 英语教师 | 65 | 39.00 | 教育一组 | 29 | 81.78 | 32.71 | 71.71 | 体检 | |
24 | 183 | 杨春燕 | 女 | 印江一中 | 53 | 英语教师 | 61 | 36.60 | 教育一组 | 20 | 83.00 | 33.20 | 69.80 | 体检 |
25 | 212 | 唐婷 | 女 | 印江一中 | 英语教师 | 61 | 36.60 | 教育一组 | 28 | 82.17 | 32.87 | 69.47 | ||
22 | 60 | 杨培芝 | 女 | 印江一中 | 英语教师 | 62 | 37.20 | 教育一组 | 27 | 79.72 | 31.89 | 69.09 | ||
23 | 53 | 张玲巧 | 女 | 印江一中 | 53 | 英语教师 | 62 | 37.20 | 教育一组 | 24 | 78.59 | 31.44 | 68.64 | |
21 | 279 | 范银平 | 女 | 印江一中 | 53 | 英语教师 | 64 | 38.40 | 教育一组 | 25 | 74.62 | 29.85 | 68.25 | |
26 | 200 | 陈芳芳 | 女 | 印江民族中学 | 英语教师 | 67.5 | 40.50 | 教育一组 | 30 | 82.83 | 33.13 | 73.63 | 体检 | |
29 | 18 | 张娟燕 | 女 | 印江民族中学 | 20 | 英语教师 | 62 | 37.20 | 教育一组 | 21 | 80.18 | 32.07 | 69.27 | |
28 | 220 | 杨雪 | 女 | 印江民族中学 | 英语教师 | 62 | 37.20 | 教育一组 | 26 | 79.33 | 31.73 | 68.93 | ||
27 | 312 | 朱珍琴 | 女 | 印江民族中学 | 英语教师 | 65 | 39.00 | 教育一组 | 23 | 74.15 | 29.66 | 68.66 | ||
31 | 317 | 周洪丽 | 女 | 印江二中 | 英语教师 | 61.5 | 36.90 | 教育一组 | 31 | 83.89 | 33.56 | 70.46 | 体检 | |
30 | 316 | 李玲 | 女 | 印江二中 | 英语教师 | 63 | 37.80 | 教育一组 | 22 | 81.12 | 32.45 | 70.25 | ||
32 | 184 | 刘敏敏 | 女 | 印江二中 | 62 | 英语教师 | 60 | 36.00 | 教育一组 | 32 | 80.52 | 32.21 | 68.21 | |
34 | 32 | 丁正东 | 男 | 印江职校 | 54 | 政治教师 | 65.5 | 39.30 | 教育一组 | 33 | 86.88 | 34.75 | 74.05 | 体检 |
36 | 292 | 刘红 | 女 | 印江职校 | 政治教师 | 65 | 39.00 | 教育一组 | 34 | 85.67 | 34.27 | 73.27 | ||
33 | 99 | 袁林 | 男 | 印江职校 | 37 | 政治教师 | 66 | 39.60 | 教育一组 | 36 | 84.00 | 33.60 | 73.20 | |
35 | 283 | 朱应君 | 女 | 印江职校 | 政治教师 | 65 | 39.00 | 教育一组 | 37 | 82.00 | 32.80 | 71.80 | ||
38 | 134 | 王义 | 男 | 印江民族中学 | 22 | 政治教师 | 71.5 | 42.90 | 教育一组 | 35 | 84.59 | 33.84 | 76.74 | 体检 |
37 | 335 | 罗莹 | 女 | 印江民族中学 | 政治教师 | 72 | 43.20 | 教育一组 | 38 | 82.46 | 32.98 | 76.18 | ||
39 | 63 | 王文华 | 女 | 印江民族中学 | 39 | 政治教师 | 69 | 41.40 | 教育一组 | 39 | 83.50 | 33.40 | 74.80 | |
2 | 328 | 杨娟 | 女 | 印江一中 | 历史教师 | 69.5 | 41.70 | 教育二组 | 1 | 85.33 | 34.13 | 75.83 | 体检 | |
1 | 286 | 杨海 | 男 | 印江一中 | 历史教师 | 70 | 42.00 | 教育二组 | 5 | 82.33 | 32.93 | 74.93 | ||
3 | 227 | 余孟 | 女 | 印江一中 | 历史教师 | 69 | 41.40 | 教育二组 | 6 | 81.33 | 32.53 | 73.93 | ||
4 | 181 | 王露容 | 女 | 印江民族中学 | 历史教师 | 82.5 | 49.50 | 教育二组 | 3 | 87.33 | 34.93 | 84.43 | 体检 | |
5 | 133 | 罗婵 | 女 | 印江民族中学 | 38 | 历史教师 | 74 | 44.40 | 教育二组 | 9 | 89.67 | 35.87 | 80.27 | |
6 | 263 | 王玉霞 | 女 | 印江民族中学 | 历史教师 | 71.5 | 42.90 | 教育二组 | 8 | 86.00 | 34.40 | 77.30 | ||
7 | 150 | 刘玉航 | 女 | 印江二中 | 历史教师 | 72 | 43.20 | 教育二组 | 4 | 84.67 | 33.87 | 77.07 | 体检 | |
8 | 141 | 邱晨 | 女 | 印江二中 | 历史教师 | 71.5 | 42.90 | 教育二组 | 2 | 79.67 | 31.87 | 74.77 | ||
9 | 291 | 吴廷鹏 | 男 | 印江二中 | 历史教师 | 68 | 40.80 | 教育二组 | 7 | 74.33 | 29.73 | 70.53 | ||
10 | 33 | 陈乾 | 男 | 印江二中 | 65 | 化学教师 | 84.5 | 50.70 | 教育二组 | 13 | 79.67 | 31.87 | 82.57 | 体检 |
12 | 72 | 幸娟 | 女 | 印江二中 | 化学教师 | 79.5 | 47.70 | 教育二组 | 10 | 84.00 | 33.60 | 81.30 | 体检 | |
11 | 24 | 陈智宇 | 男 | 印江二中 | 65 | 化学教师 | 82 | 49.20 | 教育二组 | 15 | 79.67 | 31.87 | 81.07 | |
15 | 124 | 宋敏 | 女 | 印江二中 | 化学教师 | 78 | 46.80 | 教育二组 | 14 | 79.67 | 31.87 | 78.67 | ||
13 | 51 | 黄银 | 男 | 印江二中 | 65 | 化学教师 | 79.5 | 47.70 | 教育二组 | 11 | 76.33 | 30.53 | 78.23 | |
14 | 130 | 王成兰 | 女 | 印江二中 | 化学教师 | 78 | 46.80 | 教育二组 | 12 | 63.33 | 25.33 | 72.13 | ||
16 | 243 | 张克兴 | 男 | 印江三中 | 物理教师 | 64 | 38.40 | 教育二组 | 17 | 88.33 | 35.33 | 73.73 | 体检 | |
17 | 56 | 陶飞琼 | 女 | 印江三中 | 68 | 物理教师 | 59.5 | 35.70 | 教育二组 | 25 | 82.00 | 32.80 | 68.50 | 体检 |
18 | 241 | 张将 | 男 | 印江三中 | 物理教师 | 44.5 | 26.70 | 教育二组 | 20 | 80.67 | 32.27 | 58.97 | ||
19 | 276 | 潘马林 | 男 | 印江三中 | 物理教师 | 37.5 | 22.50 | 教育二组 | 27 | 82.00 | 32.80 | 55.30 | ||
21 | 42 | 李应 | 男 | 印江三中 | 68 | 物理教师 | 37 | 22.20 | 教育二组 | 21 | 77.67 | 31.07 | 53.27 | |
20 | 252 | 安雪婷 | 女 | 印江三中 | 68 | 物理教师 | 37 | 22.20 | 教育二组 | 22 | 77.33 | 30.93 | 53.13 | |
22 | 69 | 覃智才 | 男 | 印江民族中学 | 26 | 物理教师 | 79.5 | 47.70 | 教育二组 | 26 | 87.00 | 34.80 | 82.50 | 体检 |
24 | 195 | 秦波 | 男 | 印江民族中学 | 物理教师 | 68.5 | 41.10 | 教育二组 | 19 | 86.33 | 34.53 | 75.63 | ||
23 | 47 | 张斌 | 男 | 印江民族中学 | 26 | 物理教师 | 71 | 42.60 | 教育二组 | 16 | 79.00 | 31.60 | 74.20 | |
25 | 70 | 詹文婧 | 女 | 印江二中 | 66 | 物理教师 | 69.5 | 41.70 | 教育二组 | 23 | 86.67 | 34.67 | 76.37 | 体检 |
26 | 257 | 余美才 | 男 | 印江二中 | 物理教师 | 55.5 | 33.30 | 教育二组 | 24 | 86.33 | 34.53 | 67.83 | ||
27 | 358 | 李伟 | 男 | 印江二中 | 物理教师 | 53 | 31.80 | 教育二组 | 18 | 81.00 | 32.40 | 64.20 | ||
30 | 39 | 杨燕子 | 女 | 印江一中 | 音乐教师 | 61.5 | 36.90 | 教育二组 | 30 | 90.33 | 36.13 | 73.03 | 体检 | |
29 | 349 | 张堂发 | 男 | 印江一中 | 音乐教师 | 66 | 39.60 | 教育二组 | 29 | 83.00 | 33.20 | 72.80 | ||
28 | 198 | 任光军 | 男 | 印江一中 | 49 | 音乐教师 | 67.5 | 40.50 | 教育二组 | 28 | 80.33 | 32.13 | 72.63 | |
32 | 34 | 张高强 | 男 | 印江一中 | 体育教师 | 71 | 42.60 | 教育二组 | 31 | 85.00 | 34.00 | 76.60 | 体检 | |
33 | 267 | 李庆波 | 男 | 印江一中 | 体育教师 | 70 | 42.00 | 教育二组 | 32 | 85.67 | 34.27 | 76.27 | ||
31 | 344 | 卢洲 | 男 | 印江一中 | 体育教师 | 71.5 | 42.90 | 教育二组 | 33 | 80.67 | 32.27 | 75.17 | ||
34 | 275 | 吴菊熘 | 女 | 印江一中 | 52 | 信息技术教师 | 78 | 46.80 | 教育二组 | 34 | 84.33 | 33.73 | 80.53 | 体检 |
35 | 235 | 李艳群 | 女 | 印江一中 | 信息技术教师 | 77 | 46.20 | 教育二组 | 36 | 79.33 | 31.73 | 77.93 | ||
36 | 100 | 王尚兰 | 女 | 印江一中 | 52 | 信息技术教师 | 70.5 | 42.30 | 教育二组 | 35 | 80.33 | 32.13 | 74.43 | |
37 | 341 | 杨林森 | 男 | 印江民族中学 | 通用技术教师 | 67.5 | 40.50 | 教育二组 | 37 | 83.00 | 33.20 | 73.70 | 体检 | |
1 | 255 | 肖一璇 | 女 | 印江职校 | 茶叶专业教师 | 教育三组 | 1 | 81.33 | 81.33 | 体检 | ||||
2 | 280 | 鲁紫雯 | 女 | 印江职校 | 55 | 茶叶专业教师 | 教育三组 | 缺考 | 缺考 | |||||
3 | 284 | 付晶晶 | 男 | 印江职校 | 茶叶专业教师 | 教育三组 | 缺考 | 缺考 | ||||||
12 | 336 | 田志德 | 男 | 印江一中 | 心理学教师 | 教育三组 | 5 | 84.90 | 84.90 | 体检 | ||||
8 | 111 | 丘宗凤 | 女 | 印江一中 | 心理学教师 | 教育三组 | 8 | 83.40 | 83.40 | |||||
4 | 6 | 万艳丽 | 女 | 印江一中 | 34 | 心理学教师 | 教育三组 | 9 | 81.83 | 81.83 | ||||
10 | 202 | 吴胜奇 | 男 | 印江一中 | 心理学教师 | 教育三组 | 10 | 81.60 | 81.60 | |||||
9 | 112 | 杨秀琴 | 女 | 印江一中 | 心理学教师 | 教育三组 | 7 | 80.83 | 80.83 | |||||
6 | 71 | 姚情 | 女 | 印江一中 | 51 | 心理学教师 | 教育三组 | 11 | 78.06 | 78.06 | ||||
7 | 83 | 杨万芳 | 女 | 印江一中 | 34 | 心理学教师 | 教育三组 | 4 | 77.33 | 77.33 | ||||
5 | 7 | 陈仕兰 | 女 | 印江一中 | 34 | 心理学教师 | 教育三组 | 6 | 65.50 | 65.50 | ||||
11 | 314 | 房丙瑜 | 男 | 印江一中 | 心理学教师 | 教育三组 | 缺考 | 0.00 | ||||||
14 | 356 | 冯佳佳 | 女 | 印江民族中学 | 舞蹈教师 | 教育三组 | 16 | 87.00 | 87.00 | 体检 | ||||
13 | 162 | 曾依萍 | 女 | 印江民族中学 | 舞蹈教师 | 教育三组 | 13 | 79.50 | 79.50 | |||||
15 | 357 | 杨智莹 | 女 | 印江民族中学 | 舞蹈教师 | 教育三组 | 15 | 72.33 | 72.33 | |||||
16 | 86 | 卢丹丹 | 女 | 印江职校 | 舞蹈教师 | 教育三组 | 17 | 83.07 | 83.07 | 体检 | ||||
17 | 164 | 席可 | 女 | 印江职校 | 54 | 舞蹈教师 | 教育三组 | 19 | 79.83 | 79.83 | ||||
18 | 160 | 毛友佳 | 女 | 印江二中 | 舞蹈教师 | 教育三组 | 20 | 80.00 | 80.00 | 体检 | ||||
20 | 340 | 覃艳 | 女 | 印江二中 | 舞蹈教师 | 教育三组 | 18 | 76.87 | 76.87 | |||||
21 | 385 | 陈含 | 女 | 印江二中 | 舞蹈教师 | 教育三组 | 缺考 | 0.00 | ||||||
19 | 161 | 周欠君 | 女 | 印江二中 | 舞蹈教师 | 教育三组 | 缺考 | 0.00 | ||||||
24 | 62 | 饶洁 | 女 | 印江职校 | 57 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 34 | 87.00 | 87.00 | 体检 | |||
26 | 107 | 吴静 | 女 | 印江职校 | 57 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 33 | 84.03 | 84.03 | ||||
30 | 187 | 黄藐娇 | 女 | 印江职校 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 32 | 82.77 | 82.77 | |||||
38 | 392 | 吴天棠 | 男 | 印江职校 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 24 | 81.53 | 81.53 | |||||
27 | 137 | 冯晶 | 女 | 印江职校 | 40 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 23 | 79.83 | 79.83 | ||||
33 | 273 | 王琼 | 女 | 印江职校 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 36 | 78.83 | 78.83 | |||||
25 | 101 | 王贵欢 | 女 | 印江职校 | 57 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 38 | 78.50 | 78.50 | ||||
22 | 11 | 张仙琴 | 女 | 印江职校 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 37 | 74.67 | 74.67 | |||||
34 | 301 | 杨文明 | 男 | 印江职校 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 26 | 74.50 | 74.50 | |||||
23 | 57 | 付世明 | 男 | 印江职校 | 57 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 35 | 71.20 | 71.20 | ||||
36 | 311 | 王飞 | 男 | 印江职校 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 22 | 71.17 | 71.17 | |||||
32 | 251 | 杨明 | 男 | 印江职校 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 25 | 70.00 | 70.00 | |||||
37 | 373 | 唐江江 | 男 | 印江职校 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 30 | 68.50 | 68.50 | |||||
28 | 145 | 张金能 | 男 | 印江职校 | 57 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 31 | 67.67 | 67.67 | ||||
35 | 310 | 吴文祥 | 男 | 印江职校 | 57 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 27 | 67.00 | 67.00 | ||||
29 | 179 | 陈红玉 | 女 | 印江职校 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 29 | 64.87 | 64.87 | |||||
31 | 219 | 向旭 | 女 | 印江职校 | 旅游管理教师 | 教育三组 | 28 | 64.07 | 64.07 |
印江自治县事业单位2015年公开招聘紧缺急需人才工作领导小组
2015年3月25日