根据《铜仁市德江县赴苏州市2015年人才交流大会招聘(引进)高层次人才和紧缺急需人才实施方案》(简章)精神,现将第一批(往届生)考核结果及拟聘用人员公示,欢迎社会各界人士监督。如有问题的请举报(举报请用真实姓名和留联系电话)。
公示时间:2015年3月23日—3月31日
《德江县2015年事业单位在苏州市春季人才交流大会面向社会公开招聘(引进)高层次和紧缺人才第一批(往届生)考核结果及拟聘用人员公示名单》
序号 | 姓名 | 性别 |
出生 日期 |
学历 | 学位 | 毕业时间 |
毕业 院校 |
所学 专业 |
资格证类别 | 获取时间 | 资格证认定方式 | 职位代码 | 报考单位 | 报考职位 |
面试 得分 |
面试成绩排名 | 体检结果 | 考核结果 | 备注 |
1 | 冯越 | 女 | 1993.10 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 贵州大学 | 土地资源管理 | S08 | 德江县长丰水库管理局 | 工程建设管理站工作人员 | 68.33 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
2 | 张敏 | 女 | 1991.01 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 浙江科技学院 | 测控技术与仪器 | S11 | 德江县住房和城乡规划建设局 | 德江县住房保障办公室工作人员 | 64.00 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
3 | 叶春天 | 男 | 1987.11 | 本科 | 学士 | 2012.06 | 海南医学院 | 临床医学 | S19 | 德江县人民医院 | 医务人员 | 71.34 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
4 | 黎雪琴 | 女 | 1987.11 | 本科 | 学士 | 2011.07 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 临床医学 | S19 | 德江县人民医院 | 医务人员 | 87.00 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
5 | 马进海 | 男 | 1990.12 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 内蒙古科技大学(包头医学院) | 临床医学 | S19 | 德江县人民医院 | 医务人员 | 71.67 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
6 | 袁海军 | 男 | 1988.03 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 广州体育学院 | 运动康复与健康 | S25 | 德江县人民医院 | 工作人员 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
7 | 张文育 | 男 | 1988.11 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 遵义医学院 | 麻醉学 | S26 | 德江县人民医院 | 医务人员 | 82.00 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
8 | 张旭 | 男 | 1989.05 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 南昌大学 | 药学 | S28 | 德江县人民医院 | 医务人员 | 84.34 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
9 | 安政远 | 男 | 1989.02 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 昆明医科大学 | 医学检验 | S30 | 德江县人民医院 | 医务人员 | 80.00 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
10 | 袁竺 | 女 | 1988.03 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 贵阳医学院 | 医学检验 | S30 | 德江县人民医院 | 医务人员 | 68.67 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
11 | 吴彦萍 | 女 | 1989.06 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 广东医学院 | 医学检验 | S30 | 德江县人民医院 | 医务人员 | 64.67 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
12 | 杜海英 | 女 | 1991.12 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 贵阳医学院 | 护理学 | S31 | 德江县人民医院 | 护理人员 | 82.70 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
13 | 彭旭 | 女 | 1987.03 | 本科 | 学士 | 2010.07 | 遵义医学院医学与科技学院 | 护理学 | S31 | 德江县人民医院 | 护理人员 | 80.70 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
14 | 曾凡友 | 男 | 1991.06 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 贵阳中医学院 | 针灸推拿学 | S33 | 德江县民族中医院 | 医务人员 | 71.00 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
15 | 田宏平 | 男 | 1987.12 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 贵阳中医学院 | 药物制剂 | S37 | 德江县民族中医院 | 医务人员 | 68.67 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
16 | 杨蓉 | 女 | 1983.08 | 本科 | 学士 | 2007.07 | 兰州大学 | 临床医学 | 中级职称 | 2014.01 | 现场提供 | WS | 德江县民族中医院 | 医务人员 | 71.67 |
高层次人才 (中级职称) |
合格 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 丁雪 | 男 | 1985.10 | 研究生 | 硕士 | 2014.06 | 西南民族大学 | 外国语言学及应用语言学 | JY | 德江县第一中学 | 教师 | 70.67 | 研究生 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
18 | 刘燕 | 女 | 1991.05 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 吉林华侨外国语学院 | 英语 | 英语专八资格证 | 2014.03 | 现场提供 | JY | 德江县第一中学 | 教师 | 83.00 |
高层次人才 (英语专八) |
合格 | 合格 | 拟聘用 |
举报电话:
县纪委办公室:(0856)8532126
县人力资源和社会保障局纪检室:(0856)8523007
德江县2015年事业单位公开招聘人才工作领导小组办公室