在县监察、保密及人事等部门监督下,我市政中心面向全县公开招聘事业单位工勤人员笔试、技能测试、面试已于2013年9月30日全部进行结束,现将成绩公示如下,公示时间2013年9月30日至2013年10月8日,请社会各界及考生监督。
序 号 |
姓名 | 报考职位 |
准考 证号 |
笔试 成绩 |
笔试 折算 成绩(30%) |
倒车入库(40%) | 侧方位停车(30%) |
半坡 起步 (30%) |
技能 折算 成绩(40%) |
笔试、 技能总 成绩 |
面试 成绩 |
面试折 算成绩(30%) |
综合 成绩 |
是否进入体检 | 备注 | ||
时间 | 成绩 | 时间 | 成绩 | ||||||||||||||
1 | 梁 军 | 罗甸县市政中心 | SZ201307 | 47 | 14.1 | 52秒8 | 100 | 28秒7 | 80 | 100 | 37.6 | 51.70 | 78.67 | 23.60 | 75.30 | 是 | |
2 | 黄光照 | 罗甸县市政中心 | SZ201306 | 48 | 14.4 | 76秒1 | 100 | 35秒5 | 100 | 90 | 38.8 | 53.20 | 67.33 | 20.20 | 73.40 | 是 | |
3 | 夏志刚 | 罗甸县市政中心 | SZ201308 | 55 | 16.5 | 56秒 | 100 | 24秒8 | 80 | 80 | 35.2 | 51.70 | 65.33 | 19.60 | 71.30 | 是 | |
4 | 宋 朔 | 罗甸县市政中心 | SZ201301 | 67 | 20.1 | 0 | 35秒5 | 100 | 80 | 21.6 | 41.70 | 73.83 | 22.15 | 63.85 | 是 | ||
5 | 岑兴铁 | 罗甸县市政中心 | SZ201302 | 50 | 15 | 101秒6 | 76 | 33秒8 | 100 | 0 | 24.16 | 39.16 | 61.67 | 18.50 | 57.66 | ||
6 | 王建跃 | 罗甸县市政中心 | SZ201314 | 48 | 14.4 | 0 | 44秒6 | 100 | 90 | 22.8 | 37.20 | 66.00 | 19.80 | 57.00 | |||
7 | 车龙祥 | 罗甸县市政中心 | SZ201310 | 45 | 13.5 | 0 | 33秒7 | 100 | 80 | 21.6 | 35.10 | 71.33 | 21.40 | 56.50 | |||
8 | 王必究 | 罗甸县市政中心 | SZ201312 | 67 | 20.1 | 0 | 0 | 90 | 10.8 | 30.90 | 71.00 | 21.30 | 52.20 | ||||
9 | 王 杰 | 罗甸县市政中心 | SZ201305 | 50 | 15 | 0 | 0 | 80 | 9.6 | 24.60 | 71.83 | 21.55 | 46.15 | ||||
10 | 汪 海 | 罗甸县市政中心 | SZ201309 | 48 | 14.4 | 0 | 32秒3 | 100 | 80 | 21.6 | 36.00 | 30.00 | 9.00 | 45.00 | |||
11 | 杨明亮 | 罗甸县市政中心 | SZ201303 | 65 | 19.5 | 0 | 0 | 80 | 9.6 | 29.10 | 缺考 | 29.10 | |||||
12 | 张继松 | 罗甸县市政中心 | SZ201311 | 53 | 15.9 | 0 | 0 | 90 | 10.8 | 26.70 | 缺考 | 26.70 |
监督电话:
0854--7611104(县监察局)
0854--7621132(县人力资源和社会保障局)
罗甸县市政公用事业管理中心
2013年9月30日