在县监察、保密及人事等部门监督下,我市政中心面向全县公开招聘事业单位工勤人员笔试、技能测试已于2013年9月27日全部进行结束,现将成绩公示如下,公示时间2013年9月27日至2013年9月29日,请社会各界及考生监督。
姓名 | 报考单位名称 |
准考 证号 |
加分 |
笔试 成绩 |
笔试折算成绩 (30%) |
倒车入库(40%) | 侧方位停车(30%) | 半坡起步(30%) | 技能折算后成绩(40%) |
综合 成绩 |
是否进入面试 | 备注 | ||
时间 | 成绩 | 时间 | 成绩 | |||||||||||
刘云峰 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201315 | 加7分 | 68 | 20.4 | 86秒 | 100 | 0 | 90 | 26.8 | 47.2 | 是 | ||
贺锦峰 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201324 | 加5分 | 57 | 17.1 | 62秒4 | 100 | 0 | 90 | 26.8 | 43.9 | 是 | ||
刘年锋 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201325 | 64 | 19.2 | 0 | 35秒9 | 100 | 100 | 24 | 43.2 | 是 | |||
甘秋 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201327 | 55 | 16.5 | 46秒4 | 100 | 0 | 80 | 25.6 | 42.1 | 是 | |||
敖继敏 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201318 | 51 | 15.3 | 0 | 26秒7 | 100 | 90 | 22.8 | 38.1 | 是 | |||
周兴华 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201317 | 40 | 12 | 95秒8 | 88 | 0 | 90 | 24.88 | 36.88 | 是 | |||
岑恒然 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201323 | 47 | 14.1 | 0 | 34秒8 | 100 | 80 | 21.6 | 35.7 | 否 | |||
王利尖 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201316 | 56 | 16.8 | 0 | 0 | 100 | 12 | 28.8 | 否 | ||||
罗孔飞 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201321 | 60 | 18 | 0 | 0 | 90 | 10.8 | 28.8 | 否 | ||||
王伟 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201319 | 55 | 16.5 | 0 | 0 | 90 | 10.8 | 27.3 | 否 | ||||
汤家春 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201328 | 55 | 16.5 | 0 | 26秒4 | 80 | 0 | 9.6 | 26.1 | 否 | 出库未打转向灯,扣20分 | ||
罗凤根 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201326 | 48 | 14.4 | 0 | 0 | 80 | 9.6 | 24 | 否 | ||||
陈应航 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201322 | 48 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 否 | ||||
张光乐 | 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 | SZ201320 | 42 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 否 |
姓名 |
准考 证号 |
加分 |
笔试 成绩 |
笔试 折算 成绩(30%) |
倒车入库(40%) | 侧方位停车(30%) |
半坡 起步 (30%) |
技能 折算 成绩(40%) |
综合 成绩 |
是否 进入 面试 |
备注 | ||
时间 | 成绩 | 时间 | 成绩 | ||||||||||
黄光照 | SZ201306 | 48 | 14.4 | 76秒1 | 100 | 35秒5 | 100 | 90 | 38.8 | 53.2 | 是 | ||
梁军 | SZ201307 | 47 | 14.1 | 52秒8 | 100 | 28秒7 | 80 | 100 | 37.6 | 51.7 | 是 |
出库未打转向 灯,扣20分 |
|
夏志刚 | SZ201308 | 55 | 16.5 | 56秒 | 100 | 24秒8 | 80 | 80 | 35.2 | 51.7 | 是 |
出库未打转向 灯,扣21分 |
|
宋朔 | SZ201301 | 67 | 20.1 | 0 | 35秒5 | 100 | 80 | 21.6 | 41.7 | 是 | |||
王建跃 | SZ201314 | 48 | 14.4 | 0 | 44秒6 | 100 | 90 | 22.8 | 37.2 | 是 | |||
汪海 | SZ201309 | 48 | 14.4 | 0 | 32秒3 | 100 | 80 | 21.6 | 36 | 是 | |||
车龙祥 | SZ201310 | 45 | 13.5 | 0 | 33秒7 | 100 | 80 | 21.6 | 35.1 | 是 | |||
王必究 | SZ201312 | 加8分 | 67 | 20.1 | 0 | 0 | 90 | 10.8 | 30.9 | 是 | |||
杨明亮 | SZ201303 | 65 | 19.5 | 0 | 0 | 80 | 9.6 | 29.1 | 是 | ||||
岑兴铁 | SZ201302 | 50 | 15 | 101秒6 | 76 | 0 | 0 | 12.16 | 27.16 | 是 | |||
张继松 | SZ201311 | 53 | 15.9 | 0 | 0 | 90 | 10.8 | 26.7 | 是 | ||||
王杰 | SZ201305 | 50 | 15 | 0 | 0 | 80 | 9.6 | 24.6 | 是 | ||||
黄雍 | SZ201313 | 加6分 | 62 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 否 | |||
冯清峰 | SZ201304 | 54 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 否 |
监督电话:0854--7611104(县监察局)
0854--7621132(县人力资源和社会保障局)
罗甸县市政公用事业管理中心
2013年9月27日