黔南人事考试信息网

黔南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔南 > 长顺县2013年面向社会招考城建监察大队队员综合成绩公示

长顺县2013年面向社会招考城建监察大队队员综合成绩公示

笔试准号证号 身份证号 性别 笔试最
后得分
换算得分
(40%)
面试得分 换算得分
(60%)
综合得分 名次 备注
CGZK2013009 522729198704110015 74 29.6 87.26 52.356 81.956 1 进入下一环节
CGZK2013150 522522198008257827 69 27.6 83.72 50.232 77.832 2 进入下一环节
CGZK2013001 522729198207120052 60.5 24.2 88.34 53.004 77.204 3 进入下一环节
CGZK2013027 522729196808180027 61 24.4 86.16 51.696 76.096 4 进入下一环节
CGZK2013029 500382198510152908 76 30.4 75.9 45.54 75.94 5 进入下一环节
CGZK2013019 522729197407170025 69 27.6 80.04 48.024 75.624 6 进入下一环节
CGZK2013088 522729198904100612 68.5 27.4 80.1 48.06 75.46 7 进入下一环节
CGZK2013151 522731198509088686 62.5 25 84 50.4 75.4 8 进入下一环节
CGZK2013002 522729198411270015 59 23.6 86.1 51.66 75.26 9 进入下一环节
CGZK2013018 522729198111200015 55 22 88.44 53.064 75.064 10 进入下一环节
CGZK2013077 52272919760610002X 58 23.2 85.46 51.276 74.476 11 进入下一环节
CGZK2013078 522729198112110345 59.5 23.8 84.02 50.412 74.212 12 进入下一环节
CGZK2013020 522729198603070018 64 25.6 80.18 48.108 73.708 13 进入下一环节
CGZK2013178 522729197610100022 59.8 23.92 82.42 49.452 73.372 14 进入下一环节
CGZK2013025 522729198007200015 52 20.8 86.3 51.78 72.58 15 进入下一环节
CGZK2013026 522729197707020010 52.5 21 85.66 51.396 72.396 16 进入下一环节
CGZK2013004 522731198409220037 57.3 22.92 81.06 48.636 71.556 17 进入下一环节
CGZK2013099 522729199012290013 58 23.2 80.32 48.192 71.392 18 进入下一环节
CGZK2013050 522729198701280019 53 21.2 83.48 50.088 71.288 19 进入下一环节
CGZK2013059 522729198803290015 52.5 21 82.96 49.776 70.776 20 进入下一环节
CGZK2013175 522729198603130017 48.5 19.4 85.24 51.144 70.544 21 进入下一环节
CGZK2013104 522729198911260323 50.3 20.12 83.42 50.052 70.172 22 进入下一环节
CGZK2013010 522729197712080018 57 22.8 78.5 47.1 69.9 23 进入下一环节
CGZK2013079 522724198208023148 61.5 24.6 75.26 45.156 69.756 24 进入下一环节
CGZK2013095 522731198112228652 63 25.2 74 44.4 69.6 25 进入下一环节
CGZK2013155 522729198910170019 56.8 22.72 77.5 46.5 69.22 26 进入下一环节
CGZK2013064 522522198406125221 48.5 19.4 82.82 49.692 69.092 27 进入下一环节
CGZK2013015 522729198310202726 67 26.8 70.34 42.204 69.004 28 进入下一环节
CGZK2013100 522729198912273310 48.5 19.4 82.4 49.44 68.84 29 进入下一环节
CGZK2013156 52272919880416001X 49.8 19.92 81.28 48.768 68.688 30 进入下一环节
CGZK2013047 522729198907093921 47 18.8 82.9 49.74 68.54 31  
CGZK2013116 522729198009042110 46 18.4 83.56 50.136 68.536 32  
CGZK2013170 522729198102143944 44 17.6 83.54 50.124 67.724 33  
CGZK2013172 522729198610160011 44.8 17.92 82.76 49.656 67.576 34  
CGZK2013105 52272919850518007X 52 20.8 77.6 46.56 67.36 35  
CGZK2013141 522729198511264210 56.3 22.52 74.54 44.724 67.244 36  
CGZK2013083 522224198312292420 62.5 25 70.12 42.072 67.072 37  
CGZK2013033 522729197810060029 65 26 66.72 40.032 66.032 38  
CGZK2013094 522729198502172744 50.5 20.2 76.18 45.708 65.908 39  
CGZK2013174 522729197801080343 51.3 20.52 75.4 45.24 65.76 40  
CGZK2013107 522729198212053667 45.5 18.2 76.76 46.056 64.256 41  
CGZK2013158 522729198211133358 44 17.6 77.5 46.5 64.1 42  
CGZK2013140 522728198812011237 45 18 76.82 46.092 64.092 43  
CGZK2013062 522724199004213147 44.3 17.72 75 45 62.72 44  
CGZK2013041 522729199105024216 48.5 19.4 71.4 42.84 62.24 45  
CGZK2013163 522126198605197547 47.8 19.12 71.72 43.032 62.152 46  
CGZK2013166 522729198611143037 44.5 17.8 73.7 44.22 62.02 47  
CGZK2013091 52272919730817272X 54.5 21.8 66.56 39.936 61.736 48  
CGZK2013084 522729198610291820 47 18.8 69.98 41.988 60.788 49  
CGZK2013034 522729198304073921 45 18 71.3 42.78 60.78 50  
CGZK2013128 522530198305111365 50 20 67.94 40.764 60.764 51  
CGZK2013032 522729197807170040 44.6 17.84 70.06 42.036 59.876 52  
CGZK2013036 52273119880311868X 45.8 18.32 67.74 40.644 58.964 53  
CGZK2013072 522724199004110017 45 18 67.9 40.74 58.74 54  
CGZK2013056 522729199006160036 44.5 17.8 66.5 39.9 57.7 55  
CGZK2013065 522225198207041626 47.5 19 63.78 38.268 57.268 56  
CGZK2013058 522729197805090012 44.6 17.84 60 36 53.84 57  
CGZK2013069 522729198902270028 56 22.4 弃权   22.4 58  
CGZK2013023 522729198810153916 48.8 19.52 放弃   19.52 59  
CGZK2013044 522701198304151970 48.8 19.52 放弃   19.52 60  
CGZK2013080 522729198811062119 45.5 18.2 放弃   18.2 61  
CGZK2013153 522422197709243217 44.3 17.72 放弃   17.72 62  
公示时间:2013年9月2日--2013年9月4日,公示时间为3天,在公示期内接受社会监督。
咨询电话:0854—6826655     监督电话:0854—6826654          体检时间、地点另行通知。