黔南人事考试信息网

黔南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔南 > 长顺县2013年面向社会招聘事业单位人员总成绩公示

长顺县2013年面向社会招聘事业单位人员总成绩公示

序号 性别 身份证 类别 招考单位 单位代码 类别 报考职位 笔试成绩 折算后笔试成绩 面试成绩 折算后面试成绩 总分 名次 备  注
1 522731199111082000 A 长顺县政府办公室接待办 01 管理人员 01 60.00 36.00 72.50 29.00 65.00 1 进入下一环节
2 522422197709243217 A 长顺县政府办公室接待办 01 管理人员 01 61.00 36.60 63.44 25.38 61.98 2  
3 522501198708286918 A 长顺县政府办公室接待办 01 管理人员 01 60.00 36.00 63.40 25.36 61.36 3  
4 522729198911090010 A 长顺县编委办政务信息管理中心 02 管理人员 01 62.00 37.20 71.43 28.57 65.77 1 进入下一环节
5 522732198212051811 A 长顺县编委办政务信息管理中心 02 管理人员 01 64.00 38.40 67.08 26.83 65.23 2  
6 522731198611032618 A 长顺县编委办政务信息管理中心 02 管理人员 01 61.00 36.60 69.52 27.81 64.41 3  
7 431121198905237737 A 长顺县保密局技术中心 03 管理人员 01 67.00 40.20 75.15 30.06 70.26 1 进入下一环节
8 522731199103182183 A 长顺县保密局技术中心 03 管理人员 01 59.00 35.40 75.88 30.35 65.75 2  
9 522729198608120627 A 长顺县保密局技术中心 03 管理人员 01 59.00 35.40 70.95 28.38 63.78 3  
10 522731198612130045 A 长顺县威远工业园区管理委员会 04 管理人员 01 57.00 34.20 78.72 31.49 65.69 1 进入下一环节
11 522729198708163042 A 长顺县威远工业园区管理委员会 04 管理人员 01 58.00 34.80 71.51 28.60 63.40 2  
12 522729198901310024 A 长顺县威远工业园区管理委员会 04 管理人员 01 57.00 34.20 71.80 28.72 62.92 3  
13 522729198910172145 B 长顺县摆所镇财政所 06 专业技术人员 01 58.00 34.80 68.59 27.44 62.24 1 进入下一环节
14 522701198401031014 B 长顺县摆所镇财政所 06 专业技术人员 01 57.00 34.20 64.26 25.70 59.90 2  
15 522731198611118650 B 长顺县摆所镇财政所 06 专业技术人员 01 49.00 29.40 68.54 27.42 56.82 3  
16 522731198912280029 B 长顺县种获乡财政所 07 专业技术人员 01 58.00 34.80 68.11 27.24 62.04 1 进入下一环节
17 522729198112040316 B 长顺县种获乡财政所 07 专业技术人员 01 56.00 33.60 67.76 27.10 60.70 2  
18 522729197910050637 B 长顺县种获乡财政所 07 专业技术人员 01 54.00 32.40 70.01 28.00 60.40 3  
19 42062119900828716X B 长顺县罗湖妇幼保健院 08 专业技术人员 01 62.00 37.20 84.40 33.76 70.96 1 进入下一环节
20 522731199107233646 B 长顺县罗湖妇幼保健院 08 专业技术人员 01 58.00 34.80 74.00 29.60 64.40 2  
21 522729198906130049 B 长顺县罗湖妇幼保健院 08 专业技术人员 01 60.50 36.30 缺考 0.00 36.30    
22 522731198508112904 B 长顺县罗湖妇幼保健院 08 专业技术人员 02 67.50 40.50 75.60 30.24 70.74 1 进入下一环节
23 522731198906105240 B 长顺县罗湖妇幼保健院 08 专业技术人员 02 70.00 42.00 70.20 28.08 70.08 2  
24 522723198411045127 B 长顺县罗湖妇幼保健院 08 专业技术人员 02 67.00 40.20 72.20 28.88 69.08 3  
25 522731198302177067 B 长顺县乡镇卫生院 09 专业技术人员 01 76.00 45.60 74.00 29.60 75.20 1 进入下一环节
26 522731198910239209 B 长顺县乡镇卫生院 09 专业技术人员 01 69.00 41.40 82.20 32.88 74.28 2 进入下一环节
27 522729197910280045 B 长顺县乡镇卫生院 09 专业技术人员 01 64.00 38.40 76.40 30.56 68.96 3 进入下一环节
28 52273119830915866X B 长顺县乡镇卫生院 09 专业技术人员 01 68.50 41.10 69.20 27.68 68.78 4  
29 522731198409153823 B 长顺县乡镇卫生院 09 专业技术人员 01 66.50 39.90 71.20 28.48 68.38 5  
30 522731198010013642 B 长顺县乡镇卫生院 09 专业技术人员 01 62.50 37.50 67.60 27.04 64.54 6  
31 522731198911209028 B 长顺县乡镇卫生院 09 专业技术人员 01 64.00 38.40 65.30 26.12 64.52 7  
32 522731198908100101 B 长顺县乡镇卫生院 09 专业技术人员 01 62.50 37.50 59.00 23.60 61.10 8  
33 52273119920721002X B 长顺县乡镇卫生院 09 专业技术人员 01 63.00 37.80 缺考 0.00 37.80    
34 522725198103065217 B 长顺县人民医院 10 专业技术人员 01 72.00 43.20 80.80 32.32 75.52 1 进入下一环节
35 522701198601062325 B 长顺县人民医院 10 专业技术人员 01 78.50 47.10 69.40 27.76 74.86 2 进入下一环节
36 522729198407140015 B 长顺县人民医院 10 专业技术人员 01 67.00 40.20 81.60 32.64 72.84 3  
37 522729198911170109 B 长顺县人民医院 10 专业技术人员 01 62.00 37.20 77.60 31.04 68.24 4  
38 522729198009231210 B 长顺县人民医院 10 专业技术人员 01 60.50 36.30 74.80 29.92 66.22 5  
39 522729198301060316 B 长顺县人民医院 10 专业技术人员 01 66.50 39.90 缺考 0.00 39.90    
40 522729198906060327 C 长顺县民族高级中学 11 语文教师 01 77.00 46.20 84.60 33.84 80.04 1 进入下一环节
41 女  52252819910916004X C 长顺县民族高级中学 11 语文教师 01 73.00 43.80 83.10 33.24 77.04 2 进入下一环节
42 522728198811081823 C 长顺县民族高级中学 11 语文教师 01 71.00 42.60 84.90 33.96 76.56 3 进入下一环节
43 女  522731198906068689 C 长顺县民族高级中学 11 语文教师 01 75.00 45.00 77.50 31.00 76.00 4  
44 522728199006151248 C 长顺县民族高级中学 11 语文教师 01 74.00 44.40 75.18 30.07 74.47 5  
45 520123198912160065 C 长顺县民族高级中学 11 语文教师 01 67.00 40.20 85.30 34.12 74.32 6  
46 女  522423198612010901 C 长顺县民族高级中学 11 语文教师 01 73.00 43.80 76.00 30.40 74.20 7  
47 女  522722198902100542 C 长顺县民族高级中学 11 语文教师 01 66.00 39.60 79.40 31.76 71.36 8  
48 522724198703280045 C 长顺县民族高级中学 11 语文教师 01 68.00 40.80 74.20 29.68 70.48 9  
49 522729198810093925 C 长顺县民族高级中学 11 英语教师 02 75.00 45.00 84.80 33.92 78.92 1 进入下一环节
50 522729197911210313 C 长顺县民族高级中学 11 英语教师 02 69.00 41.40 84.30 33.72 75.12 2 进入下一环节
51 52262219871122052X C 长顺县民族高级中学 11 英语教师 02 71.00 42.60 78.00 31.20 73.80 3 进入下一环节
52 女  520123198508044820 C 长顺县民族高级中学 11 英语教师 02 72.00 43.20 73.30 29.32 72.52 4  
53  女 52222519890823122X C 长顺县民族高级中学 11 英语教师 02 70.00 42.00 77.80 31.12 73.12 5  
54 522129198901023540 C 长顺县民族高级中学 11 英语教师 02 64.00 38.40 82.40 32.96 71.36 6  
55 430821198812236046 C 长顺县民族高级中学 11 英语教师 02 65.00 39.00 80.40 32.16 71.16 7  
56 女  522729198708012447 C 长顺县民族高级中学 11 英语教师 02 64.00 38.40 77.02 30.81 69.21 8  
57 522729198909272122 C 长顺县民族高级中学 11 英语教师 02 71.00 42.60   0.00 42.60   已签订特岗教师合同
58 522729198803084836 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 68.00 40.80 81.14 32.46 73.26 1 进入下一环节
59 522121198710187410 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 66.00 39.60 81.90 32.76 72.36 3 进入下一环节
60 522731199007119010 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 66.00 39.60 81.34 32.54 72.14 2 进入下一环节
61 女  522723198409154447 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 62.00 37.20 83.66 33.46 70.66 4 进入下一环节
62 522628198910073014 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 66.00 39.60 74.96 29.98 69.58 5  
63 522324198604035210 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 64.00 38.40 77.92 31.17 69.57 6  
64 621226199101200434 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 64.00 38.40 77.90 31.16 69.56 7  
65 520181199001054657 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 63.00 37.80 77.76 31.10 68.90 8  
66 522323198805135414 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 60.00 36.00 78.3 31.32 67.32 9  
67 522731198909267034 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 54.00 32.40 82.72 33.09 65.49 10  
68 522728198906041517 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 66.00 39.60 缺考 0.00 39.60    
69 女  522729198711273920 C 长顺县民族高级中学 11 物理教师 03 66.00 39.60 缺考 0.00 39.60    
70 522729199110073610 C 长顺县民族高级中学 11 体育教师 06 68.00 40.80 84.90 33.96 74.76 1 进入下一环节
71 522729198806210017 C 长顺县民族高级中学 11 体育教师 06 70.00 42.00 77.20 30.88 72.88 2  
72 522731198803239385 C 长顺县民族高级中学 11 体育教师 06 67.00 40.20 80.42 32.17 72.37 3  
73 522128198806141032 C 长顺县民族高级中学 11 生物教师 07 74.00 44.40 86.80 34.72 79.12 1 进入下一环节
74 52273119881216002X C 长顺县民族高级中学 11 生物教师 07 72.00 43.20 80.60 32.24 75.44 2 进入下一环节
75 522724198609083133 C 长顺县民族高级中学 11 生物教师 07 69.00 41.40 78.80 31.52 72.92 3 进入下一环节
76 522227198110233210 C 长顺县民族高级中学 11 生物教师 07 70.00 42.00 75.40 30.16 72.16 4 进入下一环节
77 522729198902033612 C 长顺县民族高级中学 11 生物教师 07 63.00 37.80 83.00 33.20 71.00 5  
78 522635198703210024 C 长顺县民族高级中学 11 生物教师 07 65.00 39.00 73.80 29.52 68.52 6  
79 522729199003050026 C 长顺县民族高级中学 11 生物教师 07 61.00 36.60 71.80 28.72 65.32 7  
80 522124199109230012 C 长顺县民族高级中学 11 生物教师 07 70.00 42.00 缺考 0.00 42.00    
81 522729198903040347 C 长顺县第一幼儿园 12 幼儿教师 01 77.00 46.20 89.26 35.70 81.90 1 进入下一环节
82 522729199012270020 C 长顺县第一幼儿园 12 幼儿教师 01 73.00 43.80 92.16 36.86 80.66 2 进入下一环节
83 522729198403160027 C 长顺县第一幼儿园 12 幼儿教师 01 63.00 37.80 94.58 37.83 75.63 3 进入下一环节
84 522501199007294629 C 长顺县第一幼儿园 12 幼儿教师 01 68.00 40.80 82.76 33.10 73.90 4 进入下一环节
85 522729198811290322 C 长顺县第一幼儿园 12 幼儿教师 01 61.00 36.60 93.00 37.20 73.80 5  
86 522729198808154223 C 长顺县第一幼儿园 12 幼儿教师 01 59.00 35.40 91.10 36.44 71.84 6  
87 522729198911220620 C 长顺县第一幼儿园 12 幼儿教师 01 57.00 34.20 90.82 36.33 70.53 7  
88 522727199408254841 C 长顺县第一幼儿园 12 幼儿教师 01 53.00 31.80 91.20 36.48 68.28 8  
89 522731199209143625 C 长顺县第一幼儿园 12 幼儿教师 01 50.00 30.00 缺考 0.00 30.00    
90 522731199007153649 C 长顺县第一幼儿园 12 幼儿教师 01 47.00 28.20 缺考 0.00 28.20    
91 522723199002092541 C 长顺县第一幼儿园 12 幼儿教师 01 43.00 25.80 缺考 0.00 25.80    
92 522729199108243668 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 60.00 36.00 87.58 35.03 71.03 1 进入下一环节
93 520402198910220022 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 57.00 34.20 86.10 34.44 68.64 2 进入下一环节
94 522530199308051323 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 57.00 34.20 83.04 33.22 67.42 3 进入下一环节
95 522728199409240026 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 51.00 30.60 90.96 36.38 66.98 4 进入下一环节
96 520425199003140028 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 56.00 33.60 83.06 33.22 66.82 5 进入下一环节
97 522622198403261522 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 62.00 37.20 70.44 28.18 65.38 6 进入下一环节
98 522732199312045528 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 54.00 32.40 80.98 32.39 64.79 7 进入下一环节
99 522425199202232429 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 47.00 28.20 88.40 35.36 63.56 8  
100 430521199507117540 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 47.00 28.20 86.24 34.50 62.70 9  
101 52272919931204034X C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 47.00 28.20 84.60 33.84 62.04 10  
102 522501199409207065 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 46.00 27.60 85.90 34.36 61.96 11  
103 522729199302280323 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 51.00 30.60 77.04 30.82 61.42 12  
104 522729199508181240 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 46.00 27.60 76.94 30.78 58.38 13  
105 522701199301244420 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 42.00 25.20 82.00 32.80 58.00 14  
106 522423199003186324 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 46.00 27.60 71.86 28.74 56.34 15  
107 522728199203152725 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 35.00 21.00 82.26 32.90 53.90 16  
108 522221198204104323 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 41.00 24.60 34.30 13.72 38.32 17  
109 522727199207214827 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 61.00 36.60 缺考 0.00 36.60    
110 522501199402087347 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 56.00 33.60 缺考 0.00 33.60    
111 522501199109114625 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 51.00 30.60 缺考 0.00 30.60    
112 522729198809300325 C 长顺县乡镇中心幼儿园 13 幼儿教师 01 49.00 29.40 缺考 0.00 29.40    
113 522701197906130013 C 长顺县长寨镇磨油小学 16 小学语文教师 01 74.00 44.40 83.86 33.54 77.94 1 进入下一环节
114 433124198510020024 C 长顺县长寨镇磨油小学 16 小学语文教师 01 65.00 39.00 80.84 32.34 71.34 2  
115 522731198805309201 C 长顺县长寨镇磨油小学 16 小学语文教师 01 59.00 35.40 缺考 0.00 35.40    
116 522731198604294154 C 长顺县广顺镇摆雅小学 17 小学语文教师 01 71.00 42.60 76.70 30.68 73.28 1 进入下一环节
117 522729198312241526 C 长顺县广顺镇摆雅小学 17 小学语文教师 01 63.00 37.80 78.70 31.48 69.28 2  
118 522731198709022227 C 长顺县广顺镇摆雅小学 17 小学语文教师 01 68.00 40.80 缺考 0.00 40.80    
119 522423199001203346 C 长顺县摆所坪上小学 19 小学英语教师 01 65.00 39.00 84.20 33.68 72.68 1 进入下一环节
120 520181198605202142 C 长顺县摆所坪上小学 19 小学英语教师 01 59.00 35.40 89.00 35.60 71.00 2  
121 522731198510019389 C 长顺县摆所坪上小学 19 小学英语教师 01 57.00 34.20 72.60 29.04 63.24 3  
122 522731198402127059 C 长顺县交麻乡新关小学 20 小学语文教师 01 65.00 39.00 83.06 33.22 72.22 1 进入下一环节
123 522729198212260922 C 长顺县交麻乡新关小学 20 小学语文教师 01 58.00 34.80 82.30 32.92 67.72 2  
124 522731198506266854 C 长顺县交麻乡新关小学 20 小学语文教师 01 61.00 36.60 缺考 0.00 36.60    
125 522729197904082149 C 长顺县白云山镇猛秋小学 22 小学数学教师 01 68.00 40.80 84.70 33.88 74.68 1 进入下一环节
126 522729197909152134 C 长顺县白云山镇猛秋小学 22 小学数学教师 01 62.00 37.20 88.36 35.34 72.54 2  
127 522729198103223313 C 长顺县白云山镇猛秋小学 22 小学数学教师 01 58.00 34.80 82.10 32.84 67.64 3  
128 522729197902070013 C 长顺县代化镇拉马小学 24 小学数学教师 01 69.00 41.40 95.20 38.08 79.48 1 进入下一环节
129 522729197911124220 C 长顺县代化镇拉马小学 24 小学数学教师 01 62.00 37.20 83.30 33.32 70.52 2  
130 522731197901137038 C 长顺县代化镇拉马小学 24 小学数学教师 01 60.00 36.00 缺考 0.00 36.00    
131 522729198111043048 C 长顺县敦操乡打召小学 27 小学语文教师 01 70.00 42.00 91.30 36.52 78.52 1 进入下一环节
132 522731198308059205 C 长顺县敦操乡打召小学 27 小学语文教师 01 62.00 37.20 76.30 30.52 67.72 2  
133 522731198510189206 C 长顺县敦操乡打召小学 27 小学语文教师 01 58.00 34.80 缺考 0.00 34.80    
134 522725198701170105 C 长顺县鼓扬镇岩上小学 28 小学语文教师 01 60.00 36.00 83.70 33.48 69.48 1 进入下一环节
135 52260119880613602X C 长顺县鼓扬镇岩上小学 28 小学语文教师 01 59.00 35.40 83.30 33.32 68.72 2  
136 520121199304065429 C 长顺县鼓扬镇岩上小学 28 小学语文教师 01 54.00 32.40 缺考 0.00 32.40    
137 522701198610063442 C 长顺县白云山镇烂山小学 31 小学语文教师 01 65.00 39.00 79.56 31.82 70.82 1 进入下一环节
138 522724197810245208 C 长顺县白云山镇烂山小学 31 小学语文教师 01 64.00 38.40 79.16 31.66 70.06 2  
139 520181198904102205 C 长顺县白云山镇烂山小学 31 小学语文教师 01 55.00 33.00 缺考 0.00 33.00    
公示时间:2013年9月2日--9月6日,公示时间为5天,在公示期内接受社会监督。   
咨询电话:0854—6822193            
监督电话:0854—6822576   0854—6826505