荔波县2013年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员,A、B类职位面试工作已结束,根据简章规定,现将面试及综合成绩予以公示(详见附件)。公示期五天(2013年8月7日至11日)。如对所公示成绩有疑义,请在公示期内书面向荔波县招聘工作领导小组办公室反映。
联系电话:0854-3615613
荔波县2013年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员A、B类职位综合成绩
面试准考证号 | 报考单位名称 | 报考职位代码 | 报考职位类别 | 笔试卷面分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
20130101 | 荔波县信访局下属事业单位 | 01 | A | 111.40 | 83.50 | 77.96 |
20130102 | 荔波县信访局下属事业单位 | 01 | A | 110.40 | 80.80 | 76.48 |
20130103 | 荔波县信访局下属事业单位 | 01 | A | 108.50 | 84.70 | 77.28 |
20130104 | 荔波县发展和改革局下属事业单位 | 01 | A | 110.10 | 89.70 | 79.92 |
20130105 | 荔波县发展和改革局下属事业单位 | 01 | A | 107.10 | 93.80 | 80.36 |
20130106 | 荔波县发展和改革局下属事业单位 | 01 | A | 103.90 | 82.00 | 74.36 |
20130107 | 荔波县发展和改革局下属事业单位 | 02 | A | 118.90 | 缺考 | #VALUE! |
20130108 | 荔波县发展和改革局下属事业单位 | 02 | A | 114.00 | 80.20 | 77.68 |
20130109 | 荔波县发展和改革局下属事业单位 | 02 | A | 108.50 | 87.80 | 78.52 |
20130110 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 125.20 | 87.20 | 84.96 |
20130111 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 120.10 | 84.50 | 81.84 |
20130112 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 118.00 | 90.60 | 83.44 |
20130113 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 116.90 | 88.30 | 82.08 |
20130114 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 116.40 | 82.60 | 79.6 |
20130115 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 116.10 | 83.40 | 79.8 |
20130116 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 114.80 | 85.60 | 80.16 |
20130117 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 114.10 | 79.80 | 77.56 |
20130118 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 114.10 | 85.80 | 79.96 |
20130119 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 114.10 | 91.40 | 82.2 |
20130120 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 113.70 | 85.60 | 79.72 |
20130121 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 01 | A | 111.90 | 81.00 | 77.16 |
20130122 | 荔波县民政局下属事业单位 | 01 | A | 100.00 | 86.40 | 74.56 |
20130123 | 荔波县民政局下属事业单位 | 01 | A | 103.20 | 85.00 | 75.28 |
20130124 | 荔波县民政局下属事业单位 | 01 | A | 98.10 | 87.20 | 74.12 |
20130125 | 荔波县水利局下属事业单位 | 01 | A | 120.00 | 86.10 | 82.44 |
20130126 | 荔波县水利局下属事业单位 | 01 | A | 118.60 | 85.40 | 81.6 |
20130127 | 荔波县水利局下属事业单位 | 01 | A | 118.40 | 83.20 | 80.64 |
20130201 | 荔波县文体广播电视局下属事业单位 | 01 | A | 115.1 | 82.40 | 79.00 |
20130202 | 荔波县文体广播电视局下属事业单位 | 01 | A | 113.9 | 72.60 | 74.60 |
20130203 | 荔波县文体广播电视局下属事业单位 | 01 | A | 108.7 | 缺考 | #VALUE! |
20130204 | 荔波县文体广播电视局下属事业单位 | 02 | A | 121.4 | 80.60 | 80.80 |
20130205 | 荔波县文体广播电视局下属事业单位 | 02 | A | 109.1 | 78.60 | 75.08 |
20130206 | 荔波县文体广播电视局下属事业单位 | 02 | A | 108.7 | 79.80 | 75.40 |
20130207 | 荔波县工信局生猪屠宰管理办公室工作员 | 01 | A | 115.6 | 80.80 | 78.56 |
20130208 | 荔波县工信局生猪屠宰管理办公室工作员 | 01 | A | 113.4 | 77.80 | 76.48 |
20130209 | 荔波县工信局生猪屠宰管理办公室工作员 | 01 | A | 112.7 | 79.40 | 76.84 |
20130210 | 荔波县审计局下属事业单位 | 01 | A | 119.7 | 78.40 | 79.24 |
20130211 | 荔波县审计局下属事业单位 | 01 | A | 118.4 | 80.40 | 79.52 |
20130212 | 荔波县审计局下属事业单位 | 01 | A | 114.7 | 83.20 | 79.16 |
20130213 | 荔波工业园区管理委员会规划建设局 | 01 | A | 102.1 | 缺考 | #VALUE! |
20130214 | 荔波工业园区管理委员会规划建设局 | 01 | A | 98.8 | 78.00 | 70.72 |
20130215 | 荔波工业园区管理委员会规划建设局 | 01 | A | 95.1 | 76.40 | 68.60 |
20130216 | 荔波县旅游局下属事业单位 | 01 | A | 119.4 | 缺考 | #VALUE! |
20130217 | 荔波县旅游局下属事业单位 | 01 | A | 112.4 | 77.10 | 75.80 |
20130218 | 荔波县旅游局下属事业单位 | 01 | A | 109.2 | 缺考 | #VALUE! |
20130219 | 荔波县旅游局下属事业单位 | 02 | A | 128.7 | 79.20 | 83.16 |
20130220 | 荔波县旅游局下属事业单位 | 02 | A | 121.7 | 80.80 | 81.00 |
20130221 | 荔波县旅游局下属事业单位 | 02 | A | 115.9 | 缺考 | #VALUE! |
20130222 | 荔波县机构编制委员会下属事业单位 | 01 | A | 122.7 | 77.80 | 80.20 |
20130223 | 荔波县机构编制委员会下属事业单位 | 01 | A | 122.4 | 84.60 | 82.80 |
20130224 | 荔波县机构编制委员会下属事业单位 | 01 | A | 121.4 | 72.20 | 77.44 |
20130225 | 荔波县行政服务中心 | 01 | A | 124.7 | 79.80 | 81.80 |
20130226 | 荔波县行政服务中心 | 01 | A | 120.7 | 77.00 | 79.08 |
20130227 | 荔波县行政服务中心 | 01 | A | 113.4 | 75.20 | 75.44 |
20130301 | 荔波县财政局下属事业单位 | 01 | A | 111.9 | 72.40 | 73.72 |
20130302 | 荔波县财政局下属事业单位 | 01 | A | 107.3 | 79.60 | 74.76 |
20130303 | 荔波县财政局下属事业单位 | 01 | A | 105.9 | 80.80 | 74.68 |
20130304 | 荔波县财政局下属事业单位 | 01 | A | 105.8 | 82.20 | 75.2 |
20130305 | 荔波县财政局下属事业单位 | 01 | A | 104.4 | 77.00 | 72.56 |
20130306 | 荔波县财政局下属事业单位 | 01 | A | 104.4 | 缺考 | #VALUE! |
20130307 | 荔波县财政局下属事业单位 | 01 | A | 104.2 | 79.40 | 73.44 |
20130308 | 荔波县财政局下属事业单位 | 01 | A | 103.1 | 75.80 | 71.56 |
20130309 | 荔波县财政局下属事业单位 | 01 | A | 102.1 | 74.20 | 70.52 |
20130310 | 荔波县财政局下属事业单位 | 02 | A | 113.6 | 82.80 | 78.56 |
20130311 | 荔波县财政局下属事业单位 | 02 | A | 113.6 | 缺考 | #VALUE! |
20130312 | 荔波县财政局下属事业单位 | 02 | A | 112.2 | 82.20 | 77.76 |
20130313 | 荔波县司法局下属事业单位 | 01 | A | 128.2 | 75.40 | 81.44 |
20130314 | 荔波县司法局下属事业单位 | 01 | A | 122.7 | 82.00 | 81.88 |
20130315 | 荔波县司法局下属事业单位 | 01 | A | 121.4 | 78.40 | 79.92 |
20130316 | 荔波县司法局下属事业单位 | 01 | A | 120.9 | 缺考 | #VALUE! |
20130317 | 荔波县司法局下属事业单位 | 01 | A | 118.2 | 78.80 | 78.8 |
20130318 | 荔波县司法局下属事业单位 | 01 | A | 118.1 | 82.80 | 80.36 |
20130319 | 荔波县司法局下属事业单位 | 02 | A | 117.4 | 82.00 | 79.76 |
20130320 | 荔波县司法局下属事业单位 | 02 | A | 115.9 | 82.20 | 79.24 |
20130321 | 荔波县司法局下属事业单位 | 02 | A | 110.4 | 74.00 | 73.76 |
20130322 | 荔波县司法局下属事业单位 | 03 | A | 122.1 | 82.80 | 81.96 |
20130323 | 荔波县司法局下属事业单位 | 03 | A | 108.8 | 82.60 | 76.56 |
20130324 | 荔波县司法局下属事业单位 | 03 | A | 108.3 | 82.40 | 76.28 |
20130325 | 荔波县司法局下属事业单位 | 03 | A | 108.1 | 73.60 | 72.68 |
20130326 | 荔波县司法局下属事业单位 | 03 | A | 106.5 | 79.60 | 74.44 |
20130327 | 荔波县司法局下属事业单位 | 03 | A | 105.8 | 75.20 | 72.4 |
20130401 | 荔波县民族宗教事务局下属事业单位 | 01 | A | 128.4 | 75.80 | 81.68 |
20130402 | 荔波县民族宗教事务局下属事业单位 | 01 | A | 125 | 82.40 | 82.96 |
20130403 | 荔波县民族宗教事务局下属事业单位 | 01 | A | 124.9 | 78.40 | 81.32 |
20130404 | 荔波县民族宗教事务局下属事业单位 | 02 | A | 121.7 | 78.00 | 79.88 |
20130405 | 荔波县民族宗教事务局下属事业单位 | 02 | A | 120.7 | 81.60 | 80.92 |
20130406 | 荔波县民族宗教事务局下属事业单位 | 02 | A | 119.4 | 78.80 | 79.28 |
20130407 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 121.9 | 83.20 | 82.04 |
20130408 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 107.9 | 78.20 | 74.44 |
20130409 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 106.1 | 缺考 | #VALUE! |
20130410 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 105.7 | 81.60 | 74.92 |
20130411 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 105 | 74.80 | 71.92 |
20130412 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 104.8 | 76.20 | 72.40 |
20130413 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 103.1 | 74.20 | 70.92 |
20130414 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 103.1 | 75.60 | 71.48 |
20130415 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 103.1 | 82.80 | 74.36 |
20130416 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 102.3 | 78.60 | 72.36 |
20130417 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 102.2 | 81.00 | 73.28 |
20130418 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 102.1 | 79.20 | 72.52 |
20130419 | 荔波县乡镇合医办 | 02 | A | 102.1 | 79.80 | 72.76 |
20130420 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 02 | A | 127.9 | 78.60 | 82.60 |
20130421 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 02 | A | 113.4 | 85.80 | 79.68 |
20130422 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 02 | A | 110 | 缺考 | #VALUE! |
20130423 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 02 | A | 109.8 | 79.80 | 75.84 |
20130424 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 02 | A | 109.7 | 80.00 | 75.88 |
20130425 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 02 | A | 108.6 | 76.60 | 74.08 |
20130501 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | A | 123.4 | 76.40 | 79.92 |
20130502 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | A | 122.6 | 81.30 | 81.56 |
20130503 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | A | 122.2 | 缺考 | #VALUE! |
20130504 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | A | 119.2 | 76.00 | 78.08 |
20130505 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | A | 117.3 | 82.20 | 79.80 |
20130506 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | A | 115.7 | 缺考 | #VALUE! |
20130507 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | A | 115.4 | 76.40 | 76.72 |
20130508 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | A | 114.6 | 83.00 | 79.04 |
20130509 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | A | 112.9 | 缺考 | #VALUE! |
20130510 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | A | 119.6 | 79.40 | 79.60 |
20130511 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | A | 119.2 | 72.20 | 76.56 |
20130512 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | A | 116.5 | 82.40 | 79.56 |
20130513 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | A | 116.2 | 82.60 | 79.52 |
20130514 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | A | 115.1 | 缺考 | #VALUE! |
20130515 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | A | 112.9 | 78.40 | 76.52 |
20130516 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | A | 112.8 | 缺考 | #VALUE! |
20130517 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | A | 112.5 | 83.60 | 78.44 |
20130518 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | A | 111.7 | 80.60 | 76.92 |
20130519 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | A | 134.2 | 76.00 | 84.08 |
20130520 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | A | 117.7 | 缺考 | #VALUE! |
20130521 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | A | 116.6 | 77.20 | 77.52 |
20130522 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | A | 116.6 | 79.50 | 78.44 |
20130523 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | A | 116.1 | 74.60 | 76.28 |
20130524 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | A | 115.7 | 78.20 | 77.56 |
20130525 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | A | 114.4 | 78.80 | 77.28 |
20130526 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | A | 114 | 77.80 | 76.72 |
20130527 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | A | 113.5 | 缺考 | #VALUE! |
20130601 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 117.1 | 80.20 | 78.92 |
20130602 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 114.7 | 82.40 | 78.84 |
20130603 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 113.6 | 82.00 | 78.24 |
20130604 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 111.1 | 80.60 | 76.68 |
20130605 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 110.2 | 81.00 | 76.48 |
20130606 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 110.1 | 缺考 | #VALUE! |
20130607 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 109.6 | 82.80 | 76.96 |
20130608 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 108.3 | 79.60 | 75.16 |
20130609 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 107.7 | 78.80 | 74.60 |
20130610 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 106.5 | 78.80 | 74.12 |
20130611 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 106.1 | 83.80 | 75.96 |
20130612 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 104.3 | 81.00 | 74.12 |
20130613 | 荔波县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04 | A | 104.3 | 缺考 | #VALUE! |
20130614 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 01 | A | 128.7 | 84.20 | 85.16 |
20130615 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 01 | A | 126.5 | 83.80 | 84.12 |
20130616 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 01 | A | 122.2 | 缺考 | #VALUE! |
20130617 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 01 | A | 118.4 | 77.80 | 78.48 |
20130618 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 01 | A | 117.5 | 70.00 | 75.00 |
20130619 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 01 | A | 117.2 | 79.20 | 78.56 |
20130620 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 02 | A | 121.3 | 81.40 | 81.08 |
20130621 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 02 | A | 116.3 | 82.20 | 79.40 |
20130622 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 02 | A | 114.6 | 78.80 | 77.36 |
20130623 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 02 | A | 113.4 | 80.20 | 77.44 |
20130624 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 02 | A | 113.3 | 86.60 | 79.96 |
20130625 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 02 | A | 112.4 | 86.40 | 79.52 |
20130626 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 02 | A | 111.6 | 80.60 | 76.88 |
20130627 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 02 | A | 111.2 | 83.20 | 77.76 |
20130628 | 荔波县玉屏街道办事处社区服务中心 | 02 | A | 109.4 | 79.40 | 75.52 |
20130701 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 122.7 | 87.60 | 84.70 |
20130702 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 120.2 | 78.20 | 79.17 |
20130703 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 111.4 | 84.20 | 79.23 |
20130704 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 110.7 | 84.60 | 79.20 |
20130705 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 107.4 | 75.60 | 73.60 |
20130706 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 107.1 | 76.40 | 73.90 |
20130707 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 105.1 | 76.00 | 73.03 |
20130708 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 104.4 | 76.20 | 72.90 |
20130709 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 103.8 | 缺考 | #VALUE! |
20130710 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 103.3 | 84.20 | 76.53 |
20130711 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 103.2 | 缺考 | #VALUE! |
20130712 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 100.8 | 缺考 | #VALUE! |
20130713 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 100.2 | 83.40 | 75.10 |
20130714 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 100.1 | 81.00 | 73.87 |
20130715 | 荔波县乡镇农业服务中心 | 01 | B | 98.9 | 83.20 | 74.57 |
20130716 | 荔波县翁昂乡林业站 | 01 | B | 122.4 | 81.20 | 81.40 |
20130717 | 荔波县翁昂乡林业站 | 01 | B | 103.8 | 85.80 | 77.50 |
20130718 | 荔波县翁昂乡林业站 | 01 | B | 100.6 | 缺考 | #VALUE! |
20130801 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 119.7 | 73.20 | 76.50 |
20130802 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 115.2 | 74.80 | 75.80 |
20130803 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 114.7 | 75.20 | 75.83 |
20130804 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 107.9 | 78.80 | 75.37 |
20130805 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 101.3 | 79.00 | 73.27 |
20130806 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 101.1 | 83.80 | 75.60 |
20130807 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 94.9 | 83.00 | 73.13 |
20130808 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 93.8 | 79.40 | 70.97 |
20130809 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 92.5 | 缺考 | #VALUE! |
20130810 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 90.2 | 77.80 | 68.97 |
20130811 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 89 | 84.80 | 72.07 |
20130812 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 81.9 | 缺考 | #VALUE! |
20130813 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 76.2 | 64.20 | 57.50 |
20130814 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 74 | 63.60 | 56.47 |
20130815 | 荔波县乡镇合医办 | 01 | B | 73.5 | 79.80 | 64.40 |
20130816 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 01 | B | 110.4 | 81.80 | 77.70 |
20130817 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 01 | B | 104.6 | 缺考 | #VALUE! |
20130818 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 01 | B | 99.4 | 77.40 | 71.83 |
20130819 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 01 | B | 91.5 | 缺考 | #VALUE! |
20130820 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 01 | B | 90.8 | 73.40 | 66.97 |
20130821 | 荔波县乡镇村镇建设服务中心 | 01 | B | 90.1 | 缺考 | #VALUE! |
20130901 | 荔波县卫生系统 | 04 | B | 118.1 | 83.20 | 80.97 |
20130902 | 荔波县卫生系统 | 04 | B | 112.4 | 76.20 | 75.57 |
20130903 | 荔波县卫生系统 | 04 | B | 109.8 | 76.80 | 75.00 |
20130904 | 荔波县卫生系统 | 04 | B | 108.1 | 70.20 | 71.13 |
20130905 | 荔波县卫生系统 | 04 | B | 106.1 | 74.40 | 72.57 |
20130906 | 荔波县卫生系统 | 04 | B | 104.8 | 74.20 | 72.03 |
20130907 | 荔波县卫生系统 | 05 | B | 110.4 | 70.20 | 71.90 |
20130908 | 荔波县卫生系统 | 05 | B | 102.9 | 82.00 | 75.30 |
20130909 | 荔波县卫生系统 | 05 | B | 102 | 缺考 | #VALUE! |
20130910 | 荔波县卫生系统 | 05 | B | 101.8 | 78.20 | 73.03 |
20130911 | 荔波县卫生系统 | 05 | B | 101 | 68.80 | 68.07 |
20130912 | 荔波县卫生系统 | 05 | B | 100.8 | 69.60 | 68.40 |
20130913 | 荔波县国土资源局下属事业单位 | 01 | B | 106.2 | 77.00 | 73.90 |
20130914 | 荔波县国土资源局下属事业单位 | 01 | B | 105.4 | 78.80 | 74.53 |
20130915 | 荔波县国土资源局下属事业单位 | 01 | B | 105.1 | 82.60 | 76.33 |
20130916 | 荔波县国土资源局下属事业单位 | 01 | B | 104.1 | 85.60 | 77.50 |
20130917 | 荔波县国土资源局下属事业单位 | 01 | B | 101.4 | 78.20 | 72.90 |
20130918 | 荔波县国土资源局下属事业单位 | 01 | B | 99.6 | 缺考 | #VALUE! |
20130919 | 荔波县国土资源局下属事业单位 | 01 | B | 99.4 | 74.20 | 70.23 |
20130920 | 荔波县国土资源局下属事业单位 | 01 | B | 97.6 | 84.80 | 74.93 |
20130921 | 荔波县国土资源局下属事业单位 | 01 | B | 95 | 70.60 | 66.97 |
荔波县招聘办
2013年8月7日