荔波县2013年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员,教育类职位面试工作已结束,根据简章规定,现将面试成绩予以公示(详见附件)。公示期五天(2013年8月5日至9日)。如对所公示成绩有疑义,请在公示期内书面向荔波县招聘工作领导小组办公室反映。
联系电话:0854-3615613
侯考室 | 面试考场 | 面试准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 报考职位类别 | 笔试卷面分 | 折合100分制 | 笔试占40 | 面试分 | 面试占60% | 综合成绩 |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130101 | 欧阳明 | 男 | 荔波高级中学 | 历史教师 | 01 | C | 114.60 | 76.40 | 30.56 | 79.60 | 47.76 | 78.32 |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130102 | 蒙懿歉 | 女 | 荔波高级中学 | 历史教师 | 01 | c | 102.80 | 68.53 | 27.41 | 72.74 | 43.64 | 71.06 |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130103 | 何与兴 | 男 | 荔波高级中学 | 历史教师 | 01 | c | 101.10 | 67.40 | 26.96 | 0.00 | 26.96 | |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130105 | 黎国溪 | 女 | 荔波高级中学 | 政治教师 | 02 | C | 113.40 | 75.60 | 30.24 | 81.10 | 48.66 | 78.90 |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130106 | 潘利勉 | 女 | 荔波高级中学 | 政治教师 | 02 | c | 108.40 | 72.27 | 28.91 | 78.06 | 46.84 | 75.74 |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130104 | 莫与令 | 男 | 荔波高级中学 | 政治教师 | 02 | c | 113.70 | 75.80 | 30.32 | 72.44 | 43.46 | 73.78 |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130108 | 覃克静 | 女 | 荔波中等职业技术学校 | 服装制作与生产管理教师 | 01 | c | 110.10 | 73.40 | 29.36 | 80.06 | 48.04 | 77.40 |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130109 | 周俐宏 | 女 | 荔波中等职业技术学校 | 服装制作与生产管理教师 | 01 | C | 101.30 | 67.53 | 27.01 | 78.66 | 47.20 | 74.21 |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130107 | 覃子居 | 男 | 荔波中等职业技术学校 | 服装制作与生产管理教师 | 01 | C | 116.10 | 77.40 | 30.96 | 63.64 | 38.18 | 69.14 |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130111 | 龙菁菁 | 女 | 荔波中等职业技术学校 | 旅游服务与管理教师 | 03 | c | 111.50 | 74.33 | 29.73 | 79.30 | 47.58 | 77.31 |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130110 | 黄河 | 男 | 荔波中等职业技术学院 | 旅游服务与管理教师 | 03 | c | 114.40 | 76.27 | 30.51 | 75.16 | 45.10 | 75.60 |
第1侯考室 | 第一考场 | JC20130112 | 张登念 | 男 | 荔波中等职业技术学校 | 旅游服务与管理教师 | 03 | C | 110.10 | 73.40 | 29.36 | 76.70 | 46.02 | 75.38 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130113 | 刘若昌 | 男 | 荔波县教育系统 | 体育教师 | 01 | C | 126.70 | 84.47 | 33.79 | 87.00 | 52.20 | 85.99 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130117 | 刘光耀 | 男 | 荔波县教育系统 | 体育教师 | 01 | c | 107.60 | 71.73 | 28.69 | 88.20 | 52.92 | 81.61 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130115 | 梁运泽 | 男 | 荔波县教育系统 | 体育教师 | 01 | C | 111.10 | 74.07 | 29.63 | 84.80 | 50.88 | 80.51 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130114 | 潘宗海 | 男 | 荔波县教育系统 | 体育教师 | 01 | C | 115.30 | 76.87 | 30.75 | 79.10 | 47.46 | 78.21 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130119 | 黎宪波 | 男 | 荔波县教育系统 | 体育教师 | 01 | C | 105.20 | 70.13 | 28.05 | 80.00 | 48.00 | 76.05 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130121 | 陈锡友 | 男 | 荔波县教育系统 | 体育教师 | 01 | C | 103.60 | 69.07 | 27.63 | 80.20 | 48.12 | 75.75 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130118 | 吴成福 | 男 | 荔波县教育系统 | 体育教师 | 01 | c | 107.00 | 71.33 | 28.53 | 75.70 | 45.42 | 73.95 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130120 | 廖明 | 男 | 荔波县教育系统 | 体育教师 | 01 | c | 105.00 | 70.00 | 28.00 | 74.00 | 44.40 | 72.40 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130116 | 谢碧 | 女 | 荔波县教育系统 | 体育教师 | 01 | c | 109.30 | 72.87 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130122 | 李立 | 男 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | C | 128.70 | 85.80 | 34.32 | 85.40 | 51.24 | 85.56 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130127 | 陈晨 | 男 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | c | 113.80 | 75.87 | 30.35 | 88.00 | 52.80 | 83.15 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130124 | 欧佩山 | 男 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | C | 119.40 | 79.60 | 31.84 | 84.00 | 50.40 | 82.24 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130128 | 杨炳 | 男 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | c | 113.80 | 75.87 | 30.35 | 84.90 | 50.94 | 81.29 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130132 | 舒丽娜 | 女 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | C | 108.40 | 72.27 | 28.91 | 85.80 | 51.48 | 80.39 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130123 | 何柏凡 | 男 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | C | 119.90 | 79.93 | 31.97 | 80.60 | 48.36 | 80.33 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130126 | 韦家双 | 女 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | c | 114.40 | 76.27 | 30.51 | 79.80 | 47.88 | 78.39 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130135 | 潘应立 | 男 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | C | 107.30 | 71.53 | 28.61 | 82.80 | 49.68 | 78.29 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130134 | 李明 | 男 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | C | 108.10 | 72.07 | 28.83 | 82.40 | 49.44 | 78.27 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130130 | 杨承富 | 男 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | c | 110.30 | 73.53 | 29.41 | 80.40 | 48.24 | 77.65 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130125 | 杨先刊 | 男 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | c | 118.70 | 79.13 | 31.65 | 76.50 | 45.90 | 77.55 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130133 | 蒙正芬 | 女 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | c | 108.10 | 72.07 | 28.83 | 79.60 | 47.76 | 76.59 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130129 | 莫仁倦 | 女 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | C | 112.00 | 74.67 | 29.87 | 66.80 | 40.08 | 69.95 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130136 | 吴忠硬 | 男 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | c | 107.30 | 71.53 | 28.61 | 66.80 | 40.08 | 68.69 |
第1侯考室 | 第二考场 | JC20130131 | 潘先平 | 男 | 荔波县教育系统 | 计算机教师 | 02 | C | 109.10 | 72.73 | 29.09 | 0.00 | 29.09 | |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130137 | 艾安宇 | 男 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | c | 120.40 | 80.27 | 32.11 | 93.76 | 56.26 | 88.36 |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130138 | 但淡 | 女 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | C | 116.90 | 77.93 | 31.17 | 93.76 | 56.26 | 87.43 |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130139 | 尹丽娜 | 女 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | C | 110.30 | 73.53 | 29.41 | 91.80 | 55.08 | 84.49 |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130141 | 陈雪 | 女 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | c | 108.30 | 72.20 | 28.88 | 89.92 | 53.95 | 82.83 |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130148 | 沈玉梅 | 女 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | c | 100.10 | 66.73 | 26.69 | 93.00 | 55.80 | 82.49 |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130145 | 周志媛 | 女 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | C | 101.80 | 67.87 | 27.15 | 91.06 | 54.64 | 81.78 |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130146 | 莫伯仙 | 女 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | C | 101.60 | 67.73 | 27.09 | 91.10 | 54.66 | 81.75 |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130142 | 潘文志 | 男 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | c | 104.40 | 69.60 | 27.84 | 85.00 | 51.00 | 78.84 |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130143 | 岑富美 | 女 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | c | 104.30 | 69.53 | 27.81 | 84.80 | 50.88 | 78.69 |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130140 | 廖敏 | 女 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | C | 110.10 | 73.40 | 29.36 | 81.80 | 49.08 | 78.44 |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130144 | 蒙盼 | 女 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | c | 102.80 | 68.53 | 27.41 | 0.00 | 27.41 | |
第1侯考室 | 第三考场 | JC20130147 | 欧艳 | 女 | 荔波县教育系统 | 英语教师 | 03 | c | 100.70 | 67.13 | 26.85 | 0.00 | 26.85 | |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130201 | 王琴 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 128.20 | 85.47 | 34.19 | 90.80 | 54.48 | 88.67 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130202 | 何灶会 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 122.40 | 81.60 | 32.64 | 92.60 | 55.56 | 88.20 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130206 | 覃艳杨 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 119.10 | 79.40 | 31.76 | 93.60 | 56.16 | 87.92 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130204 | 覃池媛 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 119.70 | 79.80 | 31.92 | 91.00 | 54.60 | 86.52 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130225 | 黎宪炯 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 108.60 | 72.40 | 28.96 | 93.40 | 56.04 | 85.00 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130228 | 黄晶晶 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 107.80 | 71.87 | 28.75 | 93.00 | 55.80 | 84.55 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130219 | 胡利秋 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 109.70 | 73.13 | 29.25 | 90.30 | 54.18 | 83.43 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130222 | 唐华敏 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 109.00 | 72.67 | 29.07 | 90.60 | 54.36 | 83.43 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130205 | 邓洁 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 119.40 | 79.60 | 31.84 | 84.60 | 50.76 | 82.60 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130210 | 覃奥 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 115.50 | 77.00 | 30.80 | 85.40 | 51.24 | 82.04 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130238 | 莫常兴 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 104.70 | 69.80 | 27.92 | 89.00 | 53.40 | 81.32 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130229 | 覃亚丹 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 107.80 | 71.87 | 28.75 | 84.00 | 50.40 | 79.15 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130208 | 郑松雪 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 116.10 | 77.40 | 30.96 | 80.00 | 48.00 | 78.96 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130223 | 陈应娟 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 108.90 | 72.60 | 29.04 | 80.00 | 48.00 | 77.04 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130212 | 黎雪梅 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 113.10 | 75.40 | 30.16 | 76.10 | 45.66 | 75.82 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130226 | 覃福艳 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 108.30 | 72.20 | 28.88 | 77.80 | 46.68 | 75.56 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130221 | 罗含爱 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 109.10 | 72.73 | 29.09 | 77.40 | 46.44 | 75.53 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130214 | 吴健 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 112.40 | 74.93 | 29.97 | 74.80 | 44.88 | 74.85 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130239 | 孟继莲 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 104.50 | 69.67 | 27.87 | 77.60 | 46.56 | 74.43 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130215 | 柏应辉 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 111.70 | 74.47 | 29.79 | 74.20 | 44.52 | 74.31 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130236 | 何霞 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 105.80 | 70.53 | 28.21 | 76.80 | 46.08 | 74.29 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130224 | 张畅 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 108.70 | 72.47 | 28.99 | 75.40 | 45.24 | 74.23 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130240 | 张廉妍 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 104.50 | 69.67 | 27.87 | 76.40 | 45.84 | 73.71 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130234 | 徐瑞明 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 106.10 | 70.73 | 28.29 | 75.40 | 45.24 | 73.53 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130232 | 罗生利 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 106.80 | 71.20 | 28.48 | 74.60 | 44.76 | 73.24 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130218 | 帅学忠 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 110.40 | 73.60 | 29.44 | 73.00 | 43.80 | 73.24 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130211 | 罗绍利 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 114.10 | 76.07 | 30.43 | 71.20 | 42.72 | 73.15 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130230 | 莫可绒 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 107.10 | 71.40 | 28.56 | 72.80 | 43.68 | 72.24 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130213 | 覃家举 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 112.40 | 74.93 | 29.97 | 69.40 | 41.64 | 71.61 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130241 | 石龙妹 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 104.40 | 69.60 | 27.84 | 72.80 | 43.68 | 71.52 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130231 | 吴敏 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 107.10 | 71.40 | 28.56 | 69.60 | 41.76 | 70.32 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130235 | 冉领 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 106.10 | 70.73 | 28.29 | 70.00 | 42.00 | 70.29 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130220 | 莫现英 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 109.10 | 72.73 | 29.09 | 66.20 | 39.72 | 68.81 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130233 | 杨再文 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 106.80 | 71.20 | 28.48 | 67.20 | 40.32 | 68.80 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130242 | 陈文叶 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 104.40 | 69.60 | 27.84 | 66.60 | 39.96 | 67.80 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130217 | 刘泽惠 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 110.80 | 73.87 | 29.55 | 60.80 | 36.48 | 66.03 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130237 | 莫启信 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 105.10 | 70.07 | 28.03 | 60.20 | 36.12 | 64.15 |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130203 | 刘恋 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 121.40 | 80.93 | 32.37 | 0.00 | 32.37 | |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130207 | 韦水团 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 116.40 | 77.60 | 31.04 | 0.00 | 31.04 | |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130209 | 王兴莲 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 116.10 | 77.40 | 30.96 | 0.00 | 30.96 | |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130216 | 岑远萍 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | C | 111.20 | 74.13 | 29.65 | 0.00 | 29.65 | |
第2侯考室 | 第四考场 | JC20130227 | 潘钦师 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园教师 | 04 | c | 108.10 | 72.07 | 28.83 | 0.00 | 28.83 | |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130301 | 王华 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 125.50 | 83.67 | 33.47 | 88.56 | 53.14 | 86.60 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130306 | 陆宗海 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 116.60 | 77.73 | 31.09 | 90.00 | 54.00 | 85.09 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130305 | 谭显昌 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 117.60 | 78.40 | 31.36 | 89.36 | 53.62 | 84.98 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130304 | 石维 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 117.70 | 78.47 | 31.39 | 87.22 | 52.33 | 83.72 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130309 | 何秀迪 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 115.20 | 76.80 | 30.72 | 88.00 | 52.80 | 83.52 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130307 | 游泳 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 116.40 | 77.60 | 31.04 | 87.00 | 52.20 | 83.24 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130319 | 刘振丹 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 112.90 | 75.27 | 30.11 | 88.20 | 52.92 | 83.03 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130312 | 高向龙 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 114.70 | 76.47 | 30.59 | 87.00 | 52.20 | 82.79 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130320 | 刘茂璐 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 112.70 | 75.13 | 30.05 | 87.00 | 52.20 | 82.25 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130308 | 覃茂春 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 116.20 | 77.47 | 30.99 | 85.20 | 51.12 | 82.11 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130325 | 蔡国阳 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 111.40 | 74.27 | 29.71 | 86.40 | 51.84 | 81.55 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130332 | 姚会结 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 108.90 | 72.60 | 29.04 | 86.80 | 52.08 | 81.12 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130302 | 曹兰兰 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 119.00 | 79.33 | 31.73 | 81.56 | 48.94 | 80.67 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130348 | 蒙荏 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 105.10 | 70.07 | 28.03 | 87.00 | 52.20 | 80.23 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130310 | 吴灿 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 115.20 | 76.80 | 30.72 | 82.40 | 49.44 | 80.16 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130338 | 莫启捧 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 106.60 | 71.07 | 28.43 | 85.66 | 51.40 | 79.82 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130333 | 覃荣 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 108.40 | 72.27 | 28.91 | 84.76 | 50.86 | 79.76 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130341 | 周峰 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 106.60 | 71.07 | 28.43 | 85.00 | 51.00 | 79.43 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130347 | 莫益绒 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 105.10 | 70.07 | 28.03 | 84.40 | 50.64 | 78.67 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130331 | 黎晶晶 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 109.50 | 73.00 | 29.20 | 82.20 | 49.32 | 78.52 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130318 | 潘永拼 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 113.10 | 75.40 | 30.16 | 80.52 | 48.31 | 78.47 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130323 | 董明锐 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 111.80 | 74.53 | 29.81 | 81.00 | 48.60 | 78.41 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130337 | 何颜秘 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 106.80 | 71.20 | 28.48 | 82.60 | 49.56 | 78.04 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130321 | 陈光燕 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 112.30 | 74.87 | 29.95 | 78.20 | 46.92 | 76.87 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130316 | 陆秋兰 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 113.40 | 75.60 | 30.24 | 77.64 | 46.58 | 76.82 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130340 | 莫丹丹 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 106.60 | 71.07 | 28.43 | 80.60 | 48.36 | 76.79 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130326 | 覃建珊 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 111.30 | 74.20 | 29.68 | 78.20 | 46.92 | 76.60 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130317 | 孟庆美 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 113.30 | 75.53 | 30.21 | 76.50 | 45.90 | 76.11 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130313 | 韦龙凤 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 114.40 | 76.27 | 30.51 | 75.90 | 45.54 | 76.05 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130311 | 吴忠红 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 114.90 | 76.60 | 30.64 | 75.40 | 45.24 | 75.88 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130335 | 覃芹芹 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 107.10 | 71.40 | 28.56 | 78.80 | 47.28 | 75.84 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130345 | 黎明星 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 105.80 | 70.53 | 28.21 | 79.20 | 47.52 | 75.73 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130324 | 韦龙学 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 111.40 | 74.27 | 29.71 | 76.60 | 45.96 | 75.67 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130315 | 蒙艳辉 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 113.40 | 75.60 | 30.24 | 75.70 | 45.42 | 75.66 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130349 | 蒙春辉 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 104.90 | 69.93 | 27.97 | 78.80 | 47.28 | 75.25 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130328 | 杨丹 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 110.80 | 73.87 | 29.55 | 76.00 | 45.60 | 75.15 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130327 | 白玉乐 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 111.20 | 74.13 | 29.65 | 75.70 | 45.42 | 75.07 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130343 | 杨通文 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 106.40 | 70.93 | 28.37 | 77.78 | 46.67 | 75.04 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130342 | 玉双双 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 106.50 | 71.00 | 28.40 | 77.70 | 46.62 | 75.02 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130351 | 罗翠贤 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 104.50 | 69.67 | 27.87 | 76.70 | 46.02 | 73.89 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130344 | 莫战定 | 男 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 106.10 | 70.73 | 28.29 | 75.80 | 45.48 | 73.77 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130329 | 何美珍 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 110.60 | 73.73 | 29.49 | 73.80 | 44.28 | 73.77 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130334 | 覃逢春 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 107.20 | 71.47 | 28.59 | 74.60 | 44.76 | 73.35 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130339 | 莫妮汝 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 106.60 | 71.07 | 28.43 | 74.70 | 44.82 | 73.25 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130330 | 石永燕 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 110.30 | 73.53 | 29.41 | 72.60 | 43.56 | 72.97 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130346 | 覃冰 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 105.80 | 70.53 | 28.21 | 73.80 | 44.28 | 72.49 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130352 | 蒙海燕 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 104.50 | 69.67 | 27.87 | 72.40 | 43.44 | 71.31 |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130303 | 李珊珊 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | c | 118.20 | 78.80 | 31.52 | 0.00 | 31.52 | |
第3侯考室 | 第五考场 | JC20130314 | 龙连钦 | 女 | 荔波县教育系统 | 幼儿园保育教师 | 05 | C | 114.00 | 76.00 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | |
