各乡镇中小学、县城中小学:
岑巩县城关地区中小学面向全县公开遴选教师业已完成,现予公示。公示期从2013年8月27日起至2013年9月2日止。若对此公示结果有异议,请于公示期内向县第五纪工委、县教育局举报或反映。
举报电话:
3572517(第五纪工委)
3575258(县教育局)
岑巩县城关地区中小学面向全县公开遴选教师成绩公告 | ||||||||
序号 | 学科 | 单位 | 姓名 |
加分 情况 |
笔试 成绩 |
合计 | 名次 | 备注 |
1 | 语文 | 新兴中学 | 杨倩曦 | 1 | 76.5 | 77.5 | 1 | 拟调人选 |
2 | 语文 | 新兴中学 | 袁仙英 | 0 | 70 | 70 | 2 | 拟调人选 |
3 | 语文 | 新兴中学 | 黄荷 | 0 | 65 | 65 | 3 | 拟调人选 |
4 | 语文 | 新兴中学 | 张燕 | 2.5 | 58 | 60.5 | 4 | |
5 | 语文 | 新兴中学 | 李复斌 | 2 | 57 | 59 | 5 | |
6 | 语文 | 新兴中学 | 游学军 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6 | |
7 | 英语 | 新兴中学 | 左治和 | 4 | 87 | 91 | 1 | 拟调人选 |
8 | 英语 | 新兴中学 | 吴静 | 4 | 85 | 89 | 2 | |
9 | 英语 | 新兴中学 | 廖芝文 | 0 | 89 | 89 | 2 | |
10 | 英语 | 新兴中学 | 张先涛 | 2 | 83 | 85 | 4 | |
11 | 英语 | 新兴中学 | 冯珠玉 | 2.5 | 82 | 84.5 | 5 | |
12 | 英语 | 新兴中学 | 周贤淑 | 5 | 79 | 84 | 6 | |
13 | 英语 | 新兴中学 | 张定良 | 0 | 83 | 83 | 7 | |
14 | 英语 | 新兴中学 | 项文庆 | 1 | 81 | 82 | 8 | |
15 | 英语 | 新兴中学 | 项开行 | 2 | 77 | 79 | 9 | |
16 | 音乐 | 新兴中学 | 罗小林 | 0 | 82 | 82 | 1 | 拟调人选 |
17 | 音乐 | 新兴中学 | 王朝东 | 0 | 58 | 58 | 2 | |
18 | 音乐 | 新兴中学 | 胡丽 | 5 | 48 | 53 | 3 | |
19 | 音乐 | 新兴中学 | 吴雪源 | 0 | 46 | 46 | 4 | |
20 | 物理 | 新兴中学 | 伍跃进 | 3 | 86 | 89 | 1 | 拟调人选 |
21 | 物理 | 新兴中学 | 吴再勇 | 7.5 | 81 | 88.5 | 2 | |
22 | 物理 | 新兴中学 | 刘邦乾 | 6 | 80 | 86 | 3 | |
23 | 物理 | 新兴中学 | 吴新华 | 0 | 81 | 81 | 4 | |
24 | 物理 | 新兴中学 | 游向军 | 8.5 | 65 | 73.5 | 5 | |
25 | 物理 | 新兴中学 | 杨雷 | 0 | 67 | 67 | 6 | |
26 | 物理 | 新兴中学 | 景红萍 | 3 | 63 | 66 | 7 | |
27 | 体育 | 新兴中学 | 袁仕宝 | 1 | 76 | 77 | 1 | 拟调人选 |
28 | 体育 | 新兴中学 | 潘周裕 | 0 | 76 | 76 | 2 | 拟调人选 |
29 | 体育 | 新兴中学 | 肖吉秋 | 0 | 74 | 74 | 3 | |
30 | 体育 | 新兴中学 | 杨黔 | 1 | 68 | 69 | 4 | |
31 | 体育 | 新兴中学 | 刘勇 | 0 | 67 | 67 | 5 | |
32 | 体育 | 新兴中学 | 刘恒 | 2 | 54 | 56 | 6 | |
33 | 体育 | 新兴中学 | 姚波 | 0 | 42 | 42 | 7 | |
34 | 数学 | 新兴中学 | 龙华 | 3 | 115 | 118 | 1 | 拟调人选 |
35 | 数学 | 新兴中学 | 黄磊 | 3 | 101 | 104 | 2 | 拟调人选 |
36 | 数学 | 新兴中学 | 冉飞 | 4.5 | 99 | 103.5 | 3 | 拟调人选 |
37 | 数学 | 新兴中学 | 代靖 | 4 | 99 | 103 | 4 | |
38 | 数学 | 新兴中学 | 晏远林 | 3 | 96 | 99 | 5 | |
39 | 数学 | 新兴中学 | 杨武兴 | 3 | 89 | 92 | 6 | |
40 | 数学 | 新兴中学 | 邓丰 | 0 | 90 | 90 | 7 | |
41 | 数学 | 新兴中学 | 杨武 | 3 | 86 | 89 | 8 | |
42 | 数学 | 新兴中学 | 朱尊 | 11 | 77 | 88 | 9 | |
43 | 数学 | 新兴中学 | 肖庆寿 | 3 | 80 | 83 | 10 | |
44 | 数学 | 新兴中学 | 杨钦 | 0 | 78 | 78 | 11 | |
45 | 数学 | 新兴中学 | 周建军 | 3 | 3 | 缺考 | ||
46 | 历史 | 新兴中学 | 姚茂刚 | 4.5 | 92 | 96.5 | 1 | 拟调人选 |
47 | 历史 | 新兴中学 | 王燕 | 2 | 93 | 95 | 2 | 拟调人选 |
48 | 历史 | 新兴中学 | 吴远华 | 2 | 91 | 93 | 3 | |
49 | 历史 | 新兴中学 | 赵银丰 | 6 | 86 | 92 | 4 | |
50 | 历史 | 新兴中学 | 廖锦文 | 1 | 84 | 85 | 5 | |
51 | 历史 | 新兴中学 | 陈晓斌 | 2 | 80 | 82 | 6 | |
52 | 语文 | 新兴一小 | 罗泽菊 | 6.5 | 81 | 87.5 | 1 | 拟调人选 |
53 | 语文 | 新兴一小 | 蒋平 | 2 | 84.5 | 86.5 | 2 | |
54 | 语文 | 新兴一小 | 李智军 | 0 | 82 | 82 | 3 | |
55 | 语文 | 新兴一小 | 杨雨洁 | 0 | 82 | 82 | 3 | |
56 | 语文 | 新兴一小 | 张万云 | 1.5 | 80 | 81.5 | 5 | |
57 | 英语 | 新兴一小 | 雷伟波 | 0 | 96 | 96 | 1 | 拟调人选 |
58 | 英语 | 新兴一小 | 周雯雯 | 73 | 73 | 2 | ||
59 | 英语 | 新兴一小 | 张珣 | 3 | 61 | 64 | 3 | |
60 | 英语 | 新兴一小 | 杨琴 | 3 | 0 | 3 | 4 | 无考号、无姓名 |
61 | 数学 | 新兴一小 | 刘海军 | 5.5 | 97 | 102.5 | 1 | 拟调人选 |
62 | 数学 | 新兴一小 | 黄涛 | 3.5 | 99 | 102.5 | 1 | 拟调人选 |
63 | 数学 | 新兴一小 | 石含权 | 5 | 97 | 102 | 3 | |
64 | 数学 | 新兴一小 | 伍光珍 | 2.5 | 99 | 101.5 | 4 | |
65 | 数学 | 新兴一小 | 李正碧 | 6 | 93 | 99 | 5 | |
66 | 数学 | 新兴一小 | 吴万华 | 1 | 97 | 98 | 6 | |
67 | 数学 | 新兴一小 | 李艳 | 0.5 | 95 | 95.5 | 7 | |
68 | 数学 | 新兴一小 | 杨云花 | 3 | 90 | 93 | 8 | |
69 | 数学 | 新兴一小 | 周安金 | 3 | 89 | 92 | 9 | |
70 | 数学 | 新兴一小 | 张施明 | 2.5 | 89 | 91.5 | 10 | |
71 | 数学 | 新兴一小 | 陈黎薇 | 1 | 90 | 91 | 11 | |
72 | 数学 | 新兴一小 | 杨华 | 1.5 | 88 | 89.5 | 12 | |
73 | 数学 | 新兴一小 | 杨胜光 | 1 | 88 | 89 | 13 | |
74 | 数学 | 新兴一小 | 田洪梅 | 2 | 86 | 88 | 14 | |
75 | 语文 | 新兴二小 | 邰胜凤 | 0.5 | 92 | 92.5 | 1 | 拟调人选 |
76 | 语文 | 新兴二小 | 胡阳 | 6 | 84 | 90 | 2 | 拟调人选 |
77 | 语文 | 新兴二小 | 龙通菊 | 3 | 85 | 88 | 3 | 拟调人选 |
78 | 语文 | 新兴二小 | 黄平 | 1 | 86.5 | 87.5 | 4 | |
79 | 语文 | 新兴二小 | 何洲 | 1 | 85 | 86 | 5 | |
80 | 语文 | 新兴二小 | 余星 | 2 | 83.5 | 85.5 | 6 | |
81 | 语文 | 新兴二小 | 刘敏 | 0.5 | 85 | 85.5 | 6 | |
82 | 语文 | 新兴二小 | 杨丽萍 | 4 | 81 | 85 | 8 | |
83 | 语文 | 新兴二小 | 李洪萍 | 2.5 | 79.5 | 82 | 9 | |
84 | 语文 | 新兴二小 | 杨启萍 | 1.5 | 80 | 81.5 | 10 | |
85 | 语文 | 新兴二小 | 戚婷 | 0 | 81 | 81 | 11 | |
86 | 语文 | 新兴二小 | 郑毅 | 2.5 | 78 | 80.5 | 12 | |
87 | 语文 | 新兴二小 | 徐慧 | 1 | 76.5 | 77.5 | 13 | |
88 | 语文 | 新兴二小 | 秦琅 | 0 | 77 | 77 | 14 | |
89 | 语文 | 新兴二小 | 张以福 | 2.5 | 74 | 76.5 | 15 | |
90 | 语文 | 新兴二小 | 杨晓慧 | 0 | 73 | 73 | 16 | |
91 | 英语 | 新兴二小 | 吴水芬 | 2 | 80 | 82 | 1 | 拟调人选 |
92 | 英语 | 新兴二小 | 张颖 | 3.5 | 74 | 77.5 | 2 | |
93 | 英语 | 新兴二小 | 张秀梅 | 0 | 77 | 3 | ||
94 | 音乐 | 新兴二小 | 吴尊华 | 1 | 74 | 75 | 1 | 拟调人选 |
95 | 音乐 | 新兴二小 | 李琦 | 0 | 43 | 43 | 2 | |
96 | 音乐 | 新兴二小 | 刘春裙 | 0 | 聘用岗位与报考岗位不一致,取消考试资格 | |||
97 | 体育 | 新兴二小 | 高德林 | 0 | 78 | 78 | 1 | 拟调人选 |
98 | 体育 | 新兴二小 | 马小根 | 0 | 62 | 62 | 2 | |
99 | 体育 | 新兴二小 | 汪胜京 | 0 | 57 | 57 | 3 | |
100 | 数学 | 新兴二小 | 伍艳 | 5.5 | 99 | 104.5 | 1 | 拟调人选 |
101 | 数学 | 新兴二小 | 刘兴敏 | 6 | 98 | 104 | 2 | 拟调人选 |
102 | 数学 | 新兴二小 | 吴健 | 4 | 99 | 103 | 3 | 拟调人选 |
103 | 数学 | 新兴二小 | 杨俊 | 3.5 | 99 | 102.5 | 4 | |
104 | 数学 | 新兴二小 | 吴哓燕 | 3 | 0 | 3 | 5 | 姓名写在密封线以外 |
105 | 数学 | 新兴二小 | 粟慧仙 | 3 | 96 | 99 | 5 | |
106 | 数学 | 新兴二小 | 雷国文 | 4 | 95 | 99 | 5 | |
107 | 数学 | 新兴二小 | 姚登明 | 5.5 | 93 | 98.5 | 8 | |
108 | 数学 | 新兴二小 | 张霓 | 4 | 94 | 98 | 9 | |
109 | 数学 | 新兴二小 | 刘立福 | 2.5 | 95 | 97.5 | 10 | |
110 | 数学 | 新兴二小 | 周良和 | 0 | 93 | 93 | 11 | |
111 | 数学 | 新兴二小 | 袁梅 | 1 | 90 | 91 | 12 | |
112 | 数学 | 新兴二小 | 黄昕 | 0 | 91 | 91 | 12 | |
113 | 美术 | 新兴二小 | 姚赟 | 1 | 83 | 84 | 1 | 拟调人选 |
114 | 美术 | 新兴二小 | 熊泽熙 | 0 | 82 | 82 | 2 | |
115 | 美术 | 新兴二小 | 李龙斌 | 0 | 75 | 75 | 3 | |
116 | 英语 | 思阳中学 | 唐玉琼 | 2 | 90 | 92 | 1 | 拟调人选 |
117 | 英语 | 思阳中学 | 彭大珍 | 0 | 83 | 83 | 2 | |
118 | 英语 | 思阳中学 | 候明富 | 3 | 78 | 81 | 3 | |
119 | 英语 | 思阳中学 | 万秀智 | 4 | 0 | 4 | 缺考 | |
120 | 英语 | 大有中学 | 谢建萍 | 0 | 83 | 83 | 1 | 拟调人选 |
121 | 英语 | 大有中学 | 刘芳羽 | 1 | 80 | 81 | 2 | |
122 | 体育 | 大有中学 | 周道彬 | 4 | 82 | 86 | 1 | 拟调人选 |
123 | 体育 | 大有中学 | 陈辉 | 0 | 16 | 16 | 2 |
岑巩县城关地区中小学面向全县公开遴选教师领导小组办公室
二0一三年八月二十七日