各位考生:
黔东南州卫生局下属事业单位(州人民医院、州疾病预防控制中心)2013年公开招聘工作人员面试工作已于2013年8月10日结束,按照《黔东南州州直属事业单位2013年公开招聘工作人员实施方案》的规定程序,现将考试综合成绩及入闱体检人员名单向社会公示(详见附件),接受社会和广大群众的监督。
公示时间:2013年8月13日—18日。
公示期间考生如有异议,请与州卫生局人事科、监察室联系。
体检相关事宜另行通知,请入闱体检的考生保持电话通讯畅通。
联系电话:州卫生局人事科0855-8218546
州卫生局监察室0855-8218569
州卫生局下属事业单位2013年公开招聘工作人员考试综合成绩及入闱体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 |
报考职 位序号 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
本职位 排名 |
是否 入闱体检 |
||
成绩 | 所占百分比 | 成绩 | 所占百分比 | |||||||||
1 | 张玉鹏 | 男 | 州疾控中心 | 161 |
直接入闱 复审、面试 |
72.6 | 72.6 | 1 | 入闱体检 | |||
2 | 陆宇超 | 男 | 07290104512 | 州疾控中心 | 162 | 46 | 23 | 87.2 | 43.6 | 66.6 | 1 | 入闱体检 |
3 | 姜 军 | 男 | 07290104509 | 州疾控中心 | 162 | 46 | 23 | 75.2 | 37.6 | 60.6 | 2 | |
4 | 唐翠平 | 女 | 07290104510 | 州疾控中心 | 162 | 52 | 26 | 65.2 | 32.6 | 58.6 | 3 | |
5 | 袁代河 | 男 | 07290100108 | 州疾控中心 | 164 | 36 | 18 | 69.8 | 34.9 | 52.9 | 1 | 入闱体检 |
6 | 杨 莎 | 女 | 07290100103 | 州疾控中心 | 164 | 34 | 17 | 68.4 | 34.2 | 51.2 | 2 | |
7 | 李 莉 | 女 | 07290100109 | 州疾控中心 | 164 | 34 | 17 | 65.4 | 32.7 | 49.7 | 3 | |
8 | 欧阳敏 | 女 | 07290100102 | 州疾控中心 | 164 | 36 | 18 | 50.8 | 25.4 | 43.4 | 4 | |
9 | 覃常宇 | 男 | 07280104803 | 州疾控中心 | 165 | 45 | 22.5 | 78.2 | 39.1 | 61.6 | 1 | 入闱体检 |
10 | 姜怡权 | 男 | 07280104813 | 州疾控中心 | 165 | 39 | 19.5 | 69.4 | 34.7 | 54.2 | 2 | 入闱体检 |
11 | 李梦 | 女 | 07280104806 | 州疾控中心 | 165 | 44 | 22 | 63.6 | 31.8 | 53.8 | 3 | 入闱体检 |
12 | 李志明 | 男 | 07280104816 | 州疾控中心 | 165 | 42 | 21 | 65.6 | 32.8 | 53.8 | 3 | 入闱体检 |
13 | 杨代凤 | 女 | 07280104820 | 州疾控中心 | 165 | 44 | 22 | 61.6 | 30.8 | 52.8 | 4 | |
14 | 陈家海 | 男 | 07280104802 | 州疾控中心 | 165 | 35 | 17.5 | 67.6 | 33.8 | 51.3 | 5 | |
15 | 吴玉连 | 女 | 07280104808 | 州疾控中心 | 165 | 36 | 18 | 66.4 | 33.2 | 51.2 | 6 | |
16 | 吴玉琼 | 女 | 07280104823 | 州疾控中心 | 165 | 41 | 20.5 | 54.6 | 27.3 | 47.8 | 7 | |
17 | 粟泽珍 | 女 | 07280104807 | 州疾控中心 | 165 | 31 | 15.5 | 63.6 | 31.8 | 47.3 | 8 | |
18 | 戴文智 | 男 | 07280104819 | 州疾控中心 | 165 | 33 | 16.5 | 51.8 | 25.9 | 42.4 | 9 | |
19 | 范旭 | 男 | 07280104801 | 州疾控中心 | 165 | 43 | 21.5 | 缺考 | 21 | 10 | ||
20 | 谭丽娟 | 女 | 07280104809 | 州疾控中心 | 165 | 37 | 18.5 | 缺考 | 18.5 | 11 | ||
21 | 兰 萍 | 女 | 07280104814 | 州疾控中心 | 165 | 31 | 15.5 | 缺考 | 15.5 | 12 | ||
22 | 田俊 | 男 | 2013017702 | 黔东南州人民医院 | 177 | 58 | 58.00 | 1 |
面试成绩 未达60分 |
|||
23 | 申敬锋 | 男 | 2013017701 | 黔东南州人民医院 | 177 | 缺考 | 0.00 | 2 | ||||
24 | 杨炼 | 女 | 2013018308 | 黔东南州人民医院 | 183 | 43.00 | 21.50 | 86.8 | 43.4 | 64.90 | 1 | 入闱体检 |
25 | 马振洋 | 男 | 2013018304 | 黔东南州人民医院 | 183 | 45.00 | 22.50 | 84.6 | 42.3 | 64.80 | 2 | 入闱体检 |
26 | 宋芹 | 女 | 2013018309 | 黔东南州人民医院 | 183 | 42.00 | 21.00 | 80 | 40 | 61.00 | 3 | 入闱体检 |
27 | 王静 | 女 | 2013018320 | 黔东南州人民医院 | 183 | 37.00 | 18.50 | 85 | 42.5 | 61.00 | 3 | 入闱体检 |
28 | 雷蕾 | 女 | 2013018301 | 黔东南州人民医院 | 183 | 47.00 | 23.50 | 71.2 | 35.6 | 59.10 | 5 | 入闱体检 |
29 | 董丽佳 | 女 | 2013018327 | 黔东南州人民医院 | 183 | 32.00 | 16.00 | 84.4 | 42.2 | 58.20 | 6 | 入闱体检 |
30 | 姚莉 | 女 | 2013018313 | 黔东南州人民医院 | 183 | 40.00 | 20.00 | 76.2 | 38.1 | 58.10 | 7 | 入闱体检 |
31 | 李锋 | 男 | 2013018307 | 黔东南州人民医院 | 183 | 43.00 | 21.50 | 72.8 | 36.4 | 57.90 | 8 | 入闱体检 |
32 | 余祥艳 | 女 | 2013018311 | 黔东南州人民医院 | 183 | 41.00 | 20.50 | 74 | 37 | 57.50 | 9 | 入闱体检 |
33 | 文仕梅 | 女 | 2013018319 | 黔东南州人民医院 | 183 | 37.00 | 18.50 | 75.2 | 37.6 | 56.10 | 10 | |
34 | 翁霓 | 女 | 2013018325 | 黔东南州人民医院 | 183 | 33.00 | 16.50 | 79.2 | 39.6 | 56.10 | 10 | |
35 | 陆平艳 | 女 | 2013018326 | 黔东南州人民医院 | 183 | 32.00 | 16.00 | 79.4 | 39.7 | 55.70 | 12 | |
36 | 张天碧 | 女 | 2013018306 | 黔东南州人民医院 | 183 | 43.00 | 21.50 | 68.2 | 34.1 | 55.60 | 13 | |
37 | 杨明杰 | 男 | 2013018310 | 黔东南州人民医院 | 183 | 42.00 | 21.00 | 67.8 | 33.9 | 54.90 | 14 | |
38 | 吴林琼 | 女 | 2013018315 | 黔东南州人民医院 | 183 | 38.00 | 19.00 | 70.6 | 35.3 | 54.30 | 15 | |
39 | 吴玮 | 女 | 2013018317 | 黔东南州人民医院 | 183 | 38.00 | 19.00 | 70.6 | 35.3 | 54.30 | 15 | |
40 | 张丽芳 | 女 | 2013018321 | 黔东南州人民医院 | 183 | 36.00 | 18.00 | 72.6 | 36.3 | 54.30 | 15 | |
41 | 吴光艳 | 女 | 2013018312 | 黔东南州人民医院 | 183 | 40.00 | 20.00 | 68.2 | 34.1 | 54.10 | 18 | |
42 | 秦小花 | 女 | 2013018303 | 黔东南州人民医院 | 183 | 45.00 | 22.50 | 61.6 | 30.8 | 53.30 | 19 | |
43 | 林世敏 | 男 | 2013018324 | 黔东南州人民医院 | 183 | 33.00 | 16.50 | 72.4 | 36.2 | 52.70 | 20 | |
44 | 黄蝶然 | 女 | 2013018318 | 黔东南州人民医院 | 183 | 37.00 | 18.50 | 67.6 | 33.8 | 52.30 | 21 | |
45 | 马莉 | 女 | 2013018323 | 黔东南州人民医院 | 183 | 33.00 | 16.50 | 70.4 | 35.2 | 51.70 | 22 | |
46 | 丁佳佳 | 男 | 2013018322 | 黔东南州人民医院 | 183 | 34.00 | 17.00 | 67.8 | 33.9 | 50.90 | 23 | |
47 | 王琴焱 | 女 | 2013018316 | 黔东南州人民医院 | 183 | 38.00 | 19.00 | 62.8 | 31.4 | 50.40 | 24 | |
48 | 雷安会 | 女 | 2013018305 | 黔东南州人民医院 | 183 | 44.00 | 22.00 | 54 | 27 | 49.00 | 25 | |
49 | 周金菊 | 女 | 2013018302 | 黔东南州人民医院 | 183 | 45.00 | 22.50 | 缺考 | 缺考 | 22.50 | 26 | |
50 | 王光雄 | 男 | 2013018314 | 黔东南州人民医院 | 183 | 39.00 | 19.50 | 缺考 | 缺考 | 19.50 | 26 | |
51 | 封层 | 男 | 2013018403 | 黔东南州人民医院 | 184 | 48.00 | 24.00 | 78.2 | 39.1 | 63.10 | 1 | 入闱体检 |
52 | 田承浩 | 男 | 2013018411 | 黔东南州人民医院 | 184 | 44.00 | 22.00 | 82.2 | 41.1 | 63.10 | 1 | 入闱体检 |
53 | 赵袁丰 | 男 | 2013018402 | 黔东南州人民医院 | 184 | 49.00 | 24.50 | 76.6 | 38.3 | 62.80 | 3 | 入闱体检 |
54 | 吴厚林 | 男 | 2013018410 | 黔东南州人民医院 | 184 | 45.00 | 22.50 | 78 | 39 | 61.50 | 4 | 入闱体检 |
55 | 姚每宁 | 女 | 2013018409 | 黔东南州人民医院 | 184 | 45.00 | 22.50 | 77.8 | 38.9 | 61.40 | 5 | 入闱体检 |
56 | 吴勇 | 男 | 2013018405 | 黔东南州人民医院 | 184 | 46.00 | 23.00 | 76.6 | 38.3 | 61.30 | 6 | 入闱体检 |
57 | 腾召君 | 男 | 2013018412 | 黔东南州人民医院 | 184 | 42.00 | 21.00 | 80.4 | 40.2 | 61.20 | 7 | 入闱体检 |
58 | 陈彦 | 男 | 2013018406 | 黔东南州人民医院 | 184 | 46.00 | 23.00 | 76.2 | 38.1 | 61.10 | 8 | 入闱体检 |
59 | 潘光明 | 男 | 2013018401 | 黔东南州人民医院 | 184 | 51.00 | 25.50 | 70.8 | 35.4 | 60.90 | 9 | |
60 | 黄国勋 | 男 | 2013018418 | 黔东南州人民医院 | 184 | 38.00 | 19.00 | 83.2 | 41.6 | 60.60 | 10 | |
61 | 杨彪 | 男 | 2013018407 | 黔东南州人民医院 | 184 | 46.00 | 23.00 | 72 | 36 | 59.00 | 11 | |
62 | 戴佳乐 | 男 | 2013018408 | 黔东南州人民医院 | 184 | 45.00 | 22.50 | 68.2 | 34.1 | 56.60 | 12 | |
63 | 龙金 | 男 | 2013018404 | 黔东南州人民医院 | 184 | 47.00 | 23.50 | 62.6 | 31.3 | 54.80 | 13 | |
64 | 张武坊 | 女 | 2013018417 | 黔东南州人民医院 | 184 | 38.00 | 19.00 | 70.2 | 35.1 | 54.10 | 14 | |
65 | 姚敦陆 | 男 | 2013018414 | 黔东南州人民医院 | 184 | 39.00 | 19.50 | 68.6 | 34.3 | 53.80 | 15 | |
66 | 彭正荣 | 男 | 2013018419 | 黔东南州人民医院 | 184 | 37.00 | 18.50 | 69.2 | 34.6 | 53.10 | 16 | |
67 | 龙久柱 | 男 | 2013018424 | 黔东南州人民医院 | 184 | 36.00 | 18.00 | 69.4 | 34.7 | 52.70 | 17 | |
68 | 王春 | 男 | 2013018422 | 黔东南州人民医院 | 184 | 37.00 | 18.50 | 68 | 34 | 52.50 | 18 | |
69 | 文海波 | 男 | 2013018423 | 黔东南州人民医院 | 184 | 36.00 | 18.00 | 66.6 | 33.3 | 51.30 | 19 | |
70 | 张庭维 | 男 | 2013018415 | 黔东南州人民医院 | 184 | 39.00 | 19.50 | 62.8 | 31.4 | 50.90 | 20 | |
71 | 杨涵相 | 男 | 2013018421 | 黔东南州人民医院 | 184 | 37.00 | 18.50 | 54.4 | 27.2 | 45.70 | 21 | |
72 | 李绍玉 | 男 | 2013018413 | 黔东南州人民医院 | 184 | 42.00 | 21.00 | 缺考 | 缺考 | 21.00 | 22 | |
73 | 沈奎 | 男 | 2013018416 | 黔东南州人民医院 | 184 | 39.00 | 19.50 | 缺考 | 缺考 | 19.50 | 22 | |
74 | 蒋文昊 | 男 | 2013018420 | 黔东南州人民医院 | 184 | 37.00 | 18.50 | 缺考 | 缺考 | 18.50 | 22 | |
75 | 兰茜 | 女 | 2013018501 | 黔东南州人民医院 | 185 | 57.00 | 28.50 | 83.8 | 41.9 | 70.40 | 1 | 入闱体检 |
76 | 曾莹 | 女 | 2013018502 | 黔东南州人民医院 | 185 | 56.00 | 28.00 | 76.8 | 38.4 | 66.40 | 2 | 入闱体检 |
77 | 刘佳丽 | 女 | 2013018504 | 黔东南州人民医院 | 185 | 38.00 | 19.00 | 78.8 | 39.4 | 58.40 | 3 | 入闱体检 |
78 | 李春燕 | 女 | 2013018503 | 黔东南州人民医院 | 185 | 49.00 | 24.50 | 65 | 32.5 | 57.00 | 4 | |
79 | 樊海琴 | 女 | 2013018505 | 黔东南州人民医院 | 185 | 38.00 | 19.00 | 68.4 | 34.2 | 53.20 | 5 | |
80 | 田景鸿 | 男 | 2013018506 | 黔东南州人民医院 | 185 | 36.00 | 18.00 | 66.2 | 33.1 | 51.10 | 6 | |
81 | 龙三 | 男 | 2013018507 | 黔东南州人民医院 | 185 | 33.00 | 16.50 | 63.8 | 31.9 | 48.40 | 7 | |
82 | 杨先艳 | 女 | 2013018508 | 黔东南州人民医院 | 185 | 28.00 | 14.00 | 59.4 | 29.7 | 43.70 | 8 | |
83 | 谢胜云 | 女 | 2013018601 | 黔东南州人民医院 | 186 | 50.00 | 25.00 | 66.8 | 33.4 | 58.40 | 1 | 入闱体检 |
84 | 杨宇萍 | 女 | 2013018602 | 黔东南州人民医院 | 186 | 40.00 | 20.00 | 76 | 38 | 58.00 | 2 | 入闱体检 |
85 | 李娇 | 女 | 2013018603 | 黔东南州人民医院 | 186 | 34.00 | 17.00 | 78.8 | 39.4 | 56.40 | 3 | |
86 | 叶艾青 | 女 | 2013018605 | 黔东南州人民医院 | 186 | 31.00 | 15.50 | 66 | 33 | 48.50 | 4 | |
87 | 杨宏飚 | 男 | 2013018604 | 黔东南州人民医院 | 186 | 34.00 | 17.00 | 59.8 | 29.9 | 46.90 | 5 | |
88 | 卢荣明 | 男 | 2013018701 | 黔东南州人民医院 | 187 | 46.00 | 23.00 | 82.2 | 41.1 | 64.10 | 1 | 入闱体检 |
89 | 梁友情 | 女 | 2013018702 | 黔东南州人民医院 | 187 | 41.00 | 20.50 | 79.6 | 39.8 | 60.30 | 2 | |
90 | 何婧 | 女 | 2013018703 | 黔东南州人民医院 | 187 | 32.00 | 16.00 | 68.2 | 34.1 | 50.10 | 3 | |
91 | 冉茂桥 | 男 | 2013018801 | 黔东南州人民医院 | 188 | 45.00 | 22.50 | 76.6 | 38.3 | 60.80 | 1 | 入闱体检 |
92 | 杨建春 | 男 | 2013018803 | 黔东南州人民医院 | 188 | 44.00 | 22.00 | 74.4 | 37.2 | 59.20 | 2 | |
93 | 龙春华 | 女 | 2013018802 | 黔东南州人民医院 | 188 | 40.00 | 20.00 | 缺考 | 缺考 | 20.00 | 3 | |
94 | 刘光钊 | 男 | 2013018901 | 黔东南州人民医院 | 189 | 43.00 | 21.50 | 73.2 | 36.6 | 58.10 | 1 | 入闱体检 |
95 | 张志刚 | 男 | 2013018902 | 黔东南州人民医院 | 189 | 36.00 | 18.00 | 78.8 | 39.4 | 57.40 | 2 | |
96 | 吴经惠 | 女 | 2013019001 | 黔东南州人民医院 | 190 | 60.00 | 30.00 | 75 | 37.5 | 67.50 | 1 | 入闱体检 |
97 | 顾超 | 男 | 2013019002 | 黔东南州人民医院 | 190 | 57.00 | 28.50 | 72.8 | 36.4 | 64.90 | 2 | 入闱体检 |
98 | 王宗俊 | 女 | 2013019003 | 黔东南州人民医院 | 190 | 48.00 | 24.00 | 73.8 | 36.9 | 60.90 | 3 | |
99 | 黄金燕 | 女 | 2013019101 | 黔东南州人民医院 | 191 | 67.00 | 33.50 | 65.2 | 32.6 | 66.10 | 1 | 入闱体检 |
100 | 姚茂银 | 男 | 2013019102 | 黔东南州人民医院 | 191 | 49.00 | 24.50 | 72.8 | 36.4 | 60.90 | 2 | 入闱体检 |
101 | 雷建华 | 男 | 2013019105 | 黔东南州人民医院 | 191 | 35.00 | 17.50 | 81.6 | 40.8 | 58.30 | 3 | |
102 | 刘万钦 | 男 | 2013019104 | 黔东南州人民医院 | 191 | 37.00 | 18.50 | 76.2 | 38.1 | 56.60 | 4 | |
103 | 戴文俊 | 女 | 2013019103 | 黔东南州人民医院 | 191 | 46.00 | 23.00 | 64.8 | 32.4 | 55.40 | 5 | |
104 | 蔡泽政 | 男 | 2013019201 | 黔东南州人民医院 | 192 | 71.00 | 35.50 | 76.4 | 38.2 | 73.70 | 1 | 入闱体检 |
105 | 阚光洁 | 女 | 2013019203 | 黔东南州人民医院 | 192 | 55.00 | 27.50 | 86.4 | 43.2 | 70.70 | 2 | |
106 | 韦青 | 女 | 2013019202 | 黔东南州人民医院 | 192 | 61.00 | 30.50 | 70.2 | 35.1 | 65.60 | 3 | |
107 | 杨宗桥 | 男 | 2013019301 | 黔东南州人民医院 | 193 | 65.00 | 32.50 | 78.6 | 39.3 | 71.80 | 1 | 入闱体检 |
108 | 曹碧锦 | 男 | 2013019303 | 黔东南州人民医院 | 193 | 56.00 | 28.00 | 78.6 | 39.3 | 67.30 | 2 | |
109 | 刘念 | 女 | 2013019304 | 黔东南州人民医院 | 193 | 56.00 | 28.00 | 78.4 | 39.2 | 67.20 | 3 | |
110 | 石琴远 | 女 | 2013019302 | 黔东南州人民医院 | 193 | 59.00 | 29.50 | 69.8 | 34.9 | 64.40 | 4 | |
111 | 牟寸安 | 男 | 2013019305 | 黔东南州人民医院 | 193 | 56.00 | 28.00 | 63.4 | 31.7 | 59.70 | 5 | |
112 | 王芳 | 女 | 2013019401 | 黔东南州人民医院 | 194 | 73.00 | 36.50 | 75.8 | 37.9 | 74.40 | 1 | 入闱体检 |
113 | 刘雪晖 | 女 | 2013019403 | 黔东南州人民医院 | 194 | 68.00 | 34.00 | 79.2 | 39.6 | 73.60 | 2 | 入闱体检 |
114 | 罗承娟 | 女 | 2013019415 | 黔东南州人民医院 | 194 | 61.00 | 30.50 | 86.2 | 43.1 | 73.60 | 2 | 入闱体检 |
115 | 杨娟 | 女 | 2013019402 | 黔东南州人民医院 | 194 | 70.00 | 35.00 | 75.4 | 37.7 | 72.70 | 4 | 入闱体检 |
116 | 曹焕琴 | 女 | 2013019412 | 黔东南州人民医院 | 194 | 63.00 | 31.50 | 81.6 | 40.8 | 72.30 | 5 | 入闱体检 |
117 | 张丽平 | 女 | 2013019410 | 黔东南州人民医院 | 194 | 63.00 | 31.50 | 80.8 | 40.4 | 71.90 | 6 | |
118 | 舒琪 | 女 | 2013019404 | 黔东南州人民医院 | 194 | 68.00 | 34.00 | 74.2 | 37.1 | 71.10 | 7 | |
119 | 祁久七 | 女 | 2013019405 | 黔东南州人民医院 | 194 | 68.00 | 34.00 | 70.4 | 35.2 | 69.20 | 8 | |
120 | 罗再英 | 女 | 2013019411 | 黔东南州人民医院 | 194 | 63.00 | 31.50 | 75.4 | 37.7 | 69.20 | 9 | |
121 | 姜文艳 | 女 | 2013019407 | 黔东南州人民医院 | 194 | 64.00 | 32.00 | 73.4 | 36.7 | 68.70 | 10 | |
122 | 邓婷婷 | 女 | 2013019414 | 黔东南州人民医院 | 194 | 62.00 | 31.00 | 72.2 | 36.1 | 67.10 | 11 | |
123 | 雷云群 | 女 | 2013019408 | 黔东南州人民医院 | 194 | 64.00 | 32.00 | 69 | 34.5 | 66.50 | 12 | |
124 | 吴如芬 | 女 | 2013019409 | 黔东南州人民医院 | 194 | 63.00 | 31.50 | 66.4 | 33.2 | 64.70 | 13 | |
125 | 王妹 | 女 | 2013019413 | 黔东南州人民医院 | 194 | 63.00 | 31.50 | 63.2 | 31.6 | 63.10 | 14 | |
126 | 雷美花 | 女 | 2013019406 | 黔东南州人民医院 | 194 | 65.00 | 32.50 | 缺考 | 缺考 | 32.50 | 15 | |
127 | 周熙俊 | 男 | 2013019501 | 黔东南州人民医院 | 195 | 85.00 | 42.50 | 78.2 | 39.1 | 81.60 | 1 | 入闱体检 |
128 | 田宏艳 | 女 | 2013019502 | 黔东南州人民医院 | 195 | 81.00 | 40.50 | 70.6 | 35.3 | 75.80 | 2 | |
129 | 刘晓林 | 男 | 2013019503 | 黔东南州人民医院 | 195 | 59.00 | 29.50 | 缺考 | 缺考 | 29.50 | 3 | |
130 | 欧茂梁 | 男 | 2013019601 | 黔东南州人民医院 | 196 | 86.00 | 43.00 | 75 | 37.5 | 80.50 | 1 | 入闱体检 |
131 | 潘世学 | 男 | 2013019602 | 黔东南州人民医院 | 196 | 66.00 | 33.00 | 缺考 | 缺考 | 33.00 | 2 | |
132 | 潘娜 | 女 | 2013019603 | 黔东南州人民医院 | 196 | 64.00 | 32.00 | 缺考 | 缺考 | 32.00 | 3 | |
133 | 陈光美 | 女 | 2013019701 | 黔东南州人民医院 | 197 | 71.00 | 35.50 | 78.6 | 39.3 | 74.80 | 1 | 入闱体检 |
134 | 张欣 | 女 | 2013019702 | 黔东南州人民医院 | 197 | 67.00 | 33.50 | 80.8 | 40.4 | 73.90 | 2 | |
135 | 孟庆玲 | 女 | 2013019703 | 黔东南州人民医院 | 197 | 65.00 | 32.50 | 74.4 | 37.2 | 69.70 | 3 | |
136 | 梁萍 | 女 | 2013019805 | 黔东南州人民医院 | 198 | 62.00 | 31.00 | 81.2 | 40.6 | 71.60 | 1 | 入闱体检 |
137 | 龙鱼欢 | 男 | 2013019804 | 黔东南州人民医院 | 198 | 62.00 | 31.00 | 78.6 | 39.3 | 70.30 | 2 | |
138 | 唐成海 | 男 | 2013019803 | 黔东南州人民医院 | 198 | 62.00 | 31.00 | 77.8 | 38.9 | 69.90 | 3 | |
139 | 吴世权 | 男 | 2013019801 | 黔东南州人民医院 | 198 | 66.00 | 33.00 | 73 | 36.5 | 69.50 | 4 | |
140 | 潘年钟 | 男 | 2013019802 | 黔东南州人民医院 | 198 | 65.00 | 32.50 | 73.6 | 36.8 | 69.30 | 5 |
州卫生局下属事业单位2013年公开招聘工作人员笔试成绩册 | |||||||
姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考职位代码 | 笔试成绩 |
本职位 排名 |
是否入围资格复审 | 备注 |
蔡贵远 | 州疾控中心 | 161 | 直接入闱资格复审 | 放弃复审 | |||
张玉鹏 | 州疾控中心 | 161 | 直接入闱资格复审 | ||||
唐翠平 | 07290104510 | 州疾控中心 | 162 | 52.00 | 1 | 是 | |
姜军 | 07290104509 | 州疾控中心 | 162 | 46.00 | 2 | 是 | |
陆宇超 | 07290104512 | 州疾控中心 | 162 | 46.00 | 2 | 是 | |
姜基浦 | 07290104505 | 州疾控中心 | 162 | 40.00 | 4 | ||
夏辉浪 | 07290104503 | 州疾控中心 | 162 | 38.00 | 5 | ||
裴明江 | 07290104506 | 州疾控中心 | 162 | 31.00 | 6 | ||
岑忠余 | 07290104511 | 州疾控中心 | 162 | 31.00 | 6 | ||
吴明英 | 07290104513 | 州疾控中心 | 162 | 30.00 | 8 | ||
蒋伯谋 | 07290104501 | 州疾控中心 | 162 | 缺考 | |||
雷松 | 07290104502 | 州疾控中心 | 162 | 缺考 | |||
龙海锐 | 07290104504 | 州疾控中心 | 162 | 缺考 | |||
龙正标 | 07290104507 | 州疾控中心 | 162 | 缺考 | |||
潘盛清 | 07290104508 | 州疾控中心 | 162 | 缺考 | |||
袁代河 | 07290100108 | 州疾控中心 | 164 | 36.00 | 1 | 是 | |
欧阳敏 | 07290100102 | 州疾控中心 | 164 | 36.00 | 1 | 是 | |
李莉 | 07290100109 | 州疾控中心 | 164 | 34.00 | 3 | 是 | |
杨莎 | 07290100103 | 州疾控中心 | 164 | 34.00 | 3 | 是 | |
石燕 | 07290100106 | 州疾控中心 | 164 | 28.00 | 5 | ||
黄莲芳 | 07290100101 | 州疾控中心 | 164 | 28.00 | 5 | ||
李若宁 | 07290100104 | 州疾控中心 | 164 | 26.00 | 7 | ||
黄琦轲 | 07290100107 | 州疾控中心 | 164 | 25.00 | 8 | ||
杨淞婷 | 07290100112 | 州疾控中心 | 164 | 缺考 | |||
罗萍艳 | 07290100111 | 州疾控中心 | 164 | 缺考 | |||
粟屏艳 | 07290100110 | 州疾控中心 | 164 | 缺考 | |||
彭文水 | 07290100105 | 州疾控中心 | 164 | 缺考 | |||
袁亮菊 | 07280104812 | 州疾控中心 | 165 | 46.00 | 1 | 是 | 放弃面试 |
覃常宇 | 07280104803 | 州疾控中心 | 165 | 45.00 | 2 | 是 | |
李梦 | 07280104806 | 州疾控中心 | 165 | 44.00 | 3 | 是 | |
杨代凤 | 07280104820 | 州疾控中心 | 165 | 44.00 | 3 | 是 | |
范旭 | 07280104801 | 州疾控中心 | 165 | 43.00 | 5 | 是 | 放弃面试 |
李志明 | 07280104816 | 州疾控中心 | 165 | 42.00 | 6 | 是 | |
吴玉琼 | 07280104823 | 州疾控中心 | 165 | 41.00 | 7 | 是 | |
姜怡权 | 07280104813 | 州疾控中心 | 165 | 39.00 | 8 | 是 | |
谭丽娟 | 07280104809 | 州疾控中心 | 165 | 37.00 | 9 | 是 | |
刘祖德 | 07280104826 | 州疾控中心 | 165 | 37.00 | 9 | 是 | 放弃面试 |
吴玉连 | 07280104808 | 州疾控中心 | 165 | 36.00 | 11 | 是 | |
陈家海 | 07280104802 | 州疾控中心 | 165 | 35.00 | 12 | 是 | |
戴文智 | 07280104819 | 州疾控中心 | 165 | 33.00 | 13 | ||
杨益珠 | 07280104822 | 州疾控中心 | 165 | 33.00 | 14 | 放弃递补 | |
宋越飞 | 07280104825 | 州疾控中心 | 165 | 33.00 | 15 | 放弃递补 | |
粟泽珍 | 07280104807 | 州疾控中心 | 165 | 31.00 | 16 | ||
兰萍 | 07280104814 | 州疾控中心 | 165 | 31.00 | 17 | 放弃面试 | |
王释 | 07280104805 | 州疾控中心 | 165 | 28.00 | 18 | ||
黎代洋 | 07280104815 | 州疾控中心 | 165 | 28.00 | 19 | ||
石昌美 | 07280104804 | 州疾控中心 | 165 | 缺考 | |||
龙伍荣 | 07280104810 | 州疾控中心 | 165 | 缺考 | |||
李丽芝 | 07280104811 | 州疾控中心 | 165 | 缺考 | |||
石水芳 | 07280104817 | 州疾控中心 | 165 | 缺考 | |||
罗肇桃 | 07280104818 | 州疾控中心 | 165 | 缺考 | |||
吴邦胜 | 07280104821 | 州疾控中心 | 165 | 缺考 | |||
陈黎黎 | 07280104824 | 州疾控中心 | 165 | 缺考 | |||
曾兴芬 | 07280104827 | 州疾控中心 | 165 | 缺考 |
2013年8月12