各位考生:
我部下属事业单位2013年公开招聘工作人员面试工作已于2013年8月9日结束,按照《黔东南州州直属事业单位2013年公开招聘工作人员实施方案》的规定程序,现将考试综合成绩及入闱体检人员名单向社会公示(详见附件),接受社会和广大群众的监督。
公示时间:2013年8月12日—16日。
公示期间考生如有异议,请与我部干部科联系,联系电话:0855-8221948。
体检相关事宜另行通知,请入闱体检的考生保持电话通讯畅通。
中共黔东南州委宣传部下属事业单位2013年公开招聘工作人员考试综合成绩及入围体检人员名单 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 |
报考职 位序号 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
本职位 排名 |
是否 入闱体检 |
||
成绩 | 所占百分比 | 成绩 | 所占百分比 | ||||||||
肖祖光 | 男 | 07110200718 | 黔东南州志愿服务管理办公室 | 63 | 73 | 36.50 | 83.80 | 41.90 | 78.40 | 1 | 入闱体检 |
罗安禄 | 男 | 07110200223 | 黔东南州志愿服务管理办公室 | 63 | 72 | 36.00 | 78.80 | 39.40 | 75.40 | 2 | |
任永红 | 女 | 07110200312 | 黔东南州志愿服务管理办公室 | 63 | 70 | 35.00 | 75.20 | 37.60 | 72.60 | 3 | |
杨玲 | 女 | 07110100507 | 黔东南日报社 | 64 | 71.30 | 35.65 | 86.40 | 43.20 | 78.85 | 1 | 入闱体检 |
王珺 | 女 | 07110100609 | 黔东南日报社 | 64 | 67.00 | 33.50 | 83.40 | 41.70 | 75.20 | 2 | 入闱体检 |
张杰 | 女 | 07110100305 | 黔东南日报社 | 64 | 63.60 | 31.80 | 86.80 | 43.40 | 75.20 | 2 | 入闱体检 |
黄思铭 | 男 | 07110100113 | 黔东南日报社 | 64 | 65.00 | 32.50 | 84.00 | 42.00 | 74.50 | 4 | 入闱体检 |
杨玉婷 | 女 | 07110100712 | 黔东南日报社 | 64 | 63.05 | 31.53 | 84.20 | 42.10 | 73.63 | 5 | 入闱体检 |
顾慧明 | 男 | 07110100218 | 黔东南日报社 | 64 | 62.50 | 31.25 | 83.80 | 41.90 | 73.15 | 6 | 入闱体检 |
刘江 | 男 | 07110100802 | 黔东南日报社 | 64 | 66.90 | 33.45 | 79.20 | 39.60 | 73.05 | 7 | 入闱体检 |
杨峰 | 男 | 07110100415 | 黔东南日报社 | 64 | 64.30 | 32.15 | 81.40 | 40.70 | 72.85 | 8 | |
廖尚海 | 男 | 07110100118 | 黔东南日报社 | 64 | 64.90 | 32.45 | 80.40 | 40.20 | 72.65 | 9 | |
王槐雪 | 女 | 07110100911 | 黔东南日报社 | 64 | 61.30 | 30.65 | 83.00 | 41.50 | 72.15 | 10 | |
李复德 | 男 | 07110100101 | 黔东南日报社 | 64 | 63.40 | 31.70 | 80.20 | 40.10 | 71.80 | 11 | |
张学银 | 女 | 07110100618 | 黔东南日报社 | 64 | 63.10 | 31.55 | 79.40 | 39.70 | 71.25 | 12 | |
杨光乾 | 男 | 07110100905 | 黔东南日报社 | 64 | 63.60 | 31.80 | 78.80 | 39.40 | 71.20 | 13 | |
曾兰茜 | 女 | 07110100112 | 黔东南日报社 | 64 | 63.10 | 31.55 | 79.20 | 39.60 | 71.15 | 14 | |
黄欣英 | 女 | 07110100109 | 黔东南日报社 | 64 | 62.00 | 31.00 | 78.40 | 39.20 | 70.20 | 15 | |
文平 | 女 | 07110100108 | 黔东南日报社 | 64 | 64.10 | 32.05 | 75.00 | 37.50 | 69.55 | 16 | |
潘盛伟 | 男 | 07110100402 | 黔东南日报社 | 64 | 63.10 | 31.55 | 75.40 | 37.70 | 69.25 | 17 | |
王清萍 | 女 | 07110100310 | 黔东南日报社 | 64 | 65.50 | 32.75 | 72.40 | 36.20 | 68.95 | 18 | |
吴凯夏 | 女 | 07110100705 | 黔东南日报社 | 64 | 61.60 | 30.80 | 76.20 | 38.10 | 68.90 | 19 | |
唐自胜 | 男 | 07110100617 | 黔东南日报社 | 64 | 62.90 | 31.45 | 弃考 | 0 | 31.45 | 20 | |
李泽芳 | 女 | 07110100716 | 黔东南日报社 | 64 | 62.30 | 31.15 | 弃考 | 0 | 31.15 | 21 |
中共黔东南州委宣传部
2013年8月12日