为做好黔东南州2013年统一面向社会公开招考人民警察(司法警察)体能测评工作,现将有关事宜通知如下:
一、体能测评对象
根据《贵州省2013年法院、检察院、公安(森林公安)、司法机关统一面向社会公开招考人民警察简章》规定,报考人民警察(司法警察)职位且已参加面试的考生除下列人员外,进入体能测评:
(1)面试过程中经确认存在违纪违规行为的考生;
(2)对通过资格复审后的考生人数与职位招考计划数达不到3:1比例最后1名或2名的考生,其面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分的考生。
二、体能测评时间和报到地点
时间:2013年7月7日(星期日)。
报到地点:凯里一中洗马河老校区体育馆(即室内篮球馆)。<凯里一中洗马河老校区地址:凯里市城东文化北路30号>
三、体能测评项目、标准和实施规则
体能测评项目、标准和实施规则按照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发[2011]48号)和《贵州省人民警察考试录用体能测评工作细则(试行)》的规定执行。
具体测试项目为:①纵跳摸高;②10米x4往返跑;③男子1000米跑、女子800米跑。
四、体能测评分组情况
本次测评共分6个小组,其中男子组5组,女子组1组。
分组情况详见附件。请入围体能测评的考生务必仔细查看并牢记自己的分组情况,以便测试开始前进行分组集中、抽签等相关事项。
五、有关事宜
(1)考生报到时间:入围测评的考生于测评当日上午7:30起凭《面试准考证》和有效第二代《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)原件经审核无误后进入凯里一中洗马河老校区体育馆。证件与本人不符或证件不齐的,不得进入体育馆。8:00仍未进入体育馆内的体能测评人员视为自动放弃,取消其测评资格。请参加测评的考生务必备好、备齐入场证件,按时入场。考生到所分列的小组报到时,务必与该小组工作人员核实个人信息,确认是该组考生后再入列集中。
(2)体能测评考生必须在各组引领员的引领下按项目测评顺序进行各项目测评。每个项目测评结束后,测评合格考生在引导员的引领下继续下一个测评项目,测评项目不合格或测评违规的人员不再参加下一测评项目,归还佩带的考生胸牌后立即离开测评场地。
(3)体能测评中,考生对本人或他人体能测评项目结果有异议或有举报事项的,应在该项目测评结束后即向在场的纪检监察人员当场提出,对事后再提出异议或举报申请的不予受理。
(4)未参加体能测评或体能测评不合格的考生,取消进入下一环节资格。
六、纪律监督
体能测评工作全程接受同级纪检监察部门监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
联系电话:州委组织部干部一科0855—8222358
州人力资源和社会保障局考试录用科0855—8256229
州公安局政治部0855—8512223
州公务员招考办发布的各项招考信息都将在州公务员招考办对外公开的唯一官方网站黔东南州人民政府网上进行公布,请考生密切注意。网站公布的招考信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
黔东南州公务员招考工作领导小组办公室
2013年7月4日
说明:入围体能测评人员的年龄计算截止日期为本次人民警察(司法警察)招考的网上报名开始时间,即2013年3月5日。 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位代码 | 报考单位 | 职位代码 | 年龄 | 组号 |
1 | 20226180915 | 王松 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 21 | 1 |
2 | 20226191508 | 杨胜彪 | 男 | 52007 | 52007锦屏县公安局 | 02 | 21 | 1 |
3 | 20226180201 | 吴豪 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 09 | 21 | 1 |
4 | 20226180412 | 周彰练 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 03 | 22 | 1 |
5 | 20226191610 | 周楷人 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 08 | 22 | 1 |
6 | 20226190312 | 汪维华 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 02 | 22 | 1 |
7 | 20226191707 | 郑德钟 | 男 | 52014 | 榕江县人民法院 | 02 | 22 | 1 |
8 | 20226181116 | 李源泉 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 23 | 1 |
9 | 20226190224 | 杨再坤 | 男 | 52002 | 52002镇远县公安局 | 02 | 23 | 1 |
10 | 20226190708 | 文明海 | 男 | 52002 | 52002镇远县公安局 | 02 | 23 | 1 |
11 | 20226190209 | 喻斌斌 | 男 | 52004 | 52004麻江县公安局 | 01 | 23 | 1 |
12 | 20226191507 | 陆全勇 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 02 | 23 | 1 |
13 | 20226181616 | 龙景刚 | 男 | 52007 | 52007锦屏县公安局 | 01 | 23 | 1 |
14 | 20226181105 | 吴远平 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 01 | 23 | 1 |
15 | 20226182110 | 王绍鹏 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 04 | 23 | 1 |
16 | 20226191623 | 吴育旺 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 09 | 23 | 1 |
17 | 20226191607 | 黄恒 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 10 | 23 | 1 |
18 | 20226191807 | 田凯 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 14 | 23 | 1 |
19 | 20226180418 | 陈守林 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 03 | 23 | 1 |
20 | 20226182216 | 孙啟文 | 男 | 52014 | 榕江县人民法院 | 02 | 23 | 1 |
21 | 20226191525 | 刘科 | 男 | 52015 | 台江县人民法院 | 01 | 23 | 1 |
22 | 20226180926 | 何海龙 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 24 | 1 |
23 | 20226180502 | 文冲 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 24 | 1 |
24 | 20226181901 | 杨熙 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 24 | 1 |
25 | 20226181319 | 余易超 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 02 | 24 | 1 |
26 | 20226190703 | 李忠良 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 02 | 24 | 1 |
1 | 20226180316 | 任韬 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 02 | 24 | 2 |
2 | 20226180830 | 袁美枝 | 男 | 52002 | 52002镇远县公安局 | 03 | 24 | 2 |
3 | 20226190720 | 张朝義 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 03 | 24 | 2 |
4 | 20226182220 | 李啟灏 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 04 | 24 | 2 |
5 | 20226190214 | 张德志 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 04 | 24 | 2 |
6 | 20226182210 | 杨明衡 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 05 | 24 | 2 |
7 | 20226190230 | 王正兴 | 男 | 52004 | 52004麻江县公安局 | 01 | 24 | 2 |
8 | 20226191105 | 杨秉霖 | 男 | 52005 | 52005黎平县公安局 | 01 | 24 | 2 |
9 | 20226181602 | 吴宇 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 02 | 24 | 2 |
10 | 20226190205 | 吴胜杰 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 02 | 24 | 2 |
11 | 20226190529 | 潘绍平 | 男 | 52007 | 52007锦屏县公安局 | 02 | 24 | 2 |
12 | 20226182325 | 吴光清 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 02 | 24 | 2 |
13 | 20226191611 | 谭华 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 03 | 24 | 2 |
14 | 20226181703 | 李正华 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 07 | 24 | 2 |
15 | 20226190426 | 郑水进 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 08 | 24 | 2 |
16 | 20226181715 | 龙立智 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 09 | 24 | 2 |
17 | 20226182226 | 杨建成 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 10 | 24 | 2 |
18 | 20226190206 | 梁思词 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 14 | 24 | 2 |
19 | 20226191812 | 初俊儒 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 16 | 24 | 2 |
20 | 20226180822 | 粟永贤 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 02 | 24 | 2 |
21 | 20226191016 | 赵明铭 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 01 | 24 | 2 |
22 | 20226182213 | 龙泉 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 25 | 2 |
23 | 20226181927 | 杨军 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 25 | 2 |
24 | 20226182114 | 白考能 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 25 | 2 |
25 | 20226191729 | 杨剑雄 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 25 | 2 |
26 | 20226180421 | 李大明 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 06 | 25 | 2 |
1 | 20226190826 | 潘军 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 06 | 25 | 3 |
2 | 20226191106 | 田睿 | 男 | 52004 | 52004麻江县公安局 | 01 | 25 | 3 |
3 | 20226191428 | 石润 | 男 | 52005 | 52005黎平县公安局 | 01 | 25 | 3 |
4 | 20226190317 | 吴永祥 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 01 | 25 | 3 |
5 | 20226190801 | 姚华荣 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 01 | 25 | 3 |
6 | 20226180202 | 熊小铭 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 04 | 25 | 3 |
7 | 20226180109 | 吴锦 | 男 | 52007 | 52007锦屏县公安局 | 01 | 25 | 3 |
8 | 20226190901 | 高太豪 | 男 | 52007 | 52007锦屏县公安局 | 03 | 25 | 3 |
9 | 20226191808 | 龙明金 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 01 | 25 | 3 |
10 | 20226190929 | 腾见虹 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 02 | 25 | 3 |
11 | 20226181403 | 金炫林 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 03 | 25 | 3 |
12 | 20226181509 | 杨和贤 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 04 | 25 | 3 |
13 | 20226190623 | 刘光锦 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 06 | 25 | 3 |
14 | 20226191518 | 周罗 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 07 | 25 | 3 |
15 | 20226181017 | 白操 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 10 | 25 | 3 |
16 | 20226182118 | 李俊杰 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 10 | 25 | 3 |
17 | 20226191030 | 杨天佳 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 10 | 25 | 3 |
18 | 20226180416 | 谭昆 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 12 | 25 | 3 |
19 | 20226181515 | 杨武沛 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 12 | 25 | 3 |
20 | 20226181911 | 张作 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 16 | 25 | 3 |
21 | 20226181209 | 金则海 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 02 | 25 | 3 |
22 | 20226181814 | 张伊杰 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 01 | 25 | 3 |
23 | 20226191627 | 龙文凯 | 男 | 52011 | 黔东南州中级人民法院 | 01 | 25 | 3 |
24 | 20226190410 | 刘兆键 | 男 | 52012 | 黎平县人民法院 | 01 | 25 | 3 |
25 | 20226191202 | 张茂森 | 男 | 52015 | 台江县人民法院 | 01 | 25 | 3 |
26 | 20226190820 | 王炳乾 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 02 | 26 | 3 |
1 | 20226180603 | 吴述君 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 02 | 26 | 4 |
2 | 20226180814 | 潘存龙 | 男 | 52002 | 52002镇远县公安局 | 03 | 26 | 4 |
3 | 20226191509 | 杨凯平 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 01 | 26 | 4 |
4 | 20226190805 | 张林椿 | 男 | 52005 | 52005黎平县公安局 | 02 | 26 | 4 |
5 | 20226190528 | 吴朝敏 | 男 | 52005 | 52005黎平县公安局 | 02 | 26 | 4 |
6 | 20226180422 | 蔡乐 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 01 | 26 | 4 |
7 | 20226181317 | 吴泽辉 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 01 | 26 | 4 |
8 | 20226181508 | 陈光均 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 02 | 26 | 4 |
9 | 20226180303 | 何卫平 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 02 | 26 | 4 |
10 | 20226191412 | 杨涵光 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 01 | 26 | 4 |
11 | 20226190223 | 潘中山 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 01 | 26 | 4 |
12 | 20226191012 | 薛武刚 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 01 | 26 | 4 |
13 | 20226190102 | 华毅 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 04 | 26 | 4 |
14 | 20226191226 | 唐思逸 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 07 | 26 | 4 |
15 | 20226181801 | 周建丰 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 16 | 26 | 4 |
16 | 20226191624 | 张应华 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 02 | 26 | 4 |
17 | 20226181812 | 王绍坤 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 03 | 26 | 4 |
18 | 20226180813 | 石旭锋 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 03 | 26 | 4 |
19 | 20226180703 | 万小虎 | 男 | 52014 | 榕江县人民法院 | 01 | 26 | 4 |
20 | 20226180710 | 潘秋盛 | 男 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 27 | 4 |
21 | 20226180301 | 肖阳 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 01 | 27 | 4 |
22 | 20226181014 | 张德富 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 03 | 27 | 4 |
23 | 20226191316 | 龙克生 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 05 | 27 | 4 |
24 | 20226190511 | 张青端 | 男 | 52004 | 52004麻江县公安局 | 02 | 27 | 4 |
25 | 20226182229 | 刘圣杰 | 男 | 52004 | 52004麻江县公安局 | 02 | 27 | 4 |
26 | 20226180614 | 陈新 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 02 | 27 | 4 |
1 | 20226182120 | 何忠维 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 04 | 27 | 5 |
2 | 20226190508 | 黎明 | 男 | 52007 | 52007锦屏县公安局 | 01 | 27 | 5 |
3 | 20226180707 | 龙平 | 男 | 52008 | 52008锦屏县公安局森林公安分局 | 01 | 27 | 5 |
4 | 20226191506 | 蔡礼辉 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 01 | 27 | 5 |
5 | 20226190830 | 王二龙 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 06 | 27 | 5 |
6 | 20226180516 | 陈治银 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 12 | 27 | 5 |
7 | 20226181024 | 郭祥 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 02 | 27 | 5 |
8 | 20226190526 | 姚思坤 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 02 | 27 | 5 |
9 | 20226182005 | 石荣成 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 03 | 27 | 5 |
10 | 20226190203 | 石庆涛 | 男 | 52014 | 榕江县人民法院 | 01 | 27 | 5 |
11 | 20226180606 | 唐静 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 01 | 28 | 5 |
12 | 20226190210 | 易笃文 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 03 | 28 | 5 |
13 | 20226181410 | 龙见全 | 男 | 52007 | 52007锦屏县公安局 | 03 | 28 | 5 |
14 | 20226191029 | 龙耀桥 | 男 | 52008 | 52008锦屏县公安局森林公安分局 | 01 | 28 | 5 |
15 | 20226191405 | 吴会刚 | 男 | 52012 | 黎平县人民法院 | 01 | 28 | 5 |
16 | 20226182018 | 潘存本 | 男 | 52014 | 榕江县人民法院 | 01 | 28 | 5 |
17 | 20226190705 | 吴国海 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 01 | 29 | 5 |
18 | 20226180723 | 宋江平 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 03 | 29 | 5 |
19 | 20226190113 | 刘辉 | 男 | 52007 | 52007锦屏县公安局 | 03 | 29 | 5 |
20 | 20226181529 | 刘刚 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 03 | 29 | 5 |
21 | 20226180230 | 龙见奎 | 男 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 03 | 29 | 5 |
22 | 20226190920 | 龙贤 | 男 | 52011 | 黔东南州中级人民法院 | 01 | 29 | 5 |
23 | 20226180925 | 吴胜瑜 | 男 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 04 | 30 | 5 |
24 | 20226181820 | 吴松怀 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 03 | 30 | 5 |
25 | 20226190530 | 陆鹏华 | 男 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 04 | 30 | 5 |
26 | 20226180930 | 罗恒福 | 男 | 52009 | 52009从江县公安局 | 02 | 30 | 5 |
1 | 20226181917 | 陈诗棋 | 女 | 52002 | 52002镇远县公安局 | 02 | 21 | 6 |
2 | 20226182023 | 龙应花 | 女 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 03 | 21 | 6 |
3 | 20226190723 | 李秋晔 | 女 | 52009 | 52009从江县公安局 | 06 | 21 | 6 |
4 | 20226190416 | 石新芳 | 女 | 52012 | 黎平县人民法院 | 01 | 21 | 6 |
5 | 20226182108 | 熊桂芝 | 女 | 52014 | 榕江县人民法院 | 02 | 21 | 6 |
6 | 20226190108 | 朱莉 | 女 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 22 | 6 |
7 | 20226191115 | 罗真珍 | 女 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 05 | 22 | 6 |
8 | 20226180907 | 杨梦雪 | 女 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 06 | 23 | 6 |
9 | 20226190701 | 贺鑫 | 女 | 52003 | 52003施秉县公安局 | 07 | 23 | 6 |
10 | 20226190927 | 周文君 | 女 | 52005 | 52005黎平县公安局 | 02 | 23 | 6 |
11 | 20226191724 | 杨芬 | 女 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 01 | 23 | 6 |
12 | 20226180717 | 龙滢 | 女 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 03 | 23 | 6 |
13 | 20226181205 | 罗春满 | 女 | 52007 | 52007锦屏县公安局 | 02 | 23 | 6 |
14 | 20226180927 | 全宏菊 | 女 | 52008 | 52008锦屏县公安局森林公安分局 | 01 | 23 | 6 |
15 | 20226181623 | 钟艳 | 女 | 52010 | 52010从江县森林公安局 | 03 | 23 | 6 |
16 | 20226181018 | 潘贞燕 | 女 | 52009 | 52009从江县公安局 | 10 | 24 | 6 |
17 | 20226182312 | 张燕玲 | 女 | 52015 | 台江县人民法院 | 01 | 24 | 6 |
18 | 20226191305 | 邱小丁 | 女 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 01 | 25 | 6 |
19 | 20226182117 | 欧彩虹 | 女 | 52001 | 52001雷公山国家级自然保护区森林公安局 | 02 | 25 | 6 |
20 | 20226190212 | 杨蓉丹 | 女 | 52002 | 52002镇远县公安局 | 03 | 25 | 6 |
21 | 20226191307 | 徐芳 | 女 | 52005 | 52005黎平县公安局 | 01 | 25 | 6 |
22 | 20226181227 | 闵启彦 | 女 | 52006 | 52006黎平县森林公安局 | 03 | 25 | 6 |
23 | 20226180711 | 黄启梅 | 女 | 52009 | 52009从江县公安局 | 14 | 25 | 6 |
24 | 20226190129 | 周恒冰 | 女 | 52011 | 黔东南州中级人民法院 | 01 | 25 | 6 |
25 | 20226191820 | 龙建英 | 女 | 52012 | 黎平县人民法院 | 01 | 25 | 6 |
26 | 20226190802 | 田思远 | 女 | 52009 | 52009从江县公安局 | 08 | 27 | 6 |
27 | 20226190712 | 李天慧 | 女 | 52004 | 52004麻江县公安局 | 02 | 28 | 6 |
28 | 20226191313 | 罗林霞 | 女 | 52012 | 黎平县人民法院 | 01 | 28 | 6 |
体能测评考生须知
一、报到时间:入围测评的考生于测评当日上午7:30起凭《面试准考证》和有效第二代《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)原件经审核无误后进入凯里一中洗马河老校区体育馆。证件与本人不符或证件不齐的,不得进入体育馆。8:00仍未进入体育馆内的体能测评人员视为自动放弃,取消其测评资格。请参加测评的考生务必备好、备齐入场证件,按时入场。考生到所分列的小组报到时,务必与该小组工作人员核实个人信息,确认是该组考生后再入列集中。
二、在引领员的组织下抽取测评顺序号,在《体能测评考生承诺书》和《体能测评考生成绩表》上签名,并领取考生胸牌。顺序号和考生胸牌
是考生参加体能测评的重要标志,请考生妥善保管并按要求佩带。
三、在测评前,应该充分做好准备工作,在测评时不得以身体不适为由提出缓测。如因身体原因不能参加体能测评(如受伤或其他不适宜剧烈运动的),视为放弃体能测评。
四、体能测评期间实行封闭式管理。体能测评考生须把随身携带的通讯工具关闭后交予引领员保管,体能测评结束后归还。在体能测评过程中,如使用手机等通讯工具,取消体能测评资格。
五、体能测评项目顺序依次为①纵跳摸高,②10米×4往返跑,③男子1000米跑、女子800米跑。测评时须服从考官和工作人员安排。每个项目测评后,考官当场向测评考生宣布测评结果。在测评过程中,纵跳摸高或10米×4往返跑项目不达标者,不再参加下一项目测评,同时在引领员的安排下,归还顺序号和考生胸牌,领取通讯工具离开测评场地。
六、在候测期间,要耐心等待,不得随意离开候测地点,不得大声喧哗和议论;需要去卫生间的,须经引领员同意。
七、当前一位体能测评考生体能测评时,后一位体能测评考生要作好准备,要仔细听清考官对所测项目的动作要领指导及注意事项,尽自己所能完成好各测评项目。
八、每个体能测评项目结束后,要认真听取自己的体能测评成绩,如有异议,当场向监督员提出,离开本项目测评处后,再有异议的,不予受理。在测评期间,自觉遵守考试纪律,如有违纪违规行为,取消测评资格。