我区公开招聘聘用制职员面试已经结束,现按照简章要求“笔试成绩占50%,面试成绩占50%”计算综合成绩,现将进入面试考生的综合成绩进行公示。
公示时间:2014年11月17日至2014年11月21日。 监督电话:0851--3840697 |
|||||||||
序 号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 成绩 | 是否 进入 体检 | ||
笔试 成绩 | 按50% 计算 | 面试 成绩 | 按50% 计算 | ||||||
1 | 20140013 | 文世伟 | 党政办01岗 | 76.74 | 38.37 | 81.40 | 40.70 | 79.07 | 是 |
2 | 20140014 | 胡 岩 | 党政办01岗 | 76.80 | 38.40 | 74.80 | 37.40 | 75.80 | |
3 | 20140020 | 李 懋 | 党政办01岗 | 68.10 | 34.05 | 缺考 | 0.00 | 34.05 | |
4 | 20140069 | 冯雄利 | 党政办02岗 | 77.46 | 38.73 | 77.60 | 38.80 | 77.53 | 是 |
5 | 20140041 | 周 璟 | 党政办02岗 | 73.51 | 36.76 | 81.00 | 40.50 | 77.26 | |
6 | 20140083 | 李显强 | 党政办02岗 | 76.74 | 38.37 | 74.20 | 37.10 | 75.47 | |
7 | 20140188 | 涂险峰 | 纪工委01岗 | 79.83 | 39.92 | 76.00 | 38.00 | 77.92 | 是 |
8 | 20140195 | 余 磊 | 纪工委01岗 | 77.57 | 38.79 | 78.00 | 39.00 | 77.79 | |
9 | 20140221 | 王定邦 | 纪工委01岗 | 80.04 | 40.02 | 73.80 | 36.90 | 76.92 | |
10 | 20140361 | 熊 瑛 | 纪工委02岗 | 68.67 | 34.34 | 79.80 | 39.90 | 74.24 | 是 |
11 | 20140368 | 杨代福 | 纪工委02岗 | 67 | 33.50 | 72.60 | 36.30 | 69.80 | |
12 | 20140352 | 王 坚 | 纪工委02岗 | 64.81 | 32.41 | 74.60 | 37.30 | 69.71 | |
13 | 20140440 | 张 林 | 财政局01岗 | 77.46 | 38.73 | 73.80 | 36.90 | 75.63 | 是 |
14 | 20140426 | 陈艺梅 | 财政局01岗 | 72.93 | 36.47 | 缺考 | 0.00 | 36.47 | |
15 | 20140409 | 张 欣 | 财政局01岗 | 71.80 | 35.90 | 缺考 | 0.00 | 35.90 | |
16 | 20140468 | 宋海萍 | 人力资源局01岗 | 77.35 | 38.68 | 76.80 | 38.40 | 77.08 | 是 |
17 | 20140505 | 郝东智 | 人力资源局01岗 | 76 | 38.00 | 72.80 | 36.40 | 74.40 | |
18 | 20140494 | 舒玲玲 | 人力资源局01岗 | 80.12 | 40.06 | 缺考 | 0.00 | 40.06 | |
19 | 20140721 | 汤 涛 | 生态促进局01岗 | 74.58 | 37.29 | 76.60 | 38.30 | 75.59 | 是 |
20 | 20140855 | 荆玉梅 | 生态促进局01岗 | 71.19 | 35.60 | 76.20 | 38.10 | 73.70 | 是 |
21 | 20140788 | 杨 高 | 生态促进局01岗 | 72.05 | 36.03 | 74.60 | 37.30 | 73.33 | 是 |
22 | 20140785 | 董 羚 | 生态促进局01岗 | 74.28 | 37.14 | 69.80 | 34.90 | 72.04 | |
23 | 20140813 | 任贞雪 | 生态促进局01岗 | 71.26 | 35.63 | 72.00 | 36.00 | 71.63 | |
24 | 20140707 | 许莉莉 | 生态促进局01岗 | 71.40 | 35.70 | 71.80 | 35.90 | 71.60 | |
25 | 20140863 | 肖 平 | 生态促进局01岗 | 71.13 | 35.57 | 70.60 | 35.30 | 70.87 | |
26 | 20140805 | 徐俊峰 | 生态促进局01岗 | 72.25 | 36.13 | 65.80 | 32.90 | 69.03 | |
27 | 20140810 | 周 洋 | 生态促进局01岗 | 71.44 | 35.72 | 64.80 | 32.40 | 68.12 | |
28 | 20140904 | 张 丽 | 产业发展局01岗 | 76.87 | 38.44 | 70.80 | 35.40 | 73.84 | 是 |
29 | 20140895 | 谢登花 | 产业发展局01岗 | 71.20 | 35.60 | 71.00 | 35.50 | 71.10 | |
30 | 20140916 | 康小冬 | 产业发展局01岗 | 71.16 | 35.58 | 70.40 | 35.20 | 70.78 | |
31 | 20140931 | 樊 霖 | 建设管理局01岗 | 61.52 | 30.76 | 75.00 | 37.50 | 68.26 | 是 |
32 | 20140939 | 陈淑君 | 建设管理局01岗 | 69.57 | 34.79 | 63.00 | 31.50 | 66.29 | |
33 | 20140935 | 陈 诚 | 建设管理局01岗 | 62.33 | 31.17 | 缺考 | 0.00 | 31.17 | |
34 | 20141018 | 谢 淼 | 投资服务局01岗 | 78.68 | 39.34 | 76.80 | 38.40 | 77.74 | 是 |
35 | 20140978 | 吴光珍 | 投资服务局01岗 | 81.64 | 40.82 | 69.20 | 34.60 | 75.42 | |
36 | 20141042 | 罗 璇 | 投资服务局01岗 | 80.03 | 40.02 | 70.60 | 35.30 | 75.32 | |
37 | 20141070 | 李文臣 | 招商引资局02岗 | 71.84 | 35.92 | 81.80 | 40.90 | 76.82 | 是 |
38 | 20141082 | 高立业 | 招商引资局02岗 | 72.50 | 36.25 | 71.80 | 35.90 | 72.15 | |
39 | 20141076 | 杨 磊 | 招商引资局02岗 | 71.24 | 35.62 | 72.80 | 36.40 | 72.02 | |
40 | 20141206 | 刘 涛 | 招商引资局03岗 | 77.07 | 38.54 | 70.60 | 35.30 | 73.84 | 是 |
41 | 20141207 | 吴倩雯 | 招商引资局03岗 | 75.96 | 37.98 | 69.80 | 34.90 | 72.88 | |
42 | 20141133 | 刘海迪 | 招商引资局03岗 | 75.24 | 37.62 | 缺考 | 0.00 | 37.62 | |
43 | 20141258 | 王仁忠 | 园区办01岗 | 75.15 | 37.58 | 73.80 | 36.90 | 74.48 | 是 |
44 | 20141251 | 梁运会 | 园区办01岗 | 70.37 | 35.19 | 69.40 | 34.70 | 69.89 | |
45 | 20141270 | 张 茜 | 园区办01岗 | 69.35 | 34.68 | 70.20 | 35.10 | 69.78 | |
46 | 20141352 | 黄俊锡 | 政务服务中心01岗 | 74.36 | 37.18 | 81.00 | 40.50 | 77.68 | 是 |
47 | 20141320 | 罗陈勇 | 政务服务中心01岗 | 79.24 | 39.62 | 76.00 | 38.00 | 77.62 | |
48 | 20141301 | 蔡庭玉 | 政务服务中心01岗 | 76.81 | 38.41 | 缺考 | 0.00 | 38.41 | |
49 | 20141377 | 李鹏虹 | 房屋征收中心02岗 | 73.59 | 36.80 | 70.40 | 35.20 | 72.00 | 是 |
50 | 20141384 | 张 珊 | 房屋征收中心02岗 | 70.42 | 35.21 | 73.00 | 36.50 | 71.71 | |
51 | 20141387 | 王文醇 | 房屋征收中心02岗 | 64.73 | 32.37 | 65.20 | 32.60 | 64.97 | |
52 | 20141443 | 杨 昆 | 房屋征收中心03岗 | 73.26 | 36.63 | 74.60 | 37.30 | 73.93 | 是 |
53 | 20141422 | 陈 峰 | 房屋征收中心03岗 | 71.98 | 35.99 | 69.20 | 34.60 | 70.59 | |
54 | 20141416 | 王 俊 | 房屋征收中心03岗 | 69.67 | 34.84 | 70.20 | 35.10 | 69.94 | |
55 | 20141474 | 石庆义 | 投资评审中心01岗 | 74.63 | 37.32 | 83.90 | 41.95 | 79.27 | 是 |
56 | 20141503 | 岳静草 | 投资评审中心01岗 | 71.15 | 35.58 | 80.20 | 40.10 | 75.68 | 是 |
57 | 20141492 | 杨 勤 | 投资评审中心01岗 | 69.82 | 34.91 | 75.00 | 37.50 | 72.41 | |
58 | 20141491 | 谭龙玉 | 投资评审中心01岗 | 69.80 | 34.90 | 73.60 | 36.80 | 71.70 | |
59 | 20141459 | 梁大武 | 投资评审中心01岗 | 75.85 | 37.93 | 61.40 | 30.70 | 68.63 | |
60 | 20141480 | 田 清 | 投资评审中心01岗 | 70.14 | 35.07 | 缺考 | 0.00 | 35.07 | |
61 | 20141505 | 胡 瑜 | 城市综合执法局01岗 | 64.85 | 32.43 | 72.40 | 36.20 | 68.63 | 是 |
62 | 20141511 | 杨 馨 | 城市综合执法局01岗 | 64.12 | 32.06 | 72.00 | 36.00 | 68.06 | |
63 | 20141514 | 徐天洸 | 城市综合执法局01岗 | 61.50 | 30.75 | 71.80 | 35.90 | 66.65 | |
贵阳经济技术开发区2014年面向社会公开招聘聘用制职员领导小组办公室
2014年11月17日 |