贵阳人事考试信息网

贵阳公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 贵阳 > 贵阳综合保税区关于2014年所属事业单位公开招聘工作人员笔试、专业测试总成绩及面试有关事宜的通知

贵阳综合保税区关于2014年所属事业单位公开招聘工作人员笔试、专业测试总成绩及面试有关事宜的通知

根据《贵阳市2014年公开招聘市属事业单位工作人员简章》的相关规定和要求,经《综合基础知识》测试、专业测试,现将笔试、专业测试总成绩及面试有关事宜通知如下:  一、面试时间:2014年9月14日上午9:00。
  进入面试的考生请于9月14日上午8:00到白云区委党校三楼候考室报到。
  二、面试地点:白云区委党校三楼(白云区中环路南湖加油站旁)。
  三、联系方式:贵阳综合保税区党工委办公室
  联系人及电话:彭健超   0851-4105945、4105104
  四、有关事宜:
  请参加面试的考生携带参加《综合基础知识》时的笔试准考证和有效居民身份证或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍证明(不含户口簿、驾驶证、护照等其他身份证明)于面试当天规定时间(9月14日上午8:00)到达侯考室,超过规定时间未到者按自动放弃面试资格处理。
贵阳综合保税区2014年所属事业单位公开招聘工作人员笔试、专业测试总成绩及面试名单
姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩(卷面满分150分) 笔试百分制成绩 A类60%,B类30%比例成绩 专业测试成绩 40%比例成绩 笔试、专业测试总成绩 名次 备注
骆   炬 10101901117 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 01管理人员 109 72.67  43.60  - - 43.60  1 进入面试
蒋金华 10101372117 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 01管理人员 100.5 67.00  40.20  - - 40.20  2 进入面试
赵安旭 10101163013 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 01管理人员 99 66.00  39.60  - - 39.60  3 进入面试
王思思 20101798722 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 02专业技术人员 106 70.67  21.20  67.50  27.00  48.20  1 进入面试
徐娟 20101791112 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 02专业技术人员 104.5 69.67  20.90  66.50  26.60  47.50  2 进入面试
雷美娜 20101123427 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 02专业技术人员 91.5 61.00  18.30  71.00  28.40  46.70  3 进入面试
胡维 20101797218 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 02专业技术人员 88 58.67  17.60  69.50  27.80  45.40  4  
郑敏 20101799124 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 02专业技术人员 91.5 61.00  18.30  67.50  27.00  45.30  5  
陈琦 20101793716 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 02专业技术人员 88 58.67  17.60  65.50  26.20  43.80  6  
郑荣虾 20101180713 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 02专业技术人员 85 56.67  17.00  64.50  25.80  42.80  7  
王树香 20101790420 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 02专业技术人员 90.5 60.33  18.10  60.00  24.00  42.10  8  
吴珣 20101121024 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 02专业技术人员 88 58.67  17.60  57.50  23.00  40.60  9  
于婵 20101799223 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 02专业技术人员 90.5 60.33  18.10  46.50  18.60  36.70  10  
张俊 20101793406 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 03专业技术人员 103 68.67  20.60  73.00  29.20  49.80  1 进入面试
冷曦 20101121906 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 03专业技术人员 104.5 69.67  20.90  66.50  26.60  47.50  2 进入面试
宋通鑫 20101798910 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 03专业技术人员 98 65.33  19.60  67.00  26.80  46.40  3 进入面试
田灏 20101796024 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 03专业技术人员 106.5 71.00  21.30  62.00  24.80  46.10  4  
王远芳 20101123020 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 03专业技术人员 105 70.00  21.00  60.50  24.20  45.20  5  
田晓维 20101792817 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 03专业技术人员 95.5 63.67  19.10  62.00  24.80  43.90  6  
夏华 20101182527 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 03专业技术人员 101 67.33  20.20  55.50  22.20  42.40  7  
李茂三 20101799307 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 03专业技术人员 95.5 63.67  19.10  57.00  22.80  41.90  8  
肖俊 20101790105 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 03专业技术人员 98.5 65.67  19.70  55.00  22.00  41.70  9  
柳宁 20101794319 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 03专业技术人员 106.5 71.00  21.30  50.00  20.00  41.30  10  
高若涵 20101793414 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 03专业技术人员 96 64.00  19.20  缺考 0.00  19.20  11  
陆廷开 20101120828 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 04专业技术人员 90.5 60.33  18.10  79.50  31.80  49.90  1 进入面试
王静宇 20101181528 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 04专业技术人员 87 58.00  17.40  78.00  31.20  48.60  2 进入面试
吕思思 20101792204 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 04专业技术人员 94.5 63.00  18.90  73.50  29.40  48.30  3 进入面试
罗德洪 20101799228 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 04专业技术人员 85 56.67  17.00  77.50  31.00  48.00  4  
李鹏 20101794724 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 04专业技术人员 84.5 56.33  16.90  67.50  27.00  43.90  5  
郑亚洲 20101797909 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 05专业技术人员 106 70.67  21.20  70.50  28.20  49.40  1 进入面试
刘艳玲 20101120830 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 05专业技术人员 104.5 69.67  20.90  69.00  27.60  48.50  2 进入面试
游廷燕 20101181818 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 05专业技术人员 107.5 71.67  21.50  67.00  26.80  48.30  3 进入面试
王荣才 20101122402 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 05专业技术人员 103.5 69.00  20.70  66.00  26.40  47.10  4  
王治琴 20101181627 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 05专业技术人员 102.5 68.33  20.50  66.00  26.40  46.90  5  
袁莉 20101122706 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 05专业技术人员 111 74.00  22.20  60.50  24.20  46.40  6  
钟燕 20101180221 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 05专业技术人员 102 68.00  20.40  63.00  25.20  45.60  7  
吴媛娑 20101798905 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 05专业技术人员 101 67.33  20.20  63.50  25.40  45.60  8  
杨丹 20101799428 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 05专业技术人员 102.5 68.33  20.50  62.00  24.80  45.30  9  
胡太宇 20101795110 2014096贵阳综合保税区政务服务中心 05专业技术人员 104 69.33  20.80  54.50  21.80  42.60  10  
李育政 10101330328 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 01管理人员 109 72.67  43.60  - - 43.60  1 进入面试
杨再卿 10101270705 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 01管理人员 107.5 71.67  43.00  - - 43.00  2 进入面试
宋远航 10101902317 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 01管理人员 106.5 71.00  42.60  - - 42.60  3 进入面试
张洪昌 20101793616 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 02专业技术人员 110 73.33  22.00  70.50  28.20  50.20  1 进入面试
李艳 20101794918 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 02专业技术人员 90.5 60.33  18.10  75.50  30.20  48.30  2 进入面试
蒲云竹 20101180305 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 02专业技术人员 112 74.67  22.40  62.50  25.00  47.40  3 进入面试
徐瑶 20101792624 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 02专业技术人员 87 58.00  17.40  65.50  26.20  43.60  4  
何龙光 20101120406 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 02专业技术人员 66.5 44.33  13.30  41.50  16.60  29.90  5  
袁华敏 20101793722 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 02专业技术人员 63 42.00  12.60  缺考 0.00  12.60  6  
刘雅妮 20101795422 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 03专业技术人员 113.5 75.67  22.70  83.50  33.40  56.10  1 进入面试
王晓欢 20101796130 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 03专业技术人员 101 67.33  20.20  82.00  32.80  53.00  2 进入面试
鲍倩 20101795427 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 03专业技术人员 107 71.33  21.40  78.00  31.20  52.60  3 进入面试
宋世红 20101122427 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 03专业技术人员 90 60.00  18.00  86.00  34.40  52.40  4  
唐坤 20101182907 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 03专业技术人员 95 63.33  19.00  81.00  32.40  51.40  5  
陈郁 20101790204 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 03专业技术人员 94 62.67  18.80  80.00  32.00  50.80  6  
陈远鹏 20101796921 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 03专业技术人员 97 64.67  19.40  77.50  31.00  50.40  7  
骆进 20101182104 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 03专业技术人员 92.5 61.67  18.50  76.50  30.60  49.10  8  
戴洪鹏 20101181515 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 03专业技术人员 105 70.00  21.00  70.00  28.00  49.00  9  
鄢洋博 20101792015 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 03专业技术人员 90 60.00  18.00  72.50  29.00  47.00  10  
陈光芬 20101121220 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 03专业技术人员 95 63.33  19.00  缺考 0.00  19.00  11  
赵娜 20101121014 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 04专业技术人员 107.5 71.67  21.50  68.00  27.20  48.70  1 进入面试
马贤斌 20101796424 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 04专业技术人员 113 75.33  22.60  62.50  25.00  47.60  2 进入面试
范民婧 20101790110 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 04专业技术人员 108 72.00  21.60  60.50  24.20  45.80  3 进入面试
许亚运 20101121309 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 04专业技术人员 97.5 65.00  19.50  62.50  25.00  44.50  4  
罗洪林 20101180915 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 04专业技术人员 101 67.33  20.20  51.00  20.40  40.60  5  
岳静草 20101182522 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 04专业技术人员 104 69.33  20.80  45.00  18.00  38.80  6  
陈育主 20101792710 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 04专业技术人员 97.5 65.00  19.50  47.00  18.80  38.30  7  
王睿 20101795201 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 04专业技术人员 104 69.33  20.80  40.00  16.00  36.80  8  
骆志成 20101797821 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 04专业技术人员 98.5 65.67  19.70  缺考 0.00  19.70  9  
付克文 20101796312 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 04专业技术人员 98 65.33  19.60  缺考 0.00  19.60  10  
廖俊 20101791315 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 05专业技术人员 119 79.33  23.80  71.50  28.60  52.40  1 进入面试
田明 20101182523 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 05专业技术人员 109.5 73.00  21.90  70.50  28.20  50.10  2 进入面试
张丽娜 20101799827 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 05专业技术人员 107.5 71.67  21.50  69.00  27.60  49.10  3 进入面试
孙红梅 20101794330 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 05专业技术人员 103.5 69.00  20.70  58.50  23.40  44.10  4  
樊德红 20101121205 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 05专业技术人员 106.5 71.00  21.30  56.00  22.40  43.70  5  
唐丽艳 20101180823 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 05专业技术人员 104 69.33  20.80  55.50  22.20  43.00  6  
赵勤琢 20101182320 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 05专业技术人员 108 72.00  21.60  缺考 0.00  21.60  7  
卜阳 20101798606 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 05专业技术人员 106.5 71.00  21.30  缺考 0.00  21.30  8  
陈长欢 20101791729 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 05专业技术人员 105 70.00  21.00  缺考 0.00  21.00  9  
杨中中 20101180524 2014097贵阳综合保税区创业服务中心 05专业技术人员 104.5 69.67  20.90  缺考 0.00  20.90  10  

贵阳综合保税区公开招聘事业单位工作人员领导小组
2014年9月9日