根据《息烽县2014年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,通过报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检程序,经各招聘单位考核,现确定曹迪等107人为第一批考核合格拟聘用人员,经县招聘办公室审核,现予以公示(名单见附件)。一、公示期七天:2014年9月4日--9月10日
二、监督电话:0851-7721227(息烽县监察局)
三、咨询电话:0851-77213447727255
(息烽县人力资源和社会保障局)
四、请考生随时保持手机畅通并上网查询,因考生无法联系或未上网查询影响进入下一环节的后果由考生负责。
附件:《息烽县2014年公开招聘事业单位工作人员第一批考核合格拟聘用人员名单》
息烽县2014年公开招聘事业单位工作人员第一批考核合格拟聘用人员名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 |
卷面成绩 (150分) |
笔试成绩按100分折算 | 笔试成绩所占比例60% | 面试成绩 | 面试成绩所占比例40% | 总成绩 | 名次 | 考核结果 | 备注 |
1 | 曹迪 | 142605801 | 26031110 | 201401-息烽县互联网信息办公室 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 116.42 | 77.61 | 46.57 | 79.80 | 31.92 | 78.49 | 1 | 合格 | |
2 | 蔡琴 | 142601505 | 26030305 | 201401-息烽县互联网信息办公室 | 02-专业技术人员 | B | 1 | 114.14 | 76.09 | 45.65 | 81.00 | 32.40 | 78.05 | 1 | 合格 | |
3 | 成婵 | 142605549 | 26030403 | 201402-息烽县新闻中心 | 01-专业技术人员(新闻一部) | B | 2 | 117.29 | 78.19 | 46.91 | 84.20 | 33.68 | 80.59 | 1 | 合格 | |
4 | 何胜华 | 142602603 | 26031309 | 201402-息烽县新闻中心 | 01-专业技术人员(新闻一部) | B | 2 | 112.54 | 75.03 | 45.02 | 82.60 | 33.04 | 78.06 | 2 | 合格 | |
5 | 黄晟轩 | 142604366 | 26021719 | 201403-息烽县督办督查局 | 01-管理 人员 | A | 2 | 118.05 | 78.70 | 47.22 | 84.80 | 33.92 | 81.14 | 1 | 合格 | |
6 | 曹孟丽 | 142605809 | 26023132 | 201403-息烽县督办督查局 | 01-管理 人员 | A | 2 | 113.58 | 75.72 | 45.43 | 88.20 | 35.28 | 80.71 | 2 | 合格 | |
7 | 补声荣 | 142600049 | 26015005 | 201405-息烽县人民政府政务服务中心 | 01-管理 人员 | A | 1 | 115.58 | 77.05 | 46.23 | 85.20 | 34.08 | 80.31 | 1 | 合格 | |
8 | 田沛 | 142601184 | 26021110 | 201407-息烽县职业技能鉴定站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 116.75 | 77.83 | 46.70 | 84.40 | 33.76 | 80.46 | 1 | 合格 | |
9 | 邹大清 | 142604860 | 26023807 | 201408-息烽县固定资产投资评审中心 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 91.95 | 61.30 | 36.78 | 80.00 | 32.00 | 68.78 | 1 | 合格 | |
10 | 韩丹 | 142600461 | 26030723 | 201409-息烽县温泉镇财政分局 | 01-专业技术人员 | B | 2 | 98.91 | 65.94 | 39.56 | 82.80 | 33.12 | 72.68 | 2 | 合格 | |
11 | 李丽红 | 142600062 | 26031003 | 201410-息烽县九庄镇财政分局 | 01-专业技术人员 | B | 2 | 101.21 | 67.47 | 40.48 | 84.60 | 33.84 | 74.32 | 1 | 合格 | |
12 | 刘元 | 142601736 | 26030230 | 201410-息烽县九庄镇财政分局 | 01-专业技术人员 | B | 2 | 108.54 | 72.36 | 43.42 | 75.80 | 30.32 | 73.74 | 2 | 合格 | |
13 | 黄红翠 | 142602915 | 26030310 | 201411-息烽县鹿窝乡财政分局 | 01-专业技术人员 | B | 2 | 102.75 | 68.50 | 41.10 | 79.00 | 31.60 | 72.70 | 2 | 合格 | |
14 | 马杰 | 142605437 | 26023929 | 201412-息烽县石硐镇财政分局 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 111.8 | 74.53 | 44.72 | 83.60 | 33.44 | 78.16 | 1 | 合格 | |
15 | 潘桂坤 | 142605324 | 26032217 | 201413-息烽县青山苗族乡财政分局 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 103.95 | 69.30 | 41.58 | 76.20 | 30.48 | 72.06 | 1 | 合格 | |
16 | 魏嘉延 | 142600603 | 26023302 | 201414-息烽县安全生产监督执法大队 | 01-管理 人员 | A | 1 | 106.03 | 70.69 | 42.41 | 87.80 | 35.12 | 77.53 | 1 | 合格 | |
17 | 王有红 | 142600772 | 26020707 | 201415-息烽县安全生产应急救援中心 | 01-管理 人员 | A | 1 | 109.96 | 73.31 | 43.99 | 84.40 | 33.76 | 77.75 | 1 | 合格 | |
18 | 李江竹 | 142603618 | 26015117 | 201416-息烽县房地产管理站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 104.87 | 69.91 | 41.95 | 78.40 | 31.36 | 73.31 | 1 | 合格 | |
19 | 毛涛 | 142604537 | 26031723 | 201417-息烽县规划管理站 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 102.25 | 68.17 | 40.90 | 69.20 | 27.68 | 68.58 | 1 | 合格 | |
20 | 邱资穆 | 142601906 | 26031503 | 201417-息烽县规划管理站 | 02-专业技术人员 | B | 1 | 106.32 | 70.88 | 42.53 | 74.00 | 29.60 | 72.13 | 1 | 合格 | |
21 | 胡释文 | 142604051 | 26015128 | 201418-息烽县城建监察大队 | 01-管理 人员 | A | 8 | 115.76 | 77.17 | 46.30 | 87.40 | 34.96 | 81.26 | 1 | 合格 | |
22 | 黄兴映 | 142600623 | 26011510 | 201418-息烽县城建监察大队 | 01-管理 人员 | A | 8 | 119.22 | 79.48 | 47.69 | 79.80 | 31.92 | 79.61 | 3 | 合格 | |
23 | 徐子翔 | 142606233 | 26013723 | 201418-息烽县城建监察大队 | 01-管理 人员 | A | 8 | 113.55 | 75.70 | 45.42 | 84.40 | 33.76 | 79.18 | 4 | 合格 | |
24 | 舒群黔 | 142600695 | 26010422 | 201418-息烽县城建监察大队 | 01-管理 人员 | A | 8 | 116.29 | 77.53 | 46.52 | 79.20 | 31.68 | 78.20 | 5 | 合格 | |
25 | 杨春梅 | 142600823 | 26014522 | 201418-息烽县城建监察大队 | 01-管理 人员 | A | 8 | 117.17 | 78.11 | 46.87 | 76.80 | 30.72 | 77.59 | 6 | 合格 | |
26 | 张胜勇 | 142602299 | 26015212 | 201418-息烽县城建监察大队 | 01-管理 人员 | A | 8 | 116.83 | 77.89 | 46.73 | 77.00 | 30.80 | 77.53 | 7 | 合格 | |
27 | 彭小林 | 142602629 | 26013926 | 201418-息烽县城建监察大队 | 01-管理 人员 | A | 8 | 114.83 | 76.55 | 45.93 | 77.80 | 31.12 | 77.05 | 8 | 合格 | |
28 | 许浪 | 142600476 | 26012121 | 201419-息烽县森林防火办公室 | 01-管理 人员 | A | 1 | 108.75 | 72.50 | 43.50 | 81.80 | 32.72 | 76.22 | 1 | 合格 | |
29 | 陈启蔺 | 142601826 | 26031020 | 201420-息烽县科学技术服务中心 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 109.71 | 73.14 | 43.88 | 84.20 | 33.68 | 77.56 | 1 | 合格 | |
30 | 张文冰 | 142601235 | 26023313 | 201421-息烽县农业执法队 | 01-管理 人员 | A | 2 | 107.88 | 71.92 | 43.15 | 89.20 | 35.68 | 78.83 | 1 | 合格 | |
31 | 陆杨 | 142603688 | 26014032 | 201421-息烽县农业执法队 | 01-管理 人员 | A | 2 | 111.16 | 74.11 | 44.47 | 83.60 | 33.44 | 77.91 | 2 | 合格 | |
32 | 李凌 | 142601128 | 26032331 | 201422-息烽县农业经营管理站 | 01-专业技术岗位 | B | 1 | 109.45 | 72.97 | 43.78 | 85.40 | 34.16 | 77.94 | 1 | 合格 | |
33 | 张鹏博 | 142604561 | 26013522 | 201423-息烽县项目管理办公室 | 01-管理 人员 | A | 1 | 114 | 76.00 | 45.60 | 81.60 | 32.64 | 78.24 | 1 | 合格 | |
34 | 刘尧 | 142600450 | 26011119 | 201424-息烽县水政监察队 | 01-管理 人员 | A | 1 | 118.95 | 79.30 | 47.58 | 88.00 | 35.20 | 82.78 | 1 | 合格 | |
35 | 聂玉竹 | 142605157 | 26022532 | 201425-息烽县雨淋河电灌站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 113.53 | 75.69 | 45.41 | 86.00 | 34.40 | 79.81 | 1 | 合格 | |
36 | 陶永梅 | 142602871 | 26030811 | 201426-息烽县旅游服务管理中心 | 01-专业技术人员 | B | 2 | 119.26 | 79.51 | 47.71 | 80.70 | 32.28 | 79.99 | 1 | 合格 | |
37 | 胡海清 | 142604131 | 26031403 | 201426-息烽县旅游服务管理中心 | 01-专业技术人员 | B | 2 | 113.7 | 75.80 | 45.48 | 83.30 | 33.32 | 78.80 | 2 | 合格 | |
38 | 宋云峰 | 142601447 | 26024105 | 201428-息烽县图书馆 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 108.26 | 72.17 | 43.30 | 82.60 | 33.04 | 76.34 | 1 | 合格 | |
39 | 湛小波 | 142600527 | 26032327 | 201428-息烽县图书馆 | 02-专业技术人员 | B | 1 | 113.84 | 75.89 | 45.53 | 79.60 | 31.84 | 77.37 | 1 | 合格 | |
40 | 罗欣 | 142605726 | 26012801 | 201429-息烽县公路运输管理所(息烽县社会客运站) | 01-管理 人员 | A | 1 | 112.91 | 75.27 | 45.16 | 84.80 | 33.92 | 79.08 | 1 | 合格 | |
41 | 孙黎 | 142605126 | 26022507 | 201429-息烽县公路运输管理所(息烽县社会客运站) | 02-管理人员 | A | 2 | 111.09 | 74.06 | 44.44 | 74.00 | 29.60 | 74.04 | 2 | 合格 | |
42 | 余波 | 142604483 | 26030904 | 201430-息烽县公路管理所 | 01-专业技术人员 | B | 2 | 115.09 | 76.73 | 46.04 | 83.20 | 33.28 | 79.32 | 1 | 合格 | |
43 | 孙轲 | 142603214 | 26031208 | 201430-息烽县公路管理所 | 01-专业技术人员 | B | 2 | 110.03 | 73.35 | 44.01 | 78.80 | 31.52 | 75.53 | 2 | 合格 | |
44 | 戴林容 | 142601848 | 26030617 | 201430-息烽县公路管理所 | 02-专业技术人员 | B | 1 | 114.12 | 76.08 | 45.65 | 75.20 | 30.08 | 75.73 | 1 | 合格 | |
45 | 郑权 | 142604778 | 26032403 | 201430-息烽县公路管理所 | 03-专业技术人员 | B | 1 | 116.15 | 77.43 | 46.46 | 77.60 | 31.04 | 77.50 | 1 | 合格 | |
46 | 彭显万 | 142603115 | 26023817 | 201431-息烽县乡镇统计管理办公室 | 01-专业技术人员 | B | 2 | 110.83 | 73.89 | 44.33 | 84.60 | 33.84 | 78.17 | 1 | 合格 | |
47 | 赵裕 | 142601262 | 26031214 | 201431-息烽县乡镇统计管理办公室 | 01-专业技术人员 | B | 2 | 110.88 | 73.92 | 44.35 | 82.80 | 33.12 | 77.47 | 2 | 合格 | |
48 | 刘孟秋 | 142601849 | 26010425 | 201432-息烽县地名办公室 | 01-管理 人员 | A | 1 | 112.63 | 75.09 | 45.05 | 86.40 | 34.56 | 79.61 | 1 | 合格 | |
49 | 刘雪梅 | 142600086 | 26014723 | 201433-息烽县社会救助局 | 01-管理 人员 | A | 1 | 120 | 80.00 | 48.00 | 83.80 | 33.52 | 81.52 | 1 | 合格 | |
50 | 徐江 | 142600611 | 26031514 | 201434-息烽县人工影响天气办公室 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 94.96 | 63.31 | 37.99 | 79.20 | 31.68 | 69.67 | 1 | 合格 | |
51 | 杨阳 | 142602284 | 26030704 | 201435-息烽县卫生监督局 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 107.62 | 71.75 | 43.05 | 81.40 | 32.56 | 75.61 | 1 | 合格 | |
52 | 范远酽 | 142600416 | 26011513 | 201436-息烽县人民医院 | 01-管理 人员 | A | 1 | 106.83 | 71.22 | 42.73 | 82.80 | 33.12 | 75.85 | 1 | 合格 | |
53 | 邓堃 | 142601283 | 26031204 | 201436-息烽县人民医院 | 02-麻醉科专业技术人员 | B | 2 | 99.44 | 66.29 | 39.77 | 83.60 | 33.44 | 73.21 | 1 | 合格 | |
54 | 杨梅 | 142601118 | 26031417 | 201436-息烽县人民医院 | 02-麻醉科专业技术人员 | B | 2 | 83.05 | 55.37 | 33.22 | 84.80 | 33.92 | 67.14 | 2 | 合格 | |
55 | 张江艳 | 142605406 | 26031318 | 201436-息烽县人民医院 | 03-重症科专业技术人员 | B | 1 | 100.25 | 66.83 | 40.10 | 80.60 | 32.24 | 72.34 | 1 | 合格 | |
56 | 杨燕 | 142603402 | 26030801 | 201436-息烽县人民医院 | 05-妇产科专业技术人员 | B | 1 | 87.04 | 58.03 | 34.82 | 80.80 | 32.32 | 67.14 | 1 | 合格 | |
57 | 黄成燕 | 142601902 | 26030505 | 201437-息烽县妇幼保健院 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 94.92 | 63.28 | 37.97 | 86.60 | 34.64 | 72.61 | 1 | 合格 | |
58 | 龙安清 | 142600438 | 26011112 | 201439-息烽县工业园区建设开发办公室 | 01-管理 人员 | A | 1 | 116.34 | 77.56 | 46.54 | 86.00 | 34.40 | 80.94 | 1 | 合格 | |
59 | 张世伦 | 142600817 | 26014611 | 201440-息烽县新华社区服务中心 | 01-管理 人员 | A | 1 | 98.4 | 65.60 | 39.36 | 77.00 | 30.80 | 70.16 | 1 | 合格 | |
60 | 李文敏 | 142603393 | 26020326 | 201440-息烽县新华社区服务中心 | 02-管理人员 | A | 2 | 114.3 | 76.20 | 45.72 | 84.20 | 33.68 | 79.40 | 1 | 合格 | |
61 | 余才清 | 142602047 | 26012719 | 201440-息烽县新华社区服务中心 | 02-管理人员 | A | 2 | 112.36 | 74.91 | 44.95 | 84.60 | 33.84 | 78.79 | 2 | 合格 | |
62 | 张亚亚 | 142600069 | 26032513 | 201440-息烽县新华社区服务中心 | 03-专业技术人员 | B | 1 | 112.63 | 75.09 | 45.05 | 77.20 | 30.88 | 75.93 | 1 | 合格 | |
63 | 张勇 | 142600211 | 26020301 | 201442-息烽县石硐镇村镇建设服务中心 | 01-管理 人员 | A | 1 | 105.07 | 70.05 | 42.03 | 76.80 | 30.72 | 72.75 | 1 | 合格 | |
64 | 代舟 | 142605646 | 26030614 | 201442-息烽县石硐镇村镇建设服务中心 | 02-专业技术人员 | B | 1 | 98.25 | 65.50 | 39.30 | 79.80 | 31.92 | 71.22 | 1 | 合格 | |
65 | 许雪原 | 142603455 | 26022631 | 201443-息烽县石硐镇人力资源和社会保障服务中心 | 01-管理 人员 | A | 1 | 111.96 | 74.64 | 44.78 | 85.00 | 34.00 | 78.78 | 1 | 合格 | |
66 | 潘新亮 | 142600295 | 26022130 | 201444-息烽县石硐镇水利站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 123.25 | 82.17 | 49.30 | 80.40 | 32.16 | 81.46 | 1 | 合格 | |
67 | 秦宁 | 142601979 | 26024130 | 201445-息烽县石硐镇农业综合服务中心 | 02-专业技术人员 | B | 1 | 84.55 | 56.37 | 33.82 | 62.60 | 25.04 | 58.86 | 1 | 合格 | |
68 | 罗凯 | 142601437 | 26013328 | 201446-息烽县石硐镇人口和计划生育技术服务站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 106.7 | 71.13 | 42.68 | 81.80 | 32.72 | 75.40 | 1 | 合格 | |
69 | 杨廷康 | 142602398 | 26010221 | 201446-息烽县石硐镇人口和计划生育技术服务站 | 02-管理人员 | A | 2 | 112.67 | 75.11 | 45.07 | 76.00 | 30.40 | 75.47 | 1 | 合格 | |
70 | 罗小峰 | 142601165 | 26011714 | 201446-息烽县石硐镇人口和计划生育技术服务站 | 02-管理人员 | A | 2 | 110.97 | 73.98 | 44.39 | 74.60 | 29.84 | 74.23 | 2 | 合格 | |
71 | 曹红梅 | 142603631 | 26030409 | 201447-息烽县九庄镇农业综合服务中心 | 01-专业技术人员 | B | 2 | 110 | 73.33 | 44.00 | 78.20 | 31.28 | 75.28 | 1 | 合格 | |
72 | 潘树雍 | 142605788 | 26020330 | 201448-息烽县九庄镇村镇建设服务中心 | 01-管理 人员 | A | 1 | 110.34 | 73.56 | 44.14 | 75.60 | 30.24 | 74.38 | 1 | 合格 | |
73 | 李君 | 142604449 | 26013231 | 201449-息烽县九庄镇人力资源和社会保障服务中心 | 01-管理 人员 | A | 1 | 99.33 | 66.22 | 39.73 | 78.60 | 31.44 | 71.17 | 1 | 合格 | |
74 | 郑玲珑 | 142600680 | 26032406 | 201450-息烽县九庄镇水利站 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 96.59 | 64.39 | 38.63 | 70.00 | 28.00 | 66.63 | 1 | 合格 | |
75 | 杨勇 | 142605654 | 26011902 | 201451-息烽县九庄镇人口和计划生育技术服务站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 90.50 | 60.33 | 36.20 | 70.40 | 28.16 | 64.36 | 1 | 合格 | |
76 | 梅红艳 | 142604175 | 26014726 | 201451-息烽县九庄镇人口和计划生育技术服务站 | 03-管理人员 | A | 1 | 104.08 | 69.39 | 41.63 | 69.60 | 27.84 | 69.47 | 1 | 合格 | |
77 | 陈跃琴 | 142604987 | 26030731 | 201451-息烽县九庄镇人口和计划生育技术服务站 | 04-专业技术人员 | B | 1 | 99.5 | 66.33 | 39.80 | 75.60 | 30.24 | 70.04 | 1 | 合格 | |
78 | 王静 | 142603234 | 26010714 | 201452-息烽县流长乡村镇建设服务中心 | 01-管理 人员 | A | 1 | 110.08 | 73.39 | 44.03 | 83.20 | 33.28 | 77.31 | 1 | 合格 | |
79 | 付义丹 | 142600247 | 26030912 | 201453-息烽县流长乡农业综合服务中心 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 109.33 | 72.89 | 43.73 | 84.20 | 33.68 | 77.41 | 1 | 合格 | |
80 | 邓忠文 | 142600609 | 26012930 | 201454-息烽县流长乡人口和计划生育技术服务站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 90.04 | 60.03 | 36.02 | 70.80 | 28.32 | 64.34 | 1 | 合格 | |
81 | 陈春 | 142603127 | 26022416 | 201454-息烽县流长乡人口和计划生育技术服务站 | 03-管理人员 | A | 1 | 113.2 | 75.47 | 45.28 | 80.60 | 32.24 | 77.52 | 1 | 合格 | |
82 | 孙郡 | 142604963 | 26010907 | 201455-息烽县流长乡人力资源和社会保障服务中心 | 01-管理 人员 | A | 1 | 109.66 | 73.11 | 43.87 | 83.40 | 33.36 | 77.23 | 1 | 合格 | |
83 | 宋森 | 142600204 | 26010121 | 201456-息烽县温泉镇安全生产监督管理站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 101.74 | 67.83 | 40.70 | 82.40 | 32.96 | 73.66 | 1 | 合格 | |
84 | 唐建 | 142600481 | 26011106 | 201457-息烽县温泉镇人口和计划生育技术服务站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 108.20 | 72.13 | 43.28 | 84.20 | 33.68 | 76.96 | 1 | 合格 | |
85 | 李任重 | 142606163 | 26012107 | 201457-息烽县温泉镇人口和计划生育技术服务站 | 02-管理人员 | A | 1 | 111.51 | 74.34 | 44.60 | 86.40 | 34.56 | 79.16 | 1 | 合格 | |
86 | 赵丽 | 142602124 | 26011312 | 201459-息烽县青山苗族乡村镇建设服务中心 | 01-管理 人员 | A | 1 | 106.87 | 71.25 | 42.75 | 80.00 | 32.00 | 74.75 | 1 | 合格 | |
87 | 吴静 | 142601700 | 26031725 | 201459-息烽县青山苗族乡村镇建设服务中心 | 02-专业技术人员 | B | 1 | 106.54 | 71.03 | 42.62 | 76.80 | 30.72 | 73.34 | 1 | 合格 | |
88 | 莫宇 | 142605768 | 26030513 | 201460-息烽县鹿窝乡农业综合服务中心 | 02-专业技术人员 | B | 1 | 91.21 | 60.81 | 36.49 | 77.00 | 30.80 | 67.29 | 1 | 合格 | |
89 | 付茂琳 | 142602231 | 26030718 | 201460-息烽县鹿窝乡农业综合服务中心 | 03-专业技术人员 | B | 1 | 105.3 | 70.20 | 42.12 | 80.60 | 32.24 | 74.36 | 1 | 合格 | |
90 | 田耕 | 142602753 | 26023505 | 201461-鹿窝乡人口和计划生育技术服务站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 98.91 | 65.94 | 39.56 | 81.60 | 32.64 | 72.20 | 1 | 合格 | |
91 | 刘丽娟 | 142604038 | 26031306 | 201463-息烽县鹿窝乡村镇建设服务中心 | 01-专业技术人员 | B | 3 | 110.55 | 73.70 | 44.22 | 81.20 | 32.48 | 76.70 | 1 | 合格 | |
92 | 罗红会 | 142601925 | 26030206 | 201463-息烽县鹿窝乡村镇建设服务中心 | 01-专业技术人员 | B | 3 | 103.74 | 69.16 | 41.50 | 80.20 | 32.08 | 73.58 | 2 | 合格 | |
93 | 陈志林 | 142600194 | 26031522 | 201463-息烽县鹿窝乡村镇建设服务中心 | 01-专业技术人员 | B | 3 | 105.67 | 70.45 | 42.27 | 77.20 | 30.88 | 73.15 | 3 | 合格 | |
94 | 吴慧 | 142600621 | 26030215 | 201464-息烽县养龙司镇村镇建设服务中心 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 114.46 | 76.31 | 45.79 | 78.00 | 31.20 | 76.99 | 1 | 合格 | |
95 | 杨春英 | 142600691 | 26030613 | 201464-息烽县养龙司镇村镇建设服务中心 | 02-专业技术人员 | B | 1 | 97.83 | 65.22 | 39.13 | 79.80 | 31.92 | 71.05 | 1 | 合格 | |
96 | 张伟 | 142602463 | 26012824 | 201465-息烽县养龙司镇人口和计划生育技术服务站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 105.45 | 70.30 | 42.18 | 78.20 | 31.28 | 73.46 | 1 | 合格 | |
97 | 宁杰 | 142606101 | 26010512 | 201465-息烽县养龙司镇人口和计划生育技术服务站 | 02-管理人员 | A | 1 | 104.96 | 69.97 | 41.98 | 76.00 | 30.40 | 72.38 | 1 | 合格 | |
98 | 黄江艳 | 142603981 | 26032221 | 201465-息烽县养龙司镇人口和计划生育技术服务站 | 03-专业技术人员 | B | 1 | 91.37 | 60.91 | 36.55 | 72.60 | 29.04 | 65.59 | 1 | 合格 | |
99 | 曾艳 | 142603879 | 26010308 | 201465-息烽县养龙司镇人口和计划生育技术服务站 | 04-管理人员 | A | 1 | 111.17 | 74.11 | 44.47 | 77.80 | 31.12 | 75.59 | 1 | 合格 | |
100 | 王涛 | 142601536 | 26022032 | 201466-息烽县养龙司镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 01-管理 人员 | A | 1 | 97.16 | 64.77 | 38.86 | 83.60 | 33.44 | 72.30 | 1 | 合格 | |
101 | 邓木恋 | 142602756 | 26032320 | 201468-息烽县养龙司镇林业站 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 103.04 | 68.69 | 41.21 | 72.60 | 29.04 | 70.25 | 1 | 合格 | |
102 | 王翠 | 142604108 | 26031728 | 201469-息烽县西山镇村镇建设服务中心 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 104.59 | 69.73 | 41.84 | 76.60 | 30.64 | 72.48 | 1 | 合格 | |
103 | 吴贵川 | 142603609 | 26031423 | 201470-息烽县西山镇水利站 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 100.75 | 67.17 | 40.30 | 74.20 | 29.68 | 69.98 | 1 | 合格 | |
104 | 张娅 | 142601987 | 26030430 | 201471-息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心 | 01-专业技术人员 | B | 1 | 113.46 | 75.64 | 45.38 | 74.40 | 29.76 | 75.14 | 1 | 合格 | |
105 | 陆晓风 | 142604760 | 26023724 | 201472-息烽县小寨坝镇人口和计划生育技术服务站 | 01-管理 人员 | A | 1 | 74.16 | 49.44 | 29.66 | 76.60 | 30.64 | 60.30 | 1 | 合格 | |
106 | 毛红 | 142602566 | 26011705 | 201472-息烽县小寨坝镇人口和计划生育技术服务站 | 02-管理人员 | A | 1 | 111.42 | 74.28 | 44.57 | 76.60 | 30.64 | 75.21 | 1 | 合格 | |
107 | 毛华洪 | 142604583 | 26030932 | 201472-息烽县小寨坝镇人口和计划生育技术服务站 | 03-专业技术人员 | B | 1 | 75.62 | 50.41 | 30.25 | 70.20 | 28.08 | 58.33 | 1 | 合格 |
2014年9月4日