贵阳人事考试信息网

贵阳公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 贵阳 > 乌当区2014年公开招聘事业单位工作人员复检合格进入考察政审人员名单公示(第六号)

乌当区2014年公开招聘事业单位工作人员复检合格进入考察政审人员名单公示(第六号)

根据《乌当区2014年招聘事业单位工作人员简章》及有关规定,现将乌当区2014年公开招聘事业单位工作人员复检合格进入考察政审人员名单公示进行公示(见附件)。
 
咨询电话:0851-6841746
 
乌当区2014年招聘事业单位工作人员复检合格进入考察政审人员名单
序号 姓名 报考单位名称 单位及岗位代码 准考证号 招聘人数 卷面成绩(150分) 百分制成绩 百分制按比例成绩(A类60%、B类30%) 专业测试成绩 专业测试成绩占总成绩40% 笔试按比例总成绩(A类60%、B类70%) 面试成绩 面试按比例成绩(A类40%、B类30) 总成绩 总成绩排名 备注
1 李燕 偏坡布依族乡林水站 201400301 20140030208 3 71 47.33 28.40     28.40 84 33.6 62.00 3 复检合格 进入政审
2 李久龙 新堡布依族乡村镇建设服务中心 201400402 20140021311 2 89 59.33 35.60     35.60 85 34 69.60 2 复检合格 进入政审
3 黄阔 羊昌镇生态文明建设工作站 201400505 20140014125 4 100 66.67 40.00     40.00 85.4 34.16 74.16 1 复检合格 进入政审
4 罗妮亚 新场乡生态文明建设工作站 201400602 20140021406 2 87 58.00 34.80     34.80 86.2 34.48 69.28 1 复检合格 进入政审
5 张简 新场乡人力资源和社会保障服务中心 201400603 20140023105 3 77 51.33 30.80     30.80 87 34.8 65.60 1 复检合格 进入政审
6 杨雅捷 百宜乡生态文明建设工作站 201400702 20140014918 3 80 53.33 32.00     32.00 86.2 34.48 66.48 1 体检合格 进入政审
7 王晓玥 下坝乡人口和计划生育技术服务中心 201400802 20140011411 2 88 58.67 35.20     35.20 84.8 33.92 69.12 2 复检合格 进入政审
8 陈生 下坝乡人力资源和社会保障服务中心 201400803 20140021210 1 80 53.33 32.00     32.00 79.4 31.76 63.76 1 复检合格 进入政审
9 陈杨 乌当区顺新社区服务中心 201401002 20140030623 4 99 66.00 39.60     39.60 87.2 34.88 74.48 1 复检合格 进入政审
10 王诗文 乌当区顺新社区服务中心 201401002 20140010918 80 53.33 32.00     32.00 83.8 33.52 65.52 3 体检合格 进入政审
11 陈小艳 乌当区乡镇统计管理中心 201401501 20140013518 1 92 61.33 36.80     36.80 81 32.4 69.20 1 复检合格 进入政审
12 唐姣 乌当区乡镇统计管理中心 201401602 20140011816 5 97 64.67 38.80     38.80 83 33.2 72.00 2 复检合格 进入政审
13 潘家荣 乌当区新闻传媒中心 201401703 20140032607 2 76 50.67 15.20 80 ##### 47.20 77.20 23.16 70.36 1 复检合格 进入政审
14 刘明 乌当区城市管理局环境卫生管理站 201401801 20140012524 3 71 47.33 28.40     28.40 81.8 32.72 61.12 1 复检合格 进入政审
15 周成华 乌当区城市管理局环境卫生管理站 201401802 20140013302 5 69 46.00 27.60     27.60 85.4 34.16 61.76 3 复检合格 进入政审
16 周永健 乌当区城市管理局环境卫生管理站 201401802 20140030223 73 48.67 29.20     29.20 81.4 32.56 61.76 3 复检合格 进入政审
17 任杰 乌当区羊昌卫生院  201402102 20140032109 1 63 42.00 12.60 55 ##### 34.60 82.4 24.72 59.32 1 复检合格 进入政审
18 黄燕 乌当区羊昌卫生院 201402103 20140032414 1 44 29.33 8.80 60 ##### 32.80 76.4 22.92 55.72 1 补检合格 进入政审
19 刘冬华 乌当区羊昌卫生院 201402105 20140032123 1 65 43.33 13.00 57 ##### 35.80 78.2 23.46 59.26 1 复检合格 进入政审
 
乌当区招聘领导小组办公室
 
2014年6月10日