修文县2014年公开招聘事业单位工作人员岗位一览表 | ||||||||||
招聘单位代码 | 招聘单位 |
单位 性质 |
要 求 | |||||||
招聘岗位代码 |
岗位 类别 |
岗位名称 |
岗位职 能简介 |
招聘 计划数 |
专业 | 学历 |
其它招聘 条 件 |
|||
2014040001 | 修文县广播电视台 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事电视新闻节目主持配音工作 | 2 | 播音与主持艺术,广播电视新闻学,新闻学,传播学 | 本科及以上 | 普通话水平达到一级乙等以上。 |
02 | B | 专业技术人员 | 从事新闻采访工作 | 3 | 汉语言文学、汉语言、广播电视新闻学、新闻学、艺术类(一级学科目录) | 本科及以上 | 有学士学位 | |||
03 | B | 专业技术人员 | 从事电视节目包装、新闻、专题制作工作 | 1 | 广播电视新闻学、艺术类(一级学科目录) | 本科及以上 | 有学士学位 | |||
2014040002 | 修文县新闻信息中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事新闻采访及报纸排版工作 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 有学士学位 |
2014040003 | 修文县人民医院 | 差额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 有学士学位 |
02 | B | 专业技术人员 | 从事财务管理工作 | 1 | 会计及相关专业 | 本科及以上 | 有学士学位 | |||
03 | B | 专业技术人员 | 从事临床护理工作 | 5 | 护理类、护理学 | 专科及以上 | 有护士资格证 | |||
04 | B | 专业技术人员 | 从事医学麻醉相关工作 | 1 | 麻醉学 | 专科及以上 | 有一年以上相关工作经历 | |||
05 | B | 专业技术人员 | 从事医疗技术服务等工作 | 1 | 医学影像学、放射医学、医学影像技术、放射治疗技术 | 专科及以上 | ||||
06 | B | 专业技术人员 | 从事临床诊断及治疗工作 | 11 | 临床医学、儿科、妇幼保健医学、中医学、口腔医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 本科及以上 | 有学士学位 | |||
2014040004 | 修文县房屋征收管理局 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事辖区内房屋征收管理工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 有学士学位 |
2014040005 | 修文县住房保障管理局 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事公共租赁住房保障管理相关工作 | 1 | 土建类(一级学科目录) | 本科及以上 | 有学士学位 |
2014040006 | 修文县城建监察大队 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事城建监察、管理及相关工作 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 男性、有学士学位 |
02 | 管理人员 | 从事日常财务管理工作 | 2 | 会计及相关专业 | 本科及以上 | 有学士学位 | ||||
2014040007 | 修文县房地产管理站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事房屋产权登记备案管理等工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 有学士学位 |
2014040008 | 修文县乡镇统计管理办公室 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 负责乡镇各项统计工作 | 4 | 统计学、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 有学士学位 |
02 | B | 专业技术人员 | 负责乡镇各项统计工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 有学士学位和统计从业资格证 | |||
2014040009 | 修文县动物卫生监督所 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事畜牧兽医技术指导工作 | 6 | 动物生产类、动物医学类 | 本科及以上 | 有学士学位 |
2014040010 | 修文县公安卫生所 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事临床诊断及治疗工作 | 3 | 临床医学,中西医临床医学 | 本科及以上 | 有学士学位 |
02 | B | 专业技术人员 | 从事临床护理工作 | 1 | 护理类、护理学 | 专科及以上 | 有护士资格证 | |||
2014040011 | 中共修文县委党校 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事多媒体与网络技术教学工作 | 1 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 有学士学位 |
2014040012 | 修文县珍珠河社区服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事日常财务管理工作 | 1 | 会计及相关专业 | 本科及以上 | 有学士学位 |
02 | A | 管理人员 | 从事辖区内相关民政、统计等相关工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 有学士学位 | |||
03 | A | 管理人员 | 从事辖区内城市管理、信访、维稳工作 | 1 | 不限 | 中专(职高、高中、技校)及以上 | 定向招录“本县居委会成员” | |||
2014040013 | 修文县扎佐镇人口和计划生育技术服务站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事计划生育服务工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 有学士学位 |
2014040014 | 修文县扎佐镇人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事合作医疗相关工作 | 1 | 医学(学科门类) | 本科及以上 | 有学士学位 |
02 | A | 管理人员 | 从事社会保险相关工作 | 1 | 会计及相关专业 | 本科及以上 | 有学士学位 | |||
03 | A | 管理人员 | 从事辖区内就业相关工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 定向招录“基层服务项目人员” | |||
2014040015 | 修文县久长镇科技宣教旅游文化信息服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 定向招录“基层服务项目人员” |
2014040016 | 修文县久长镇人口和计划生育技术服务站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 有学士学位 |
2014040017 | 修文县久长镇安全生产监督管理站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事辖区内安全生产监督管理工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 有学士学位 |
2014040018 | 修文县久长镇林业站 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事辖区内林业技术服务工作 | 1 | 森林资源类(一级学科目录)、环境生态类(一级学科目录) | 本科及以上 | 有学士学位 |
2014040019 | 修文县久长镇农业综合服务中心 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事辖区内果树种植技术推广、服务工作 | 2 | 植物生产类(一级学科目录) | 本科及以上 | 有学士学位 |
02 | 专业技术人员 | 从事辖区内畜牧兽医相关技术服务工作 | 2 | 动物生产类(一级学科目录)、动物医学类(一级学科目录) | 本科及以上 | 有学士学位 | ||||
2014040020 | 修文县六广镇林业站 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 负责辖区林业技术普及和推广工作 | 1 | 森林资源类(一级学科目录)、环境生态类(一级学科目录) | 本科及以上 | |
2014040021 | 修文县六广镇安全生产监督管理站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事辖区内安全生产监督管理工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 定向招录“退役士兵” |
2014040022 | 修文县六广镇农业综合服务中心 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事辖区农业技术服务及推广工作 | 2 | 农学(学科门类) | 本科及以上 | |
02 | B | 专业技术人员 | 从事辖区畜禽的防疫及其它日常工作 | 2 | 动物医学类(一级学科目录)、动物生产类(一级学科目录) | 本科及以上 | ||||
2014040023 | 修文县六广镇人口和计划生育技术服务站 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事计划生育技术服务工作 | 3 | 医学(学科门类) | 本科及以上 | |
2014040024 | 修文县六广镇水利站 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事辖区工程建设与管理 | 1 | 水利工程与管理类、农业水利工程、给水排水工程、水务工程、水利水电工程、水文与水资源工程 | 专科及以上 | |
2014040025 | 修文县六广镇人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事辖区劳动和社会保障及社保中心日常事务 | 3 | 不限 | 本科及以上 | |
2014040026 | 修文县六广镇村镇建设服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事辖区村镇规划、建设服务等相关工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | |
2014040027 | 修文县谷堡乡村镇建设服务中心 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事辖区村镇规划、建设服务等相关工作 | 1 | 土建大类、土建类(一级学科目录) | 专科及以上 | |
2014040028 | 修文县谷堡乡农业综合服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事农业政策宣传、落实等相关工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | |
02 | B | 专业技术人员 | 从事农业技术推广相关工作 | 4 | 农学(学科门类) | 本科及以上 | ||||
2014040029 | 修文县谷堡乡人口和计划生育技术服务站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事计生相关服务工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | |
02 | A | 管理人员 | 从事计生相关服务工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 定向招录“基层服务项目人员” | |||
03 | B | 专业技术人员 | 从事计划生育技术服务工作 | 2 | 医学(学科门类) | 本科及以上 | ||||
2014040030 | 修文县小箐乡农业综合服务中心 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事农业生产指导服务工作 | 4 | 农学(学科门类) | 本科及以上 | |
2014040031 | 修文县小箐乡人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事合作医疗相关工作 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | |
2014040032 | 修文县小箐乡人口和计划生育技术服务站 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事医学检验及医疗服务工作 | 2 | 临床医学、医学检验 | 本科及以上 | |
2014040033 | 修文县洒坪镇水利站 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 |
施工监理规划 等相关事宜 |
1 | 水利工程与管理类、农业水利工程、给水排水工程、水务工程、水利水电工程、水文与水资源工程 | 专科及以上 | |
2014040034 | 修文县洒坪镇村镇建设服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事辖区村镇规划、建设服务等相关工作 | 1 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | |
02 | B | 专业技术人员 | 从事辖区村镇规划、建设服务等相关工作 | 1 | 土建大类、土建类(一级学科目录) | 专科及以上 | ||||
2014040035 | 修文县洒坪镇农业综合服务中心 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 |
从事农业技术 指导服务工作 |
3 | 农学(学科门类) | 本科及以上 | |
2014040036 | 修文县洒坪镇林业站 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 |
从事林业技术 指导服务工作 |
1 | 森林资源类(一级学科目录、环境生态类(一级学科目录) | 本科及以上 | |
2014040037 | 修文县洒坪镇人口和计划生育技术服务站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事计生相关服务工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | |
2014040038 | 修文县洒坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事辖区内社会保障服务相关工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 定向招录“基层服务项目人员” |
2014040039 | 修文县大石布依族乡农业综合服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | |
02 | B | 专业技术人员 |
从事农业技术 指导服务工作 |
1 | 农学(学科门类) | 本科及以上 | ||||
2014040040 | 修文县大石布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事辖区内社会保障相关工作 | 1 | 计算机类及相关专业 | 本科及以上 | |
02 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | ||||
2014040041 | 修文县大石布依族乡人口和计划生育技术服务站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | |
02 | B | 专业技术人员 | 从事辖区内计划生育技术服务工作 | 1 | 药学类(一级学科目录)、临床医学、中西医结合临床医学 | 本科及以上 | ||||
2014040042 | 修文县大石布依族乡安全生产监督管理站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 定向招录“基层服务项目人员” |
2014040043 | 修文县六屯镇林业站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 |
从事林政资源 档案资料管理工作 |
2 | 森林资源类(一级学科目录)、环境生态类(一级学科目录) | 本科及以上 | |
2014040044 | 修文县六屯镇农业综合服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | |
02 | B | 专业技术人员 |
从事农业技术 指导服务工作 |
4 | 植物生产类(一级学科目录) | 本科及以上 | ||||
2014040045 | 修文县六屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事合作医疗相关工作 | 1 | 医学(学科门类) | 本科及以上 | |
02 | 管理人员 | 从事辖区内社会保障服务相关工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | |||||
2014040046 | 修文县六屯镇人口和计划生育技术服务站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 定向招录“基层服务项目人员” |
02 | B | 专业技术人员 | 从事计划生育技术服务工作 | 2 | 医学(学科门类) | 本科及以上 | ||||
2014040047 | 修文县六桶镇农业综合服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | |
02 | B | 专业技术人员 |
从事农业技术 指导服务工作 |
3 | 植物生产类(一级学科目录) | 本科及以上 | ||||
2014040048 | 修文县六桶镇人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事辖区内社会保障服务相关工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 定向招录“基层服务项目人员” |
2014040049 | 修文县六桶镇村镇建设服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | |
2014040050 | 修文县六桶镇人口和计划生育技术服务站 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事计划生育技术服务工作 | 2 | 临床医学、中西医临床医学、医学检验、护理学 | 本科及以上 | |
2014040051 | 修文县六桶镇水利站 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 | 从事水利相关技术服务工作 | 2 | 水利工程与管理类、农业水利工程、给水排水工程、水务工程、水利水电工程、水文与水资源工程 | 专科及以上 | |
2014040052 | 修文县六桶镇林业站 | 全额拨款 | 01 | B | 专业技术人员 |
从事林业技术 指导服务工作 |
1 | 森林资源类(一级学科目录、环境生态类(一级学科目录) | 本科及以上 | |
02 | A | 管理人员 | 从事办公室日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | ||||
2014040053 | 修文县六桶镇科技宣教旅游文化信息服务中心 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事中心日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 定向招录“基层服务项目人员” |
2014040054 | 修文县六桶镇安全生产监督管理站 | 全额拨款 | 01 | A | 管理人员 | 从事辖区内安全生产监督管理工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 |