贵阳国家高新区2014年第一次招聘派遣人员笔试、面试工作已结束,现按照规定将总成绩进行公告。
贵阳国家高新区2014年第一次招聘派遣人员总成绩表 | ||||||
序号 | 报考部门 | 面试考场 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
总成绩 (笔试60%,面试40%) |
1 | 监察审计局 | 第一考场 | 20141006 | 66.75 | 69 | 67.65 |
2 | 监察审计局 | 第一考场 | 20141003 | 65 | 77.2 | 69.88 |
3 | 监察审计局 | 第一考场 | 20141004 | 64.75 | 65.6 | 65.09 |
4 | 监察审计局 | 第一考场 | 20141005 | 64.75 | 85.2 | 72.93 |
5 | 监察审计局 | 第一考场 | 20141001 | 62.5 | 70 | 65.5 |
6 | 监察审计局 | 第一考场 | 20141007 | 52.5 | 69.6 | 59.34 |
7 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141032 | 69.75 | 70.2 | 69.93 |
8 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141029 | 69.25 | 79 | 73.15 |
9 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141027 | 68.25 | 82.2 | 73.83 |
10 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141011 | 67.5 | 缺考 | |
11 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141031 | 67 | 63.6 | 65.64 |
12 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141025 | 65.25 | 90 | 75.15 |
13 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141022 | 65 | 81 | 71.4 |
14 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141020 | 64.25 | 82.6 | 71.59 |
15 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141034 | 64 | 67.2 | 65.28 |
16 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141014 | 61.5 | 68 | 64.1 |
17 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141040 | 67.75 | 73.4 | 70.01 |
18 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141048 | 65.75 | 86.4 | 74.01 |
19 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141046 | 62.5 | 77.6 | 68.54 |
20 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141041 | 60 | 75.6 | 66.24 |
21 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141044 | 53.25 | 82 | 64.75 |
22 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141059 | 71.75 | 81.8 | 75.77 |
23 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141050 | 67.75 | 71.6 | 69.29 |
24 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141055 | 66 | 67.8 | 66.72 |
25 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141052 | 65 | 87 | 73.8 |
26 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141063 | 64.25 | 64.4 | 64.31 |
27 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141062 | 63 | 70.4 | 65.96 |
28 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141066 | 61 | 86.8 | 71.32 |
29 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141049 | 60.75 | 72.8 | 65.57 |
30 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141056 | 60.5 | 79.6 | 68.14 |
31 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141078 | 72.5 | 72.2 | 72.38 |
32 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141073 | 66.75 | 82.6 | 73.09 |
33 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141069 | 61.25 | 82.6 | 69.79 |
34 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141075 | 60.5 | 60 | 60.3 |
35 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141076 | 60.25 | 82 | 68.95 |
36 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141070 | 60 | 85.2 | 70.08 |
37 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141074 | 59 | 缺考 | |
38 | 党政办公室 | 第二考场 | 20141077 | 55 | 65 | 59 |
39 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141079 | 73.5 | 72 | 72.9 |
40 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141100 | 70.25 | 77.6 | 73.19 |
41 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141106 | 68.5 | 66.8 | 67.82 |
42 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141083 | 67.75 | 68 | 67.85 |
43 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141096 | 66.75 | 64.8 | 65.97 |
44 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141084 | 65.5 | 81 | 71.7 |
45 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141090 | 65.5 | 65.6 | 65.54 |
46 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141101 | 65.5 | 71.4 | 67.86 |
47 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141089 | 65.25 | 缺考 | |
48 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141103 | 65 | 71 | 67.4 |
49 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141086 | 63.5 | 85 | 72.1 |
50 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141102 | 63 | 75 | 67.8 |
51 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141087 | 61.25 | 70.2 | 64.83 |
52 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141085 | 61 | 85.6 | 70.84 |
53 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141091 | 60.5 | 74.6 | 66.14 |
54 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141097 | 60 | 62 | 60.8 |
55 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141092 | 57 | 70 | 62.2 |
56 | 党建工作部 | 第一考场 | 20141081 | 53.5 | 78.2 | 63.38 |
57 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141112 | 66.5 | 75.8 | 70.22 |
58 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141110 | 64.75 | 76.8 | 69.57 |
59 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141115 | 61.25 | 81.6 | 69.39 |
60 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141113 | 59.25 | 80.8 | 67.87 |
61 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141114 | 59 | 81.4 | 67.96 |
62 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141108 | 54.75 | 80.4 | 65.01 |
63 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141118 | 65 | 72.2 | 67.88 |
64 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141116 | 61 | 78.2 | 67.88 |
65 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141117 | 60.5 | 缺考 | |
66 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141121 | 55.5 | 74.4 | 63.06 |
67 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141119 | 54.5 | 64.2 | 58.38 |
68 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141120 | 50.5 | 59.6 | 54.14 |
69 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141127 | 65.75 | 82.2 | 72.33 |
70 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141122 | 65 | 79.8 | 70.92 |
71 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141123 | 60 | 71.8 | 64.72 |
72 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141126 | 56.75 | 66.2 | 60.53 |
73 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141130 | 69.75 | 79 | 73.45 |
74 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141129 | 62.25 | 78.6 | 68.79 |
75 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141132 | 59 | 70.6 | 63.64 |
76 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141131 | 58.25 | 76.6 | 65.59 |
77 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141136 | 63.5 | 69.2 | 65.78 |
78 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141140 | 63.5 | 68.8 | 65.62 |
79 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141135 | 63 | 68.4 | 65.16 |
80 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141138 | 57 | 63.4 | 59.56 |
81 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141137 | 53.25 | 67.4 | 58.91 |
82 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141143 | 64 | 77.2 | 69.28 |
83 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141147 | 63.5 | 76.6 | 68.74 |
84 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141144 | 60.75 | 80.4 | 68.61 |
85 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141153 | 63.5 | 72.2 | 66.98 |
86 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141150 | 62.25 | 76.4 | 67.91 |
87 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141148 | 60.5 | 缺考 | |
88 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141149 | 59.75 | 84.8 | 69.77 |
89 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141152 | 59 | 78.6 | 66.84 |
90 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141159 | 69.5 | 76.8 | 72.42 |
91 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141157 | 67.5 | 76.2 | 70.98 |
92 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141155 | 64.25 | 87 | 73.35 |
93 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141158 | 62.25 | 77.6 | 68.39 |
94 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141154 | 60.25 | 77 | 66.95 |
95 | 投资促进局 | 第三考场 | 20141156 | 59 | 69 | 63 |
96 | 财政局 | 第三考场 | 20141166 | 64.75 | 78.6 | 70.29 |
97 | 财政局 | 第三考场 | 20141168 | 64.75 | 86.4 | 73.41 |
98 | 财政局 | 第三考场 | 20141167 | 56.5 | 88 | 69.1 |
99 | 财政局 | 第三考场 | 20141170 | 66.25 | 85.4 | 73.91 |
100 | 财政局 | 第三考场 | 20141171 | 64.75 | 88 | 74.05 |
101 | 财政局 | 第三考场 | 20141174 | 64.5 | 缺考 | |
102 | 财政局 | 第三考场 | 20141172 | 61.75 | 83.2 | 70.33 |
103 | 财政局 | 第三考场 | 20141169 | 57 | 79.2 | 65.88 |
104 | 财政局 | 第三考场 | 20141181 | 67.5 | 74.8 | 70.42 |
105 | 财政局 | 第三考场 | 20141183 | 67.5 | 69.2 | 68.18 |
106 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141189 | 66.25 | 缺考 | |
107 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141194 | 66.25 | 缺考 | |
108 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141185 | 62.75 | 68 | 64.85 |
109 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141187 | 62.5 | 77.6 | 68.54 |
110 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141191 | 60.25 | 63.6 | 61.59 |
111 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141184 | 60 | 缺考 | |
112 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141186 | 58 | 81.6 | 67.44 |
113 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141188 | 56.75 | 缺考 | |
114 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141200 | 63 | 65.6 | 64.04 |
115 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141197 | 60.5 | 66.6 | 62.94 |
116 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141195 | 59.25 | 74 | 65.15 |
117 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141196 | 58.75 | 80 | 67.25 |
118 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141203 | 64.25 | 64 | 64.15 |
119 | 创业服务中心 | 第一考场 | 20141202 | 63.75 | 64.2 | 63.93 |
120 | 创业服务中心 | 第一考察 | 20141201 | 56.75 | 75.8 | 64.37 |
121 | 公共事务局 | 第一考场 | 20141209 | 62.5 | 66 | 63.9 |
122 | 公共事务局 | 第一考场 | 20141210 | 61.25 | 54 | 58.35 |
123 | 公共事务局 | 第一考察 | 20141206 | 57.5 | 52.2 | 55.38 |
124 | 公共事务局 | 第一考场 | 20141207 | 49.5 | 33 | 42.9 |
125 | 公共事务局 | 第一考场 | 20141214 | 70.75 | 74.6 | 72.29 |
126 | 公共事务局 | 第一考察 | 20141216 | 66.25 | 73.4 | 69.11 |
127 | 公共事务局 | 第一考场 | 20141215 | 61.75 | 55 | 59.05 |
128 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141218 | 72.25 | 82.8 | 76.47 |
129 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141231 | 70.75 | 58.4 | 65.81 |
130 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141221 | 68.75 | 67.8 | 68.37 |
131 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141228 | 65 | 56 | 61.4 |
132 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141227 | 64.5 | 缺考 | |
133 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141217 | 59.75 | 66.4 | 62.41 |
134 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141220 | 55.5 | 56.2 | 55.78 |
135 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141233 | 65 | 38 | 54.2 |
136 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141236 | 64.75 | 62.4 | 63.81 |
137 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141242 | 62 | 72.4 | 66.16 |
138 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141234 | 61.25 | 59.4 | 60.51 |
139 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141235 | 58.75 | 63.4 | 60.61 |
140 | 科技创新促进局 | 第三考场 | 20141238 | 48 | 51 | 49.2 |
141 | 金阳园办 | 第二考场 | 20141247 | 63 | 72.8 | 66.92 |
142 | 金阳园办 | 第二考场 | 20141245 | 62.25 | 75.6 | 67.59 |
143 | 金阳园办 | 第二考场 | 20141248 | 61 | 80.4 | 68.76 |
144 | 金阳园办 | 第二考场 | 20141243 | 60.25 | 64.4 | 61.91 |
145 | 金阳园办 | 第二考场 | 20141254 | 63.25 | 74.8 | 67.87 |
146 | 金阳园办 | 第二考场 | 20141251 | 61.75 | 56.4 | 59.61 |
147 | 金阳园办 | 第二考场 | 20141255 | 60.75 | 76 | 66.85 |
148 | 金阳园办 | 第二考场 | 20141249 | 60.25 | 82.6 | 69.19 |
149 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141258 | 70 | 62 | 66.8 |
150 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141259 | 64.25 | 77.4 | 69.51 |
151 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141257 | 57.5 | 76 | 64.9 |
152 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141256 | 57 | 87 | 69 |
153 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141273 | 62.25 | 66.8 | 64.07 |
154 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141268 | 61 | 72.4 | 65.56 |
155 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141265 | 60 | 72.6 | 65.04 |
156 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141274 | 57.75 | 64 | 60.25 |
157 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141267 | 55.25 | 73 | 62.35 |
158 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141277 | 66.5 | 76.6 | 70.54 |
159 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141275 | 62.25 | 83 | 70.55 |
160 | 规划建设局 | 第一考场 | 20141278 | 56.5 | 72 | 62.7 |
161 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141282 | 62.75 | 72 | 66.45 |
162 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141284 | 60.75 | 82.4 | 69.41 |
163 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141283 | 59.25 | 76.4 | 66.11 |
164 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141288 | 65.75 | 72 | 68.25 |
165 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141287 | 63.5 | 79.6 | 69.94 |
166 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141294 | 61 | 61.4 | 61.16 |
167 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141293 | 59.75 | 71.4 | 64.41 |
168 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141289 | 59 | 缺考 | |
169 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141290 | 57 | 79.4 | 65.96 |
170 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141298 | 61 | 83.4 | 69.96 |
171 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141296 | 57.25 | 75.4 | 64.51 |
172 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141297 | 56 | 81.6 | 66.24 |
173 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141300 | 64 | 77.2 | 69.28 |
174 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141299 | 51.25 | 78.6 | 62.19 |
175 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141306 | 72.75 | 81.6 | 76.29 |
176 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141310 | 68.25 | 80.4 | 73.11 |
177 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141319 | 66.5 | 74.6 | 69.74 |
178 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141332 | 63.5 | 78.8 | 69.62 |
179 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141327 | 62.25 | 88.2 | 72.63 |
180 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141325 | 61 | 81.6 | 69.24 |
181 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141321 | 60.75 | 76.2 | 66.93 |
182 | 产业发展局 | 第二考场 | 20141313 | 60.25 | 77.2 | 67.03 |
中共贵阳国家高新区工委组织人事部
2014年4月22日