按照《观山湖区社会治安综合治理应急处突防控中心2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,因部分考生放弃资格复审或资格复审不符合报考条件,拟在报考岗位最低合格分数线以上考生中,按笔试成绩由高到低开展第一轮递补资格复审工作,现将有关事宜公告如下:
一、第一轮递补资格复审人员名单见附件。
二、现场递补资格复审时间和地点:
递补资格复审按照《招聘简章》的有关规定,采取现场审查方式进行。
1、递补资格复审时间:2013年7月30日上午9:00—12:00、下午13:00—17:00。
2、递补资格复审地点:贵阳市观山湖区人力资源和社会保障局大会议室(区人民政府4楼412室,北京西路8号原金阳管委会)。
递补资格复审的考生须在规定的时间内到指定地点进行现场资格复审。
三、资格复审提交的资料
递补资格复审考生须按照《招聘简章》的要求提供相关证书或证明进行资格复审,提交的资格复审材料须备齐原件及复印件。
观山湖区社会治安综合治理应急处突防控中心2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员第一轮递补资格复审人员名单 | |||
考号 | 报考岗位 | 总分 | 备注 |
11091 | 1 | 64.45 | 递补资格复审 |
12402 | 1 | 64.42 | 递补资格复审 |
10776 | 1 | 64.4 | 递补资格复审 |
10198 | 1 | 64.4 | 递补资格复审 |
10984 | 1 | 64.39 | 递补资格复审 |
12190 | 1 | 64.33 | 递补资格复审 |
10314 | 1 | 64.29 | 递补资格复审 |
11204 | 2 | 64.22 | 递补资格复审 |
11122 | 2 | 64.13 | 递补资格复审 |
11475 | 2 | 64.09 | 递补资格复审 |
11652 | 2 | 64.01 | 递补资格复审 |
10540 | 2 | 63.98 | 递补资格复审 |
11500 | 2 | 63.97 | 递补资格复审 |
12248 | 2 | 63.89 | 递补资格复审 |
11743 | 2 | 63.88 | 递补资格复审 |
12673 | 2 | 63.75 | 递补资格复审 |
10184 | 2 | 63.74 | 递补资格复审 |
11146 | 2 | 63.68 | 递补资格复审 |
12641 | 2 | 63.65 | 递补资格复审 |
11591 | 3 | 64.61 | 递补资格复审 |
11290 | 3 | 64.53 | 递补资格复审 |
10789 | 3 | 64.48 | 递补资格复审 |
11649 | 3 | 64.45 | 递补资格复审 |
10613 | 3 | 64.34 | 递补资格复审 |
11296 | 3 | 64.33 | 递补资格复审 |
10828 | 3 | 64.32 | 递补资格复审 |
10315 | 3 | 64.3 | 递补资格复审 |
11701 | 3 | 64.28 | 递补资格复审 |
10973 | 3 | 64.21 | 递补资格复审 |
11034 | 3 | 64.03 | 递补资格复审 |
10210 | 3 | 63.87 | 递补资格复审 |
12333 | 3 | 63.86 | 递补资格复审 |
10782 | 3 | 63.79 | 递补资格复审 |
11286 | 3 | 63.78 | 递补资格复审 |
10877 | 3 | 63.56 | 递补资格复审 |
10685 | 3 | 63.43 | 递补资格复审 |
10945 | 3 | 63.41 | 递补资格复审 |
10960 | 4 | 63.51 | 递补资格复审 |
10432 | 4 | 63.47 | 递补资格复审 |
11356 | 4 | 63.43 | 递补资格复审 |
12202 | 4 | 63.34 | 递补资格复审 |
12561 | 4 | 63.32 | 递补资格复审 |
10341 | 4 | 63.08 | 递补资格复审 |
10471 | 4 | 63.07 | 递补资格复审 |
10683 | 4 | 62.98 | 递补资格复审 |
12536 | 4 | 62.95 | 递补资格复审 |
12043 | 4 | 62.88 | 递补资格复审 |
12334 | 4 | 62.86 | 递补资格复审 |
12560 | 4 | 62.69 | 递补资格复审 |
11510 | 4 | 62.68 | 递补资格复审 |
10747 | 4 | 62.65 | 递补资格复审 |
10863 | 4 | 62.57 | 递补资格复审 |
11142 | 4 | 62.56 | 递补资格复审 |
12048 | 5 | 64.16 | 递补资格复审 |
11504 | 5 | 64.14 | 递补资格复审 |
12627 | 5 | 64.13 | 递补资格复审 |
11697 | 5 | 64.11 | 递补资格复审 |
11341 | 5 | 64.11 | 递补资格复审 |
10664 | 5 | 64.1 | 递补资格复审 |
10387 | 5 | 64.08 | 递补资格复审 |
12723 | 5 | 64.01 | 递补资格复审 |
11318 | 5 | 63.92 | 递补资格复审 |
12566 | 5 | 63.85 | 递补资格复审 |
12144 | 5 | 63.79 | 递补资格复审 |
11657 | 5 | 63.77 | 递补资格复审 |
12762 | 5 | 63.7 | 递补资格复审 |
10420 | 5 | 63.68 | 递补资格复审 |
12370 | 5 | 63.65 | 递补资格复审 |
12481 | 5 | 63.51 | 递补资格复审 |
12448 | 7 | 38.47 | 递补资格复审 |
11922 | 7 | 36.11 | 递补资格复审 |
11092 | 8 | 37.23 | 递补资格复审 |
11571 | 9 | 50.77 | 递补资格复审 |
12092 | 9 | 50.42 | 递补资格复审 |
10830 | 9 | 49.88 | 递补资格复审 |
11833 | 9 | 49.55 | 递补资格复审 |
11232 | 9 | 48.59 | 递补资格复审 |
11720 | 9 | 39.97 | 递补资格复审 |
11810 | 9 | 37.94 | 递补资格复审 |
观山湖区社会治安综合治理应急处突防控中心公开招聘事业单位工作人员工作领导小组办公室
2013年7月27日