按照《贵阳市2013年公开招聘市属事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,贵阳市棚户区城中村改造办公室专业测试已经结束,现将考生综合成绩进行公布。同时,根据《招聘简章》规定,按综合成绩从高到低的顺序,以3:1比例确定进入面试人员名单(见附表)。面试相关事宜安排如下:
一、面试时间
2013年7月30日(星期二)上午9∶00
二、面试地点
贵阳市第一实验中学(世纪城金源街口)
三、相关要求
1、面试人员应在7月30日上午8∶40前凭《笔试准考证》、《身份证》到达考点报到。超过9∶00未到者视为自动放弃,取消其面试资格。
2、请面试人员安排好时间,提前了解乘车线路和熟悉面试地点,以免延误考试。
3、请面试人员保持通讯畅通,面试相关事宜可向招聘单位咨询。
联系电话:0851-4725651
贵阳市棚户区城中村改造办公室2013年招聘考生综合成绩及进入面试人员 | |||||||||||||
报名 序号 |
姓名 | 单位代码 | 招考单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 | 专业测试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
15745 | 赵芳芳 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101907703 | 96.7 | 60 | 43.34 | 1 | 进入面试 |
10845 | 唐书元 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101950821 | 107.4 | 50 | 41.48 | 2 | 进入面试 |
08708 | 王永美 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101951328 | 98.9 | 51 | 40.18 | 3 | 进入面试 |
12028 | 徐芳华 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101907401 | 100.8 | 50 | 40.16 | 4 | |
21579 | 张敏 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101941230 | 94.2 | 52.5 | 39.84 | 5 | |
13481 | 李冰心 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101902822 | 95.4 | 51.5 | 39.68 | 6 | |
25530 | 胡艺 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101952818 | 96.8 | 48 | 38.56 | 7 | |
22241 | 常茹佳 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101906609 | 98.3 | 41 | 36.06 | 8 | |
03227 | 陈倩 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101906524 | 94.1 | 40.5 | 35.02 | 9 | |
18949 | 陈莉 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101953212 | 99.4 | 36.5 | 34.48 | 10 | |
26787 | 黄相 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101903315 | 95.5 | 71 | 47.50 | 1 | 进入面试 |
12100 | 杨再凤 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101953101 | 100.2 | 63 | 45.24 | 2 | 进入面试 |
05663 | 王虹 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101906908 | 98.5 | 58 | 42.90 | 3 | 进入面试 |
09115 | 张惠莹 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101903916 | 102 | 53 | 41.60 | 4 | |
01038 | 王一帆 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101951029 | 103.6 | 50 | 40.72 | 5 | |
15412 | 李倩倩 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101942916 | 94.3 | 49 | 38.46 | 6 | |
21094 | 屠亚 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101905129 | 109.4 | 40 | 37.88 | 7 | |
18468 | 刘璐 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101943812 | 95.1 | 37 | 33.82 | 8 | |
25338 | 张洁 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101902819 | 98 | 0 | 19.60 | 9 | |
00024 | 代苑 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101903805 | 94.5 | 0 | 18.90 | 10 | |
17068 | 李君 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 03 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101940913 | 91.6 | 90 | 54.32 | 1 | 进入面试 |
04639 | 李洪超 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 03 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101905426 | 93.7 | 75 | 48.74 | 2 | 进入面试 |
19726 | 熊曦 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 03 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101952517 | 91.8 | 65 | 44.36 | 3 | 进入面试 |
06247 | 国珊珊 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 03 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101940829 | 105.4 | 63 | 46.28 | 4 | |
15349 | 吴怡 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 03 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101904518 | 109.4 | 61 | 46.28 | 4 | |
20043 | 杨成杰 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 03 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101951505 | 99.8 | 55 | 41.96 | 5 | |
14846 | 郭姣灿 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 03 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101941103 | 92.7 | 52 | 39.34 | 6 | |
23733 | 莫加绵 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 03 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101943307 | 99.7 | 0 | 19.94 | 7 | |
19653 | 龚繁霞 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 03 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101950504 | 92.4 | 0 | 18.48 | 8 | |
24221 | 王国龙 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 03 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101904213 | 92.4 | 0 | 18.48 | 9 | |
05573 | 涂定益 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 04 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101902904 | 94.4 | 27 | 29.68 | 1 | 进入面试 |
18717 | 欧阳炯 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 04 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101902808 | 98.3 | 22.13 | 28.51 | 2 | 进入面试 |
20027 | 许绍斌 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 04 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101942318 | 81.7 | 20.63 | 24.59 | 3 | 进入面试 |
20696 | 李守俊 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 05 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101902809 | 91.5 | 38.63 | 33.75 | 1 | 进入面试 |
10748 | 朱子娟 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 05 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101943711 | 99.6 | 26.15 | 30.38 | 2 | 进入面试 |
00926 | 周泽丽 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 05 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101951601 | 88.9 | 19 | 25.38 | 3 | 进入面试 |
11006 | 杨凤 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 05 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101953123 | 89 | 18.75 | 25.30 | 4 | |
00560 | 安必文 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 05 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101940308 | 83.4 | 13.65 | 22.14 | 5 | |
04201 | 孟纯 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 05 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101943925 | 77 | 13.38 | 20.75 | 6 | |
00503 | 蔡彬 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 05 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101942514 | 85.5 | 7.5 | 20.10 | 7 | |
19637 | 马超 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 06 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101905725 | 90.4 | 31.55 | 30.70 | 1 | 进入面试 |
13208 | 李宁 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 06 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101905320 | 82.6 | 17.1 | 23.36 | 2 | 进入面试 |
19830 | 陈蓉 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 06 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101952116 | 81.8 | 6.75 | 19.06 | 3 | 进入面试 |
21802 | 陶永芳 | 2013063 | 贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 06 | 专业技术人员 | B | 1 | 20101943719 | 90.8 | 1.5 | 18.76 | 4 |
2013年7月25日