根据《大方县2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》规定,现将笔试阶段加分人员名单面向社会公布,接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委(监察局)(电话:0857-5221501)、大方县人力资源和社会保障局(电话:0857-5251738)举报。
大方县2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员加分人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 笔试准考证号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 |
政治 面貌 |
民族 | 学历 | 户籍所在地 |
加分 类别 |
出具加分证明的单位 |
加分 分值 |
1 | 大方县工业经济贸易和能源局 | 1 | 信息服务中心 | 02 | 201300201 | 吴青青 | 1989.08 | 女 | 其他 | 侗族 | 全日制大专 | 贵阳市 | 三支一扶 | 赫章团县委 | 2 |
2 | 大方县工业经济贸易和能源局 | 1 | 工业能源执法大队 | 05 | 201300624 | 罗荣义 | 1979.11 | 男 | 中共党员 | 彝族 | 大专 | 大方县 | 因公牺牲子女 | 大方县民政局 | 10 |
3 | 大方县工业经济贸易和能源局 | 1 | 工业能源执法大队 | 05 | 201300623 | 陈松 | 1982.02 | 男 | 其他 | 汉族 | 大专 | 大方八堡 | 革命烈士子女 | 大方县民政局 | 10 |
4 | 大方县工业经济贸易和能源局 | 1 | 工业能源执法大队 | 05 | 201300709 | 饶毅 | 1989.05 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 大专 | 大方镇 | 城镇父母无工作独生子女 | 大方县人社局 | 5 |
5 | 大方县人力资源和社会保障局 | 2 | 信息中心 | 02 | 201300934 | 陈鑫 | 1986.03 | 男 | 中共党员 | 穿青人 | 全日制本科 | 贵州织金 | 三支一扶 | 织金项目办 | 2 |
6 | 大方县人力资源和社会保障局 | 2 | 小额担保贷款中心 | 01 | 201300735 | 王聪 | 1989.04 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 全日制本科 | 贵州遵义 | 一村一大 | 织金项目办 | 2 |
7 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 01 | 201303424 | 胡万进 | 1982.07 | 男 | 群众 | 汉族 | 全日制本科 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方团县委 | 3 |
8 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 04 | 201302732 | 孙滔 | 1984.02 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 大专 | 贵州大方 | 城镇父母无工作独生子女 | 大方县人社局 | 5 |
9 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 05 | 201303335 | 李素康 | 1985.11 | 男 | 中共党员 | 彝族 | 全日制本科 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 5 |
10 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 04 | 201302726 | 曾磊 | 1990.09 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 被征地农民子女 | 大方县人社局 | 5 |
11 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 05 | 201304211 | 朱兴贤 | 1987.04 | 男 | 中共党员 | 仡佬族 | 全日制本科 | 贵州大方 | 一村一大 | 百里杜鹃管委会 | 2 |
12 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 05 | 201302833 | 彭佑忠 | 1986.04 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 全日制本科 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 2 |
13 | 大方县国土资源局星宿国土资源所 | 7 | 工作人员 | 01 | 201303835 | 黎燕子 | 1981.09 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 3 |
14 | 大方县国土资源局果瓦国土资源所 | 11 | 工作人员 | 01 | 201304118 | 杨维 | 1989.12 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州毕节 | 西部计划志愿者 | 金沙团县委 | 2 |
15 | 大方县国土资源局沙厂国土资源所 | 12 | 工作人员 | 01 | 201304135 | 钟键伟 | 1987.08 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州毕节 | 千人计划 | 七星关区团县委 | 2 |
16 | 大方县国土资源局雨冲国土资源所 | 14 | 工作人员 | 01 | 201304304 | 张能 | 1990.05 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州赫章 | 西部计划志愿者 | 金沙团县委 | 2 |
17 | 大方县发改局重点项目办公室 | 15 | 工作人员 | 01 | 201304613 | 杨炜 | 1985.09 | 男 | 共青团员 | 白族 | 全日制本科 | 贵州大方 | 被征地农民子女 | 大方县人社局 | 5 |
18 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 03 | 201305110 | 张泽荣 | 1985.06 | 男 | 预备党员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州威宁 | 三支一扶 | 威宁团县委 | 3 |
19 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 03 | 201305334 | 王关贵 | 1985.10 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州赫章 | 三支一扶 | 赫章团县委 | 2 |
20 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 03 | 201305731 | 张良文 | 1985.06 | 男 | 群众 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 3 |
21 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 03 | 201305721 | 张云 | 1989.05 | 男 | 中共团员 | 穿青 | 全日制大专 | 贵州织金 | 千人计划 | 织金项目办 | 2 |
22 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 03 | 201306414 | 蔡萍 | 1989.10 | 女 | 中共团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州威宁 | 三支一扶 | 威宁团县委 | 2 |
23 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 03 | 201305206 | 陈玉婵 | 1980.10 | 女 | 群众 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 2 |
24 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201308134 | 颜佳英 | 1987.06 | 女 | 党员 | 汉族 | 大专 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县草海镇解放路21号 | 一村一大 | 威宁县引导办 | 5 |
25 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201307136 | 刘婷 | 1986.12 | 女 | 党员 | 苗族 | 专科 | 贵州省松桃县黄板乡金龙村四组 | 西部计划志愿者 | 赫章团县委 | 2 |
26 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201308320 | 陇琴 | 1984.11 | 女 | 党员 | 彝族 | 大专 | 贵州省赫章县可乐乡铜厂村大松组 | 一村一大 | 赫章县引导办 | 5 |
27 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201308502 | 田波 | 1986.04 | 男 | 党员 | 土家 | 大专 | 贵州省务川仡佬族苗族自治县砚山镇回龙村云麻铺组 | 三支一扶 | 七星关区团县委 | 2 |
28 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201307019 | 陈莉莎 | 1985.08 | 女 | 群众 | 汉族 | 专科 | 贵州省黔西县城关镇黔化路36号 | 一村一大 | 黔西引导办 | 3 |
29 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201307305 | 左迪 | 1986.09 | 男 | 团员 | 穿青人 | 专科 | 贵州省织金县城关镇织金师范学校 | 西部计划志愿者 | 织金项目办 | 5 |
30 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201308209 | 陈娟 | 1987.04 | 女 | 党员 | 穿青 | 大专 | 贵州省大方县高店乡安兴村二组 | 一村一大 | 大方县人社局 | 2 |
31 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201308507 | 任世敏 | 1983.09 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 大专 | 贵州省金沙县木孔乡机关二组 | 一村一大 | 金沙团县委 | 5 |
32 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201308834 | 马顺龙 | 1987.02 | 男 | 党员 | 彝族 | 大专 | 贵州省毕节市普宜镇太坪村上田组37号 | 三支一扶 | 威宁团县委 | 2 |
33 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201307626 | 胡其艳 | 1981.12 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 大专 | 一村一大 | 大方县人社局 | 3 | |
34 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201308911 | 吕绍朋 | 1987.11 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 大专 | 贵州省毕节市海子街镇十三亩村黄土丫组6号 | 千人计划 | 纳雍团县委 | 2 |
35 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201307931 | 高倩 | 1983.10 | 女 | 党员 | 汉族 | 专科 | 大方县文阁乡瓦厂村三组 | 一村一大 | 大方县人社局 | 2 |
36 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201308931 | 李烨烨 | 1985.10 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 大专 | 贵州省大方县马场镇以扒村六组 | 一村一大 | 大方县人社局 | 5 |
37 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201307726 | 李芳 | 1988.04 | 女 | 团员 | 彝族 | 专科 | 大方县西大街检察院宿舍 | 因公死亡人员子女 | 大方县人社局 | 10 |
38 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201308904 | 雷茂军 | 1987.10 | 男 | 党员 | 土家族 | 大专 | 贵州省大方县羊场镇羊场镇居民委员会 | 三支一扶 | 大方团县委 | 5 |
39 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201307717 | 文包兰 | 1986.01 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 专科 | 大方县双山镇居民委员会 | 一村一大 | 大方县人社局 | 3 |
40 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201307834 | 杨会玲 | 1989.09 | 女 | 团员 | 汉族 | 专科 | 贵州省威宁县哲觉镇海田村 | 三支一扶 | 赫章团县委 | 2 |
41 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201309220 | 陶粉 | 1986.09 | 女 | 党员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州威宁 | 西部计划志愿者 | 黔西团县委 | 2 |
42 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201309010 | 李丽媛 | 1984.11 | 女 | 群众 | 汉族 | 大专 | 贵州省毕节市海子街镇大丫口村八组七号 | 三支一扶 | 大方团县委 | 2 |
43 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201307813 | 张正霞 | 1986.08 | 女 | 团员 | 彝族 | 专科 | 贵州省毕节市小吉场镇中心村工农组 | 三支一扶 | 威宁团县委 | 3 |
44 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201309009 | 卢思丽 | 1989.08 | 女 | 共青团员 | 穿青人 | 大专 | 贵州省织金县普翁乡白泥坡村坡头上组 | 三支一扶 | 威宁团县委 | 3 |
45 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201306929 | 李勃林 | 1994.12 | 男 | 预备党员 | 彝族 | 专科 | 大方县马场镇马场村五组 | 农村独生子女 | 县计生局 | 10 |
46 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201307808 | 肖明江 | 1985.07 | 男 | 党员 | 汉族 | 专科 | 贵州省赫章县古基乡元宝村 | 千人计划 | 大方团县委 | 2 |
47 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201309404 | 李江 | 1983.06 | 男 | 中共党员 | 穿青人 | 大专 | 贵州织金 | 一村一大 | 织金引导办 | 5 |
48 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 201307620 | 陈海 | 1985.03 | 男 | 群众 | 汉族 | 大专 | 西部计划志愿者 | 纳雍项目办 | 3 | |
49 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 201308427 | 郭弘明晖 | 1991.09 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 大专 | 贵州省大方县大方镇人民西街75号 | 城镇父母无工作独生子女 | 大方县人社局 | 5 |
50 | 房屋征收与补偿局 | 21 | 工作人员 | 04 | 201309833 | 张正荣 | 1986.11 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 贵州毕节 | 千人计划 | 七星关区团县委 | 2 |
51 | 房屋征收与补偿局 | 21 | 工作人员 | 04 | 201310118 | 唐荣 | 1986.04 | 女 | 其他 | 汉族 | 本科 | 贵州毕节 | 一村一大 | 七星关区引导办 | 3 |
52 | 房屋征收与补偿局 | 21 | 工作人员 | 04 | 201310224 | 孔维锋 | 1987.05 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 本科 | 贵州大方 | 一村一大 | 七星关区引导办 | 3 |
53 | 房屋征收与补偿局 | 21 | 工作人员 | 04 | 201310301 | 陶志 | 1983.04 | 男 | 党员 | 苗族 | 本科 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 5 |
54 | 房屋征收与补偿局 | 21 | 工作人员 | 03 | 201309703 | 陈明森 | 1988.10 | 男 | 群众 | 汉族 | 本科 | 贵州大方 | 农村独生子女 | 县计生局 | 10 |
55 | 大方县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 23 | 工作人员 | 01 | 201310503 | 丁涛 | 1990.10 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 全日制本科 | 贵州大方 | 农村独生子女 | 县计生局 | 10 |
56 | 大方县民政局流浪乞讨人员救助站 | 25 | 工作人员 | 01 | 201310629 | 顾飞 | 1985.05 | 男 | 群众 | 汉族 | 全日制本科 | 贵州贵阳 | 三支一扶 | 赫章团县委 | 2 |
57 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 201312330 | 赵康 | 1984.09 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 本科 | 贵州咸宁 | 三支一扶 | 威宁团县委 | 5 |
58 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 201311030 | 李定林 | 1987.07 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 独生子女 | 县计生局 | 10 |
59 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 201311213 | 许洪友 | 1984.01 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州金沙 | 一村一大 | 金沙县引导办 | 5 |
60 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 201312535 | 文天成 | 1984.09 | 男 | 其他 | 彝族 | 全日制大专 | 贵州威宁 | 三支一扶 | 威宁团县委 | 2 |
61 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 201312836 | 杨登勇 | 1981.10 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 5 |
62 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 20131284 | 李娟 | 1988.10 | 女 | 其他 | 穿青人 | 全日制大专 | 贵州赫章 | 三支一扶 | 威宁“三支一扶”办公室 | 3 |
63 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 201312815 | 张明松 | 1985.08 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 本科 | 贵州大方 | 西部计划志愿者 | 威宁团县委 | 2 |
64 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 201312619 | 孙庆才 | 1984.08 | 男 | 群众 | 汉族 | 大专 | 贵州黔西 | 一村一大 | 黔西引导办 | 5 |
65 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 201312710 | 梁芳 | 1981.12 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 全日制大专 | 一村一大 | 黔西引导办 | 3 | |
66 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 20131277 | 谢兵 | 1985.02 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 大专 | 一村一大 | 大方县人社局 | 3 | |
67 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 201312618 | 王能 | 1988.10 | 男 | 中共党员 | 穿青人 | 全日制大专 | 贵州织金 | 三支一扶 | 赫章团县委 | 2 |
68 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 20131361 | 高玉印 | 1981.04 | 男 | 群众 | 彝族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 5 |
69 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 201311312 | 成忠奎 | 1986.10 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州赫章 | 三支一扶 | 赫章团县委 | 2 |
70 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 201311925 | 李宁义 | 1988.12 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 大专 | 贵州威宁 | 三支一扶 | 威宁团县委 | 2 |
71 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职人员 | 02 | 201313411 | 杨颖 | 1983.10 | 女 | 中共党员 | 彝族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 3 |
72 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 201313236 | 江梅 | 1988.02 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州威宁 | 三支一扶 | 威宁团县委 | 3 |
73 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 201311815 | 曹平 | 1981.05 | 男 | 共青团员 | 蒙古族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 3 |
74 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 201311633 | 陈秋兰 | 1984.08 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 5 |
75 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 201311915 | 饶文治 | 1989.05 | 男 | 群众 | 彝族 | 大专 | 贵州大方 | 因公牺牲子女 | 大方县人社局 | 10 |
76 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 201313536 | 饶毫端 | 1987.09 | 女 | 群众 | 彝族 | 大专 | 贵州大方 | 因公牺牲子女 | 大方县人社局 | 10 |
77 | 大方县金门陶瓷工业园区管理委员会 | 30 | 工作人员 | 03 | 20131493 | 罗江 | 1988.07 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州金沙 | 西部计划志愿者 | 金沙团县委 | 2 |
78 | 大方县金门陶瓷工业园区管理委员会 | 30 | 工作人员 | 03 | 201315015 | 郑维菊 | 1986.11 | 女 | 群众 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方团县委 | 3 |
79 | 大方县金门陶瓷工业园区管理委员会 | 30 | 工作人员 | 01 | 201314716 | 彭冰冰 | 1983.03 | 女 | 群众 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州毕节 | 三支一扶 | 七星关区团县委 | 5 |
80 | 大方县金门陶瓷工业园区管理委员会 | 30 | 工作人员 | 01 | 201314733 | 王琳 | 1989.06 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 被征地农民子女 | 大方县人社局 | 5 |
81 | 东关乡 | 31 | 人口和计划生育妇幼保健服务站 | 04 | 201315501 | 黄伦江 | 1983.03 | 女 | 群众 | 汉族 | 大专 | 贵州大方 | 因公牺牲子女 | 大方县民政局 | 10 |
82 | 东关乡 | 31 | 水利站 | 03 | 201315335 | 李龙梅 | 1980.02 | 女 | 共青团员 | 穿青人 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方团县委 | 3 |
83 | 东关乡 | 31 | 水利站 | 03 | 201315411 | 秦凯 | 1991.08 | 男 | 群众 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 城镇父母无工作独生子女 | 大方县人社局 | 5 |
84 | 竹园乡 | 32 | 水利站 | 01 | 201315514 | 谌洁 | 1992.08 | 女 | 共青团员 | 白族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 二女结扎户子女 | 县计生局 | 10 |
85 | 竹园乡 | 32 | 水利站 | 01 | 201315617 | 欧声东 | 1991.04 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 大专 | 贵州大方 | 农村独生子女 | 县计生局 | 10 |
86 | 鼎新乡 | 35 | 农业服务中心 | 03 | 201316335 | 杨琼 | 1990.04 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 本科 | 贵州大方 | 独生子女 | 县计生局 | 10 |
87 | 牛场乡 | 38 | 人口和计划生育妇幼保健服务站 | 01 | 201320214 | 唐霞 | 1985.10 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方县 | 一村一大 | 大方县人社局 | 5 |
88 | 理化乡 | 40 | 农业服务中心 | 01 | 201317311 | 张婷婷 | 1990.05 | 女 | 群众 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 城镇父母无工作独生子女 | 大方县人社局 | 5 |
89 | 六龙镇 | 41 | 人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 201317436 | 田兵 | 1989.08 | 男 | 群众 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州开阳 | 三支一扶 | 赫章团县委 | 2 |
90 | 六龙镇 | 41 | 林业环保站 | 03 | 201317623 | 欧碧玉 | 1985.12 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 大专 | 贵州大方 | 三支一扶 | 大方县人社局 | 5 |
91 | 六龙镇 | 41 | 林业环保站 | 03 | 201317616 | 陆艳 | 1988.12 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州瓮安 | 三支一扶 | 大方团县委 | 2 |
92 | 安乐乡 | 42 | 水利站 | 02 | 201317817 | 杨书云 | 1988.05 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 两户子女 | 县计生局 | 10 |
93 | 安乐乡 | 42 | 水利站 | 02 | 201317726 | 徐平 | 1986.02 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州毕节 | 三支一扶 | 七星关区团县委 | 2 |
94 | 安乐乡 | 42 | 水利站 | 02 | 201317807 | 田文兰 | 1984.02 | 女 | 中共党员 | 彝族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 5 |
95 | 凤山乡 | 43 | 水利站 | 01 | 201317914 | 张晓玲 | 1988.03 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州毕节 | 千人计划 | 七星关区团县委 | 2 |
96 | 黄泥塘镇 | 47 | 安全生产监督管理站 | 03 | 201318827 | 黄满 | 1987.10 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州赫章 | 西部计划志愿者 | 纳雍团县委 | 2 |
97 | 黄泥塘镇 | 47 | 安全生产监督管理站 | 03 | 201319007 | 李春江 | 1983.12 | 男 | 群众 | 汉族 | 大专 | 贵州黔西 | 一村一大 | 百里杜鹃管委会 | 3 |
98 | 瓢井镇 | 48 | 林业环保站 | 02 | 201319214 | 杨永珍 | 1982.01 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 3 |
99 | 瓢井镇 | 48 | 农业服务中心 | 01 | 201319209 | 李静 | 1981.06 | 女 | 中共党员 | 彝族 | 本科 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 3 |
100 | 八堡乡 | 50 | 农业服务中心 | 01 | 201319632 | 卢会 | 1984.03 | 女 | 共青团员 | 穿青人 | 全日制大专 | 贵州威宁县 | 三支一扶 | 威宁团县委 | 3 |
101 | 黄泥乡 | 54 | 农业服务中心 | 01 | 201320402 | 刘贵 | 1983.10 | 男 | 中共党员 | 苗族 | 全日制大专 | 贵州大方县 | 一村一大 | 百里杜鹃管委会 | 5 |
102 | 黄泥乡 | 54 | 水利站 | 02 | 201320410 | 马国江 | 1985.10 | 男 | 中共党员 | 苗族 | 全日制大专 | 贵州大方县 | 三支一扶 | 大方团县委 | 2 |
103 | 黄泥乡 | 54 | 农业服务中心 | 01 | 201320322 | 刘俊 | 1983.03 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州金沙县 | 西部计划志愿者 | 金沙团县委 | 3 |
104 | 黄泥乡 | 54 | 林业环保站 | 03 | 201320511 | 林兴慧 | 1981.05 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州金沙 | 一村一大 | 金沙县引导办 | 3 |
105 | 沙厂乡 | 55 | 安全生产监督管理站 | 03 | 201320801 | 罗键 | 1986.12 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州黔西县 | 一村一大 | 黔西引导办 | 5 |
106 | 星宿乡 | 58 | 农业服务中心 | 01 | 201321419 | 彭晓敏 | 1982.12 | 女 | 群众 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 大方县人社局 | 5 |
107 | 星宿乡 | 58 | 安全生产监督管理站 | 03 | 201321602 | 张纯亚 | 1987.12 | 女 | 共青团员 | 蒙古族 | 全日制大专 | 贵州大方 | 一村一大 | 百里杜鹃管委会 | 3 |
108 | 星宿乡 | 58 | 农业服务中心 | 01 | 201321435 | 蔡丽君 | 1991.12 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 全日制大专 | 贵州赫章县 | 三支一扶 | 赫章团县委 | 2 |
大方县事业单位公开招聘领导小组办公室
2013年8月17日