毕节人事考试信息网

毕节公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 毕节 > 毕节经济开发区2013年公开招聘教师考生笔试成绩公示

毕节经济开发区2013年公开招聘教师考生笔试成绩公示

按照毕节市人力资源和社会保障局和本次招考的要求,贵州毕节经济开发区2013年公开招聘教师考生笔试成绩公示如下,公示时间为:2013年8月16日至2013年8月20日,若有异议,请在公示期内向毕节经济开发区党工委政治部反映,或向毕节市人力资源和社会保障局、中共毕节市纪委反映。

联系电话:0857-8469258(毕节经济开发区党工委政治部)

0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)

0857-8225505(中共毕节市纪委)

另:考生面试时间另行通知。

毕节经济开发区面向社会公开招聘教师笔试成绩公示
序号 姓名 准考证号 应聘岗位 笔试成绩 是否进入面试
1 李静 20130804099 小学语文 81
2 张旭 20130801003 小学语文 75.5
3 孙燕 20130802046 小学语文 75.5
4 罗洪丽 20130801010 小学语文 74
5 胡懿 20130801004 小学语文 73.5
6 熊鹰 20130803074 小学语文 73.5
7 胡秋香 20130802040 小学语文 72.5
8 许方 20130803089 小学语文 72.5
9 陈思庆 20130802032 小学语文 71.5
10 赵红梅 20130802050 小学语文 71.5
11 孙大富 20130803075 小学语文 71.5
12 周静 20130804111 小学语文 71.5
13 田玉霞 20130801021 小学语文 70  
14 余林 20130802031 小学语文 70  
15 兰辉 20130803063 小学语文 69  
16 张丽娟 20130804105 小学语文 69  
17 樊红梅 20130802051 小学语文 68.5  
18 韩兴凤 20130803087 小学语文 68  
19 秦莉 20130803088 小学语文 68  
20 张航宇 20130804100 小学语文 68  
21 吴婷婷 20130801020 小学语文 67.5  
22 郑娥 20130802047 小学语文 67  
23 孔菊 20130802058 小学语文 67  
24 张茂华 20130803068 小学语文 67  
25 黄旭 20130801006 小学语文 66.5  
26 王瑜 20130802038 小学语文 66  
27 姜怡 20130802045 小学语文 66  
28 朱春兰 20130804101 小学语文 66  
29 邵书梅 20130804104 小学语文 66  
30 粟玉姣 20130801022 小学语文 65.5  
31 陈潇 20130801013 小学语文 65  
32 邱世华 20130801019 小学语文 65  
33 周双凤 20130802056 小学语文 65  
34 蒋会 20130801009 小学语文 64.5  
35 季雪 20130802059 小学语文 63  
36 陈沙 20130803066 小学语文 63  
37 张海燕 20130803081 小学语文 62.5  
38 王兰 20130803085 小学语文 62.5  
39 秦坤 20130801001 小学语文 62  
40 樊春艳 20130801012 小学语文 62  
41 杨杨 20130804109 小学语文 62  
42 张才山 20130804103 小学语文 61.5  
43 孙艳 20130804108 小学语文 61.5  
44 周笑莹 20130801002 小学语文 61  
45 周训梅 20130802039 小学语文 61  
46 黄春丽 20130803073 小学语文 61  
47 邓向奎 20130803070 小学语文 60.5  
48 马丹 20130803090 小学语文 60.5  
49 李焕城 20130801008 小学语文 60  
50 陈克 20130802041 小学语文 60  
51 周艳敏 20130802053 小学语文 60  
52 李美 20130802054 小学语文 60  
53 唐菊 20130803061 小学语文 60  
54 范竹 20130803079 小学语文 59.5  
55 张盛劲 20130804096 小学语文 59.5  
56 黄满 20130804094 小学语文 59  
57 孙大先 20130801023 小学语文 58.5  
58 王梅 20130802036 小学语文 58.5  
59 付媛媛 20130802057 小学语文 58.5  
60 金美 20130803071 小学语文 58  
61 聂巧 20130801025 小学语文 57.5  
62 张晓梅 20130803064 小学语文 57.5  
63 张守丽 20130804116 小学语文 57.5  
64 王芳 20130805121 小学语文 57.5  
65 邱景红 20130804098 小学语文 57  
66 金世卫 20130802043 小学语文 56.5  
67 胡艳 20130803069 小学语文 56.5  
68 廖从尧 20130804093 小学语文 56.5  
69 赵剑玲 20130801011 小学语文 56  
70 蔡丽君 20130801029 小学语文 56  
71 张丽 20130803083 小学语文 56  
72 雷余 20130802044 小学语文 55.5  
73 史艳 20130804102 小学语文 55.5  
74 严淑 20130804107 小学语文 55.5  
75 郑艳玲 20130804112 小学语文 55.5  
76 张尧 20130804114 小学语文 55.5  
77 胡锦孝 20130801005 小学语文 55  
78 黎婕 20130801028 小学语文 54.5  
79 韩露 20130803077 小学语文 54  
80 杨先盼 20130804092 小学语文 53.5  
81 杨兰 20130801016 小学语文 53  
82 李清碧 20130804095 小学语文 52.5  
83 安小霞 20130801027 小学语文 52  
84 代玉 20130801017 小学语文 51.5  
85 姚东梅 20130803072 小学语文 51.5  
86 彭建华 20130803078 小学语文 51.5  
87 李敏 20130804091 小学语文 51.5  
88 陈璟 20130801018 小学语文 51  
89 杨丽 20130804115 小学语文 51  
90 郭燕 20130802052 小学语文 50.5  
91 费彩 20130801030 小学语文 50  
92 穆丽 20130803080 小学语文 50  
93 陈娟 20130802035 小学语文 49.5  
94 肖媛 20130804120 小学语文 49.5  
95 张英 20130801024 小学语文 48  
96 盖学斌 20130804113 小学语文 48  
97 王德先 20130802060 小学语文 46.5  
98 陈茜 20130802034 小学语文 45.5  
99 孙大培 20130803076 小学语文 44  
100 陈超超 20130803062 小学语文 43.5  
101 陈虹 20130802042 小学语文 43  
102 李正前 20130804106 小学语文 42  
103 孙大凯 20130804097 小学语文 41  
104 杨玲 20130803084 小学语文 39.5  
105 徐江会 20130802049 小学语文 37  
106 周汝慧 20130801007 小学语文 缺考  
107 陈永琴 20130801014 小学语文 缺考  
108 潘兰 20130801015 小学语文 缺考  
109 吴娜 20130801026 小学语文 缺考  
110 梁戬 20130802033 小学语文 缺考  
111 郑挺东 20130802037 小学语文 缺考  
112 张焕 20130802048 小学语文 缺考  
113 许少琴 20130802055 小学语文 缺考  
114 吴雅丽 20130803065 小学语文 缺考  
115 靳维 20130803067 小学语文 缺考  
116 王进 20130803082 小学语文 缺考  
117 张娜 20130803086 小学语文 缺考  
118 周训连 20130804110 小学语文 缺考  
119 陈蕃 20130804117 小学语文 缺考  
120 龚韫 20130804118 小学语文 缺考  
121 吴丹 20130804119 小学语文 缺考  
122 孟天刚 20130805129 小学数学 70
123 史卫东 20130805141 小学数学 68
124 周训康 20130806159 小学数学 68
125 范芝荣 20130805136 小学数学 65
126 张达顺 20130806156 小学数学 65
127 胡炜 20130805145 小学数学 64
128 魏芳 20130805143 小学数学 62
129 胡贵礼 20130805137 小学数学 60
130 田梅 20130806152 小学数学 60
131 吴学伟 20130805139 小学数学 56  
132 李开美 20130805140 小学数学 56  
133 胡良兵 20130806162 小学数学 56  
134 孙淑香 20130805133 小学数学 55  
135 彭义 20130805142 小学数学 54  
136 刘娇 20130806154 小学数学 54  
137 林世新 20130806161 小学数学 54  
138 汪林峰 20130805138 小学数学 53  
139 孟天连 20130805127 小学数学 52  
140 熊祥六 20130806157 小学数学 52  
141 张鑫 20130806158 小学数学 47  
142 胡敏 20130805131 小学数学 46  
143 张星 20130805135 小学数学 45  
144 陆波 20130805148 小学数学 44  
145 孙莉弘 20130805123 小学数学 43  
146 王芳 20130806151 小学数学 41  
147 张天勇 20130805147 小学数学 39  
148 郭雪莲 20130805149 小学数学 38.5  
149 陆晶 20130806155 小学数学 35  
150 靳颂 20130805150 小学数学 34  
151 罗秀云 20130805126 小学数学 33  
152 徐威 20130805124 小学数学 32  
153 汪丽娟 20130805128 小学数学 32  
154 杨毓浪 20130806153 小学数学 28  
155 黎洲铭 20130805144 小学数学 27  
156 肖华 20130805146 小学数学 27  
157 张爱鑫 20130805132 小学数学 26  
158 毛青霞 20130805125 小学数学 23  
159 路平 20130805134 小学数学 23  
160 吴翠红 20130806160 小学数学 22.5  
161 罗中萍 20130805122 小学数学 缺考  
162 杨平 20130805130 小学数学 缺考  
163 付海波 20130806176 小学英语 78.5
164 黄艳 20130807197 小学英语 76
165 常娟 20130807199 小学英语 75
166 吕艳梅 20130807185 小学英语 74  
167 杨连康 20130807186 小学英语 74  
168 杜苏林 20130807198 小学英语 73  
169 王玉婞媛 20130807182 小学英语 72  
170 梁海霞 20130807187 小学英语 72  
171 吴光琼 20130807195 小学英语 72  
172 李珊 20130806180 小学英语 68  
173 张景艳 20130807193 小学英语 68  
174 王璇 20130806165 小学英语 67  
175 邓丹 20130806168 小学英语 65.5  
176 李娟 20130806170 小学英语 65  
177 石涛 20130807188 小学英语 65  
178 李金智 20130806169 小学英语 64  
179 胡媛丽 20130807190 小学英语 64  
180 杨璐 20130807181 小学英语 63  
181 孟琼 20130807200 小学英语 63  
182 孙茂清 20130806173 小学英语 59  
183 张荣蓉 20130807194 小学英语 58  
184 王梦 20130807189 小学英语 57.5  
185 罗梅 20130807192 小学英语 57.5  
186 杨丹 20130806177 小学英语 57  
187 魏黔春 20130806166 小学英语 56.5  
188 徐兰 20130806172 小学英语 54  
189 肖琳 20130807184 小学英语 54  
190 罗秀娟 20130806167 小学英语 53  
191 葛春碧 20130807202 小学英语 53  
192 谭丽 20130806174 小学英语 51.5  
193 赵小进 20130807196 小学英语 50  
194 梁兴科 20130806164 小学英语 49.5  
195 范晶 20130806175 小学英语 49.5  
196 顾娟 20130807191 小学英语 45.5  
197 郑香妹 20130806171 小学英语 43  
198 刘莉 20130806163 小学英语 缺考  
199 吴丹 20130806178 小学英语 缺考  
200 杨岑岑 20130806179 小学英语 缺考  
201 张楠 20130807183 小学英语 缺考  
202 刘清 20130807201 小学英语 缺考  
203 樊刚 20130808214 小学音乐 63
204 张传凤 20130808212 小学音乐 57.5
205 施怡 20130808220 小学音乐 56.5
206 吴孟君 20130807207 小学音乐 47  
207 朱微 20130807208 小学音乐 41  
208 熊磊 20130808215 小学音乐 40  
209 高红月 20130807206 小学音乐 35  
210 龙琳明 20130807204 小学音乐 32.5  
211 李易鸿 20130808216 小学音乐 32  
212 杨琢玉 20130808211 小学音乐 30.5  
213 周丹 20130807210 小学音乐 28.5  
214 张达宇 20130807205 小学音乐 28  
215 段晓瑜 20130807203 小学音乐 27  
216 李洁 20130808213 小学音乐 26  
217 邓艳 20130808219 小学音乐 22  
218 张琴 20130807209 小学音乐 21  
219 付业鸿 20130808218 小学音乐 17.5  
220 赵莉丽 20130808217 小学音乐 缺考  
221 张冬碧 20130808222 小学体育 72
222 杨燕 20130808239 小学体育 71.5
223 常国兴 20130808236 小学体育 67
224 冯成 20130808227 小学体育 66  
225 吕绍琴 20130808238 小学体育 64  
226 李超龙 20130808237 小学体育 60  
227 喻乾金 20130808235 小学体育 58  
228 王想相 20130808228 小学体育 56  
229 陈平 20130808233 小学体育 53.5  
230 赵祖江 20130808230 小学体育 52  
231 孙雯 20130808231 小学体育 51  
232 邓友贵 20130808223 小学体育 47  
233 尚龙 20130808234 小学体育 47  
234 张兴佳 20130808232 小学体育 46.5  
235 罗颖前 20130808225 小学体育 43  
236 武念 20130808221 小学体育 41  
237 许雷 20130808229 小学体育 41  
238 李微 20130808224 小学体育 缺考  
239 张涛 20130808226 小学体育 缺考  
240 邓雷 20130809254 小学美术 73
241 范小霞 20130809248 小学美术 72
242 梁秀琴 20130809253 小学美术 69.45
243 王梅 20130809244 小学美术 68  
244 万春燕 20130809260 小学美术 66  
245 张薇 20130809257 小学美术 64  
246 陈继省 20130809264 小学美术 63  
247 田敏 20130809268 小学美术 62.5  
248 金琴 20130809245 小学美术 62  
249 黄亚琴 20130809267 小学美术 62  
250 邹璟 20130809259 小学美术 61  
251 葛梦文 20130809241 小学美术 60.5  
252 聂曲 20130809250 小学美术 59  
253 葛丹 20130809242 小学美术 57  
254 江敏 20130809262 小学美术 56  
255 张吉春 20130809270 小学美术 56  
256 阮宏 20130810271 小学美术 56  
257 许绍碧 20130809249 小学美术 55.75  
258 刘晓霞 20130809255 小学美术 55  
259 梁洁 20130809247 小学美术 49  
260 刘鹏 20130809252 小学美术 46  
261 胡凯 20130809269 小学美术 45  
262 刘念 20130809251 小学美术 43  
263 陈江涛 20130809263 小学美术 43  
264 章诗杭 20130809256 小学美术 42  
265 吴秀琼 20130809258 小学美术 37  
266 聂影 20130809243 小学美术 32  
267 汪曼霞 20130808240 小学美术 缺考  
268 彭丹 20130809246 小学美术 缺考  
269 邓生平 20130809261 小学美术 缺考  
270 曾云 20130809265 小学美术 缺考  
271 杨珍荣 20130809266 小学美术 缺考  
272 张军 20130810272 小学美术 缺考  
273 周军 20130810273 小学美术 缺考  
274 谭贤胜 20130810287 小学信息技术 57
275 常燕 20130810284 小学信息技术 49
276 王天菊 20130810278 小学信息技术 43
277 申丽兰 20130810280 小学信息技术 37  
278 王江敏 20130810282 小学信息技术 37  
279 胡昌琴 20130810289 小学信息技术 36.5  
280 周莉 20130810276 小学信息技术 36  
281 许利进 20130810274 小学信息技术 35  
282 葛娟 20130810277 小学信息技术 33  
283 彭永 20130810286 小学信息技术 33  
284 熊云 20130810279 小学信息技术 32.5  
285 吴冬梅 20130810288 小学信息技术 28  
286 彭冰冰 20130810285 小学信息技术 25  
287 马勇 20130810281 小学信息技术 24  
288 陈春芳 20130810283 小学信息技术 22.5  
289 雷琴 20130810275 小学信息技术 缺考  

毕节经济开发区党工委政治部

2013年8月16日