安顺市2013年部分市直事业单位公开招聘工作人员笔试、专业(技能)测试、面试工作已结束,现已进入体检程序。按照《安顺市2013年部分市直事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,招聘计划数与进入面试人数达到1:3比例的岗位,报考A类岗位的考生按各招聘岗位笔试和面试成绩折算后的总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定体检人员;报考B类岗位和C类岗位的考生按各招聘岗位笔试成绩、专业(技能)测试、面试三科成绩折算后的总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定体检人员。招聘计划数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达当日本考场实考考生平均分及以上,报考A类岗位的考生按各招聘岗位笔试和面试成绩折算后的总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定体检人员;报考B类岗位和C类岗位的考生按各招聘岗位笔试成绩、专业(技能)测试、面试三科成绩折算后的总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定体检人员。
因此,市妇幼保健院02岗位拟招聘2名,报名数为4人,1名考生进入面试,该考生面试成绩为69.60分,不达本人面试考场(第4考场)实考考生面试成绩平均分72.41分,不得进入体检。
符合招聘简章规定,并按照各招聘岗位1:1的比例确定进入体检人员共50名。现将体检相关事宜通知如下:
一、体检
1、体检在市招聘办指定的医院进行。考生体检标准参照体检标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)及《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)的有关规定执行。对主检医生认为需要做进一步检查的,市招聘办依据职责权限经研究后可进行复查。
2、体检根据岗位招聘计划数按总成绩由高到低等额确定体检对象;放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺岗位不予递补。
3、体检考生对体检有关项目要求复查的,采取当场提出申请、当场复检的方式进行,体检复检结果由现场纪检监察人员、体检医生和体检考生本人当场签字确认;在本体检标准规定允许复检的项目内,体检单位对考生提出复检项目,经市招聘办同意后组织复检,复检只能在原体检单位进行一次,体检结果以复检结论为准;考生不按时进行复检或放弃的,视为体检不合格。
4、体检费用400.00元由考生自理。
二、注意事项
1、请进入体检人员于2013年9月2日(星期一)上午7:30分前携带有效《居民身份证》、《面试准考证》到安顺市人才市场集中,统一乘车前往指定医院进行体检,逾期未到者视为自动放弃体检。
2、严禁携带通讯工具进入体检现场,如在体检过程中发现使用通讯工具,视为体检不合格。
3、体检人员在体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天须进行各项检查,请受检前禁食、禁水8-12小时,以免影响体检结果。如因考生个人原因影响体检结果的,后果自负。
安顺市2013年部分市直事业单位公开招聘工作人员进入体检人员名单
序号 | 报名序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 报考类别 | 招聘数 | 排名 | ||
管理人员 | 专业技术人员 | 工勤人员 | |||||||||
1 | 2013011020 | 90125023425 | 王凌 | 市国有企业监事会工作办公室 | 1301 | 01 | A | 3 | 1 | ||
2 | 2013010966 | 90125023301 | 陈伟 | 市国有企业监事会工作办公室 | 1301 | 01 | A | 2 | |||
3 | 2013011476 | 90125024930 | 吴超 | 市国有企业监事会工作办公室 | 1301 | 01 | A | 3 | |||
4 | 2013011700 | 90125025708 | 孙章虎 | 市人民政府行政服务中心 | 1302 | 01 | A | 1 | 1 | ||
5 | 2013011277 | 90125024311 | 刘应江 | 市人民政府行政服务中心 | 1302 | 02 | A | 1 | 1 | ||
6 | 2013010342 | 90125011211 | 卢兴峰 | 市人民政府行政服务中心 | 1302 | 03 | A | 1 | 1 | ||
7 | 2013011136 | 90125023821 | 王以海 | 市统计局社情民意调查中心 | 1304 | 01 | A | 1 | 1 | ||
8 | 2013010357 | 90125011226 | 李媛媛 | 市食品药品检验所 | 1305 | 01 | B | 2 | 1 | ||
9 | 2013010179 | 90125010628 | 夏鹏飞 | 市食品药品检验所 | 1305 | 01 | B | 2 | |||
10 | 2013010373 | 90125011312 | 汪念 | 市环境监测站 | 1306 | 01 | A | 3 | 1 | ||
11 | 2013010059 | 90125010229 | 王光培 | 市环境监测站 | 1306 | 01 | A | 2 | |||
12 | 2013010503 | 90125011722 | 李建 | 市环境监测站 | 1306 | 01 | A | 3 | |||
13 | 2013010667 | 90125012305 | 陈旭东 | 市环境监测站 | 1306 | 02 | A | 2 | 1 | ||
14 | 2013010708 | 90125012416 | 朱宇 | 市环境监测站 | 1306 | 02 | A | 2 | |||
15 | 2013010098 | 90125010408 | 张欢 | 市环境保护宣传教育中心 | 1307 | 01 | A | 1 | 1 | ||
16 | 2013010244 | 90125010903 | 罗猛 | 市环境信息中心 | 1308 | 01 | A | 1 | 1 | ||
17 | 2013011593 | 90125025324 | 唐恩勇 | 市水土保持监测站 | 1309 | 01 | A | 1 | 1 | ||
18 | 2013010852 | 90125012909 | 张杏杏 | 市社会福利厂 | 1310 | 01 | B | 1 | 1 | ||
19 | 2013010399 | 90125011408 | 赵萍 | 市救助管理站 | 1311 | 01 | A | 1 | 1 | ||
20 | 2013011696 | 90125025704 | 成开国 | 市森林防火指挥部办公室 | 1312 | 01 | A | 1 | 1 | ||
21 | 2013010975 | 90125023310 | 杜俊 | 市木材检查站 | 1313 | 01 | C | 1 | 1 | ||
22 | 2013010280 | 90125011009 | 周贵付 | 市林业科学研究所 | 1314 | 01 | B | 1 | 1 | ||
23 | 2013010278 | 90125011007 | 敖婷玉 | 市林业科学研究所 | 1314 | 02 | B | 1 | 1 | ||
24 | 2013010839 | 90125012826 | 周全 | 市供销信息服务中心 | 1315 | 01 | A | 2 | 1 | ||
25 | 2013010576 | 90125012004 | 谢伟 | 市供销信息服务中心 | 1315 | 01 | A | 2 | |||
26 | 2013010848 | 90125012905 | 陈星 | 市粮油质量检验中心 | 1316 | 02 | A | 1 | 1 | ||
27 | 2013010413 | 90125011422 | 丁月 | 市地震局 | 1317 | 01 | A | 3 | 1 | ||
28 | 2013010419 | 90125011428 | 李雨畋 | 市地震局 | 1317 | 01 | A | 2 | |||
29 | 2013010946 | 90125013211 | 杨天勇 | 市地震局 | 1317 | 01 | A | 3 | |||
30 | 2013010535 | 90125011824 | 杨凯 | 市新型农村合作医疗领导小组办公室 | 1318 | 01 | A | 1 | 1 | ||
31 | 2013010828 | 90125012815 | 王娟 | 市新型农村合作医疗领导小组办公室 | 1318 | 02 | A | 1 | 1 | ||
32 | 2013010208 | 90125010727 | 陈雯雯 | 中共安顺市委干部保健委员会办公室 | 1319 | 01 | A | 1 | 1 | ||
33 | 2013010623 | 90125012121 | 罗宏文 | 贵州省安顺市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室 | 1320 | 01 | A | 1 | 1 | ||
34 | 2013011104 | 90125023719 | 施思 | 市妇幼保健院 | 1321 | 03 | B | 2 | 1 | ||
35 | 2013010937 | 90125013202 | 赵天慧 | 市妇幼保健院 | 1321 | 03 | B | 2 | |||
36 | 2013010751 | 90125012529 | 黄家艳 | 市妇幼保健院 | 1321 | 08 | B | 1 | 1 | ||
37 | 2013010064 | 90125010304 | 王芳芳 | 市妇幼保健院 | 1321 | 09 | B | 1 | 1 | ||
38 | 2013010745 | 90125012523 | 毛思齐 | 市中心血站 | 1322 | 01 | B | 2 | 1 | ||
39 | 2013010930 | 90125013125 | 纪芸 | 市中心血站 | 1322 | 01 | B | 2 | |||
40 | 2013011338 | 90125024512 | 李小余 | 市中心血站 | 1322 | 03 | B | 1 | 1 | ||
41 | 2013011566 | 90125025228 | 吴洪贵 | 市棚户区城中村改造办公室 | 1323 | 01 | A | 1 | 1 | ||
42 | 2013010415 | 90125011424 | 朱江明 | 市保障性住房建设中心 | 1324 | 01 | A | 3 | 1 | ||
43 | 2013010193 | 90125010712 | 李朝晖 | 市保障性住房建设中心 | 1324 | 01 | A | 2 | |||
44 | 2013010267 | 90125010926 | 吴忠达 | 市保障性住房建设中心 | 1324 | 01 | A | 3 | |||
45 | 2013011267 | 90125024301 | 郝炼 | 市建筑工程安全监督管理站 | 1325 | 01 | A | 1 | 1 | ||
46 | 2013010577 | 90125012005 | 舒斌 | 市建筑工程质量监督管理站 | 1326 | 01 | A | 1 | 1 | ||
47 | 2013011641 | 90125025512 | 谢磊 | 市建筑工程质量监督管理站 | 1326 | 02 | A | 1 | 1 | ||
48 | 2013011569 | 90125025301 | 熊琦 | 贵州广播电视大学安顺市分校 | 1327 | 01 | B | 3 | 1 | ||
49 | 2013010327 | 90125011126 | 陈少海 | 贵州广播电视大学安顺市分校 | 1327 | 01 | B | 2 | |||
50 | 2013010270 | 90125010929 | 王小菊 | 贵州广播电视大学安顺市分校 | 1327 | 01 | B | 3 |
市直事业单位公开招聘工作领导小组
二0一三年八月二十九日