2015年遵义县享受自主创业经营场所租金补贴人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 所在镇乡 | 个人情况 | 经营项目情况 | 补贴情况 | 备 注 | |||||||||
姓 名 | 性别 | 户 口 所在地 | 人员类别 | 家庭住址 | 创业实体名称 | 经营地址 | 带动就业人数(人) | 领取营业执照日期 | 实际月租金(元) | 补贴月数 | 补贴金额(元) | |||
1 | 龙坑镇 | 曾昭富 | 男 | 遵义县 | 其他 | 遵义县龙坪镇 | 遵义县龙坑镇桦炜电器经营部 | 遵义县龙坑镇共青社区丰乐未来城1号楼1(-2)-1号门面 | 1 | 2014-10-20 | 4277 | 12 | 3600 | |
2 | 龙坑镇 | 吴振鹏 | 男 | 遵义县 | 其他 | 遵义县新舟镇 | 遵义县龙坑镇黔柜家居用品经营部 | 遵义县龙坑镇共青社区麓湖园12栋8号面 | 1 | 2014-7-25 | 4200 | 12 | 3600 | |
3 | 龙坑镇 | 王国伟 | 男 | 遵义县 | 其他 | 遵义县南白镇 | 遵义县龙坑镇飞阅物流信息服务 | 遵义县龙坑镇谢家社区大恒物流园B-1-14号门面 | 1 | 2014-8-22 | 400 | 12 | 3600 | |
4 | 龙坑镇 | 张远芳 | 女 | 遵义县 | 其他 | 遵义县喇叭镇 | 遵义县龙坑镇鑫启航物流信息服务部 | 遵义县龙坑镇谢家社区大恒物流园区B-2-15号 | 1 | 2014-9-2 | 400 | 12 | 3600 | |
5 | 龙坑镇 | 盛朝模 | 男 | 遵义县 | 其他 | 遵义县虾子镇 | 遵义县龙坑镇祥顺达物流信息服务部 | 遵义县龙坑镇谢家社区大恒物流园B-3-12门面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
6 | 龙坑镇 | 徐华 | 男 | 遵义县 | 其他 | 遵义县三渡镇 | 遵义县龙坑镇恒通物流信息服务部 | 遵义县龙坑镇谢家社区大恒物流园B-3-1号门面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
7 | 龙坑镇 | 韩昌强 | 男 | 遵义县 | 其他 | 遵义县南白镇 | 遵义县龙坑镇新兴物流信息服务部 | 遵义县龙坑镇谢家社区大恒物流园A-2-9号门面 | 1 | 2014-8-25 | 400 | 12 | 3600 | |
8 | 龙坑镇 | 包义河 | 男 | 遵义县 | 其他 | 遵义县虾子镇 | 遵义县龙坑镇义合物流信息服务部 | 遵义县龙坑镇谢家社区大恒物流园B-4-17号门面 | 1 | 2014-8-5 | 400 | 12 | 3600 | |
9 | 龙坑镇 | 冯强 | 男 | 遵义县 | 其他 | 遵义县虾子镇 | 遵义县龙坑镇广通物流信息服务部 | 遵义县龙坑镇谢家社区大恒物流园b-1-11号门面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
10 | 龙坑镇 | 姚大美 | 女 | 遵义县 | 其他 | 遵义县平正乡 | 遵义县龙坑镇金钰物流信息服务部 | 遵义县龙坑镇谢家社区大恒物流园B2-5 | 1 | 2014-7-30 | 400 | 12 | 3600 | |
11 | 龙坑镇 | 莆荣友 | 男 | 遵义县 | 其他 | 遵义县南白镇 | 遵义县龙坑镇通泰物流信息服务部 | 遵义县龙坑镇谢家社区大恒物流园信息区 | 4 | 2014-9-11 | 400 | 12 | 3600 | |
12 | 龙坑镇 | 姚付勇 | 男 | 遵义县 | 其他 | 遵义县虾子镇 | 遵义县龙坑镇富顺物流信息服务部 | 遵义县龙坑镇谢家社区大恒物流B-5-9号门面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
13 | 龙坑镇 | 周从英 | 女 | 遵义县 | 其他 | 遵义县龙坑镇 | 长虹美菱专卖店 | 遵义县龙坑镇龙兴街 | 1 | 2014-1-16 | 1667 | 12 | 3600 | |
14 | 龙坑镇 | 何德航 | 男 | 遵义县 | 其他 | 遵义县三渡镇 | 遵义县龙坑镇德航物流信息服务部 | 遵义县龙坑镇谢家社区大恒物流B-4-14号门面 | 1 | 2014/2/28 | 400 | 12 | 3600 | |
15 | 龙坑镇 | 邹东延 | 男 | 遵义市 | 往届高校毕业生 | 遵义市汇川区 | 遵义东磊网络科技有限公司 | 遵义县龙坑镇龙泉食品工业园区 | 10 | 2014-10-14 | 1250 | 12 | 3600 | |
16 | 枫香镇 | 敖文艳 | 女 | 枫香镇 枫胜街居 |
返乡农民工 | 枫香镇 枫胜街居 | 同生装饰建材 | 枫香镇 枫胜街居 | 1 | 2014-05-16 | 1066 | 12 | 3600 | |
17 | 苟江镇 | 龚前贵 | 男 | 芶江镇钩江居青杠组 | 其他 | 芶江镇钩江居青杠组 | 五金零售、水电安装 | 遵义县苟江镇时代学府1号门面 | 2 | 2014-10-14 | 1333 | 12 | 3600 | |
18 | 苟江镇 | 何启兴 | 男 | 芶江镇天明村 | 其他 | 芶江镇天明村 | 遵义县苟江镇何启兴装饰材料店 | 遵义县苟江镇新鑫园7号门面 | 2 | 2014-10-14 | 1666 | 12 | 3600 | |
19 | 龙坪镇 | 蒲少美 | 女 | 龙坪镇 | 其他 | 龙坪镇小湾村 | 个体工商户 | 龙坪镇步行街 | 1 | 2014-9-1 | 7000 | 12 | 3600 | |
20 | 毛石镇 | 苟光丽 | 女 | 红花岗区金鼎山镇 | 其他 | 遵义县毛石镇毛石村团结组 | 移动公司个体工商户 | 遵义县毛石镇毛石村团结组 | 1 | 2014-11-11 | 625 | 12 | 3600 | |
21 | 毛石镇 | 杨先碧 | 女 | 红花岗区深溪镇 | 其他 | 红花岗区深溪镇坪桥村 | 遵义县富民种植专业合作社 | 遵义县毛石镇台上四组 | 1 | 2014-4-28 | 383 | 12 | 3600 | |
22 | 毛石镇 | 庞龙 | 男 | 遵义县毛石镇白花村 | 其他 | 遵义县毛石镇白花村上坝组 | 遵义县乐佳种植场 | 遵义县毛石镇大梨村 | 1 | 2014-10-11 | 366 | 12 | 3600 | |
23 | 南白镇 | 熊宗良 | 男 | 贵州省遵义市遵义县毛石镇 | 退伍军人 | 遵义县南白镇遵南社区 | 遵义县南白镇姐弟家常馆 | 遵义县南白镇遵南社区 | 2 | 2013-09-10 | 300 | 12 | 3600 | 两参人员 |
24 | 南白镇 | 周西云 | 男 | 贵州省遵义市遵义县南白镇 | 城镇失业人员 | 遵义县南白镇象山社区 | 遵义县南白镇沙沙冒刨锅汤餐馆 | 遵义县南白镇白锦社区 | 1 | 2014-06-12 | 300 | 12 | 3600 | |
25 | 南白镇 | 罗显光 | 男 | 遵义县遵南社区 | 返乡农民工 | 遵义县遵南社区 | 遵义县日月兴布鞋厂 | 遵义县遵南社区 | 1 | 2014-07-29 | 300 | 12 | 3600 | |
26 | 南白镇 | 张仕群 | 女 | 遵义县泮水镇 | 返乡农民工 | 遵义县泮水镇 | 遵义县南白镇天达生态火锅城 | 遵义县南白镇遵南社区 | 1 | 2014-02-25 | 300 | 12 | 3600 | |
27 | 南白镇 | 张正洪 | 男 | 贵州省遵义市遵义县南白镇 | 退伍军人 | 遵义县南白镇南白社区 | 遵义县南白镇张正洪食品店 | 遵义县南白镇南白社区 | 1 | 2014-01-02 | 300 | 12 | 3600 | |
28 | 南白镇 | 蒲之意 | 男 | 贵州省遵义市遵义县南白镇 | 就业困难对象 | 遵义县南白镇遵南社区 | 遵义县南白镇金钢侠垃圾处理器经营部 | 遵义县南白镇南白社区 | 1 | 2014-01-07 | 300 | 12 | 3600 | |
29 | 南白镇 | 刘正辉 | 女 | 遵义县石板镇 | 返乡农民工 | 遵义县南白镇白龙社区 | 遵义县南白镇刘正辉日用品店 | 遵义县南白镇白龙社区 | 1 | 2014-07-03 | 300 | 12 | 3600 | |
30 | 南白镇 | 周红 | 女 | 贵州省遵义市遵义县南白镇 | 城镇失业人员 | 遵义县南白镇象山社区 | 遵义县陆贰阳光宾馆 | 遵义县南白镇象山社区 | 1 | 2014-02-14 | 300 | 12 | 3600 | |
31 | 南白镇 | 赵兴义 | 女 | 遵义县南白镇白龙社区 | 失业人员 | 遵义县南白镇白龙社区 | 遵义县ZWINZ服装店 | 遵义县南白镇白龙社区 | 1 | 2014-06-05 | 300 | 12 | 3600 | |
32 | 南白镇 | 蔡国军 | 男 | 遵义县南白镇南白社区 | 失业人员 | 遵义县南白镇白龙社区 | 遵义县南白镇贤宇装潢部 | 遵义县南白镇南白社区 | 1 | 2014-09-17 | 300 | 12 | 3600 | |
33 | 南白镇 | 王云龙 | 男 | 遵义县南白镇 | 返乡农民工 | 遵义县南白镇和平村 | 遵义县南白镇龙缘矿泉水经营部 | 遵义县南白镇同心路 | 1 | 2014-03-27 | 300 | 12 | 3600 | |
34 | 南白镇 | 陈正全 | 男 | 遵义县南白镇 | 残疾人 | 遵义县南白镇南白社区 | 遵义县南白镇陈正全食品店 | 遵义县南白镇南白社区 | 1 | 2014-09-29 | 300 | 12 | 3600 | |
35 | 南白镇 | 付玉飞 | 男 | 遵义县南白镇 | 往届高校毕业生 | 遵义县南白镇西大街 | 遵义县名图广告有限公司 | 遵义县南白镇西大街 | 1 | 2014-05-30 | 300 | 12 | 3600 | |
36 | 南白镇 | 张兰 | 女 | 遵义县泮水镇永安社区 | 失业人员 | 遵义县南白镇象山社区 | 南白镇张兰食品店 | 遵义县南白镇象山社区 | 2 | 2014/10/17 | 300 | 12 | 3600 | |
37 | 南白镇 | 吴杰 | 男 | 遵义县松林镇 | 其他 | 遵义县南白镇 | 遵义县小镇印象婚纱艺术摄影部 | 遵义县南白镇白锦社区 | 1 | 2014-06-30 | 300 | 12 | 3600 | |
38 | 南白镇 | 杨勇 | 男 | 遵义县三岔镇红光村 | 返乡农民工 | 遵义县南白镇 | 遵义县南白镇勇顺酒类经营部 | 遵义县南白镇西小区 | 1 | 2014-11-10 | 300 | 12 | 3600 | |
39 | 南白镇 | 杜凤英 | 女 | 遵义县南白镇莲花村 | 其他 | 遵义县南白镇 | 牧羊娃 | 遵义县南白镇万寿广场 | 1 | 2014-04-30 | 300 | 12 | 3600 | |
40 | 南白镇 | 张仕芬 | 女 | 遵义县乐山镇 | 返乡农民工 | 遵义县南白镇 | 遵义县南白镇哈呀呀饰品店 | 遵义县易九国际广场 | 1 | 2014-11-05 | 300 | 12 | 3600 | |
41 | 南白镇 | 陆晓妮 | 女 | 贵州省遵义市遵义县南白镇 | 其他 | 遵义县南白镇南白社区 | 遵义县南白镇曼莎服装店 | 遵义县南白镇白锦社区 | 1 | 2014-06-17 | 300 | 12 | 3600 | |
42 | 南白镇 | 舒帮洪 | 男 | 贵州省遵义市遵义县南白镇 | 返乡农民工 | 遵义县南白镇南白社区 | 遵义洪龙生汽车租赁有限公司 | 遵义县南白镇南白社区 | 1 | 2014-04-28 | 300 | 12 | 3600 | |
43 | 南白镇 | 付艳飞 | 女 | 遵义县南白镇遵南社区 | 其他 | 遵义县南白镇遵南社区 | 遵义县南白镇鸿四方房屋信息咨询服务部 | 遵义县南白镇人民路南段 | 2 | 2014-02-27 | 300 | 12 | 3600 | |
44 | 南白镇 | 陈启彪 | 男 | 遵义县南白镇后坝村 | 其他 | 遵义县南白镇后坝村 | 遵义县南白镇启皇养殖场 | 遵义县南白镇后坝村 | 1 | 2012-11-15 | 300 | 12 | 3600 | |
45 | 南白镇 | 孙田莉 | 女 | 遵义县三岔镇长安村 | 往届高校毕业生 | 遵义县南白镇象山社区 | 遵义县泡泡乐儿童世界服务有限责任公司 | 遵义县南白镇象山社区 | 1 | 2014-09-22 | 300 | 12 | 3600 | |
46 | 南白镇 | 贾本娣 | 女 | 遵义县三岔镇红星村 | 往届高校毕业生 | 遵义县南白镇白锦社区 | 遵义县南白镇想靓美妆店 | 遵义县南白镇白锦社区 | 1 | 2014-06-17 | 300 | 12 | 3600 | |
47 | 南白镇 | 张锡洪 | 男 | 遵义县南白镇娄山社区 | 其他 | 遵义县南白镇娄山社区 | 遵义县南白镇515商务酒店 | 遵义县南白镇白西大街 | 1 | 2014-5-8 | 300 | 12 | 3600 | |
48 | 南白镇 | 夏霄 | 男 | 遵义县南白镇白锦小区 | 往届高校毕业生 | 遵义县南白镇白锦小区 | 遵义县炫通传媒有限责任公司 | 遵义县南白镇白西小区 | 1 | 2012-7-3 | 300 | 12 | 3600 | |
49 | 南白镇 | 肖成亮 | 男 | 遵义县团溪镇两路口 | 退伍军人 | 遵义县团溪镇两路口 | 遵义县红四海饭庄 | 遵义县娄山社区 | 1 | 2009-6-25 | 300 | 12 | 3600 | |
50 | 三岔镇 | 陈崇秀 | 女 | 三岔镇庆远社区 | 往届高校毕业生 | 三岔镇庆远社区 | 遵义县三岔镇南湖宾馆 | 三岔镇庆丰路 | 1 | 2014-10-23 | 416 | 12 | 3600 | |
51 | 山盆镇 | 罗玉红 | 男 | 遵义县山盆镇 | 退伍军人 | 山盆镇丛坝村 | 遵义县久久红家庭农场 | 山盆镇高雄村大湾组 | 2 | 2014-06-24 | 1167 | 12 | 3600 | |
52 | 山盆镇 | 杨君娣 | 女 | 遵义县山盆镇剑坝村 | 就业困难对象 | 山盆镇剑坝村 | 遵义县山盆镇发之煊美发店 | 山盆镇九龙社区万里路 | 1 | 2014-05-15 | 500 | 12 | 3600 | |
53 | 山盆镇 | 邹明远 | 男 | 山盆镇剑坝村 | 返乡农民工 | 山盆镇剑坝村 | 遵义县山盆镇迁手造型美发店 | 山盆镇九龙社区万里路 | 1 | 2014-05-13 | 500 | 12 | 3600 | |
54 | 山盆镇 | 张升映 | 男 | 山盆镇新华村 | 返乡农民工 | 山盆镇九龙社区人民路 | 摩托车、电动车销售、维修 | 九龙社区人民路 | 1 | 2014-08-26 | 459 | 12 | 3600 | |
55 | 山盆镇 | 夏长勇 | 男 | 山盆镇雨台村 | 返乡农民工 | 山盆镇九龙社区人民路 | 遵义县山盆镇夏长勇食品店 | 九龙社区人民路 | 1 | 2014-08-26 | 584 | 12 | 3600 | |
56 | 山盆镇 | 李阳敏 | 女 | 山盆镇九龙社区 | 往届高校毕业生 | 山盆镇九龙社区 | 遵义县四季雅苑商务酒店 | 山盆镇九龙社区贸易街 | 4 | 2014-09-03 | 1667 | 12 | 3600 | |
57 | 山盆镇 | 陈作花 | 女 | 山盆镇大元组 | 返乡农民工 | 山盆镇大元组 | 遵义县山盆镇陈作花白酒零售店 | 山盆镇九龙社区万里路 | 1 | 2014-04-29 | 375 | 12 | 3600 | |
58 | 山盆镇 | 邓天欣 | 男 | 山盆镇九龙社区 | 就业困难对象 | 山盆镇九龙社区 | 天欣洗车场 | 山盆镇九龙社区贸易街 | 2 | 2014-11-05 | 542 | 12 | 3600 | |
59 | 石板镇 | 周德江 | 男 | 石板镇 | 返乡农民工 | 石板镇柑子树 | 遵义县石板镇周德江副食店 | 石板镇街上 | 1 | 2014-04-29 | 567 | 12 | 3600 | |
60 | 石板镇 | 何永坤 | 男 | 石板镇 | 返乡农民工 | 石板镇石板居 | 遵义县石板镇和平计量服务部 | 石板居 | 1 | 2014-04-23 | 100 | 12 | 1200 | |
61 | 芝麻镇 | 王芳 | 女 | 遵义县芝麻镇 | 返乡农民工 | 竹园村大土组 | 遵义县芝麻镇王芳烟花爆竹零售店 | 遵义县芝麻镇竹园村新寨组 | 2 | 2014-10-24 | 400 | 12 | 3600 | |
62 | 平正乡 | 吴明金 | 男 | 遵义县平正乡 | 其他 | 遵义县平正乡红心村 | 遵义县平正乡仡家副食店 | 遵义县平正乡红心村 | 2 | 2014-09-12 | 500 | 12 | 3600 | |
63 | 团溪镇 | 李光会 | 女 | 遵义县团溪镇 | 往届高校毕业生 | 团溪镇团溪社区 | 鞋类、服装 | 团溪镇幸福路 | 1 | 2014-6-19 | 300 | 12 | 3600 | |
64 | 团溪镇 | 梅小丽 | 女 | 遵义县团溪镇 | 返乡农民工 | 团溪镇香山村 | 梅庄丝纺床上用品加工坊 | 团溪镇拓东路 | 1 | 2014-10-14 | 300 | 12 | 3600 | |
65 | 三合镇 | 任传咸 | 男 | 三合镇 | 往届高校毕业生 | 三合镇三合村 | 南白镇新城广告部 | 南白镇西大街北段 | 4 | 2012-09-19 | 300 | 12 | 3600 | |
66 | 三合镇 | 刘舟 | 男 | 三合镇 | 返乡农民工 | 三合镇堰河村 | 刘舟水泥砖厂 | 遵义县三合镇堰河村 | 5 | 2014-10-16 | 300 | 12 | 3600 | |
67 | 三合镇 | 王仕萍 | 女 | 三合镇 | 零就业家庭 | 三合镇三合村 | 汽车配件五金零售 | 遵义县三合镇西环路 | 1 | 2014-10-14 | 3300 | 12 | 3600 | |
68 | 三合镇 | 唐佳 | 女 | 三合镇 | 往届高校毕业生 | 三合镇三合村 | 渔人码头渔具店 | 遵义县三合镇北街 | 1 | 2014-07-15 | 3300 | 12 | 3600 | |
合 计 | 98 | 51910 | 238800 | |||||||||||
注:“人员类别”填写说明:A、20**年应届高校毕业生;B、城镇失业人员;C、返乡农民工;D、复转军人;E、低保人员;F、其他。G、往届高校毕业生 |
查看更多关于播州区事业单位招聘的信息