序号 | 姓名 | 报名序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 刘松 | 15011 | 76.50 | 89.60 | 84.36 |
2 | 李满芬 | 15219 | 78.50 | 88.00 | 84.20 |
3 | 李杰 | 15186 | 80.00 | 86.40 | 83.84 |
4 | 张伟 | 15524 | 82.50 | 84.00 | 83.40 |
5 | 赵侦儒 | 15356 | 77.50 | 86.80 | 83.08 |
6 | 龙林锋 | 15510 | 79.00 | 85.80 | 83.08 |
7 | 石应红 | 15253 | 74.00 | 88.40 | 82.64 |
8 | 袁肖 | 15833 | 75.50 | 86.80 | 82.28 |
9 | 代长波 | 15114 | 77.50 | 85.20 | 82.12 |
10 | 何建华 | 15418 | 75.50 | 85.60 | 81.56 |
11 | 张华 | 15024 | 76.00 | 84.80 | 81.28 |
12 | 朱林伟 | 15283 | 74.50 | 85.60 | 81.16 |
13 | 杨敏 | 15536 | 73.00 | 86.40 | 81.04 |
14 | 李旭 | 15268 | 79.50 | 81.80 | 80.88 |
15 | 胡茜 | 15607 | 73.50 | 85.40 | 80.64 |
16 | 冯丽 | 15748 | 76.50 | 83.20 | 80.52 |
17 | 梁龙伟 | 15264 | 76.50 | 83.00 | 80.40 |
18 | 吴丹丹 | 15442 | 75.50 | 83.00 | 80.00 |
19 | 谢卫 | 15285 | 76.50 | 82.20 | 79.92 |
20 | 王旭峰 | 15869 | 73.00 | 84.40 | 79.84 |
21 | 帅林江 | 15256 | 75.00 | 82.80 | 79.68 |
22 | 何刚锡 | 15075 | 73.00 | 83.40 | 79.24 |
23 | 赵静 | 15577 | 73.00 | 83.20 | 79.12 |
24 | 熊仁凱 | 15856 | 77.50 | 80.20 | 79.12 |
25 | 苟敏利 | 15088 | 73.50 | 82.80 | 79.08 |
26 | 杨玲 | 15280 | 73.00 | 83.00 | 79.00 |
27 | 李先妮 | 15004 | 78.00 | 79.20 | 78.72 |
28 | 胡飞 | 15136 | 75.50 | 80.80 | 78.68 |
29 | 李志伟 | 15306 | 76.00 | 80.40 | 78.64 |
30 | 王信尤 | 15092 | 77.50 | 78.60 | 78.16 |
31 | 李念念 | 15499 | 75.00 | 80.20 | 78.12 |
32 | 陈秀瑞 | 15072 | 76.50 | 79.00 | 78.00 |
33 | 陈小勤 | 15202 | 73.00 | 81.20 | 77.92 |
34 | 雷金山 | 15674 | 74.50 | 80.20 | 77.92 |
35 | 周支福 | 15658 | 75.00 | 79.60 | 77.76 |
36 | 蔡琴飞 | 15932 | 77.00 | 78.20 | 77.72 |
37 | 马小兵 | 15296 | 81.00 | 75.40 | 77.64 |
38 | 曾方方 | 15069 | 75.50 | 79.00 | 77.60 |
39 | 涂小春 | 15765 | 77.00 | 77.80 | 77.48 |
40 | 李海娟 | 15064 | 73.50 | 79.40 | 77.04 |
41 | 张海浪 | 15896 | 73.00 | 79.40 | 76.84 |
42 | 龙全红 | 15364 | 74.00 | 78.60 | 76.76 |
43 | 熊潇 | 15126 | 74.00 | 78.20 | 76.52 |
44 | 黄礼 | 15298 | 73.00 | 78.40 | 76.24 |
45 | 罗灿维 | 15828 | 78.50 | 74.60 | 76.16 |
46 | 陈泽 | 15349 | 73.50 | 76.00 | 75.00 |
47 | 熊明娅 | 15848 | 74.00 | 75.40 | 74.84 |
48 | 张力 | 15417 | 76.00 | 74.00 | 74.80 |
49 | 邵庆庆 | 15093 | 74.50 | 73.80 | 74.08 |
50 | 吴绪曲 | 15173 | 75.50 | 0.00 | 30.20 |
51 | 李烽 | 15328 | 75.00 | 0.00 | 30.00 |
52 | 余盼盼 | 15013 | 73.00 | 0.00 | 29.20 |
查看更多关于播州区事业单位招聘的信息