序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2015042301 | 49.5 | 是 |
2 | 2015042302 | 32 | 否 |
3 | 2015042303 | 32.5 | 否 |
4 | 2015042304 | 43 | 是 |
5 | 2015042305 | 36 | 否 |
6 | 2015042306 | 18 | 否 |
7 | 2015042307 | 53 | 是 |
8 | 2015042308 | 54.5 | 是 |
9 | 2015042309 | 42 | 是 |
10 | 2015042310 | 37 | 否 |
11 | 2015042311 | 61.5 | 是 |
12 | 2015042312 | 40 | 否 |
13 | 2015042313 | 49 | 是 |
14 | 2015042314 | 28.5 | 否 |
15 | 2015042315 | 41.5 | 否 |
16 | 2015042316 | 38 | 否 |
17 | 2015042317 | 21 | 否 |
18 | 2015042318 | 54.5 | 是 |
19 | 2015042319 | 41 | 否 |
20 | 2015042320 | 35 | 否 |
21 | 2015042321 | 29 | 否 |
22 | 2015042322 | 46.5 | 是 |
23 | 2015042323 | 51 | 是 |
24 | 2015042324 | 46 | 是 |
25 | 2015042325 | 47 | 是 |
26 | 2015042326 | 43 | 是 |
27 | 2015042327 | 缺考 | 否 |
28 | 2015042328 | 43.5 | 是 |
29 | 2015042329 | 39 | 否 |
30 | 2015042330 | 41 | 否 |
31 | 2015042331 | 38 | 否 |
32 | 2015042332 | 45 | 是 |
33 | 2015042333 | 25 | 否 |
34 | 2015042334 | 46 | 是 |
35 | 2015042335 | 33 | 否 |
36 | 2015042336 | 35 | 否 |
37 | 2015042337 | 32 | 否 |
38 | 2015042338 | 51.5 | 是 |
39 | 2015042339 | 58 | 是 |
40 | 2015042340 | 57 | 是 |
41 | 2015042341 | 47 | 是 |
42 | 2015042342 | 36 | 否 |
43 | 2015042343 | 35.5 | 否 |
44 | 2015042344 | 39 | 否 |
45 | 2015042345 | 44 | 是 |
46 | 2015042346 | 47 | 是 |
47 | 2015042347 | 24 | 否 |
48 | 2015042348 | 32 | 否 |
49 | 2015042349 | 54 | 是 |
50 | 2015042350 | 37 | 是 |
余庆县国有资产投资经营有限责任公司 | |||
2015年4月23日 |