姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位 |
职位 代码 |
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||
成绩 | 60% | 成绩 | 40% | ||||||
陈海林 | 男 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 65.40 | 39.24 | 81.8 | 32.72 | 71.96 |
熊俊俊 | 女 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 63.85 | 38.31 | 85.3 | 34.12 | 72.43 |
王成 | 男 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 62.55 | 37.53 | 83.6 | 33.44 | 70.97 |
李杨 | 女 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 60.85 | 36.51 | 81 | 32.40 | 68.91 |
赵元元 | 女 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 60.85 | 36.51 | 76.2 | 30.48 | 66.99 |
王玉婷 | 女 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 60.75 | 36.45 | 81.2 | 32.48 | 68.93 |
冯治生 | 男 | 体育场馆管理中心 | 管理员 | 314 | 67.20 | 40.32 | 缺考 | 0.00 | 40.32 |
刘光秋 | 男 | 体育场馆管理中心 | 管理员 | 314 | 62.30 | 37.38 | 缺考 | 0.00 | 37.38 |
付睿璞 | 男 | 体育场馆管理中心 | 管理员 | 314 | 59.10 | 35.46 | 缺考 | 0.00 | 35.46 |
杨宏林 | 男 | 县图书馆 | 计算机管理员 | 315 | 72.80 | 43.68 | 80 | 32.00 | 75.68 |
李长江 | 男 | 县图书馆 | 计算机管理员 | 315 | 66.40 | 39.84 | 80.4 | 32.16 | 72.00 |
黄君龙 | 男 | 县图书馆 | 计算机管理员 | 315 | 64.50 | 38.70 | 78.4 | 31.36 | 70.06 |
伍剑南 | 女 | 县图书馆(管理员) | 管理员 | 316 | 63.70 | 38.22 | 83.8 | 33.52 | 71.74 |
王娅 | 女 | 县图书馆(管理员) | 管理员 | 316 | 62.30 | 37.38 | 缺考 | 0.00 | 37.38 |
安卯 | 男 | 县图书馆(管理员) | 管理员 | 316 | 59.70 | 35.82 | 78.4 | 31.36 | 67.18 |
刘琼 | 女 | 县图书馆(财务) | 财务 | 317 | 74.55 | 44.73 | 75.6 | 30.24 | 74.97 |
张青青 | 女 | 县图书馆(财务) | 财务 | 317 | 72.20 | 43.32 | 79.8 | 31.92 | 75.24 |
雷俊菊 | 女 | 县图书馆(财务) | 财务 | 317 | 71.00 | 42.60 | 缺考 | 0.00 | 42.60 |
龚虹静 | 女 | 县图书馆(财务) | 财务 | 317 | 71.00 | 42.60 | 80.4 | 32.16 | 74.76 |
徐铭 | 男 | 文化市场综合执法大队 | 工作员 | 318 | 74.70 | 44.82 | 76 | 30.40 | 75.22 |
黄国胜 | 男 | 文化市场综合执法大队 | 工作员 | 318 | 70.90 | 42.54 | 80.4 | 32.16 | 74.70 |
邱海风 | 男 | 文化市场综合执法大队 | 工作员 | 318 | 70.40 | 42.24 | 72.6 | 29.04 | 71.28 |
庹必玉 | 女 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 75.35 | 45.21 | 79.8 | 31.92 | 77.13 |
曹维东 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 68.60 | 41.16 | 86 | 34.40 | 75.56 |
张伟 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 65.70 | 39.42 | 缺考 | 0.00 | 39.42 |
朱中山 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 63.90 | 38.34 | 83 | 33.20 | 71.54 |
任源 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 63.90 | 38.34 | 79 | 31.60 | 69.94 |
周才竣 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 62.40 | 37.44 | 82 | 32.80 | 70.24 |
杨通幸 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 74.20 | 44.52 | 78.9 | 31.56 | 76.08 |
徐海云 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 73.40 | 44.04 | 76.9 | 30.76 | 74.80 |
孙丽 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 70.90 | 42.54 | 78.1 | 31.24 | 73.78 |
苏优 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 70.50 | 42.30 | 74.3 | 29.72 | 72.02 |
王良双 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 69.90 | 41.94 | 77.3 | 30.92 | 72.86 |
简政 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 69.70 | 41.82 | 缺考 | 0.00 | 41.82 |
刘宗伟 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 69.60 | 41.76 | 78.2 | 31.28 | 73.04 |
潘刚 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 69.40 | 41.64 | 76.9 | 30.76 | 72.40 |
刘耀楠 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 69.10 | 41.46 | 缺考 | 0.00 | 41.46 |
孙贵成 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.50 | 41.10 | 缺考 | 0.00 | 41.10 |
汪瑜 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.40 | 41.04 | 78.3 | 31.32 | 72.36 |
陈珊 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.40 | 41.04 | 74.4 | 29.76 | 70.80 |
冉文红 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.30 | 40.98 | 76 | 30.40 | 71.38 |
舒明霞 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.20 | 40.92 | 76.6 | 30.64 | 71.56 |
杨杉杉 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.00 | 40.80 | 78.9 | 31.56 | 72.36 |
杨国海 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 67.90 | 40.74 | 77.1 | 30.84 | 71.58 |
朱军 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 67.20 | 40.32 | 78.5 | 31.40 | 71.72 |
吴珊 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 66.90 | 40.14 | 78.7 | 31.48 | 71.62 |
汪琴 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 66.70 | 40.02 | 76.4 | 30.56 | 70.58 |
郭利旭 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 66.10 | 39.66 | 77.4 | 30.96 | 70.62 |
任昌兵 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 65.90 | 39.54 | 76.1 | 30.44 | 69.98 |
姜卫国 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 65.90 | 39.54 | 79.8 | 31.92 | 71.46 |
杨剑锋 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 65.90 | 39.54 | 76.2 | 30.48 | 70.02 |
邹林 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 65.80 | 39.48 | 76 | 30.40 | 69.88 |
罗欢欢 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 65.40 | 39.24 | 81.4 | 32.56 | 71.80 |
赵庆勇 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 65.40 | 39.24 | 76.4 | 30.56 | 69.80 |
张志辉 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 65.35 | 39.21 | 74.3 | 29.72 | 68.93 |
李春 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 65.00 | 39.00 | 74.4 | 29.76 | 68.76 |
周万玉 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 65.00 | 39.00 | 缺考 | 0.00 | 39.00 |
梁雪佼 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 65.00 | 39.00 | 79 | 31.60 | 70.60 |
王雪梅 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 64.90 | 38.94 | 77.4 | 30.96 | 69.90 |
李成路 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 64.90 | 38.94 | 82.8 | 33.12 | 72.06 |
刘勇 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 64.90 | 38.94 | 75 | 30.00 | 68.94 |
袁飞 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 64.80 | 38.88 | 缺考 | 0.00 | 38.88 |
刘琴 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 64.60 | 38.76 | 78 | 31.20 | 69.96 |
胡云 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 64.30 | 38.58 | 76.2 | 30.48 | 69.06 |
杨小丽 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 64.30 | 38.58 | 缺考 | 0.00 | 38.58 |
兰全文 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 64.10 | 38.46 | 75.7 | 30.28 | 68.74 |
王学孝 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 64.10 | 38.46 | 75.96 | 30.38 | 68.84 |
陈顺 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 63.90 | 38.34 | 缺考 | 0.00 | 38.34 |
安丽 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 63.80 | 38.28 | 75 | 30.00 | 68.28 |
夏红湄 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 63.75 | 38.25 | 81.4 | 32.56 | 70.81 |
凤冈县招考办 | |||||||||
2014年9月18日 |