姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位 |
职位 代码 |
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||
成绩 | 60% | 成绩 | 40% | ||||||
任秋艳 | 女 | 县道路运输管理所 | 稽查员 | 301 | 71.70 | 43.02 | 81.3 | 32.52 | 75.54 |
王小倩 | 女 | 县道路运输管理所 | 稽查员 | 301 | 69.50 | 41.70 | 77.6 | 31.04 | 72.74 |
崔亚 | 女 | 县道路运输管理所 | 稽查员 | 301 | 68.30 | 40.98 | 81 | 32.40 | 73.38 |
陈有 | 男 | 县河闪渡海事所 | 工作员 | 302 | 69.00 | 41.40 | 76.2 | 30.48 | 71.88 |
牟志松 | 男 | 县河闪渡海事所 | 工作员 | 302 | 68.70 | 41.22 | 79.5 | 31.80 | 73.02 |
曾鹏 | 男 | 县河闪渡海事所 | 工作员 | 302 | 68.00 | 40.80 | 83 | 33.20 | 74.00 |
张泽琨 | 男 | 县公证处 | 工作人员 | 303 | 73.10 | 43.86 | 75.6 | 30.24 | 74.10 |
吴小敏 | 女 | 县公证处 | 工作人员 | 303 | 68.70 | 41.22 | 缺考 | 0.00 | 41.22 |
石仲涛 | 男 | 县公证处 | 工作人员 | 303 | 67.00 | 40.20 | 73.6 | 29.44 | 69.64 |
田江源 | 男 | 县殡葬管理所 | 工作员 | 320 | 75.05 | 45.03 | 77.8 | 31.12 | 76.15 |
王伟 | 男 | 县殡葬管理所 | 工作员 | 320 | 71.40 | 42.84 | 74.2 | 29.68 | 72.52 |
黎伟波 | 男 | 县殡葬管理所 | 工作员 | 320 | 67.55 | 40.53 | 缺考 | 0.00 | 40.53 |
冯修德 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 76.10 | 45.66 | 78 | 31.20 | 76.86 |
何敏丽 | 女 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 71.80 | 43.08 | 79.5 | 31.80 | 74.88 |
姚波 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 71.30 | 42.78 | 74 | 29.60 | 72.38 |
陈游 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 71.30 | 42.78 | 78 | 31.20 | 73.98 |
李文友 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 71.10 | 42.66 | 78.4 | 31.36 | 74.02 |
田仁海 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 70.10 | 42.06 | 77 | 30.80 | 72.86 |
黄杰 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 69.50 | 41.70 | 79.2 | 31.68 | 73.38 |
丁芳娇 | 女 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 68.90 | 41.34 | 79.4 | 31.76 | 73.10 |
肖学勇 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 68.90 | 41.34 | 缺考 | 0.00 | 41.34 |
任世高 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 68.40 | 41.04 | 72.2 | 28.88 | 69.92 |
赵林利 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 68.10 | 40.86 | 74.6 | 29.84 | 70.70 |
王忠钊 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 67.20 | 40.32 | 77.4 | 30.96 | 71.28 |
冉刚 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.90 | 39.54 | 74.5 | 29.80 | 69.34 |
肖雨 | 女 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.80 | 39.48 | 76.9 | 30.76 | 70.24 |
谭达敏 | 女 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.80 | 39.48 | 75.6 | 30.24 | 69.72 |
勾建华 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.70 | 39.42 | 70 | 28.00 | 67.42 |
冯智超 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.50 | 39.30 | 缺考 | 0.00 | 39.30 |
谢宗政 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.50 | 39.30 | 78.7 | 31.48 | 70.78 |
赵辉 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.50 | 39.30 | 缺考 | 0.00 | 39.30 |
李尧尧 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.00 | 39.00 | 77 | 30.80 | 69.80 |
花俊生 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 64.30 | 38.58 | 78 | 31.20 | 69.78 |
潘军 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 64.20 | 38.52 | 72.2 | 28.88 | 67.40 |
曾令波 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 64.10 | 38.46 | 缺考 | 0.00 | 38.46 |
赵义华 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 63.90 | 38.34 | 76 | 30.40 | 68.74 |
安丁 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 74.10 | 44.46 | 78 | 31.20 | 75.66 |
刘春林 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 73.30 | 43.98 | 70.6 | 28.24 | 72.22 |
廖春宏 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 72.60 | 43.56 | 75.1 | 30.04 | 73.60 |
王泽江 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 72.45 | 43.47 | 82.4 | 32.96 | 76.43 |
田江 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 72.20 | 43.32 | 78.8 | 31.52 | 74.84 |
何传波 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 71.60 | 42.96 | 83.8 | 33.52 | 76.48 |
唐虎 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 71.50 | 42.90 | 77.8 | 31.12 | 74.02 |
冉孝东 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 71.30 | 42.78 | 77.7 | 31.08 | 73.86 |
谭萍 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 70.50 | 42.30 | 79 | 31.60 | 73.90 |
任凤军 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 69.80 | 41.88 | 81.8 | 32.72 | 74.60 |
石应红 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 69.10 | 41.46 | 78.6 | 31.44 | 72.90 |
卢旭辉 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.95 | 41.37 | 79.4 | 31.76 | 73.13 |
代昌福 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.90 | 41.34 | 77 | 30.80 | 72.14 |
李丹丹 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.85 | 41.31 | 83.6 | 33.44 | 74.75 |
陈华 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.70 | 41.22 | 76.2 | 30.48 | 71.70 |
宋明 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.10 | 40.86 | 79 | 31.60 | 72.46 |
田茂贵 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.00 | 40.80 | 72.1 | 28.84 | 69.64 |
邓佐梅 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 67.90 | 40.74 | 缺考 | 0.00 | 40.74 |
付太珍 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 67.80 | 40.68 | 77.1 | 30.84 | 71.52 |
王春华 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 67.80 | 40.68 | 缺考 | 0.00 | 40.68 |
李红梅 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 67.60 | 40.56 | 缺考 | 0.00 | 40.56 |
张洪怡 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 67.60 | 40.56 | 82.8 | 33.12 | 73.68 |
李小方 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 71.90 | 43.14 | 76 | 30.40 | 73.54 |
朱昌菊 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 69.50 | 41.70 | 77 | 30.80 | 72.50 |
张兴黔 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 68.65 | 41.19 | 80.2 | 32.08 | 73.27 |
佘旭 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 62.15 | 37.29 | 73.4 | 29.36 | 66.65 |
万德江 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 62.00 | 37.20 | 64.2 | 25.68 | 62.88 |
周玉梅 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 61.55 | 36.93 | 83.8 | 33.52 | 70.45 |
冉旭 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 61.15 | 36.69 | 缺考 | 0.00 | 36.69 |
勾彪 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 61.05 | 36.63 | 缺考 | 0.00 | 36.63 |
魏文一 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 60.45 | 36.27 | 缺考 | 0.00 | 36.27 |
谭旭 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 59.90 | 35.94 | 缺考 | 0.00 | 35.94 |
陈杰 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 59.80 | 35.88 | 75.2 | 30.08 | 65.96 |
简辉 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 57.60 | 34.56 | 68.2 | 27.28 | 61.84 |
唐鸿 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 75.85 | 45.51 | 82.8 | 33.12 | 78.63 |
陈爱成 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 75.60 | 45.36 | 79.4 | 31.76 | 77.12 |
唐元刚 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 74.30 | 44.58 | 78 | 31.20 | 75.78 |
肖徐厚 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 73.60 | 44.16 | 80.7 | 32.28 | 76.44 |
敖亚会 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 72.85 | 43.71 | 缺考 | 0.00 | 43.71 |
卢云 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 72.00 | 43.20 | 79.6 | 31.84 | 75.04 |
朱尧 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 71.50 | 42.90 | 83.3 | 33.32 | 76.22 |
邹亭亭 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 71.45 | 42.87 | 80.2 | 32.08 | 74.95 |
张丽 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 70.75 | 42.45 | 77.8 | 31.12 | 73.57 |
周凌松 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 70.50 | 42.30 | 79.8 | 31.92 | 74.22 |
黄果珉 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 70.20 | 42.12 | 77.6 | 31.04 | 73.16 |
董明芬 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 69.70 | 41.82 | 81.1 | 32.44 | 74.26 |
杨承林 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 69.50 | 41.70 | 缺考 | 0.00 | 41.70 |
陈平 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 69.30 | 41.58 | 79 | 31.60 | 73.18 |
杨卓清 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 68.90 | 41.34 | 78.2 | 31.28 | 72.62 |
张胜勇 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 68.50 | 41.10 | 缺考 | 0.00 | 41.10 |
方波 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 68.45 | 41.07 | 缺考 | 0.00 | 41.07 |
邓丹丹 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 68.15 | 40.89 | 80.2 | 32.08 | 72.97 |
陈红 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 68.00 | 40.80 | 78 | 31.20 | 72.00 |
王昆 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 67.90 | 40.74 | 82 | 32.80 | 73.54 |
刘建梅 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 67.80 | 40.68 | 82.8 | 33.12 | 73.80 |
卢秋播 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 59.50 | 35.70 | 78 | 31.20 | 66.90 |
安晓志 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 56.55 | 33.93 | 81 | 32.40 | 66.33 |
万小松 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 55.90 | 33.54 | 63 | 25.20 | 58.74 |
唐泉 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 55.50 | 33.30 | 75.8 | 30.32 | 63.62 |
杜斌 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 54.90 | 32.94 | 79 | 31.60 | 64.54 |
曾令宇 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 50.90 | 30.54 | 78.2 | 31.28 | 61.82 |
黄建宏 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 49.05 | 29.43 | 75.6 | 30.24 | 59.67 |
李文强 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 47.55 | 28.53 | 71.8 | 28.72 | 57.25 |
宋义 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 46.55 | 27.93 | 73.2 | 29.28 | 57.21 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
安泽 | 男 | 县就业局 | 工作员 | 321 | 72.10 | 43.26 | 79.2 | 31.68 | 74.94 |
张逢 | 女 | 县就业局 | 工作员 | 321 | 69.90 | 41.94 | 79.2 | 31.68 | 73.62 |
李丽红 | 女 | 县就业局 | 工作员 | 321 | 69.60 | 41.76 | 缺考 | 0.00 | 41.76 |
杨念 | 女 | 县就业局 | 工作员 | 321 | 69.60 | 41.76 | 74 | 29.60 | 71.36 |
田松 | 男 | 县就业局 | 工作员 | 322 | 72.80 | 43.68 | 84.2 | 33.68 | 77.36 |
甘永琴 | 女 | 县就业局 | 工作员 | 322 | 70.90 | 42.54 | 缺考 | 0.00 | 42.54 |
熊义 | 女 | 县就业局 | 工作员 | 322 | 70.75 | 42.45 | 77.4 | 30.96 | 73.41 |
张露 | 女 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 70.60 | 42.36 | 78.3 | 31.32 | 73.68 |
冉艳 | 女 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 63.10 | 37.86 | 81.8 | 32.72 | 70.58 |
张前勇 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 61.75 | 37.05 | 73.8 | 29.52 | 66.57 |
覃卫 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 61.20 | 36.72 | 79.1 | 31.64 | 68.36 |
唐金梅 | 女 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 60.15 | 36.09 | 81.8 | 32.72 | 68.81 |
王盼怡 | 女 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 58.60 | 35.16 | 82.8 | 33.12 | 68.28 |
杨明旺 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 56.70 | 34.02 | 80.1 | 32.04 | 66.06 |
安明 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 56.70 | 34.02 | 75.9 | 30.36 | 64.38 |
卢娇 | 女 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 56.20 | 33.72 | 75.8 | 30.32 | 64.04 |
马丹霞 | 女 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 77.50 | 46.50 | 78 | 31.20 | 77.70 |
陈相连 | 男 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 76.75 | 46.05 | 81.6 | 32.64 | 78.69 |
杨越 | 男 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 75.20 | 45.12 | 77.3 | 30.92 | 76.04 |
龙禹 | 男 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 73.40 | 44.04 | 77.5 | 31.00 | 75.04 |
田洪敏 | 女 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 71.95 | 43.17 | 75.6 | 30.24 | 73.41 |
冯巧峰 | 男 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 71.40 | 42.84 | 缺考 | 0.00 | 42.84 |
黄泽 | 男 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 73.70 | 44.22 | 79.2 | 31.68 | 75.90 |
罗香分 | 女 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 73.25 | 43.95 | 83.6 | 33.44 | 77.39 |
杨书超 | 男 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 72.60 | 43.56 | 80 | 32.00 | 75.56 |
陈进潮 | 男 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 72.55 | 43.53 | 78.9 | 31.56 | 75.09 |
马镫博 | 男 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 72.15 | 43.29 | 80 | 32.00 | 75.29 |
冯航 | 男 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 71.80 | 43.08 | 69 | 27.60 | 70.68 |
游超 | 男 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 75.10 | 45.06 | 81.4 | 32.56 | 77.62 |
游昌银 | 男 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 74.30 | 44.58 | 77.1 | 30.84 | 75.42 |
张晶晶 | 女 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 72.70 | 43.62 | 80.2 | 32.08 | 75.70 |
黎吕 | 男 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 70.40 | 42.24 | 78.2 | 31.28 | 73.52 |
樊娟 | 女 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 69.40 | 41.64 | 缺考 | 0.00 | 41.64 |
杨进先 | 男 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 68.80 | 41.28 | 缺考 | 0.00 | 41.28 |
费雅莉 | 女 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 76.30 | 45.78 | 84.6 | 33.84 | 79.62 |
宋兰兰 | 女 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 74.60 | 44.76 | 81.6 | 32.64 | 77.40 |
曾庆西 | 男 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 72.40 | 43.44 | 80 | 32.00 | 75.44 |
龚磊 | 男 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 71.10 | 42.66 | 75 | 30.00 | 72.66 |
王云营 | 男 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 70.00 | 42.00 | 70.4 | 28.16 | 70.16 |
吴洁 | 男 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 69.60 | 41.76 | 73.6 | 29.44 | 71.20 |
冉玲芳 | 女 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 69.60 | 41.76 | 缺考 | 0.00 | 41.76 |
彭进 | 男 | 王寨镇计生协会 | 工作员 | 345 | 69.10 | 41.46 | 72 | 28.80 | 70.26 |
朱宇 | 男 | 王寨镇计生协会 | 工作员 | 345 | 67.20 | 40.32 | 74.2 | 29.68 | 70.00 |
张小军 | 男 | 王寨镇计生协会 | 工作员 | 345 | 65.30 | 39.18 | 75.2 | 30.08 | 69.26 |
凤冈县招考办 | |||||||||
2014年9月6日 |