姓名 | 年龄 | 1000米跑 | 10M×4往返跑 | 俯卧撑 | 立定跳远 | 总成绩 | 名次 | ||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 得分 | |||
冉 盼 | 20 | 3.24 | 100 | 9.55 | 94 | 52 | 100 | 2.60 | 89 | 383 | 1 |
肖帮华 | 28 | 3.48 | 87 | 9.70 | 100 | 55 | 100 | 2.50 | 81 | 368 | 2 |
周 扬 | 23 | 3.29 | 94 | 10.45 | 79 | 30 | 80 | 2.55 | 83 | 336 | 3 |
罗林聪 | 19 | 3.35 | 80 | 10.89 | 71 | 41 | 100 | 2.40 | 64 | 315 | 4 |
曾 波 | 23 | 4.00 | 55 | 10.18 | 84 | 40 | 100 | 2.50 | 76 | 315 | 5 |
韩 瞬 | 23 | 4.05 | 50 | 10.10 | 85 | 35 | 100 | 2.50 | 76 | 311 | 6 |
姚 磊 | 20 | 3.52 | 64 | 10.10 | 85 | 31 | 85 | 2.45 | 70 | 304 | 7 |
苏 韩 | 21 | 3.41 | 75 | 10.61 | 77 | 32 | 90 | 2.35 | 57 | 299 | 8 |
姚 锐 | 22 | 3.52 | 64 | 10.18 | 84 | 38 | 100 | 2.25 | 45 | 293 | 9 |
陈 斌 | 19 | 4.20 | 35 | 10.09 | 86 | 36 | 100 | 2.35 | 57 | 278 | 10 |
霍 枫 | 25 | 3.45 | 70 | 11.22 | 67 | 29 | 75 | 2.40 | 64 | 276 | 11 |
罗 毅 | 23 | 3.51 | 64 | 10.40 | 80 | 25 | 55 | 2.50 | 76 | 275 | 12 |
樊 浪 | 19 | 4.03 | 52 | 10.20 | 84 | 25 | 55 | 2.50 | 75.5 | 266.5 | 13 |
冉卫红 | 23 | 4.11 | 44 | 10.13 | 83 | 39 | 100 | 2.20 | 39 | 266 | 14 |
熊延风 | 26 | 4.50 | 25 | 10.25 | 97 | 50 | 100 | 2.20 | 44 | 266 | 15 |
韩 浪 | 20 | 4.20 | 35 | 10.68 | 76 | 36 | 100 | 2.25 | 45 | 256 | 16 |
周鹏飞 | 21 | 4.00 | 55 | 11.60 | 60 | 39 | 100 | 2.20 | 39 | 254 | 17 |
韩 旋 | 20 | 4.30 | 25 | 11.00 | 70 | 34 | 100 | 2.30 | 49 | 244 | 18 |
文 鑫 | 18 | 4.33 | 23 | 10.25 | 83 | 23 | 45 | 2.50 | 75.5 | 226.5 | 19 |
李 力 | 20 | 4.40 | 15 | 10.40 | 80 | 32 | 90 | 2.10 | 30 | 215 | 20 |
陈 尧 | 24 | 5.20 | 0 | 9.65 | 92 | 18 | 34 | 2.60 | 89 | 215 | 21 |
杨 波 | 23 | 4.30 | 25 | 10.30 | 81 | 17 | 33 | 2.45 | 70 | 212 | 22 |
雷 蕾 | 20 | 4.11 | 45 | 10.30 | 83 | 19 | 35 | 2.20 | 39 | 202 | 23 |
韩 威 | 22 | 4.39 | 20 | 11.20 | 67 | 22 | 41 | 2.30 | 51 | 179 | 24 |
曾 袁 | 29 | 0 | 0 | 12.20 | 65 | 25 | 55 | 2.30 | 56 | 176 | 25 |
冯 巡 | 18 | 4.52 | 2 | 10.61 | 77 | 16 | 32 | 2.30 | 49 | 160 | 26 |
备注:公示时间2014年7月18日—2014年7月21日,公示期间如有情况反映,请与道真自治县公安局联系,联系电话:5778821。 |