遵义人事考试信息网

遵义公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 遵义 > 遵义市妇幼保健院公开招聘总成绩及体检人员名单公示

遵义市妇幼保健院公开招聘总成绩及体检人员名单公示

根据《遵义市妇幼保健院公开考试招聘人员简章》规定,遵义市妇幼保健院(遵义市第二人民医院)公开考试招聘工作人员工作在市人社局、市卫生局的监督和指导下,已经顺利完成了笔试、面试环节工作,现将总成绩及是否进入体检情况进行公示,公示时间:2014年6月11日至2014年6月15日。
如有异议,请于公示期内以书面形式向遵义市人力资源和社会保障局、遵义市卫生局反映、市纪委第五纪工委。
联系电话:0852-8662655(遵义市人社局)
0852-3119518(遵义市卫生局)
0852-8981609(市纪委第五纪工委)
0852-8827249(遵义市妇幼保健院)

遵义市妇幼保健院2014年公开招考总成绩及体检人员名单
职位
代码
姓名 笔试 面试 总成绩 名次 是否
进入
体检
成绩 40%折算 成绩 60%折算
妇产科                
01  杜吉莎 82 32.8 82.2 49.32 82.12 1
01  赵芳 73 29.2 85.6 51.36 80.56 2
01  苟孝琼 81 32.4 75.6 45.36 77.76 3
01  关忠维 75 30 78.6 47.16 77.16 4
01  娄义秀 70 28 76.6 45.96 73.96 5  
01  张艳丽 58 23.2 79 47.4 70.6 6  
01  赵丹珂 57 22.8 79.6 47.76 70.56 7  
01  吴义娟 62 24.8 75.2 45.12 69.92 8  
01  余春燕 59 23.6 76 45.6 69.2 9  
01  陈莹莹 61 24.4 72.8 43.68 68.08 10  
01  曹丽 58 23.2 67 40.2 63.4 11  
01  刘海燕 56 22.4 缺考   22.4 12  
儿科                
02  万玉花 62 24.8 79 47.4 72.2 1
02  张慕云 56 22.4 81.8 49.08 71.48 2
02  段入熔 54 21.6 81.8 49.08 70.68 3
02  李扬 54 21.6 81.8 49.08 70.68 4
02  张小兰 62 24.8 75.8 45.48 70.28 5  
02  朱绍伟 57 22.8 78.8 47.28 70.08 6  
02  郑婷婷 52 20.8 81.4 48.84 69.64 7  
02  孙华栋 53 21.2 80.2 48.12 69.32 8  
02  何叶 55 22 76.4 45.84 67.84 9  
02  陈仁 50 20 78.2 46.92 66.92 10  
02  樊欣 49 19.6 75.4 45.24 64.84 11  
02  韦春飞 45 18 73.8 44.28 62.28 12  
新生儿科                
03  陈锐 56 22.4 83.8 50.28 72.68 1
03  李琳怡 52 20.8 84.6 50.76 71.56 2
03  杨兰 57 22.8 77 46.2 69 3
03  陈洪 54 21.6 78.4 47.04 68.64 4  
03  梁英 51 20.4 78.2 46.92 67.32 5  
03  李静平 52 20.8 68.6 41.16 61.96 6  
03  杨昌艳 47 18.8 缺考   18.8 7  
内科                
04  韦运钦 63 25.2 80.2 48.12 73.32 1
04  蒋泽萍 65 26 77.8 46.68 72.68 2
04  陈思炬 56 22.4 83.4 50.04 72.44 3  
04  刘煜 60 24 76.6 45.96 69.96 4  
04  潘祖源 59 23.6 76.4 45.84 69.44 5  
04  黄均松 59 23.6 75.2 45.12 68.72 6  
口腔、五官科                
05 周波 89 35.6 74.2 44.52 80.12 1
05 冉燕 18 7.2 63.4 38.04 45.24 2  
05 吴象宇 45 18 缺考   18 3  
中医康复科                
06 刘智 45 18 82 49.2 67.2 1
06 何凤 37 14.8 67.4 40.44 55.24 2  
06 贾廷福 31 12.4 70.6 42.36 54.76 3  
麻醉科                
07 侯显琼 69 27.6 72.6 43.56 71.16 1
07 兰云丽 62 24.8 75.2 45.12 69.92 2  
07 白铁智 54 21.6 75.6 45.36 66.96 3  
B超                
08 梁志刚 92 36.8 79.80 47.88 84.68 1
08 袁国敏 80 32 79.40 47.64 79.64 2
08 汪静 69 27.6 66.00 39.6 67.2 3  
检验科                
09  罗天莉 62 24.8 81.00 48.6 73.4 1
09  文永 56 22.4 75.00 45 67.4 2
09  王敏 54 21.6 73.80 44.28 65.88 3  
09  安晓丽 53 21.2 75.00 45 66.2 4  
09  李雪平 53 21.2 72.80 43.68 64.88 5  
09  练世兰 47 18.8 68.00 40.8 59.6 6  
药剂科                
10  陈衍旭 76 30.4 80.60 48.36 78.76 1
10  江金霖 62 24.8 80.00 48 72.8 2
10  康沙 61 24.4 77.20 46.32 70.72 3  
10  张娟 57 22.8 76.20 45.72 68.52 4  
10  王锐 51 20.4 81.80 49.08 69.48 5  
10  张敏 50 20 73.60 44.16 64.16 6  
10  卢涛 50 20 77.40 46.44 66.44 7  
助产士                
11  刘红 87 34.8 87.80 52.68 87.48 1
11  唐丽 66 26.4 88.20 52.92 79.32 2
11  姚元维 76 30.4 75.80 45.48 75.88 3
11  赵芳芳 69 27.6 80.00 48 75.6 4  
11  李园 60 24 84.20 50.52 74.52 5  
11  巫曼文 60 24 81.00 48.6 72.6 6  
11  王双 69 27.6 72.00 43.2 70.8 7  
11 缪云洪 62 24.8 73.20 43.92 68.72 8  
11  钱科婷 65 26 66.60 39.96 65.96 9  
11  赵欢 60 24 69.40 41.64 65.64 10  
11  代冯双 64 25.6 缺考   25.6 11  
专科护士                
12  刘又华 84 33.6 84.20 50.52 84.12 1
12  黄开梅 78 31.2 86.80 52.08 83.28 2
12  梁正斌 66 26.4 87.20 52.32 78.72 3
12  尹世敏 62 24.8 83.80 50.28 75.08 4  
12  朱明英 76 30.4 73.80 44.28 74.68 5  
12  刘婷婷 69 27.6 77.80 46.68 74.28 6  
12  袁佳 64 25.6 79.40 47.64 73.24 7  
12  罗勋 62 24.8 80.00 48 72.8 8  
12  罗倩 67 26.8 76.20 45.72 72.52 9  
普通护士                
13  陈雪 84 33.6 87.40 52.44 86.04 1
13  刘春 79 31.6 89.40 53.64 85.24 2
13  张芳 81 32.4 84.40 50.64 83.04 3
13  宋元元 80 32 84.00 50.4 82.4 4
13  饶显梅 83 33.2 81.40 48.84 82.04 5
13  余珊珊 75 30 85.00 51 81 6
13  李敏 83 33.2 77.40 46.44 79.64 7
13  夏桂琴 75 30 81.80 49.08 79.08 8
13  任丽 80 32 78.40 47.04 79.04 9
13  岳遵珍 76 30.4 80.20 48.12 78.52 10  
13  唐燕 84 33.6 73.80 44.28 77.88 11  
13  程志清 81 32.4 75.60 45.36 77.76 12  
13  梅莉 75 30 77.60 46.56 76.56 13  
13  邓文静 78 31.2 75.40 45.24 76.44 14  
13  冯子倩 85 34 70.40 42.24 76.24 15  
13  李晓秋 76 30.4 76.00 45.6 76 16  
13  袁婷 77 30.8 73.40 44.04 74.84 17  
13  冯逊 75 30 74.20 44.52 74.52 18  
13  冉珏 75 30 74.00 44.4 74.4 19  
13  代长敏 75 30 73.80 44.28 74.28 20  
13  卢沙沙 76 30.4 72.60 43.56 73.96 21  
13  姚娜娜 82 32.8 68.40 41.04 73.84 22  
13  熊中琴 81 32.4 68.80 41.28 73.68 23  
13  范丹丹 76 30.4 69.80 41.88 72.28 24  
13  何婷婷 75 30 70.40 42.24 72.24 25  
13  严琴 76 30.4 69.60 41.76 72.16 26  
13  刘娟艳 75 30 69.60 41.76 71.76 27  
13  袁敏 75 30 66.20 39.72 69.72 28  
院办                
14  邹赟 52 20.8 79.80 47.88 68.68 1
14  张焕美 46 18.4 75.20 45.12 63.52 2  
14  杨伟胜 45.5 18.2 76.40 45.84 64.04 3  
人事科                
15  刘苏亚 70 28 84.20 50.52 78.52 1
15  卢维 47.5 19 75.20 45.12 64.12 2  
15  杨文 46 18.4 76.00 45.6 64 3  
医务科                
16  张晓纳 61 24.4 84.00 50.4 74.8 1
16  姚国靖 56 22.4 80.40 48.24 70.64 2  
16  曾红梅 44 17.6 75.80 45.48 63.08 3  
财务科                
17 周维文 60 24 80.00 48 72 1
17 曾贞 61.5 24.6 78.80 47.28 71.88 2  
17 龙博 56 22.4 75.60 45.36 67.76 3  

遵义市妇幼保健院

2014年6月11日