遵义人事考试信息网

遵义公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 遵义 > 遵义市公开招聘煤矿驻矿安监员总成绩及体检人员公示

遵义市公开招聘煤矿驻矿安监员总成绩及体检人员公示

根据《遵义市公开考试招聘煤矿驻矿安全监管员简章》,遵义市公开考试招聘煤矿驻矿安全监管员工作在市纪委第二纪工委的监督下和市人力资源和社会保障局的指导下完成了笔试、面试环节工作,现将总成绩及是否进入体检情况进行公示。公示时间:2013年12月2日-2013年12月9日。如有异议,请在公布期间书面或电话向遵义市第二纪工委、遵义市人社局反映。
 
体检时间:2013年12月14日08:30至结束。
 
注意事项:
 
1、请考生于12月14日上午7:30前带上身份证到市煤安局(城上城一楼)集中;
 
2、体检前一天晚上20:00后不能吃任何东西和饮水,以免影响体检结果,如因考生个人原因影响体检结果的,后果自负;
 
3、请考生自带体检费350元。
 
监督电话:
 
0852-8981650(遵义市第二纪工委)
 
0852-8662655(遵义市人社局)
 
遵义市2013年公开招聘煤矿驻矿安全监管员总成绩及体检人员名单
职位代码 姓名 笔试 面试 折算后总成绩 是否进入体检
成绩 加分 60%折算 成绩 40%折算
1001 刘桂林 44.3 10 32.58 76.80 30.72 63.30
李雪飞 48.6   29.16 85.00 34.00 63.16
刘勇 49.2 10 35.52 67.80 27.12 62.64
王万青 51.4   30.84 76.20 30.48 61.32
胡国亮 44.8   26.88 85.60 34.24 61.12
曾令鸿 45.8 10 33.48 69.00 27.60 61.08
王照勇 47.1   28.26 79.40 31.76 60.02
令狐龙飞 44.1   26.46 82.50 33.00 59.46
王立 51.3   30.78 71.00 28.40 59.18
向阳 47.1   28.26 76.90 30.76 59.02
刘行 42   25.20 83.16 33.26 58.46
徐林 45.8   27.48 77.20 30.88 58.36
宁杰 44.1   26.46 78.20 31.28 57.74  
郭富勇 40.1   24.06 82.60 33.04 57.10  
吴鹏伙 41.3   24.78 79.60 31.84 56.62  
石锐 43.1   25.86 76.60 30.64 56.50  
詹泽华 41.1   24.66 79.50 31.80 56.46  
龙浩东 41.8   25.08 77.20 30.88 55.96  
孔铉 44   26.40 73.80 29.52 55.92  
黄正林 38 10 28.80 67.10 26.84 55.64  
胡安烈 41.3   24.78 76.60 30.64 55.42  
唐兴宝 43.3   25.98 72.80 29.12 55.10  
罗宇 39   23.40 78.40 31.36 54.76  
王连绪 40.8   24.48 75.50 30.20 54.68  
陈鸿 43.6   26.16 68.90 27.56 53.72  
刘波 29.8 10 23.88 73.90 29.56 53.44  
余龙汕 40.6   24.36 72.40 28.96 53.32  
田景涛 38.8   23.28 74.00 29.60 52.88  
冉光勇 42.6   25.56 68.00 27.20 52.76  
宋怀勇 41.8   25.08 68.40 27.36 52.44  
付杰 41.8   25.08 68.20 27.28 52.36  
张元超 39   23.40 61.80 24.72 48.12  
方飞 44.6   26.76 缺考   26.76  
熊军 44.5   26.70 缺考   26.70  
杨青 42.6   25.56 缺考   25.56  
王顺 39.1   23.46 缺考   23.46  
1002 娄远华 41.3 10 30.78 84.10 33.64 64.42
朱文刚 48.9   29.34 86.80 34.72 64.06
赵明友 49.8   29.88 84.40 33.76 63.64
刘汉康 46.8   28.08 83.80 33.52 61.60
袁国洪 38.6 10 29.16 80.80 32.32 61.48
张良国 45.3   27.18 81.40 32.56 59.74
李青林 47.8   28.68 75.80 30.32 59.00
王林 47.3   28.38 75.60 30.24 58.62
孙海龙 45.8   27.48 73.80 29.52 57.00
王兵兵 40.8   24.48 79.80 31.92 56.40  
杨昭显 37.8   22.68 81.80 32.72 55.40  
段海涛 29.8 10 23.88 78.40 31.36 55.24  
黄伟 46.1   27.66 68.20 27.28 54.94  
邹钦 37.6   22.56 80.30 32.12 54.68  
王美升 37.8   22.68 79.10 31.64 54.32  
孙永恒 35.3   21.18 79.00 31.60 52.78  
田立 36.7   22.02 76.80 30.72 52.74  
曾庆洪 39.8   23.88 72.00 28.80 52.68  
夏忠清 34   20.40 79.70 31.88 52.28  
骆博航 36.8   22.08 74.40 29.76 51.84  
向建新 38   22.80 69.60 27.84 50.64  
吴涛 35   21.00 73.90 29.56 50.56  
娄前军 34.3   20.58 70.10 28.04 48.62  
李泽正 50.8   30.48 缺考   30.48  
朱忠毛 40.2   24.12 缺考   24.12  
肖永科 38.6   23.16 缺考   23.16  
刘正平 37.8   22.68 缺考   22.68  
1003 徐敬超 51.1   30.66 78.80 31.52 62.18
田丹 46.1   27.66 81.80 32.72 60.38
夏文强 46.1   27.66 81.60 32.64 60.30
向建华 47.3   28.38 79.60 31.84 60.22
杨彪 47.9   28.74 78.60 31.44 60.18
陈云 45.3   27.18 81.60 32.64 59.82
陈宇 46.6   27.96 78.60 31.44 59.40
吴韬 44.7   26.82 79.20 31.68 58.50
王玉才 43.4   26.04 80.20 32.08 58.12
王宪 42.4   25.44 81.40 32.56 58.00
代华 44.6   26.76 77.40 30.96 57.72  
骆强波 41.7   25.02 81.20 32.48 57.50  
韩忠乾 42.6   25.56 79.00 31.60 57.16  
黄豪 44.8   26.88 75.60 30.24 57.12  
李斌 44.6   26.76 75.80 30.32 57.08  
蒋维 41.9   25.14 78.40 31.36 56.50  
陈黔锋 43   25.80 75.00 30.00 55.80  
石思桥 39.1   23.46 80.00 32.00 55.46  
毛应波 41.8   25.08 75.00 30.00 55.08  
王希久 41.3   24.78 74.60 29.84 54.62  
孟凯 40.3   24.18 75.20 30.08 54.26  
肖亮 38.8   23.28 76.80 30.72 54.00  
邓松松 38.8   23.28 76.60 30.64 53.92  
王华 40.8   24.48 72.00 28.80 53.28  
姜迎兵 39   23.40 74.60 29.84 53.24  
董鸟 37.5   22.50 76.40 30.56 53.06  
林洋 36.6   21.96 76.40 30.56 52.52  
杨勇 40.5   24.30 缺考   24.30  
黎笋 38.6   23.16 缺考   23.16  
刘振东 36.8   22.08 缺考   22.08  
1004 徐立 50 10 36.00 76.20 30.48 66.48
郑六飞 57.4   34.44 76.40 30.56 65.00
江亮 54.4   32.64 80.60 32.24 64.88
曾兴望 53.9   32.34 77.16 30.86 63.20
袁正泗 50.1   30.06 82.80 33.12 63.18
江元松 43.5 10 32.10 76.40 30.56 62.66
王迁 53.2   31.92 76.60 30.64 62.56
江元奇 46.3 10 33.78 71.40 28.56 62.34
欧应川 49.8   29.88 78.80 31.52 61.40
高显孝 50.1   30.06 77.60 31.04 61.10
冯登 49.7   29.82 78.12 31.25 61.07
蔡国平 53.1   31.86 72.00 28.80 60.66
赵祺阳 45.3   27.18 81.60 32.64 59.82  
段淇皓 48.4   29.04 76.92 30.77 59.81  
刘磊 47   28.20 79.00 31.60 59.80  
罗锋特 50.6   30.36 73.20 29.28 59.64  
喻刚秋 47.9   28.74 75.70 30.28 59.02  
袁仕遭 47.5   28.50 74.80 29.92 58.42  
肖锡骏 41.3   24.78 83.20 33.28 58.06  
郑志航 43.5   26.10 79.32 31.73 57.83  
袁吉胜 46.3   27.78 74.40 29.76 57.54  
刘念 49.6   29.76 68.00 27.20 56.96  
陈剑 43   25.80 77.20 30.88 56.68  
秦勇 42.3   25.38 77.60 31.04 56.42  
王建 41.6   24.96 77.72 31.09 56.05  
曾铨 43.6   26.16 72.88 29.15 55.31  
李世忠 41.6   24.96 73.20 29.28 54.24  
田平 41.3   24.78 71.60 28.64 53.42  
罗圣 41.3   24.78 69.60 27.84 52.62  
杨泽 53.3   31.98 缺考   31.98  
杨雪峰 47.6   28.56 缺考   28.56  
胡冲 45   27.00 缺考   27.00  
敖小明 45   27.00 缺考   27.00  
胡小波 42.9   25.74 缺考   25.74  
王翼 42.6   25.56 缺考   25.56  
江富强 42.3   25.38 缺考   25.38  
1005 任亚飞 55.9   33.54 83.20 33.28 66.82
张浩东 52.8   31.68 83.20 33.28 64.96
欧泉成 47.1   28.26 83.90 33.56 61.82
王奇 46.9   28.14 77.70 31.08 59.22
陈胜利 39.7   23.82 76.80 30.72 54.54  
彭义亘 40.3   24.18 74.80 29.92 54.10  
梁东 35   21.00 80.40 32.16 53.16  
冯修德 35.4   21.24 79.60 31.84 53.08  
张兴黔 35.3   21.18 77.30 30.92 52.10  
冉龙军 38.6   23.16 71.80 28.72 51.88  
李浪波 35.8   21.48 74.80 29.92 51.40  
张齐 35.8   21.48 72.20 28.88 50.36  
1006 王忠余 44.4   26.64 83.40 33.36 60.00
陈加春 48.1   28.86 76.80 30.72 59.58
吴述君 41.4   24.84 83.90 33.56 58.40
龙宜周 42.1   25.26 81.20 32.48 57.74
龚武坤 43.3   25.98 78.30 31.32 57.30  
曹仕举 44.3   26.58 74.40 29.76 56.34  
李科 36.6   21.96 80.40 32.16 54.12  
熊祖伟 35.1   21.06 81.20 32.48 53.54  
谭忠林 44.1   26.46 67.40 26.96 53.42  
刘刚 37.6   22.56 72.00 28.80 51.36  
马进 36.8   22.08 65.80 26.32 48.40  
张青魁 37.6   22.56 缺考   22.56  
1007 陈锐 50.7   30.42 81.60 32.64 63.06
罗志启 45.4   27.24 86.40 34.56 61.80
马远行 47.6   28.56 83.00 33.20 61.76
冉启智 43.4   26.04 83.40 33.36 59.40
方书 45.4   27.24 78.60 31.44 58.68  
陈伟 44.1   26.46 79.60 31.84 58.30  
徐红果 41   24.60 81.90 32.76 57.36  
韩忠万 38.3   22.98 80.20 32.08 55.06  
李黔森 36.8   22.08 81.00 32.40 54.48  
邓浩浩 37.6   22.56 75.80 30.32 52.88  
王嘉勇 36.9   22.14 74.40 29.76 51.90  
陈红旭 38.6   23.16 缺考   23.16  
1008 伍盛贵 54.4 10 38.64 77.10 30.84 69.48
晏天强 63.5   38.10 75.40 30.16 68.26
骆坤鹏 46.8 10 34.08 80.80 32.32 66.40
姚建魁 49 10 35.40 73.60 29.44 64.84
马越 45.4 10 33.24 75.20 30.08 63.32
熊磊 50.4   30.24 82.20 32.88 63.12
谢剑锋 56.1   33.66 73.00 29.20 62.86
赵本伦 48.2   28.92 84.40 33.76 62.68
邹宗棚 55.4   33.24 70.90 28.36 61.60
杜鹏 49.4   29.64 79.30 31.72 61.36
李健 51.1   30.66 75.80 30.32 60.98  
李勇 50.9   30.54 75.80 30.32 60.86  
孙永志 50.1   30.06 77.00 30.80 60.86  
张玉文 48.8   29.28 74.70 29.88 59.16  
胡泽棋 44.1   26.46 81.50 32.60 59.06  
刘翔 44.4   26.64 81.00 32.40 59.04  
华明建 44.4   26.64 79.70 31.88 58.52  
况军 43.4   26.04 81.10 32.44 58.48  
姚国刚 47.8   28.68 73.70 29.48 58.16  
严文建 44.3   26.58 77.40 30.96 57.54  
陈光虎 45.1   27.06 74.60 29.84 56.90  
曹发志 46.1   27.66 72.20 28.88 56.54  
王勇 44.6   26.76 72.90 29.16 55.92  
罗显君 44.6   26.76 71.30 28.52 55.28  
唐朝文 42.8   25.68 71.30 28.52 54.20  
李光文 45.1   27.06 65.00 26.00 53.06  
李俊 53.4   32.04 缺考   32.04  
何波 45.4   27.24 缺考   27.24  
熊金林 42.8   25.68 缺考   25.68  
杨懿 42.8   25.68 缺考   25.68  
1009 李刚 57.1   34.26 78.00 31.20 65.46
王成庆 55.6   33.36 79.00 31.60 64.96
张森 55.7   33.42 78.00 31.20 64.62
王飞 50.1   30.06 83.80 33.52 63.58
敖选恒 50.6   30.36 79.60 31.84 62.20
倪赞龙 52.4   31.44 76.00 30.40 61.84
丁维铁 49.1   29.46 80.60 32.24 61.70
肖欢 52.6   31.56 75.20 30.08 61.64
罗坤 45.6 10 33.36 70.20 28.08 61.44
吴立成 47.8   28.68 81.60 32.64 61.32
李小波 42.6 10 31.56 74.20 29.68 61.24  
施剑红 52.3   31.38 73.60 29.44 60.82  
邹兴省 52.6   31.56 71.80 28.72 60.28  
余团 49   29.40 76.60 30.64 60.04  
梁德印 51   30.60 72.40 28.96 59.56  
李楠 45.1   27.06 81.00 32.40 59.46  
杨发俊 47.3   28.38 75.80 30.32 58.70  
余双 44.6   26.76 79.80 31.92 58.68  
王道新 50.3   30.18 69.80 27.92 58.10  
李永胜 47.4   28.44 72.80 29.12 57.56  
周嗣伍 44.5   26.70 76.00 30.40 57.10  
谭江林 47   28.20 72.20 28.88 57.08  
牟德亮 47.1   28.26 71.20 28.48 56.74  
陈昌国 44.9   26.94 73.80 29.52 56.46  
张金飞 44.4   26.64 71.00 28.40 55.04  
杨青 49.3   29.58 63.00 25.20 54.78  
张建国 48.1   28.86 缺考   28.86  
雷昌平 45.3   27.18 缺考   27.18  
周长恒 45.1   27.06 缺考   27.06  
李军军 44.3   26.58 缺考   26.58  
1010 庄清 52.2   31.32 77.80 31.12 62.44
吴长富 49.8   29.88 77.00 30.80 60.68
廖文句 51.8   31.08 73.20 29.28 60.36
田立立 45.9   27.54 81.60 32.64 60.18
张继龙 48.7   29.22 77.20 30.88 60.10
杨静 46.1   27.66 81.00 32.40 60.06
杨胜标 50.4   30.24 73.80 29.52 59.76
王盘礼 48.8   29.28 73.00 29.20 58.48
吴显 47.3   28.38 74.80 29.92 58.30
罗树其 45.8   27.48 76.80 30.72 58.20
石宇江 44.4   26.64 78.40 31.36 58.00
袁荣方 48.8   29.28 71.20 28.48 57.76  
黄道禄 41.5   24.90 80.00 32.00 56.90  
刘德 44.8   26.88 75.00 30.00 56.88  
谢刚 43.4   26.04 77.00 30.80 56.84  
汪宏 48.1   28.86 69.80 27.92 56.78  
娄必生 48.1   28.86 69.00 27.60 56.46  
刘海浪 46.8   28.08 70.80 28.32 56.40  
王磊 46.8   28.08 69.40 27.76 55.84  
骆竹 45.6   27.36 71.20 28.48 55.84  
李永炼 41.3   24.78 77.00 30.80 55.58  
游隆宇 42.1   25.26 75.20 30.08 55.34  
孔吉军 42   25.20 72.80 29.12 54.32  
钮煜 43.3   25.98 70.80 28.32 54.30  
周鹏 41.4   24.84 73.20 29.28 54.12  
龙维 42.6   25.56 68.60 27.44 53.00  
陈启桥 45.1   27.06 64.40 25.76 52.82  
赵伟 42.8   25.68 67.00 26.80 52.48  
周军 41.8   25.08 68.00 27.20 52.28  
陈超 42   25.20 58.00 23.20 48.40  
龙祖荣 44.8   26.88 缺考   26.88  
郝江 43.6   26.16 缺考   26.16  
杨淮 43.3   25.98 缺考   25.98  
1011 李俊涛 52.8   31.68 79.80 31.92 63.60
张绍桂 42 10 31.20 71.20 28.48 59.68
黄兴茂 52.4   31.44 69.40 27.76 59.20
周宗飞 44.9   26.94 76.80 30.72 57.66
郭伟 46.4   27.84 74.00 29.60 57.44  
赵芝涛 45.8   27.48 74.80 29.92 57.40  
刘汉专 42.2   25.32 79.20 31.68 57.00  
苟正波 39.6   23.76 76.20 30.48 54.24  
黎治海 38.3   22.98 75.80 30.32 53.30  
黄柏清 39.6   23.76 73.80 29.52 53.28  
张伟镊 40.1   24.06 71.40 28.56 52.62  
马永华 43   25.80 缺考   25.80  
1012 王志勇 54.6   32.76 74.40 29.76 62.52
李显俊 45.6   27.36 82.00 32.80 60.16
宋波 50.5   30.30 72.20 28.88 59.18
李玉华 44.8   26.88 78.60 31.44 58.32
陈晓清 50.4   30.24 69.60 27.84 58.08
吴勇 44.8   26.88 77.60 31.04 57.92
黎博 43.3   25.98 79.80 31.92 57.90
杨武朝 46.6   27.96 74.60 29.84 57.80
何信 46.1   27.66 74.60 29.84 57.50
李天福 44.3   26.58 76.60 30.64 57.22
李华飞 42.8   25.68 78.40 31.36 57.04  
刘跃 43.4   26.04 76.80 30.72 56.76  
黄静 46.4   27.84 72.00 28.80 56.64  
杨兴友 45.4   27.24 73.00 29.20 56.44  
黄和瑞 44.3   26.58 73.60 29.44 56.02  
邹明松 41.9   25.14 74.80 29.92 55.06  
谌湛 41.1   24.66 76.00 30.40 55.06  
彭小东 41.4   24.84 74.80 29.92 54.76  
李平 40.7   24.42 75.20 30.08 54.50  
李亚波 43.8   26.28 70.40 28.16 54.44  
陈向富 41.3   24.78 74.00 29.60 54.38  
黄开富 44.6   26.76 68.20 27.28 54.04  
蒙正奇 40.8   24.48 73.00 29.20 53.68  
周书文 41.6   24.96 71.20 28.48 53.44  
赵应 42.8   25.68 69.40 27.76 53.44  
杨凡铎 40.4   24.24 68.80 27.52 51.76  
周明静 46   27.60 缺考   27.60  
陈磊 41.6   24.96 缺考   24.96  
林龙 41.6   24.96 缺考   24.96  
孙益念 41.5   24.90 缺考   24.90  
1013 何家胜 48.4 10 35.04 81.80 32.72 67.76
徐波 57.5   34.50 75.60 30.24 64.74
曾德祥 52.9   31.74 77.00 30.80 62.54
曾堂 50.3   30.18 76.60 30.64 60.82
尹彬 51.1   30.66 73.40 29.36 60.02
安矛 46.6   27.96 79.20 31.68 59.64
杨昌均 50.4   30.24 73.40 29.36 59.60
刘源 44.6   26.76 80.80 32.32 59.08
蒙朝虎 44.9   26.94 78.00 31.20 58.14
姜松 43.6   26.16 79.00 31.60 57.76
陈桥 43.3   25.98 78.80 31.52 57.50  
冯沛双 43.8   26.28 78.00 31.20 57.48  
严进 45.3   27.18 75.20 30.08 57.26  
周维庆 48.6   29.16 70.20 28.08 57.24  
杨元姣 47.8   28.68 71.40 28.56 57.24  
曹大钊 43.8   26.28 76.80 30.72 57.00  
吴秀斌 43.3   25.98 77.20 30.88 56.86  
陈勇 40.6   24.36 80.80 32.32 56.68  
聂卫 43.4   26.04 75.40 30.16 56.20  
姚文伦 42.6   25.56 75.60 30.24 55.80  
郭伟 42   25.20 72.80 29.12 54.32  
朱玲申 38.8   23.28 77.00 30.80 54.08  
刘明建 40.1   24.06 74.60 29.84 53.90  
刘世贤 39.3   23.58 75.20 30.08 53.66  
李波 40.3   24.18 73.00 29.20 53.38  
付德金 40.1   24.06 70.40 28.16 52.22  
龙宇航 38.8   23.28 71.20 28.48 51.76  
张进 40.8   24.48 缺考   24.48  
伍仕军 39.3   23.58 缺考   23.58  
陈昌吉 39   23.40 缺考   23.40  
汪其波 38.8   23.28 缺考   23.28  
1014 王天达 39.6 10 29.76 82.80 33.12 62.88
聂涛 51.6   30.96 77.80 31.12 62.08
杨弘伟 48.6   29.16 79.20 31.68 60.84
蔡元忠 46.6   27.96 79.40 31.76 59.72
田敏 46.4   27.84 79.20 31.68 59.52
阮文霖 50.4   30.24 73.00 29.20 59.44
胡魁 46.5   27.90 78.20 31.28 59.18
陈鹏 47.4   28.44 75.80 30.32 58.76
肖文欢 45.8   27.48 77.00 30.80 58.28  
邹小林 45   27.00 76.20 30.48 57.48  
刘银 45.1   27.06 75.80 30.32 57.38  
潘盛腾 46.7   28.02 73.20 29.28 57.30  
姬惟 41.7   25.02 80.00 32.00 57.02  
郑礼德 43.4   26.04 75.80 30.32 56.36  
简瑛 44.4   26.64 74.00 29.60 56.24  
王良伟 43.4   26.04 74.40 29.76 55.80  
陈举 39.3   23.58 78.20 31.28 54.86  
谢忠顺 40   24.00 77.00 30.80 54.80  
罗安俊 40.5   24.30 75.40 30.16 54.46  
杨宇 42.1   25.26 71.60 28.64 53.90  
谢礼勇 44.3   26.58 65.20 26.08 52.66  
杨明举 38.8   23.28 66.00 26.40 49.68  
杨清泽 50.3   30.18 缺考   30.18  
谯国江 41.5   24.90 缺考   24.90  
杨刚 38.8   23.28 缺考   23.28  
 
遵义市公开招聘煤矿驻矿安全监管员领导小组办公室
 
2013年12月2日