根据《遵义国家经济技术开发区(汇川区)2013年公开招聘机关事业单位雇员简章》的安排,经公开报名、资格审查、笔试、面试(实际操作测试)、体检、考察程序,并经遵义国家经济技术开发区(汇川区)公开招聘机关事业单位雇员领导小组研究决定,拟聘用万云龙等35名同志为我区雇员。现将有关情况公示如下:
序号 | 姓名 |
性 别 |
学历 | 毕业学校 | 所学专业 |
报考 职位 |
笔试成绩 | 笔试成绩百分制折算后成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 体检结果 | 考察结果 | 拟聘用单位 |
1 | 万云龙 | 男 | 本科 | 贵阳学院 | 思想政治教育 | 02 | 103 | 68.67 | 78.4 | 72.56 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
2 | 罗太朋 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 02 | 101 | 67.33 | 77.6 | 71.44 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
3 | 陈永胜 | 男 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 电子商务 | 02 | 102 | 68.00 | 76.2 | 71.28 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
4 | 张华龙 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 英语 | 02 | 101.5 | 67.67 | 76.2 | 71.08 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
5 | 杨晶 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 冶金工程 | 02 | 99.5 | 66.33 | 77 | 70.6 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
6 | 周贤东 | 男 | 本科 | 济南大学 | 化学 | 02 | 99 | 66.00 | 77 | 70.4 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
7 | 杨浩 | 男 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 法学 | 02 | 97 | 64.67 | 79 | 70.4 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
8 | 潘维 | 男 | 本科 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 02 | 97 | 64.67 | 78.4 | 70.16 | 9 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
9 | 熊金林 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 过程装备与控制工程 | 02 | 98 | 65.33 | 76.8 | 69.92 | 10 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
10 | 吴显浪 | 男 | 本科 | 贵州财经大学 | 人力资源管理 | 02 | 102.5 | 68.33 | 70.6 | 69.24 | 11 | 合格 | 合格 | 汇川区住房和城乡建设局 |
11 | 穆利 | 女 | 本科 | 山东师范大学 | 公共事业管理 | 03 | 114.5 | 76.33 | 76.00 | 76.2 | 1 | 合格 | 合格 | 汇川区人民法院 |
12 | 李先妮 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 日语 | 03 | 107 | 71.33 | 82.80 | 75.92 | 2 | 合格 | 合格 | 汇川区人民法院 |
13 | 黄文江 | 男 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 法学 | 03 | 108.5 | 72.33 | 79.80 | 75.32 | 4 | 合格 | 合格 | 汇川区人民法院 |
14 | 刘超铨 | 男 | 本科 | 绍兴文理学院 | 法学 | 03 | 105.5 | 70.33 | 80.80 | 74.52 | 5 | 合格 | 合格 | 汇川区人民法院 |
15 | 杨小维 | 男 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 生物工程 | 03 | 107.5 | 71.67 | 78.20 | 74.28 | 6 | 合格 | 合格 | 汇川区人民法院 |
16 | 陈恒 | 男 | 本科 | 西北农林科技大学 | 园艺 | 04 | 80.5 | 53.67 | 70.8 | 60.52 | 2 | 合格 | 合格 | 汇川区农牧局 |
17 | 胡小益 | 女 | 本科 | 华南农业大学 | 植物保护 | 04 | 79.5 | 53.00 | 69.6 | 59.64 | 3 | 合格 | 合格 | 汇川区农牧局 |
18 | 邹朝林 | 男 | 本科 | 天津农学院 | 水产养殖学 | 05 | 87 | 58.00 | 82 | 67.6 | 1 | 合格 | 合格 | 汇川区农牧局 |
19 | 陈开培 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 动物医学 | 05 | 89.5 | 59.67 | 76.4 | 66.36 | 2 | 合格 | 合格 | 汇川区农牧局 |
20 | 朱 彬 | 男 | 本科 | 中国矿业大学 | 土木工程 | 08 | 85 | 56.67 | 80.8 | 66.32 | 1 | 合格 | 合格 | 汇川区住房和城乡建设局 |
21 | 袁小玉 | 男 | 本科 | 浙江工业大学 | 土木工程 | 08 | 91.5 | 61.00 | 70.6 | 64.84 | 2 | 合格 | 合格 | 汇川区住房和城乡建设局 |
22 | 林康 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程 | 08 | 84 | 56.00 | 75.6 | 63.84 | 4 | 合格 | 合格 | 汇川区住房和城乡建设局 |
23 | 黄泽浪 | 男 | 本科 | 重庆交通大学 | 土木工程 | 08 | 88 | 58.67 | 65.2 | 61.28 | 7 | 合格 | 合格 | 汇川区教育局 |
24 | 罗成 | 男 | 本科 | 大连理工大学 | 土木工程 | 08 | 81.5 | 54.33 | 71.6 | 61.24 | 8 | 合格 | 合格 | 汇川区水利局 |
25 | 李林丽 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 会计学 | 10 | 103.5 | 69.00 | 78.2 | 72.68 | 1 | 合格 | 合格 | 汇川区住房和城乡建设局 |
26 | 杨云 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 计算机科学与技术 | 11 | 70.5 | 47.00 | 63.83 | 53.73 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
27 | 张招 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 计算机科学与技术 | 11 | 70.5 | 47.00 | 54.5 | 50.00 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
28 | 刘天龙 | 男 | 本科 | 铜仁学院 | 计算机科学与技术 | 11 | 72 | 48.00 | 49.17 | 48.47 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
29 | 付睿璞 | 男 | 本科 | 重庆文理学院 | 计算机科学与技术 | 11 | 74.5 | 49.67 | 46.33 | 48.33 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
30 | 吴换梅 | 女 | 本科 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 11 | 70.5 | 47.00 | 48.83 | 47.73 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
31 | 蒲应新 | 男 | 本科 | 重庆交通大学 | 通信工程 | 11 | 66.5 | 44.33 | 51.33 | 47.13 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
32 | 马登兵 | 男 | 本科 | 电子科技大学 | 计算机网络工程 | 11 | 67.5 | 45.00 | 50.17 | 47.07 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
33 | 杨进先 | 男 | 本科 | 遵义医学院 | 信息与计算科学 | 11 | 77.5 | 51.67 | 38.33 | 46.33 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
34 | 母应松 | 男 | 本科 | 安顺学院 | 计算机科学与技术 | 11 | 72 | 48.00 | 40.17 | 44.87 | 9 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
35 | 袁理 | 男 | 本科 | 贵州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 11 | 69 | 46.00 | 41.67 | 44.27 | 10 | 合格 | 合格 | 遵义市公安局汇川分局 |
遵义国家经济技术开发区(汇川区)公开招聘机关事业单位雇员领导小组办公室
2013年10月10日