根据《桐梓县公开考试招聘事业单位工作人员简章》的规定,于2013年7月5日上午8:00在桐梓县人民医院组织体检,现将结果公示如下,公示期为7天(2013年7月10日——16日)。如有异议,请实名向桐梓县考试中心举报。
举报电话:0852——6653262(桐梓县考试中心)
监督电话:0852——6622873(桐梓县监察局)
注:请体检合格人员务必在公示期满后一周内将毕业证、学位证、身份证原件和复印件、遵义市事业单位聘用人员审批表一式三份(在桐梓县人力资源和社会保障局网站上下载)、户籍所在地派出所出具的无犯罪记录证明、人事档案(学籍档案)档案等相关材料报桐梓县考试中心,以便完善聘用手续。
名单附后。
2013年事业单位招考进入政审阶段人员名单(教师类) | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 职位 | 联系电话 | 备注 |
1 | 刘均 | 2010016 | 男 | 桐梓一中 | 教01 | 15934632631 | |
2 | 袁兴霞 | 2010031 | 女 | 桐梓一中 | 教01 | 15286030327 | |
3 | 向娜 | 2020050 | 女 | 桐梓一中 | 教02 | 18785243457 | |
4 | 梁桥 | 2030061 | 女 | 桐梓一中 | 教03 | 13985663126 | |
5 | 周倩 | 2040073 | 女 | 桐梓一中 | 教04 | 15985292166 | |
6 | 王保 | 2050075 | 男 | 桐梓一中 | 教05 | 18788613050 | |
7 | 徐师兰 | 2060180 | 女 | 蟠龙高中 | 教06 | 18208501341 | |
8 | 陈敬侠 | 2060083 | 男 | 蟠龙高中 | 教06 | 15117382803 | |
9 | 陈贵容 | 2060082 | 女 | 蟠龙高中 | 教06 | 13885297919 | |
10 | 李秀美 | 2060121 | 女 | 蟠龙高中 | 教06 | 18984978582 | |
11 | 谢群群 | 2060177 | 女 | 蟠龙高中 | 教06 | 15285138209 | |
12 | 张茂 | 2060200 | 男 | 蟠龙高中 | 教06 | 15186616418 | |
13 | 刘发宗 | 2060127 | 男 | 蟠龙高中 | 教06 | 18785224013 | |
14 | 骆弟俊 | 2060145 | 男 | 蟠龙高中 | 教06 | 13618398787 | |
15 | 余勤勤 | 2060194 | 女 | 蟠龙高中 | 教06 | 15285153585 | |
16 | 范文明 | 2070247 | 男 | 蟠龙高中 | 教07 | 13595362776 | |
17 | 姚仕富 | 2070377 | 男 | 蟠龙高中 | 教07 | 15186616749 | |
18 | 周述胜 | 2070410 | 男 | 蟠龙高中 | 教07 | 15285139141 | |
19 | 张翼 | 2070399 | 男 | 蟠龙高中 | 教07 | 15120142728 | |
20 | 陈黔松 | 2070241 | 男 | 蟠龙高中 | 教07 | 13368523508 | |
21 | 李红 | 2070284 | 男 | 蟠龙高中 | 教07 | 18386025811 | |
22 | 向深媛 | 2070353 | 女 | 蟠龙高中 | 教07 | 18985736271 | |
23 | 岑显飞 | 2070235 | 男 | 蟠龙高中 | 教07 | 15117380936 | |
24 | 夏桥 | 2070351 | 男 | 蟠龙高中 | 教07 | 15085953494 | |
25 | 杨佩 | 2070368 | 男 | 蟠龙高中 | 教07 | 15286677231 | |
26 | 胡国敏 | 2070262 | 女 | 蟠龙高中 | 教07 | 13984265295 | |
27 | 张辉 | 2080599 | 男 | 蟠龙高中 | 教08 | 18785216607 | |
28 | 陈香莉 | 2080436 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 15186617145 | |
29 | 朱苏艳 | 2080625 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 18685203057 | |
30 | 陈倩 | 2080435 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 182785495539 | |
31 | 方灵敏 | 2080446 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 15186616418 | |
32 | 袁启芬 | 2080593 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 15186616318 | |
33 | 黄分 | 2080473 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 15085096910 | |
34 | 杨晓霞 | 2080586 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 15186616815 | |
35 | 张先婷 | 2080606 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 15285155659 | |
36 | 程芳 | 2080439 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 18685273841 | |
37 | 何晓旭 | 2080467 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 15285156057 | |
38 | 耿金鑫 | 2080453 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 15186617989 | |
39 | 庞石敏 | 2080526 | 女 | 蟠龙高中 | 教08 | 15285139847 | |
40 | 吴仕勇 | 2090677 | 男 | 蟠龙高中 | 教09 | 13678520686 | |
41 | 戴茂松 | 2090638 | 男 | 蟠龙高中 | 教09 | 15685208333 | |
42 | 毕升 | 2090632 | 男 | 蟠龙高中 | 教09 | 15870309923 | |
43 | 杨德燕 | 2090685 | 男 | 蟠龙高中 | 教09 | 18984975411 | |
44 | 杨娣妹 | 2090686 | 女 | 蟠龙高中 | 教09 | 15285140617 | |
45 | 敖开英 | 2090631 | 女 | 蟠龙高中 | 教09 | 13628527451 | |
46 | 令狐远义 | 2090659 | 女 | 蟠龙高中 | 教09 | 15085942814 | |
47 | 孙伟 | 2090664 | 男 | 蟠龙高中 | 教09 | 15121340421 | |
48 | 邓弘 | 2100720 | 女 | 蟠龙高中 | 教10 | 13186443839 | |
49 | 蒲朝珊 | 2100767 | 女 | 蟠龙高中 | 教10 | 15285124012 | |
50 | 田小波 | 2100771 | 男 | 蟠龙高中 | 教10 | 18212137543 | |
51 | 王飞 | 2100774 | 男 | 蟠龙高中 | 教10 | 13511894377 | |
52 | 赵丹 | 2100812 | 女 | 蟠龙高中 | 教10 | 15085014704 | |
53 | 王艳飞 | 2100780 | 女 | 蟠龙高中 | 教10 | 15186615908 | |
54 | 陈燕 | 2100714 | 女 | 蟠龙高中 | 教10 | 15121340094 | |
55 | 刘兴容 | 2100753 | 女 | 蟠龙高中 | 教10 | 15285112109 | |
56 | 李珊珊 | 2110834 | 女 | 蟠龙高中 | 教11 | 15186618837 | |
57 | 王洪霞 | 2110845 | 女 | 蟠龙高中 | 教11 | 18786829413 | |
58 | 袁玉海 | 2110857 | 男 | 蟠龙高中 | 教11 | 15185953445 | |
59 | 邓军 | 2110826 | 男 | 蟠龙高中 | 教11 | 15121340298 | |
60 | 杨娜娜 | 2110849 | 女 | 蟠龙高中 | 教11 | 15329526181 | |
61 | 娄经强 | 2120897 | 男 | 蟠龙高中 | 教12 | 15186617190 | |
62 | 黄金峰 | 2120883 | 男 | 蟠龙高中 | 教12 | 15029538702 | |
63 | 王岚 | 2120915 | 女 | 蟠龙高中 | 教12 | 18786859970 | |
64 | 杨群梅 | 2120930 | 女 | 蟠龙高中 | 教12 | 15186696737 | |
65 | 黄刚 | 2120882 | 男 | 蟠龙高中 | 教12 | 18984221994 | |
66 | 李梅 | 2130950 | 女 | 蟠龙高中 | 教13 | 15285154511 | |
67 | 廖庆芳 | 2130955 | 女 | 蟠龙高中 | 教13 | 15285153860 | |
68 | 杨燕 | 2130978 | 女 | 蟠龙高中 | 教13 | 15338524833 | |
69 | 赵祖江 | 2130989 | 男 | 蟠龙高中 | 教13 | 13018591246 | |
70 | 肖伟 | 2130975 | 男 | 蟠龙高中 | 教13 | 18786822936 | |
71 | 史历建 | 2141008 | 男 | 蟠龙高中 | 教14 | 15085793013 | |
72 | 严克武 | 2141011 | 男 | 蟠龙高中 | 教14 | 13508519164 | |
73 | 成克跃 | 2140993 | 男 | 蟠龙高中 | 教14 | 15085794057 | |
74 | 邱甜 | 2141007 | 女 | 蟠龙高中 | 教14 | 15121342611 | |
75 | 令狐娜 | 2141002 | 女 | 蟠龙高中 | 教14 | 18275221092 | |
76 | 陈晓玲 | 2151016 | 女 | 蟠龙高中 | 教15 | 15120171779 | |
77 | 安保菊 | 2151014 | 女 | 蟠龙高中 | 教15 | 15121340554 | |
78 | 成理 | 2151017 | 女 | 蟠龙高中 | 教15 | 15186618677 | |
79 | 韦秀敏 | 2161104 | 女 | 蟠龙高中 | 教16 | 18798137975 | |
80 | 刘小酮 | 2161089 | 女 | 蟠龙高中 | 教16 | 18788648984 | |
81 | 王海官 | 2161103 | 男 | 蟠龙高中 | 教16 | 15885197081 | |
82 | 周荣跃 | 2161124 | 男 | 蟠龙高中 | 教16 | 15285153701 | |
83 | 娄水龙 | 2171143 | 男 | 蟠龙高中 | 教17 | 15186615232 | |
84 | 申会 | 2171150 | 男 | 蟠龙高中 | 教17 | 15186615605 | |
85 | 刘建鹏 | 2171140 | 男 | 蟠龙高中 | 教17 | 18212045251 | |
86 | 田艳 | 2171154 | 女 | 蟠龙高中 | 教17 | 15186615492 | |
87 | 付善远 | 2181182 | 男 | 蟠龙高中 | 教18 | 15185992948 | |
88 | 贺成禹 | 2181184 | 男 | 蟠龙高中 | 教18 | 15985290743 | |
89 | 王银霞 | 2181191 | 女 | 蟠龙高中 | 教18 | 15286044531 | |
90 | 姚书琴 | 2181196 | 女 | 蟠龙高中 | 教18 | 13595013579 | |
91 | 刘晓翠 | 2191202 | 女 | 桐梓职高 | 教19 | 13629724453 | |
92 | 罗雄林 | 2191204 | 男 | 桐梓职高 | 教19 | 18680663941 | |
93 | 娄云 | 2201212 | 男 | 桐梓职高 | 教20 | 15285156473 | |
94 | 令狐昌梅 | 2201211 | 女 | 桐梓职高 | 教20 | 18785212462 | |
95 | 曾宪芳 | 2211220 | 女 | 桐梓职高 | 教21 | 18785577968 | |
96 | 覃林 | 2221235 | 女 | 实验幼儿园 | 教22 | 13595378170 | |
97 | 张雪 | 2221239 | 女 | 实验幼儿园 | 教22 | 13765992914 | |
98 | 姜碧 | 2221227 | 女 | 实验幼儿园 | 教22 | 15870130903 | |
99 | 牟坤坤 | 2221233 | 女 | 实验幼儿园 | 教22 | 15185279313 | |
100 | 沈健美 | 2231256 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 15085464220 | |
101 | 王义平 | 2231259 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 13511816905 | |
102 | 杨红梅 | 2231261 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 13983129850 | |
103 | 陶迅 | 2231257 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 15186712083 | |
104 | 刘倩 | 2231254 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 13765281446 | |
105 | 曹秀维 | 2231242 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 15885629181 | |
106 | 江朝敏 | 2241267 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 18275668150 | |
107 | 李家立 | 2241270 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 15985261006 | |
108 | 熊珍莉 | 2241283 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 18585289698 | |
109 | 汪倩 | 2241279 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 15329715559 | |
110 | 曾峥 | 2241285 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 18788616880 | |
111 | 蔡娜 | 2241265 | 女 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 13984979830 | |
112 | 徐宇娇 | 2261317 | 女 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教26 | 18798125135 | |
113 | 代云 | 2261306 | 女 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教26 | 15186616451 | |
114 | 江国兵 | 2281339 | 男 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教28 | 15186618226 | |
115 | 李向娇 | 2281342 | 女 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教28 | 18304446406 | |
116 | 覃园 | 2291362 | 男 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教29 | 15085008330 | |
117 | 陈洪 | 2291353 | 男 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教29 | 18786193060 | |
118 | 吴兴杰 | 2291364 | 男 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教29 | 15875918769 | |
119 | 梁建勇 | 2301373 | 男 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教30 | 15085939636 | |
120 | 徐刚 | 2301380 | 男 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教30 | 15186617788 | |
121 | 周燕燕 | 2311401 | 女 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教31 | 15870131724 | |
122 | 张桃英 | 2311398 | 女 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教31 | 15186617197 |
桐梓县考试中心
二○一三年七月十日