根据《遵义市2013年面向社会公开考试招聘市直事业单位人员简章》规定,我单位招聘专业技术人员已完成笔试、面试工作,现将笔试、面试与综合成绩及是否进入体检情况予以公示,公示期为2013年7月8日至2013年7月14日。公示期内接受社会监督,如有异议,请于公示期内书面向遵义市人力资源和社会保障局反映。
监督电话:0852-8662655(遵义市人力资源和社会保障局)
遵义职业技术学院公开考试招聘教师及辅导员成绩及是否进入体检公示 | |||||||||
职位代码 | 姓名 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(占40%) | 面试成绩 | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检政审环节 |
2301 | 邹红刚 | 110002301 | 101.1 | 26.96 | 面试未到 | 26.96 | 3 | 否 | |
2301 | 廖清 | 110002301 | 95.6 | 25.49 | 80.76 | 48.46 | 73.95 | 1 | 是 |
2301 | 王莹 | 110002301 | 81.1 | 21.63 | 75.40 | 45.24 | 66.87 | 2 | 否 |
2303 | 袁静 | 110002303 | 92.4 | 24.64 | 70.00 | 42.00 | 66.64 | 1 | 是 |
2303 | 安亚玲 | 110002303 | 89.5 | 23.87 | 71.00 | 42.60 | 66.47 | 2 | 否 |
2303 | 祝云珊 | 110002303 | 84.4 | 22.51 | 71.20 | 42.72 | 65.23 | 3 | 否 |
2305 | 朱俊卿 | 110002305 | 96.1 | 25.63 | 80.80 | 48.48 | 74.11 | 1 | 是 |
2305 | 周光维 | 110002305 | 84.4 | 22.51 | 面试未到 | 22.51 | 3 | 否 | |
2305 | 袁小玉 | 110002305 | 76.5 | 20.40 | 73.40 | 44.04 | 64.44 | 2 | 否 |
2307 | 包旭亚 | 110002307 | 93.9 | 25.04 | 83.40 | 50.04 | 75.08 | 1 | 是 |
2307 | 张凌瑞 | 110002307 | 80.6 | 21.49 | 72.40 | 43.44 | 64.93 | 3 | 否 |
2307 | 冉欣可 | 110002307 | 78.4 | 20.91 | 83.40 | 50.04 | 70.95 | 2 | 否 |
2308 | 张微 | 110002308 | 100.5 | 26.80 | 82.90 | 49.74 | 76.54 | 1 | 是 |
2308 | 令狐昌田 | 110002308 | 97.1 | 25.89 | 81.00 | 48.60 | 74.49 | 2 | 否 |
2308 | 赵永凤 | 110002308 | 95.8 | 25.55 | 75.80 | 45.48 | 71.03 | 3 | 否 |
2309 | 胡进朝 | 110002309 | 90.2 | 24.05 | 80.00 | 48.00 | 72.05 | 2 | 否 |
2309 | 孙坤铸 | 110002309 | 88.4 | 23.57 | 78.40 | 47.04 | 70.61 | 3 | 否 |
2309 | 曾贵阳 | 110002309 | 80 | 21.33 | 86.40 | 51.84 | 73.17 | 1 | 是 |
2310 | 陈德琴 | 110002310 | 100.2 | 26.72 | 85.20 | 51.12 | 77.84 | 1 | 是 |
2310 | 申圳 | 110002310 | 94.9 | 25.31 | 77.60 | 46.56 | 71.87 | 3 | 否 |
2310 | 蒲梅 | 110002310 | 91.3 | 24.35 | 80.80 | 48.48 | 72.83 | 2 | 否 |
2311 | 谢高杰 | 110002311 | 101.2 | 26.99 | 80.60 | 48.36 | 75.35 | 1 | 是 |
2311 | 罗云贵 | 110002311 | 97.6 | 26.03 | 80.20 | 48.12 | 74.15 | 2 | 否 |
2311 | 何骄娇 | 110002311 | 91.6 | 24.43 | 73.80 | 44.28 | 68.71 | 3 | 否 |
2312 | 陈开丽 | 110002312 | 91.5 | 24.40 | 73.40 | 44.04 | 68.44 | 1 | 是 |
2312 | 吴世霜 | 110002312 | 86.4 | 23.04 | 64.80 | 38.88 | 61.92 | 3 | 否 |
2312 | 冯浴 | 110002312 | 85.6 | 22.83 | 73.60 | 44.16 | 66.99 | 2 | 否 |
2315 | 李晓庆 | 110002315 | 91.1 | 24.29 | 面试未到 | 24.29 | 3 | 否 | |
2315 | 梁钰笛 | 110002315 | 84.7 | 22.59 | 84.80 | 50.88 | 73.47 | 1 | 是 |
2315 | 汪媛 | 110002315 | 83.4 | 22.24 | 75.60 | 45.36 | 67.60 | 2 | 否 |
2316 | 杨利民 | 110002316 | 101.4 | 27.04 | 75.20 | 45.12 | 72.16 | 1 | 是 |
2316 | 刘忆 | 110002316 | 96.4 | 25.71 | 73.20 | 43.92 | 69.63 | 3 | 否 |
2316 | 陈江 | 110002316 | 92.6 | 24.69 | 79.00 | 47.40 | 72.09 | 2 | 否 |
2317 | 吴娟 | 110002317 | 85.3 | 22.75 | 82.80 | 49.68 | 72.43 | 1 | 是 |
2317 | 王可 | 110002317 | 84 | 22.40 | 79.40 | 47.64 | 70.04 | 2 | 否 |
2318 | 李阳 | 110002318 | 91.7 | 24.45 | 74.00 | 44.40 | 68.85 | 2 | 否 |
2318 | 卢劲松 | 110002318 | 91.5 | 24.40 | 75.80 | 45.48 | 69.88 | 1 | 是 |
2318 | 苟海军 | 110002318 | 88.7 | 23.65 | 71.40 | 42.84 | 66.49 | 3 | 否 |
2319 | 张引 | 110002319 | 94.3 | 25.15 | 86.40 | 51.84 | 76.99 | 1 | 是 |
2319 | 常伟 | 110002319 | 75.7 | 20.19 | 面试未到 | 20.19 | 2 | 否 | |
2320 | 彭贵单 | 110002320 | 92.1 | 24.56 | 73.40 | 44.04 | 68.60 | 1 | 是 |
2320 | 谭作星 | 110002320 | 88.4 | 23.57 | 62.60 | 37.56 | 61.13 | 3 | 否 |
2320 | 周治琴 | 110002320 | 88 | 23.47 | 67.40 | 40.44 | 63.91 | 2 | 否 |
遵义职院技术学院
2013年7月8日