遵义人事考试信息网

遵义公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 遵义 > 习水县2013年卫生系统招考聘用工作人员笔试成绩公示

习水县2013年卫生系统招考聘用工作人员笔试成绩公示

习水县2013年卫生系统招考聘用工作人员笔试成绩公示
序号 准考证号 性别 职位
代码
成绩 名次 是否进入面试 备注
1 20130037 01 85.5 1  
2 20130062 01 81 2  
3 20130047 01 79 3  
4 20130049 01 79 3  
5 20130005 01 78.5 5  
6 20130036 01 78 6  
7 20130007 01 77 7  
8 20130020 01 76 8  
9 20130061 01 76 8  
10 20130011 01 75.5 10  
11 20130032 01 75.5 10  
12 20130033 01 75.5 10  
13 20130038 01 75 13  
14 20130052 01 75 13  
15 20130039 01 74 15  
16 20130029 01 73.5 16  
17 20130048 01 73.5 16  
18 20130004 01 71.5 18  
19 20130008 01 71.5 18  
20 20130003 01 71 20  
21 20130044 01 70.5 21  
22 20130043 01 70 22  
23 20130055 01 68.5 23  
24 20130026 01 68 24  
25 20130051 01 67.5 25  
26 20130001 01 66.5 26  
27 20130054 01 65.5 26  
28 20130002 01 65 28  
29 20130063 01 64.5 29  
30 20130031 01 63.5 30  
31 20130027 01 62.5 31  
32 20130059 01 61.5 32  
33 20130025 01 61 33  
34 20130046 01 60 34  
35 20130053 01 59 35  
36 20130064 01 57 36  
37 20130068 01 51.5 37  
38 20130010 01 51 38  
39 20130006 01 0     缺考
40 20130009 01 0     缺考
41 20130012 01 0     缺考
42 20130013 01 0     缺考
43 20130014 01 0     缺考
44 20130015 01 0     缺考
45 20130016 01 0     缺考
46 20130017 01 0     缺考
47 20130018 01 0     缺考
48 20130019 01 0     缺考
49 20130021 01 0     缺考
50 20130022 01 0     缺考
51 20130023 01 0     缺考
52 20130024 01 0     缺考
53 20130028 01 0     缺考
54 20130030 01 0     缺考
55 20130034 01 0     缺考
56 20130035 01 0     缺考
57 20130040 01 0     缺考
58 20130041 01 0     缺考
59 20130042 01 0     缺考
60 20130045 01 0     缺考
61 20130050 01 0     缺考
62 20130056 01 0     缺考
63 20130057 01 0     缺考
64 20130058 01 0     缺考
65 20130060 01 0     缺考
66 20130065 01 0     缺考
67 20130066 01 0     缺考
68 20130067 01 0     缺考
69 20130069 01 0     缺考
70 20130070 01 0     缺考
71 20130071 01 0     缺考
72 20130072 01 0     缺考
73 20130073 01 0     缺考
74 20130074 01 0     缺考
75 20130075 01 0     缺考
76 20130076 01 0     缺考
77 20130077 01 0     缺考
78 20130078 01 0     缺考
79 20130079 01 0     缺考
80 20130082 02 69 1  
81 20130088 02 69 1  
82 20130083 02 66 3  
83 20130081 02 62.5 4  
84 20130091 02 61.5 5  
85 20130080 02 58 6  
86 20130085 02 56 7  
87 20130090 02 51 8  
88 20130087 02 37 9  
89 20130086 02 33 10  
90 20130084 02 0     缺考
91 20130089 02 0     缺考
92 20130093 03 63.5 1  
93 20130092 03 0     缺考
94 20130094 03 0     缺考
95 20130095 03 0     缺考
96 20130098 04 60 1  
97 20130097 04 49 2  
98 20130096 04 0     缺考
99 20130107 05 80.5 1  
100 20130101 05 76 2  
101 20130102 05 74 3  
102 20130111 05 74 3  
103 20130104 05 71.5 5  
104 20130110 05 71 6  
105 20130103 05 69.5 7  
106 20130109 05 68.5 8  
107 20130131 05 68.5 8  
108 20130122 05 67.5 10  
109 20130125 05 66 11  
110 20130099 05 64 12  
111 20130100 05 62.5 13  
112 20130128 05 51 14  
113 20130105 05 0     缺考
114 20130106 05 0     缺考
115 20130108 05 0     缺考
116 20130112 05 0     缺考
117 20130113 05 0     缺考
118 20130114 05 0     缺考
119 20130115 05 0     缺考
120 20130116 05 0     缺考
121 20130117 05 0     缺考
122 20130118 05 0     缺考
123 20130119 05 0     缺考
124 20130120 05 0     缺考
125 20130121 05 0     缺考
126 20130123 05 0     缺考
127 20130124 05 0     缺考
128 20130126 05 0     缺考
129 20130127 05 0     缺考
130 20130129 05 0     缺考
131 20130130 05 0     缺考
132 20130137 06 81.4 1  
133 20130135 06 81 2  
134 20130136 06 68.5 3  
135 20130134 06 68 4  
136 20130133 06 65.6 5  
137 20130132 06 55.8 6  
138 20130154 07 87.5 1  
139 20130156 07 87 2  
140 20130214 07 87 2  
141 20130202 07 86.5 4  
142 20130138 07 86 5  
143 20130157 07 84 6  
144 20130185 07 81.5 7  
145 20130190 07 81 8  
146 20130184 07 80.5 9  
147 20130212 07 80.5 9  
148 20130145 07 80 11  
149 20130139 07 79.5 12  
150 20130168 07 79.5 12  
151 20130178 07 79.5 12  
152 20130207 07 79.5 12  
153 20130199 07 79 16    
154 20130166 07 78 17    
155 20130215 07 78 18    
156 20130204 07 77.5 19    
157 20130158 07 77 20    
158 20130140 07 76.5 21    
159 20130216 07 76.5 22    
160 20130160 07 76 23    
161 20130161 07 76 24    
162 20130173 07 76 25    
163 20130181 07 76 26    
164 20130189 07 76 27    
165 20130163 07 75.5 28    
166 20130143 07 75 29    
167 20130149 07 75 30    
168 20130152 07 75 31    
169 20130191 07 75 32    
170 20130213 07 74.5 33    
171 20130165 07 74 34    
172 20130147 07 73.5 35    
173 20130177 07 73.5 36    
174 20130203 07 73.5 37    
175 20130167 07 73 38    
176 20130142 07 72.5 39    
177 20130174 07 72.5 40    
178 20130183 07 72.5 41    
179 20130194 07 72.5 42    
180 20130195 07 72.5 43    
181 20130200 07 72.5 44    
182 20130210 07 72.5 45    
183 20130187 07 72 46    
184 20130144 07 71.5 47    
185 20130150 07 71.5 48    
186 20130180 07 71.5 49    
187 20130155 07 71 50    
188 20130186 07 71 51    
189 20130170 07 70 52    
190 20130198 07 70 53    
191 20130162 07 69.5 54    
192 20130182 07 69.5 55    
193 20130151 07 68.5 56    
194 20130175 07 67.5 57    
195 20130192 07 67.5 58    
196 20130141 07 67 59    
197 20130159 07 67 60    
198 20130169 07 65.5 61    
199 20130188 07 65 62    
200 20130206 07 63.5 63    
201 20130171 07 62.5 64    
202 20130153 07 61 65    
203 20130146 07 60.5 66    
204 20130176 07 57.5 67    
205 20130179 07 57.5 68    
206 20130209 07 55 69    
207 20130172 07 49.5 70    
208 20130201 07 49.5 71    
209 20130148 07 0     缺考
210 20130164 07 0     缺考
211 20130193 07 0     缺考
212 20130196 07 0     缺考
213 20130197 07 0     缺考
214 20130205 07 0     缺考
215 20130208 07 0     缺考
216 20130211 07 0     缺考

习水县卫生和食品药品监督管理局

习水县人力资源和社会保障局

2013年7月1日