遵义人事考试信息网

遵义公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 遵义 > 遵义市2013年公开选拔县级领导干部公告(第七号)

遵义市2013年公开选拔县级领导干部公告(第七号)

2013年遵义市公开选拔县级领导干部笔试、面试、实地调研、人机对话测试、考察、加分奖励等各个环节的工作已全部结束。根据《遵义市2013年公开选拔县级领导干部公告(第一号)》的规定,考生总成绩按百分制计算。综合成绩(即笔试成绩、面试成绩按比例折算后相加的得分,其中笔试成绩按40%折算,面试成绩按60%折算)占总成绩的50%;考察评分占总成绩的20%;人机对话测试成绩、实地调研测试成绩、加分奖励各占总成绩的10%。现就考生总成绩予以公告。请各位考生下载《2013年遵义市公开选拔县级领导干部成绩汇总表》查询。

咨询电话:0852—8639530、8639170、8628683

监督电话:0852-12380(遵义市干部监督工作举报受理中心)

2013年遵义市公开选拔县级领导干部成绩汇总表 

报考职位 考号 综合成绩 综合50% 实地调研成绩 实地调研10% 人机对话成绩 人机对话10% 奖励10% 考  察 考察20% 总成绩 名次
1 A01 遵义医药高等专科学校副校长 A012013001 77.88 38.94 72.33 7.23 68.96 6.90 2.00 94.69 18.94 74.01 1
2 A012013004 79.20 39.60 73.67 7.37 80.92 8.09 0.00 88.39 17.68 72.74 2
3 A012013006 72.68 36.34 70.00 7.00 73.84 7.38 0.00 95.04 19.01 69.73 3
4 A02 遵义职业技术学院副院长 A022013015 78.56 39.28 76.33 7.63 75.72 7.57 2.00 98.45 19.69 76.18 1
5 A022013007 77.48 38.74 78.67 7.87 69.28 6.93 2.00 84.04 16.81 72.34 2
6 A022013006 77.76 38.88 78.33 7.83 68.44 6.84 0.00 88.35 17.67 71.23 3
7 A03 遵义市委政研室副主任 A032013017 78.18 39.09 83.33 8.33 76.14 7.61 7.00 96.29 19.26 81.30 1
8 A032013005 82.70 41.35 85.67 8.57 81.70 8.17 2.00 97.20 19.44 79.53 2
9 A032013016 79.59 39.80 85.67 8.57 78.80 7.88 2.00 96.56 19.31 77.55 3
10 A04 遵义市政府经济研究室副主任兼市政府发展中心副主任 A042013006 78.32 39.16 86.33 8.63 79.92 7.99 2.00 98.20 19.64 77.43 1
11 A042013008 77.42 38.71 86.67 8.67 72.56 7.26 0.00 98.45 19.69 74.32 2
12 A042013012 73.36 36.68 84.67 8.47 73.55 7.36 0.00 98.60 19.72 72.22 3
13 A05 遵义市党代表联络办公室主任 A052013066 79.56 39.78 83.00 8.30 77.31 7.73 0.00 98.35 19.67 75.48 1
14 A052013026 78.22 39.11 84.67 8.47 78.29 7.83 0.00 97.58 19.52 74.92 2
15 A052013036 79.64 39.82 85.33 8.53 71.31 7.13 0.00 96.67 19.33 74.82 3
16 A06 遵义市规划局总工程师 A062013005 74.84 37.42 71.33 7.13 70.62 7.06 3.00 97.08 19.42 74.03 1
17 A062013003 72.68 36.34 77.33 7.73 73.35 7.34 0.00 96.10 19.22 70.63 2
18 A062013011 70.00 35.00 68.00 6.80 75.18 7.52 0.00 97.20 19.44 68.76 3
19 A07 遵义市食品药品监督管理局总药剂师 A072013007 74.06 37.03 73.00 7.30 72.79 7.28 0.00 94.19 18.84 70.45 1
20 A072013005 75.14 37.57 57.00 5.70 72.45 7.25 0.00 97.87 19.57 70.09 2
21 A072013008 71.88 35.94 62.17 6.22 79.21 7.92 0.00 90.71 18.14 68.22 3
22 A08 遵义市人防办总工程师 A082013019 81.44 40.72 79.33 7.93 74.69 7.47 2.00 95.47 19.09 77.22 1
23 A082013018 79.04 39.52 76.33 7.63 79.59 7.96 0.00 94.61 18.92 74.03 2
24 A082013011 80.40 40.20 80.67 8.07 77.47 7.75 0.00 87.05 17.41 73.42 3
25 A09 遵义市水利水电工程移民局总工程师 A092013017 73.64 36.82 76.00 7.60 76.53 7.65 2.00 95.31 19.06 73.14 1
26 A092013016 71.48 35.74 73.33 7.33 75.45 7.55 2.00 97.60 19.52 72.14 2
27 A092013018 65.12 32.56 74.33 7.43 63.80 6.38 0.00 96.80 19.36 65.73 3
28 A10 遵义市商务局总经济师 A102013006 78.40 39.20 91.33 9.13 78.72 7.87 2.00 93.91 18.78 76.99 1
29 A102013011 77.80 38.90 90.00 9.00 77.92 7.79 0.00 96.00 19.20 74.89 2
30 A102013012 76.44 38.22 89.33 8.93 75.68 7.57 0.00 97.40 19.48 74.20 3
31 A11 遵义市投资促进局总经济师 A112013012 78.84 39.42 93.67 9.37 73.33 7.33 2.00 95.80 19.16 77.28 1
32 A112013004 76.40 38.20 89.33 8.93 81.23 8.12 0.00 96.17 19.23 74.49 2
33 A112013014 76.32 38.16 87.67 8.77 71.49 7.15 0.00 96.45 19.29 73.37 3
34 A12 遵义市第四人民医院院长 A122013010 77.02 38.51 62.17 6.22 79.79 7.98 0.00 98.80 19.76 72.47 1
35 A122013001 77.48 38.74 64.67 6.47 74.07 7.41 0.00 96.77 19.35 71.97 2
36 A122013012 70.48 35.24 57.83 5.78 67.76 6.78 0.00 99.01 19.80 67.60 3
37 A13 遵义市文化改革发展办公室主任 A132013001 82.04 41.02 74.00 7.40 76.91 7.69 0.00 99.20 19.84 75.95 1
38 A132013007 77.32 38.66 71.00 7.10 76.02 7.60 2.00 98.60 19.72 75.08 2
39 A132013016 77.24 38.62 72.00 7.20 71.61 7.16 2.00 98.36 19.67 74.65 3
40 A14 遵义市产业投资有限责任公司副总经理 A142013003 78.12 39.06 91.33 9.13 76.12 7.61 2.00 97.60 19.52 77.33 1
41 A142013004 79.84 39.92 87.67 8.77 78.85 7.89 0.00 96.11 19.22 75.79 2
42 A142013006 77.88 38.94 87.00 8.70 73.23 7.32 0.00 96.08 19.22 74.18 3
43 B01—遵义市妇联副主席 B012013019 77.24 38.62 80.67 8.07 77.10 7.71 2.00 97.72 19.54 75.94 1
44 B012013006 76.44 38.22 81.00 8.10 75.20 7.52 2.00 95.36 19.07 74.91 2
45 B012013003 76.68 38.34 79.17 7.92 76.03 7.60 0.00 96.79 19.36 73.22 3
46 B02-共青团遵义市委副书记 B022013004 80.28 40.14 81.67 8.17 80.50 8.05 2.00 95.80 19.16 77.52 1
47 B022013012 77.92 38.96 82.00 8.20 79.91 7.99 0.00 88.93 17.79 72.94 2
48 B022013003 75.00 37.50 81.33 8.13 72.61 7.26 0.00 95.27 19.05 71.95 3
49 B03-遵义市委党校决策研究咨询中心主任 B032013017 80.36 40.18 86.00 8.60 75.63 7.56 2.00 96.92 19.38 77.73 1
50 B032013019 77.68 38.84 86.67 8.67 79.06 7.91 2.00 96.67 19.33 76.75 2
51 B032013018 78.76 39.38 85.33 8.53 73.85 7.39 0.00 97.20 19.44 74.74 3
52 B04-遵义市广播电视台副总编辑 B042013001 75.80 37.90 69.67 6.97 71.25 7.13 2.00 97.77 19.55 73.55 1
53 B042013009 78.04 39.02 69.00 6.90 71.78 7.18 0.00 95.75 19.15 72.25 2
54 B042013010 76.22 38.11 67.33 6.73 69.50 6.95 0.00 96.13 19.23 71.02 3
55 B05-遵义日报社副社长、副总编辑 B052013002 79.94 39.97 74.67 7.47 75.64 7.56 0.00 97.71 19.54 74.54 1
56 B052013001 79.36 39.68 73.67 7.37 75.96 7.60 0.00 96.04 19.21 73.85 2
57 B052013004 79.70 39.85 74.33 7.43 75.55 7.56 0.00 94.76 18.95 73.79 3
58 B08-遵义市社科联秘书长 B082013012 78.96 39.48 83.33 8.33 72.55 7.26 0.00 95.28 19.06 74.12 1
59 B082013021 78.00 39.00 84.33 8.43 69.71 6.97 0.00 95.08 19.02 73.42 2
60 B082013006 77.56 38.78 87.67 8.77 63.52 6.35 0.00 95.80 19.16 73.06 3

遵义市公选领导小组办公室

2013年6月24日