按照《遵义市公安局汇川分局2021年公开招聘合同制警务辅助人员简章》《遵义市公安局汇川分局2021年公开招聘合同制警务辅助人员补充公告(一)》相关规定,遵义市公安局汇川分局合同制警务辅助人员招聘领导小组制定下发《遵义市公安局汇川分局2021年公开招聘合同制警务辅助人员考察工作方案》,成立考察组对考察对象开展考察工作,现将已考察对象考察结果予以公示(见附件)。
公示时间:2021年11月25日—11月26日。
考生对考察结果如有异议的,请于公示期内以书面形式向遵义市公安局汇川分局合同制警务辅助人员招聘工作领导小组办公室反映。
咨询电话:(工作日09:00-17:00)
0851-28450088
0851-28427881
0851-28420655
监督电话:
0851-27576685
遵义市公安局汇川分局2021年第一批公开招聘合同制警务辅助人员考察公示.xlsx
遵义市公安局汇川分局2021年第一批公开招聘合同制警务辅助人员 考察公示 |
|||
序号 | 职位 | 准考证号 | 考察结果 |
1 | 机关勤务 | 20210921190 | 合格 |
2 | 机关勤务 | 20210995932 | 合格 |
3 | 机关勤务 | 20210966187 | 合格 |
4 | 机关勤务 | 20210932797 | 合格 |
5 | 机关勤务 | 20210931118 | 合格 |
6 | 机关勤务 | 20210935699 | 合格 |
7 | 机关文职2 | 20210965982 | 合格 |
8 | 机关文职2 | 20210955382 | 合格 |
9 | 机关文职3 | 20210993882 | 合格 |
10 | 机关文职3 | 20210988305 | 合格 |
11 | 机关文职4 | 20210916453 | 合格 |
12 | 机关文职5 | 20210978864 | 合格 |
13 | 机关文职6 | 20210944147 | 合格 |
14 | 机关文职6 | 20210954335 | 合格 |
15 | 机关文职6 | 20210918061 | 合格 |
16 | 机关文职7 | 20210979276 | 合格 |
17 | 机关文职7 | 20210973810 | 合格 |
18 | 机关文职8 | 20210963570 | 合格 |
19 | 机关文职9 | 20210978649 | 合格 |
20 | 机关文职9 | 20210917156 | 合格 |
21 | 机关文职9 | 20210967168 | 合格 |
22 | 交警文职4 | 20210990403 | 合格 |
23 | 派出所文职 | 20210971632 | 合格 |
24 | 派出所文职 | 20210931915 | 合格 |
25 | 特巡警勤务1 | 20210942941 | 放弃 |
26 | 特巡警勤务1 | 20210942333 | 合格 |
27 | 特巡警勤务2 | 20210935435 | 合格 |
28 | 特巡警勤务2 | 20210936837 | 合格 |
29 | 特巡警勤务3 | 20210923134 | 合格 |
30 | 特巡警勤务3 | 20210930572 | 合格 |
31 | 特巡警勤务3 | 20210983865 | 合格 |
32 | 特巡警勤务6 | 20210934576 | 合格 |
33 | 特巡警勤务6 | 20210992919 | 合格 |
34 | 特巡警勤务6 | 20210993914 | 合格 |
35 | 特巡警勤务6 | 20210984290 | 合格 |
36 | 特巡警勤务7 | 20210914520 | 合格 |
37 | 特巡警勤务7 | 20210978335 | 合格 |
38 | 特巡警勤务7 | 20210932570 | 合格 |
39 | 特巡警勤务9 | 20210942023 | 合格 |
40 | 特巡警勤务9 | 20210999932 | 合格 |
41 | 特巡警勤务9 | 20210996628 | 合格 |
42 | 机关文职14 | 20210978366 | 放弃 |
43 | 机关文职15 | 20210982615 | 合格 |
44 | 派出所勤务1 | 20210926084 | 合格 |
45 | 派出所勤务1 | 20210926179 | 合格 |
46 | 派出所勤务1 | 20210991142 | 合格 |
47 | 派出所勤务1 | 20210995434 | 合格 |
48 | 派出所勤务1 | 20210905125 | 合格 |
49 | 派出所勤务2 | 20210945854 | 合格 |
50 | 派出所勤务2 | 20210949260 | 合格 |
51 | 派出所勤务2 | 20210910448 | 合格 |
52 | 派出所勤务2 | 20210988924 | 合格 |
53 | 派出所勤务2 | 20210986085 | 合格 |
54 | 交警勤务1 | 20210909862 | 合格 |
55 | 交警勤务1 | 20210929582 | 合格 |
56 | 交警勤务1 | 20210931099 | 合格 |
57 | 交警勤务1 | 20210970830 | 合格 |
58 | 交警勤务1 | 20210942064 | 合格 |
59 | 交警勤务1 | 20210968223 | 合格 |
60 | 交警勤务2 | 20210946400 | 合格 |
61 | 交警勤务2 | 20210933403 | 合格 |
62 | 交警勤务2 | 20210947598 | 合格 |
63 | 交警勤务2 | 20210986716 | 合格 |
64 | 交警勤务2 | 20210973491 | 合格 |
65 | 交警勤务2 | 20210975914 | 合格 |
66 | 交警勤务2 | 20210923665 | 合格 |
67 | 交警勤务3 | 20210974446 | 合格 |
68 | 交警勤务3 | 20210954790 | 放弃 |
69 | 交警勤务3 | 20210930152 | 合格 |
70 | 交警勤务3 | 20210958460 | 合格 |
71 | 交警勤务3 | 20210973487 | 合格 |
72 | 交警勤务3 | 20210948258 | 合格 |
73 | 交警勤务3 | 20210902748 | 合格 |
74 | 交警勤务4 | 20210944663 | 合格 |
75 | 交警勤务4 | 20210954752 | 合格 |
76 | 交警勤务4 | 20210977796 | 合格 |
77 | 交警勤务4 | 20210925349 | 合格 |
78 | 机关勤务1 | 20210950922 | 合格 |
79 | 机关勤务1 | 20210998397 | 合格 |
80 | 机关勤务1 | 20210916947 | 放弃 |
81 | 机关勤务1 | 20210977582 | 合格 |
82 | 机关勤务2 | 20210906963 | 合格 |
83 | 机关勤务2 | 20210924400 | 合格 |
84 | 机关勤务2 | 20210932871 | 合格 |
85 | 机关勤务2 | 20210943769 | 合格 |
86 | 机关勤务2 | 20210934195 | 合格 |
87 | 机关勤务2 | 20210977347 | 合格 |
88 | 机关勤务3 | 20210918853 | 合格 |
89 | 机关勤务3 | 20210921055 | 合格 |
90 | 机关勤务3 | 20210933038 | 合格 |
91 | 机关勤务3 | 20210907171 | 合格 |
92 | 机关勤务3 | 20210916744 | 合格 |
93 | 机关勤务4 | 20210925570 | 合格 |
94 | 机关勤务4 | 20210995371 | 合格 |
95 | 交警勤务5 | 20210971388 | 合格 |
96 | 派出所勤务3 | 20210932029 | 合格 |
97 | 派出所勤务3 | 20210920396 | 合格 |
98 | 派出所勤务3 | 20210925728 | 不合格 |
99 | 派出所勤务3 | 20210978704 | 合格 |
100 | 机关文职17 | 20210973751 | 合格 |
101 | 机关文职17 | 20210989460 | 合格 |
102 | 派出所文职1 | 20210988092 | 合格 |
103 | 派出所文职1 | 20210922469 | 合格 |
104 | 机关文职1 | 20210994399 | 合格 |
105 | 机关文职1 | 20210936736 | 合格 |
106 | 机关文职1 | 20210907207 | 合格 |
107 | 机关文职1 | 20210934805 | 合格 |
108 | 机关文职1 | 20210925629 | 合格 |
109 | 机关文职1 | 20210951110 | 合格 |
110 | 机关文职1 | 20210933632 | 合格 |
111 | 机关文职1 | 20210953734 | 合格 |
112 | 机关文职10 | 20210977205 | 合格 |
113 | 机关文职2 | 20210971632 | 合格 |
114 | 机关文职2 | 20210988887 | 合格 |
115 | 机关文职2 | 20210987677 | 合格 |
116 | 机关文职2 | 20210962091 | 合格 |
117 | 机关文职2 | 20210922083 | 合格 |
118 | 机关文职4 | 20210928544 | 合格 |
119 | 机关文职5 | 20210968659 | 合格 |
120 | 机关文职6 | 20210937876 | 合格 |
121 | 机关文职7 | 20210924827 | 合格 |
122 | 机关文职7 | 20210948765 | 合格 |
123 | 机关文职7 | 20210913100 | 合格 |
124 | 机关文职8 | 20210940593 | 合格 |
125 | 机关文职8 | 20210973028 | 合格 |
126 | 机关文职8 | 20210981871 | 合格 |
127 | 机关文职8 | 20210959963 | 合格 |
128 | 机关文职8 | 20210968335 | 合格 |
129 | 机关文职9 | 20210913798 | 合格 |
130 | 机关文职9 | 20210975470 | 合格 |
131 | 机关文职9 | 20210925832 | 合格 |
132 | 机关文职9 | 20210969652 | 合格 |
133 | 机关文职9 | 20210966117 | 合格 |
134 | 交警文职3 | 20210961258 | 合格 |
135 | 交警文职4 | 20210958608 | 合格 |
136 | 特巡警勤务8 | 20210955579 | 合格 |
137 | 特巡警勤务8 | 20210989706 | 合格 |
138 | 特巡警勤务8 | 20210922430 | 合格 |
139 | 特巡警勤务8 | 20210975828 | 合格 |
140 | 特巡警勤务8 | 20210936795 | 合格 |
141 | 特巡警勤务8 | 20210902777 | 合格 |
142 | 机关文职12 | 20210948542 | 合格 |
143 | 机关文职13 | 20210982780 | 合格 |
144 | 机关文职13 | 20210919222 | 合格 |
145 | 机关文职13 | 20220960027 | 合格 |
146 | 机关文职13 | 20210957468 | 合格 |
147 | 机关文职13 | 20210971655 | 合格 |
148 | 机关文职14 | 20210940015 | 合格 |
149 | 机关文职16 | 20210994893 | 合格 |
150 | 机关文职19 | 20210956593 | 合格 |
遵义市公安局汇川分局2021年合同制警务辅助人员招聘工作领导小组
2021年11月25日
(信息来源:https://mp.weixin.qq.com/s/vt0loPgFndItD0QmMjkw8Q)
遵义市公安局汇川分局2021年第一批招聘合同制警务辅助人员考察结果公示
查看更多关于汇川区事业单位招聘的信息