印江土家族苗族自治县公开选拔副科级领导干部笔试工作已于7月27日结束。根据公开选拔副科级领导干部公告有关程序要求,现将笔试成绩和入围面试人员公告如下:
面试时间及地点将于近期公布,请入围面试人员随时关注印江门户网站并保持手机通讯畅通。
印江土家族苗族自治县公开选拔副科级领导干部笔试成绩表 | ||||
笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否面试 | 备注 |
201301职位(县纪委监察局派出监察分局副局长) | ||||
201301060 | 66 | 1 | 面试 | |
201301012 | 65.5 | 2 | 面试 | |
201301043 | 65 | 3 | 面试 | |
201301015 | 64.5 | 4 | 面试 | |
201301053 | 64.5 | 5 | 面试 | |
201301068 | 64.5 | 6 | 面试 | |
201301027 | 64 | 7 | 面试 | |
201301013 | 63.5 | 8 | 面试 | |
201301057 | 63.5 | 9 | 面试 | |
201301081 | 63.5 | 10 | 面试 | |
201301022 | 63 | 11 | 面试 | |
201301080 | 62 | 12 | 面试 | |
201301031 | 61.5 | 13 | 面试 | |
201301019 | 61 | 14 | 面试 | |
201301024 | 61 | 15 | 面试 | |
201301051 | 61 | 16 | 面试 | |
201301016 | 60.5 | 17 | ||
201301032 | 60.5 | 18 | ||
201301034 | 60.5 | 19 | ||
201301065 | 60.5 | 20 | ||
201301041 | 60 | 21 | ||
201301062 | 60 | 22 | ||
201301064 | 59.5 | 23 | ||
201301040 | 59 | 24 | ||
201301045 | 59 | 25 | ||
201301082 | 59 | 26 | ||
201301052 | 58.5 | 27 | ||
201301073 | 58.5 | 28 | ||
201301017 | 58 | 29 | ||
201301033 | 58 | 30 | ||
201301037 | 58 | 31 | ||
201301074 | 58 | 32 | ||
201301085 | 57.5 | 33 | ||
201301007 | 57 | 34 | ||
201301044 | 57 | 35 | ||
201301070 | 57 | 36 | ||
201301001 | 56.5 | 37 | ||
201301046 | 56.5 | 38 | ||
201301014 | 56 | 39 | ||
201301035 | 56 | 40 | ||
201301036 | 56 | 41 | ||
201301011 | 55.5 | 42 | ||
201301030 | 55.5 | 43 | ||
201301048 | 55.5 | 44 | ||
201301049 | 55.5 | 45 | ||
201301006 | 55 | 46 | ||
201301058 | 55 | 47 | ||
201301009 | 54.5 | 48 | ||
201301021 | 54.5 | 49 | ||
201301054 | 54.5 | 50 | ||
201301055 | 54.5 | 51 | ||
201301075 | 54.5 | 52 | ||
201301038 | 54 | 53 | ||
201301047 | 54 | 54 | ||
201301005 | 53.5 | 55 | ||
201301008 | 53.5 | 56 | ||
201301028 | 53.5 | 57 | ||
201301042 | 53.5 | 58 | ||
201301071 | 53.5 | 59 | ||
201301078 | 53.5 | 60 | ||
201301010 | 53 | 61 | ||
201301020 | 53 | 62 | ||
201301023 | 53 | 63 | ||
201301026 | 53 | 64 | ||
201301063 | 53 | 65 | ||
201301018 | 52 | 66 | ||
201301050 | 52 | 67 | ||
201301061 | 52 | 68 | ||
201301002 | 51.5 | 69 | ||
201301083 | 51 | 70 | ||
201301066 | 50.5 | 71 | ||
201301086 | 50.5 | 72 | ||
201301025 | 50 | 73 | ||
201301069 | 49.5 | 74 | ||
201301072 | 49.5 | 75 | ||
201301029 | 49 | 76 | ||
201301067 | 48.5 | 77 | ||
201301076 | 47.5 | 78 | ||
201301077 | 47.5 | 79 | ||
201301056 | 37 | 80 | ||
201301003 | 缺考 | 81 | ||
201301004 | 缺考 | 82 | ||
201301039 | 缺考 | 83 | ||
201301059 | 缺考 | 84 | ||
201301079 | 缺考 | 85 | ||
201301084 | 缺考 | 86 | ||
201302职位(县事业单位登记管理局副局长) | ||||
201302002 | 64 | 面试 | ||
201302012 | 62.5 | 面试 | ||
201302022 | 62 | 面试 | ||
201302035 | 61.5 | 面试 | ||
201302006 | 59.5 | 面试 | ||
201302016 | 59.5 | 面试 | ||
201302017 | 59.5 | 面试 | ||
201302029 | 59.5 | 面试 | ||
201302027 | 58.5 | |||
201302018 | 58 | |||
201302013 | 57.5 | |||
201302028 | 57.5 | |||
201302003 | 57 | |||
201302011 | 57 | |||
201302031 | 57 | |||
201302004 | 56.5 | |||
201302020 | 56.5 | |||
201302014 | 56 | |||
201302015 | 56 | |||
201302030 | 55.5 | |||
201302026 | 55 | |||
201302023 | 54.5 | |||
201302032 | 54 | |||
201302009 | 53.5 | |||
201302019 | 53 | |||
201302008 | 52.5 | |||
201302005 | 50.5 | |||
201302010 | 50 | |||
201302007 | 49.5 | |||
201302024 | 49.5 | |||
201302001 | 48 | |||
201302036 | 46.5 | |||
201302021 | 46 | |||
201302025 | 42 | |||
201302033 | 缺考 | |||
201302034 | 缺考 | |||
201303职位(县城镇公共客运交通管理局局长) | ||||
201303011 | 69.5 | 面试 | ||
201303005 | 67.5 | 面试 | ||
201303015 | 64 | 面试 | ||
201303004 | 63.5 | 面试 | ||
201303008 | 61.5 | 面试 | ||
201303017 | 61.5 | 面试 | ||
201303019 | 59 | |||
201303016 | 58.5 | |||
201303002 | 57.5 | |||
201303013 | 56.5 | |||
201303003 | 54.5 | |||
201303009 | 54.5 | |||
201303007 | 54 | |||
201303021 | 52.5 | |||
201303018 | 50 | |||
201303006 | 48.5 | |||
201303020 | 48.5 | |||
201303001 | 47.5 | |||
201303012 | 45.5 | |||
201303010 | 43 | |||
201303014 | 缺考 | |||
201304职位(县旅游产业办公室主任) | ||||
201304010 | 65 | 面试 | ||
201304008 | 63 | 面试 | ||
201304004 | 62 | 面试 | ||
201304013 | 62 | 面试 | ||
201304012 | 60.5 | 面试 | ||
201304006 | 59 | |||
201304003 | 58.5 | |||
201304015 | 58 | |||
201304002 | 57.5 | |||
201304009 | 57.5 | |||
201304005 | 57 | |||
201304011 | 55 | |||
201304007 | 53.5 | |||
201304001 | 53 | |||
201304016 | 50 | |||
201304014 | 缺考 | |||
201305职位(县民族中学副校长) | ||||
201305003 | 74 | 面试 | ||
201305004 | 59 | 面试 | ||
201305002 | 58.5 | 面试 | ||
201305011 | 54.5 | 面试 | ||
201305001 | 54 | 面试 | ||
201305008 | 54 | 面试 | ||
201305010 | 51.5 | |||
201305009 | 51 | |||
201305005 | 46.5 | |||
201305006 | 46.5 | |||
201305007 | 32 | |||
201306职位(县第二中学副校长) | ||||
201306004 | 61 | 面试 | ||
201306005 | 60.5 | 面试 | ||
201306007 | 59.5 | 面试 | ||
201306010 | 57.5 | 面试 | ||
201306001 | 57 | 面试 | ||
201306002 | 54.5 | |||
201306003 | 49.5 | |||
201306008 | 48.5 | |||
201306009 | 45.5 | |||
201306006 | 43.5 |
自治县委组织部
2013年7月31日