2013年7月21日,玉屏侗族自治县公开引进专业技术人才暨事业单位招聘工作领导小组办公室在黔东寄宿制民族中学严格按照相关程序,组织了农村幼儿园教职工招聘面试工作。现将面试结果以及有关事宜公告如下:
一、玉屏县2013年农村幼儿园教职工招聘笔试、面试综合成绩统计表(见附表)
按照招聘方案以1:1比例进入体检规定,体检入围情况:报考幼儿教师职位进入体检27人;报考保育员职位进入体检9人。
二、体检入围人员体检请注意下列要求:
1、体检集中时间:2013年7月30日早上8:00。
2、体检集中地点:玉屏侗族自治县人力资源和社会保障局五楼录用调配股。未按时到达导致未能参加体检的,一切后果由当事人自负。
3、参加体检人员须持有效身份证(户籍证明或户口簿)、笔试准考证、近期免冠一寸照片一张。
4、参加体检人员需自带体检费用(260元),体检当日需空腹前往体检集中地点。
以上公示时间为7天,公示期间受理实名举报。
举报电话:0856-3222221(县纪委监察局举报中心)
玉屏县2013年农村幼儿园教职工招聘笔试、面试综合成绩表 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考类别 | 笔试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩 | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 201301002 | 邹晓英 | 女 | 教师 | 68.00 | 40.80 | 77.50 | 31.00 | 71.80 | 体检入围 |
2 | 201301001 | 张帆 | 女 | 教师 | 69.00 | 41.40 | 75.07 | 30.03 | 71.43 | 体检入围 |
3 | 201301005 | 田芳 | 女 | 教师 | 64.50 | 38.70 | 80.33 | 32.13 | 70.83 | 体检入围 |
4 | 201301004 | 吴婷 | 女 | 教师 | 66.00 | 39.60 | 75.70 | 30.28 | 69.88 | 体检入围 |
5 | 201301003 | 刘婷 | 女 | 教师 | 67.50 | 40.50 | 67.47 | 26.99 | 67.49 | 体检入围 |
6 | 201301007 | 陈兰 | 女 | 教师 | 62.50 | 37.50 | 73.83 | 29.53 | 67.03 | 体检入围 |
7 | 201301006 | 杨贞 | 女 | 教师 | 63.00 | 37.80 | 72.27 | 28.91 | 66.71 | 体检入围 |
8 | 201301019 | 黄思沅 | 女 | 教师 | 57.00 | 34.20 | 80.13 | 32.05 | 66.25 | 体检入围 |
9 | 201301017 | 汪晓玲 | 女 | 教师 | 58.00 | 34.80 | 77.87 | 31.15 | 65.95 | 体检入围 |
10 | 201301013 | 吴玮 | 女 | 教师 | 59.00 | 35.40 | 75.66 | 30.26 | 65.66 | 体检入围 |
11 | 201301010 | 徐敏 | 女 | 教师 | 61.00 | 36.60 | 70.70 | 28.28 | 64.88 | 体检入围 |
12 | 201301009 | 罗红英 | 女 | 教师 | 61.00 | 36.60 | 70.07 | 28.03 | 64.63 | 体检入围 |
13 | 201301021 | 李慧玲 | 女 | 教师 | 56.00 | 33.60 | 76.40 | 30.56 | 64.16 | 体检入围 |
14 | 201301014 | 杨芬 | 女 | 教师 | 59.00 | 35.40 | 70.27 | 28.11 | 63.51 | 体检入围 |
15 | 201301016 | 龙燕辉 | 女 | 教师 | 58.50 | 35.10 | 70.97 | 28.39 | 63.49 | 体检入围 |
16 | 201301035 | 杨婷 | 女 | 教师 | 53.50 | 32.10 | 78.47 | 31.39 | 63.49 | 体检入围 |
17 | 201301008 | 杨碧琴 | 女 | 教师 | 61.50 | 36.90 | 64.33 | 25.73 | 62.63 | 体检入围 |
18 | 201301036 | 王珣 | 女 | 教师 | 53.00 | 31.80 | 75.47 | 30.19 | 61.99 | 体检入围 |
19 | 201301018 | 赵艳 | 女 | 教师 | 58.00 | 34.80 | 67.27 | 26.91 | 61.71 | 体检入围 |
20 | 201301069 | 姚青青 | 女 | 教师 | 49.50 | 29.70 | 79.20 | 31.68 | 61.38 | 体检入围 |
21 | 201301012 | 邓媛元 | 女 | 教师 | 60.50 | 36.30 | 62.60 | 25.04 | 61.34 | 体检入围 |
22 | 201301011 | 吴菊连 | 女 | 教师 | 60.50 | 36.30 | 62.57 | 25.03 | 61.33 | 体检入围 |
23 | 201301028 | 刘莉 | 女 | 教师 | 55.00 | 33.00 | 70.20 | 28.08 | 61.08 | 体检入围 |
24 | 201301031 | 曾红艳 | 女 | 教师 | 54.00 | 32.40 | 71.13 | 28.45 | 60.85 | 体检入围 |
25 | 201301055 | 胡安群 | 女 | 教师 | 50.50 | 30.30 | 76.27 | 30.51 | 60.81 | 体检入围 |
26 | 201301030 | 龙树美 | 女 | 教师 | 54.50 | 32.70 | 70.20 | 28.08 | 60.78 | 体检入围 |
27 | 201301024 | 杨伸英 | 女 | 教师 | 55.50 | 33.30 | 68.13 | 27.25 | 60.55 | 体检入围 |
28 | 201301022 | 田敏 | 女 | 教师 | 55.50 | 33.30 | 67.53 | 27.01 | 60.31 | |
29 | 201301039 | 张生璇 | 女 | 教师 | 53.00 | 31.80 | 71.20 | 28.48 | 60.28 | |
30 | 201301020 | 田茂慧 | 女 | 教师 | 57.00 | 34.20 | 65.07 | 26.03 | 60.23 | |
31 | 201301015 | 侯丽飞 | 女 | 教师 | 58.50 | 35.10 | 62.47 | 24.99 | 60.09 | |
32 | 201301070 | 钟敏 | 女 | 教师 | 49.50 | 29.70 | 75.86 | 30.34 | 60.04 | |
33 | 201301059 | 杨晓梅 | 女 | 教师 | 50.50 | 30.30 | 74.33 | 29.73 | 60.03 | |
34 | 201301044 | 唐露 | 女 | 教师 | 52.00 | 31.20 | 72.01 | 28.80 | 60.00 | |
35 | 201301023 | 姚兰 | 女 | 教师 | 55.50 | 33.30 | 66.27 | 26.51 | 59.81 | |
36 | 201301053 | 黄丽强 | 女 | 教师 | 50.50 | 30.30 | 73.10 | 29.24 | 59.54 | |
37 | 201301068 | 姚燕如 | 女 | 教师 | 49.50 | 29.70 | 74.47 | 29.79 | 59.49 | |
38 | 201301051 | 唐程樱子 | 女 | 教师 | 51.00 | 30.60 | 71.86 | 28.74 | 59.34 | |
39 | 201301074 | 陈林徽 | 女 | 教师 | 49.00 | 29.40 | 74.73 | 29.89 | 59.29 | |
40 | 201301032 | 田英 | 女 | 教师 | 54.00 | 32.40 | 67.10 | 26.84 | 59.24 | |
41 | 201301037 | 陈瑞婕 | 女 | 教师 | 53.00 | 31.80 | 68.53 | 27.41 | 59.21 | |
42 | 201301054 | 唐吉敏 | 女 | 教师 | 50.50 | 30.30 | 72.20 | 28.88 | 59.18 | |
43 | 201301080 | 张青照 | 女 | 教师 | 48.50 | 29.10 | 74.67 | 29.87 | 58.97 | |
44 | 201301066 | 姚静 | 女 | 教师 | 50.00 | 30.00 | 72.40 | 28.96 | 58.96 | |
45 | 201301026 | 成文竹 | 女 | 教师 | 55.50 | 33.30 | 64.10 | 25.64 | 58.94 | |
46 | 201301052 | 姚小丽 | 女 | 教师 | 51.00 | 30.60 | 70.46 | 28.18 | 58.78 | |
47 | 201301038 | 杨娟 | 女 | 教师 | 53.00 | 31.80 | 67.20 | 26.88 | 58.68 | |
48 | 201301029 | 张雪莲 | 女 | 教师 | 54.50 | 32.70 | 64.73 | 25.89 | 58.59 | |
49 | 201301025 | 张治娇 | 女 | 教师 | 55.50 | 33.30 | 63.13 | 25.25 | 58.55 | |
50 | 201301033 | 颜玲玲 | 女 | 教师 | 53.50 | 32.10 | 65.93 | 26.37 | 58.47 | |
51 | 201301048 | 杨生叶 | 女 | 教师 | 52.00 | 31.20 | 68.13 | 27.25 | 58.45 | |
52 | 201301043 | 姚海菊 | 女 | 教师 | 52.50 | 31.50 | 67.20 | 26.88 | 58.38 | |
53 | 201301081 | 代满红 | 女 | 教师 | 48.50 | 29.10 | 73.07 | 29.23 | 58.33 | |
54 | 201301056 | 吴群 | 女 | 教师 | 50.50 | 30.30 | 69.68 | 27.87 | 58.17 | |
55 | 201301064 | 李砂 | 女 | 教师 | 50.00 | 30.00 | 70.33 | 28.13 | 58.13 | |
56 | 201301061 | 张梦君 | 女 | 教师 | 50.00 | 30.00 | 70.27 | 28.11 | 58.11 | |
57 | 201301065 | 杨银丽 | 女 | 教师 | 50.00 | 30.00 | 70.13 | 28.05 | 58.05 | |
58 | 201301041 | 彭莎莎 | 女 | 教师 | 52.50 | 31.50 | 65.80 | 26.32 | 57.82 | |
59 | 201301049 | 王敏 | 女 | 教师 | 51.50 | 30.90 | 67.20 | 26.88 | 57.78 | |
60 | 201301042 | 胡雨 | 女 | 教师 | 52.50 | 31.50 | 64.63 | 25.85 | 57.35 | |
61 | 201301067 | 舒小迷 | 女 | 教师 | 49.50 | 29.70 | 68.87 | 27.55 | 57.25 | |
62 | 201301078 | 蒲晓琼 | 女 | 教师 | 48.50 | 29.10 | 70.20 | 28.08 | 57.18 | |
63 | 201301072 | 杨沙 | 女 | 教师 | 49.00 | 29.40 | 69.40 | 27.76 | 57.16 | |
64 | 201301027 | 刘全梅 | 女 | 教师 | 55.50 | 33.30 | 59.40 | 23.76 | 57.06 | |
65 | 201301063 | 朱天芬 | 女 | 教师 | 50.00 | 30.00 | 67.13 | 26.85 | 56.85 | |
66 | 201301050 | 姚艳云 | 女 | 教师 | 51.00 | 30.60 | 65.40 | 26.16 | 56.76 | |
67 | 201301076 | 刘晓艳 | 女 | 教师 | 48.50 | 29.10 | 69.03 | 27.61 | 56.71 | |
68 | 201301047 | 管丽玲 | 女 | 教师 | 52.00 | 31.20 | 63.73 | 25.49 | 56.69 | |
69 | 201301040 | 谢娜 | 女 | 教师 | 53.00 | 31.80 | 62.10 | 24.84 | 56.64 | |
70 | 201301034 | 张雪琴 | 女 | 教师 | 53.50 | 32.10 | 61.27 | 24.51 | 56.61 | |
71 | 201301060 | 罗红梅 | 女 | 教师 | 50.50 | 30.30 | 64.87 | 25.95 | 56.25 | |
72 | 201301046 | 田娟红 | 女 | 教师 | 52.00 | 31.20 | 61.27 | 24.51 | 55.71 | |
73 | 201301057 | 涂学芳 | 女 | 教师 | 50.50 | 30.30 | 63.50 | 25.40 | 55.70 | |
74 | 201301077 | 文琳 | 女 | 教师 | 48.50 | 29.10 | 66.40 | 26.56 | 55.66 | |
75 | 201301045 | 喻忠芬 | 女 | 教师 | 52.00 | 31.20 | 59.13 | 23.65 | 54.85 | |
76 | 201301075 | 潘娜 | 女 | 教师 | 49.00 | 29.40 | 51.67 | 20.67 | 50.07 | |
77 | 201301058 | 张秋芳 | 女 | 教师 | 50.50 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 面试缺考 |
78 | 201301062 | 邓嘉玲 | 女 | 教师 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 面试缺考 |
79 | 201301071 | 杨敏 | 女 | 教师 | 49.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 面试缺考 |
80 | 201301073 | 胡婉玲 | 女 | 教师 | 49.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 面试缺考 |
81 | 201301079 | 钟巧兰 | 女 | 教师 | 48.50 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 29.10 | 面试缺考 |
玉屏县2013年农村幼儿园教职工招聘笔试、面试综合成绩统计表 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 笔试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩 | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 201302001 | 姚蕾 | 女 | 保育员 | 70.00 | 42.00 | 82.00 | 32.80 | 74.80 | 体检入围 |
2 | 201302002 | 陈绍萍 | 女 | 保育员 | 65.00 | 39.00 | 81.34 | 32.54 | 71.54 | 体检入围 |
3 | 201302003 | 杨慧 | 女 | 保育员 | 61.50 | 36.90 | 83.90 | 33.56 | 70.46 | 体检入围 |
4 | 201302006 | 何娟 | 女 | 保育员 | 59.00 | 35.40 | 87.34 | 34.94 | 70.34 | 体检入围 |
5 | 201302004 | 钟敏 | 女 | 保育员 | 60.00 | 36.00 | 79.00 | 31.60 | 67.60 | 体检入围 |
6 | 201302005 | 张俊 | 女 | 保育员 | 59.50 | 35.70 | 78.50 | 31.40 | 67.10 | 体检入围 |
7 | 201302007 | 田建霞 | 女 | 保育员 | 59.00 | 35.40 | 79.00 | 31.60 | 67.00 | 体检入围 |
8 | 201302009 | 庞祥 | 男 | 保育员 | 57.50 | 34.50 | 80.84 | 32.34 | 66.84 | 体检入围 |
9 | 201302019 | 杨钟慧 | 女 | 保育员 | 55.50 | 33.30 | 82.67 | 33.07 | 66.37 | 体检入围 |
10 | 201302018 | 张微 | 女 | 保育员 | 56.00 | 33.60 | 81.67 | 32.67 | 66.27 | |
11 | 201302015 | 夏颖 | 女 | 保育员 | 56.00 | 33.60 | 81.34 | 32.54 | 66.14 | |
12 | 201302012 | 姚小娟 | 女 | 保育员 | 57.00 | 34.20 | 79.00 | 31.60 | 65.80 | |
13 | 201302014 | 陈亚屏 | 女 | 保育员 | 56.50 | 33.90 | 79.34 | 31.74 | 65.64 | |
14 | 201302016 | 杨燕华 | 女 | 保育员 | 56.00 | 33.60 | 79.17 | 31.67 | 65.27 | |
15 | 201302017 | 姚慧华 | 女 | 保育员 | 56.00 | 33.60 | 79.00 | 31.60 | 65.20 | |
16 | 201302011 | 田洪粉 | 女 | 保育员 | 57.00 | 34.20 | 76.44 | 30.58 | 64.78 | |
17 | 201302022 | 陈雅 | 女 | 保育员 | 55.50 | 33.30 | 78.50 | 31.40 | 64.70 | |
18 | 201302020 | 姚云 | 女 | 保育员 | 55.50 | 33.30 | 78.17 | 31.27 | 64.57 | |
19 | 201302024 | 廖玉美 | 女 | 保育员 | 54.50 | 32.70 | 77.60 | 31.04 | 63.74 | |
20 | 201302013 | 周娅琴 | 女 | 保育员 | 57.00 | 34.20 | 73.50 | 29.40 | 63.60 | |
21 | 201302021 | 李碧娟 | 女 | 保育员 | 55.50 | 33.30 | 75.67 | 30.27 | 63.57 | |
22 | 201302008 | 邹建 | 女 | 保育员 | 58.00 | 34.80 | 70.67 | 28.27 | 63.07 | |
23 | 201302026 | 杨健 | 女 | 保育员 | 53.00 | 31.80 | 78.04 | 31.22 | 63.02 | |
24 | 201302025 | 袁家凤 | 女 | 保育员 | 53.50 | 32.10 | 75.34 | 30.14 | 62.24 | |
25 | 201302010 | 吴义军 | 女 | 保育员 | 57.00 | 34.20 | 68.34 | 27.34 | 61.54 | |
26 | 201302023 | 吴配勇 | 男 | 保育员 | 54.50 | 32.70 | 70.50 | 28.20 | 60.90 | |
27 | 201302027 | 张慧 | 女 | 保育员 | 53.00 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
二○一三年一月二十二日