省级人事考试信息网

省级公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 省级 > 贵州省建设学校2013年公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公告

贵州省建设学校2013年公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公告

按照《贵州省建设学校2013年公开招聘工作人员方案》,我校公开招聘工作人员面试工作已于10月25日结束。现将面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公告如下(见附件):

联系电话:4702126
监督电话:4702284

 

序号 姓名 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩按百分制折算 笔试成绩折算(40%) 面试成绩 面试成绩折算(60%) 总成绩 是否进入体检
1 薛广习 01教师 97.5 65.00 26.00 79.6 47.76 73.76
2 陈爱娜 01教师 95 63.33 25.33 79.4 47.64 72.97
3 周倩 01教师 101.5 67.67 27.07 75.8 45.48 72.55  
4 马亮辉 01教师 94.5 63.00 25.20 77.4 46.44 71.64  
5 冯阳彦 01教师 96 64.00 25.60 76 45.6 71.20  
6 王倩茹 01教师 98.5 65.67 26.27 73.8 44.28 70.55  
7 范入丹 02教师 100.5 67.00 26.80 86.8 52.08 78.88
8 李婷 02教师 103 68.67 27.47 82 49.2 76.67  
9 代秀梅 02教师 110.5 73.67 29.47 76.8 46.08 75.55  
10 余乃恒 03教师 83.5 55.67 22.27 90.2 54.12 76.39
11 黄青 03教师 86.5 57.67 23.07 85.6 51.36 74.43
12 王亚丽 03教师 80 53.33 21.33 86.8 52.08 73.41
13 刘明阳 03教师 75 50.00 20.00 88.4 53.04 73.04
14 徐如军 03教师 67.5 45.00 18.00 缺考 0 18.00  
15 张佳琳 04教师 95.5 63.67 25.47 88.6 53.16 78.63
16 赵庶羽 04教师 88 58.67 23.47 82.4 49.44 72.91
17 孙珮 04教师 94.5 63.00 25.20 79.2 47.52 72.72  
18 杨芬 04教师 88 58.67 23.47 78.8 47.28 70.75  
19 张维奇 04教师 90.5 60.33 24.13 76.2 45.72 69.85  
20 杨巍 04教师 90.5 60.33 24.13 67.4 40.44 64.57  
21 王昊 04教师 90.5 60.33 24.13 缺考 0 24.13  
22 苑克云 05教师 99 66.00 26.40 89.2 53.52 79.92
23 田艳 05教师 92.5 61.67 24.67 84.3 50.58 75.25
24 周廷娇 05教师 88.5 59.00 23.60 84.6 50.76 74.36  
25 刘立引 05教师 87.5 58.33 23.33 72.9 43.74 67.07  
26 谢小鹏 05教师 89 59.33 23.73 72.2 43.32 67.05  
27 李悦 05教师 89.5 59.67 23.87 70.6 42.36 66.23  
28 许潺 05教师 87.5 58.33 23.33 缺考 0 23.33  
29 马俊东 06教师 102 68.00 27.20 91.2 54.72 81.92
30 杨青 06教师 86 57.33 22.93 85.4 51.24 74.17
31 钱飞丞 06教师 81 54.00 21.60 85.3 51.18 72.78
32 赵俊杰 06教师 85 56.67 22.67 82.2 49.32 71.99  
33 宋泽丽 06教师 80.5 53.67 21.47 82.2 49.32 70.79  
34 杨晓霞 06教师 84.5 56.33 22.53 78.7 47.22 69.75  
35 蔡培 06教师 87 58.00 23.20 74.8 44.88 68.08  
36 李芳 06教师 80 53.33 21.33 77.4 46.44 67.77  
37 王二辉 06教师 88.5 59.00 23.60 缺考 0 23.60  
38 朱仕香 07教师 96 64.00 25.60 87 52.2 77.80
39 黄筱叙 07教师 88 58.67 23.47 90.4 54.24 77.71
40 杨如芳 07教师 89.5 59.67 23.87 83.4 50.04 73.91  
41 文昌淑 07教师 87.5 58.33 23.33 79.8 47.88 71.21  
42 冉旭 07教师 87 58.00 23.20 72.8 43.68 66.88  
43 琚芳芳 08教师 98 65.33 26.13 92 55.2 81.33
44 石朝美 08教师 89.5 59.67 23.87 86.2 51.72 75.59
45 陶嘉 08教师 90 60.00 24.00 82.8 49.68 73.68
46 冉秀芬 08教师 87 58.00 23.20 80.4 48.24 71.44  
47 李扬杰 08教师 82.5 55.00 22.00 81.2 48.72 70.72  
48 付贵 08教师 69.5 46.33 18.53 85.8 51.48 70.01  
49 穆贵琴 08教师 87.5 58.33 23.33 75.4 45.24 68.57  
50 肖连国 08教师 76.5 51.00 20.40 76 45.6 66.00  
51 付敬 08教师 66.5 44.33 17.73 缺考 0 17.73  
52 刘平艳 09教师 100 66.67 26.67 89.6 53.76 80.43
53 彭露苇 09教师 82.5 55.00 22.00 86.2 51.72 73.72
54 毛春米 09教师 89 59.33 23.73 82.8 49.68 73.41
55 吴茜 09教师 83 55.33 22.13 85.2 51.12 73.25  
56 潘琴书 09教师 79.5 53.00 21.20 86.6 51.96 73.16  
57 董坤琴 09教师 86 57.33 22.93 83 49.8 72.73  
58 董书宏 09教师 89 59.33 23.73 80 48 71.73  
59 朗春霞 09教师 80.5 53.67 21.47 83.2 49.92 71.39  
60 李娜 09教师 86.5 57.67 23.07 77.4 46.44 69.51  
61 胡瑶 10教师 86 57.33 22.93 84 50.4 73.33
62 林泽昱 10教师 65.5 43.67 17.47 84.9 50.94 68.41
63 欧会英 11教师 94 62.67 25.07 93.7 56.22 81.29
64 赵丹 11教师 93.5 62.33 24.93 87.4 52.44 77.37
65 覃斐 11教师 89.5 59.67 23.87 85.5 51.3 75.17
66 夏李微 11教师 89 59.33 23.73 85.4 51.24 74.97  
67 黄小勤 11教师 96 64.00 25.60 81.1 48.66 74.26  
68 赖雅尹 11教师 86 57.33 22.93 81.4 48.84 71.77  
69 廖国婧 11教师 84.5 56.33 22.53 80.2 48.12 70.65  
70 王俊 11教师 88 58.67 23.47 70.8 42.48 65.95  
71 王颖 11教师 87 58.00 23.20 缺考 0 23.20  
72 王礼帅 12教师 104 69.33 27.73 88.5 53.1 80.83
73 刘晓敏 12教师 98 65.33 26.13 79.2 47.52 73.65
74 邵前进 12教师 96.5 64.33 25.73 79.2 47.52 73.25  
75 冯文进 12教师 95 63.33 25.33 76.3 45.78 71.11  
76 周敬 12教师 95 63.33 25.33 71 42.6 67.93  
77 焦明辉 12教师 95 63.33 25.33 69.8 41.88 67.21  
78 王雪娇 13教师 104 69.33 27.73 78.2 46.92 74.65
79 杨芳 13教师 99 66.00 26.40 78.7 47.22 73.62
80 谭桂林 13教师 94.5 63.00 25.20 79.4 47.64 72.84  
81 蒋付云筱 13教师 102.5 68.33 27.33 74.8 44.88 72.21  
82 李俊岑 13教师 106 70.67 28.27 72.3 43.38 71.65  
83 梁瑾 13教师 95 63.33 25.33 75.2 45.12 70.45  
84 马军 14教师 98.5 65.67 26.27 94.4 56.64 82.91
85 田文文 14教师 95 63.33 25.33 92.6 55.56 80.89
86 陈丹凤 14教师 101.5 67.67 27.07 88.6 53.16 80.23
87 瞿春 14教师 99.5 66.33 26.53 88.4 53.04 79.57  
88 陈宣宇 14教师 95.5 63.67 25.47 83.6 50.16 75.63  
89 罗华凤 14教师 96.5 64.33 25.73 81.4 48.84 74.57  
90 周晓松 14教师 94 62.67 25.07 80.2 48.12 73.19  
91 蔡静 14教师 94.5 63.00 25.20 74.8 44.88 70.08  
92 舒丹 14教师 98.5 65.67 26.27 缺考 0 26.27  
93 韦云钦 15教师 89.5 59.67 23.87 87.6 52.56 76.43
94 李允奇 15教师 87.5 58.33 23.33 86.6 51.96 75.29
95 赵久芸 15教师 88.5 59.00 23.60 84.8 50.88 74.48  
96 单埜 15教师 89 59.33 23.73 82 49.2 72.93  
97 花维浠 15教师 89.5 59.67 23.87 81.4 48.84 72.71  
98 杨崇艺 15教师 84.5 56.33 22.53 82.6 49.56 72.09  
99 李艳芹 16辅导员 102.5 68.33 27.33 85.6 51.36 78.69
100 杨馥聪 16辅导员 97.5 65.00 26.00 82 49.2 75.20  
101 祖新颖 16辅导员 106 70.67 28.27 缺考 0 28.27  
102 孙红梅 17教师 93 62.00 24.80 92.6 55.56 80.36
103 陈杨 17教师 88 58.67 23.47 93.6 56.16 79.63
104 刘喜洋 17教师 98.5 65.67 26.27 87 52.2 78.47
105 胡毅 17教师 81 54.00 21.60 92.6 55.56 77.16
106 张晔 17教师 77 51.33 20.53 92.6 55.56 76.09
107 王世强 17教师 75.5 50.33 20.13 87.4 52.44 72.57
108 陈爽 17教师 97 64.67 25.87 75.8 45.48 71.35  
109 赵宇 17教师 88 58.67 23.47 77.8 46.68 70.15  
110 孟祥星 17教师 78.5 52.33 20.93 81.2 48.72 69.65  
111 张玉兰 17教师 93 62.00 24.80 71.8 43.08 67.88  
112 龙哀鸿 17教师 91.5 61.00 24.40 72.4 43.44 67.84  
113 牛家玮 17教师 86 57.33 22.93 67 40.2 63.13  
114 文利 17教师 70 46.67 18.67 73.6 44.16 62.83  
115 魏桂琴 17教师 74 49.33 19.73 71.8 43.08 62.81  
116 任永专 17教师 69.5 46.33 18.53 72 43.2 61.73  
117 陈保明 17教师 60 40.00 16.00 缺考 0 16.00  
118 张旭 18教师 100 66.67 26.67 87.8 52.68 79.35
119 王涛 18教师 94 62.67 25.07 89.4 53.64 78.71
120 骆玲 18教师 97.5 65.00 26.00 87.4 52.44 78.44
121 张路旎 18教师 102.5 68.33 27.33 81.2 48.72 76.05
122 吕冰洁 18教师 103 68.67 27.47 80.6 48.36 75.83  
123 何雨婷 18教师 102.5 68.33 27.33 79.6 47.76 75.09  
124 尹继明 18教师 99 66.00 26.40 80.2 48.12 74.52  
125 林大任 18教师 96 64.00 25.60 81.4 48.84 74.44  
126 袁月 18教师 99 66.00 26.40 79.8 47.88 74.28  
127 王静宜 18教师 99.5 66.33 26.53 78.8 47.28 73.81  
128 张联 18教师 102.5 68.33 27.33 76.4 45.84 73.17  
129 罗丽鑫 18教师 103.5 69.00 27.60 68 40.8 68.40  
130 石晶晶 18教师 94 62.67 25.07 缺考 0 25.07  
131 张强 19教师 54 36.00 14.40 88.8 53.28 67.68
132 杨涛 19教师 75.5 50.33 20.13 缺考 0 20.13  

二〇一三年十月二十八日