省级人事考试信息网

省级公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 省级 > 贵州省广播电影电视局所属事业单位2013年公开招聘工作人员面试事宜的公告

贵州省广播电影电视局所属事业单位2013年公开招聘工作人员面试事宜的公告

贵州省广播电影电视局所属事业单位2013年公开招聘工作人员面试事宜的公告

贵州省广播电影电视局所属事业单位2013年面向社会公开招聘工作人员笔试、资格复审工作已结束。根据《贵州省广播电影电视局所属事业单位2013年公开招聘工作人员公告》,现将面试有关事宜公告如下:

1、面试人员名单见附件。

2、面试时间:2013年11月2日上午8:00开始。

3、面试地点:贵阳市尚义路小学河滨校区(原河滨小学,贵阳市遵义路47号)。

4、请参加面试的考生携带有效第二代身份证及笔试准考证(笔试准考证遗失的可登录贵州省人事考试信息网自行打印),于2013年11月2日上午8:00前到贵阳市尚义路小学河滨校区参加面试,逾期未到者视为自动放弃,后果自负。

5、面试结束后,同一职位报考人员总成绩末位并列的,面试成绩高的进入下一环节。

6、咨询电话:0851-5665300、5664489(省广电局人事处)。

监督电话:0851-5981084(省监察厅驻局监察室)

 

贵州省广播电影电视局所属事业单位2013年公开招聘工作人员面试人员名单
    请参加面试的考生携带有效第二代身份证及笔试准考证(笔试准考证遗失的可登录贵州省人事考试信息网自行打印),于2013年11月2日上午8:00前到贵阳市尚义路小学河滨校区参加面试,逾期未到者视为自动放弃,后果自负。
序号 笔试排名 姓名 性别 笔试准考证号 笔试卷面成绩 百分制成绩 单位代码 招聘单位 职位代码 招聘职位 招聘人数 进入资格复审 资格复审情况
1 1 马毅 10128492730 100 66.67 0001 贵州省广播电影电视局五〇一台 01 广播电视工程专业技术人员 4 进入资格审查 合格,进入面试
2 2 覃霖茜 10128493302 99.5 66.33 进入资格审查 合格,进入面试
3 2 李浩然 10128495230 99.5 66.33 进入资格审查 合格,进入面试
4 4 朱香 10128494027 99 66 进入资格审查 合格,进入面试
5 5 柏金玉 10128495218 97 64.67 进入资格审查 合格,进入面试
6 5 王茜 10128494316 97 64.67 进入资格审查 合格,进入面试
7 7 周义 10128495325 95.5 63.67 进入资格审查 合格,进入面试
8 7 郭启勇 10128493128 95.5 63.67 进入资格审查 合格,进入面试
9 7 李慕 10128494008 95.5 63.67 进入资格审查 合格,进入面试
10 10 欧阳习喜 10128493712 93.5 62.33 进入资格审查 合格,进入面试
11 11 杨秀明 10128493816 92.5 61.67 进入资格审查 合格,进入面试
12 11 田儒排 10128494321 92.5 61.67 进入资格审查 合格,进入面试
13 1 王世春 10128494601 103 68.67 0002 贵州省广播电影电视局六九一台 01 广播电视工程专业技术人员 2 进入资格审查 合格,进入面试
14 2 韩俊 10128494511 99.5 66.33 进入资格审查 合格,进入面试
15 3 肖同俊 10128495205 94.5 63 进入资格审查 合格,进入面试
16 4 蒙丹 10128492517 93.5 62.33 进入资格审查 合格,进入面试
17 5 杨武 10128494311 93 62 进入资格审查 合格,进入面试
18 7 何文丹 10128493806 92 61.33 进入资格审查(递补) 合格,进入面试
19 1 安思思 10128493628 107.5 71.67 0003 贵州省广播电影电视局七一八台 01 广播电视工程专业技术人员 1 进入资格审查 合格,进入面试
20 3 张扬 10128494610 80.5 53.67 进入资格审查 合格,进入面试
21 7 谢成红 10128493613 45 30 进入资格审查(递补) 合格,进入面试
22 2 张雄 10128494820 91.5 61 0004 贵州省广播电影电视局七五一台 01 广播电视工程专业技术人员 1 进入资格审查 合格,进入面试
23 3 周方璐 10128492822 89 59.33 进入资格审查 合格,进入面试
24 4 梅万喜 10128492716 87 58 进入资格审查(递补) 合格,进入面试
25 1 邹荣云 10128492821 86 57.33 0005 贵州省广播电影电视局七六三台 01 广播电视工程专业技术人员 2 进入资格审查 合格,进入面试
26 1 宋森林 10128494306 86 57.33 进入资格审查 合格,进入面试
27 3 王朝松 10128493313 84.5 56.33 进入资格审查 合格,进入面试
28 4 尹忠石 10128494213 82.5 55 进入资格审查 合格,进入面试
29 5 袁星 10128494801 78 52 进入资格审查 合格,进入面试
30 6 张洪川 10128494121 77.5 51.67 进入资格审查 合格,进入面试
31 1 吴洪超 10128494023 95.5 63.67 0006 贵州省广播电影电视局七六四台 01 广播电视工程专业技术人员 2 进入资格审查 合格,进入面试
32 2 陈贤春 10128494609 91 60.67 进入资格审查 合格,进入面试
33 2 宋子才 10128495409 91 60.67 进入资格审查 合格,进入面试
34 4 潘普慧 10128495319 88 58.67 进入资格审查 合格,进入面试
35 5 龙彪 10128494415 87 58 进入资格审查 合格,进入面试
36 6 张道斌 10128493717 85 56.67 进入资格审查 合格,进入面试
37 1 王九龄 10128493702 96 64 0007 贵州省广播电影电视局七九四台 01 广播电视工程专业技术人员 1 进入资格审查 合格,进入面试
38 2 罗丹 10128495324 83 55.33 进入资格审查 合格,进入面试
39 3 杨和全 10128493926 75.5 50.33 进入资格审查 合格,进入面试
40 1 宋小波 10128493417 89.5 59.67 0008 贵州省广播电影电视局八四一台 01 广播电视工程专业技术人员 1 进入资格审查 合格,进入面试
41 1 郑传勇 10128492506 89.5 59.67 进入资格审查 合格,进入面试
42 3 喻家静 10128494503 84 56 进入资格审查 合格,进入面试
43 1 汪应宁 10128493010 94.5 63 0009 贵州省广播电影电视局八九六台 01 广播电视工程专业技术人员 3 进入资格审查 合格,进入面试
44 1 刘涛 10128494821 94.5 63 进入资格审查 合格,进入面试
45 3 刘忆 10128494017 92.5 61.67 进入资格审查 合格,进入面试
46 4 马玉雄 10128494516 91.5 61 进入资格审查 合格,进入面试
47 5 糜婷 10128495016 91 60.67 进入资格审查 合格,进入面试
48 7 鄢亚雄 10128493512 87.5 58.33 进入资格审查 合格,进入面试
49 8 凌昊 10128492524 84.5 56.33 进入资格审查 合格,进入面试
50 9 黄凯 10128494227 83 55.33 进入资格审查 合格,进入面试
51 10 封鸿娟 10128494024 82.5 55 进入资格审查(递补) 合格,进入面试
52 2 陈磊 10128493614 86 57.33 0010 贵州省广播电影电视局八二七台 01 技术工人 1 进入资格审查 合格,进入面试
53 3 蒲作应 10128492916 85.5 57 进入资格审查 合格,进入面试
54 4 代恩鹏 10128494006 79 52.67 进入资格审查(递补) 合格,进入面试
55 1 刘凤娟 10128493914 99.5 66.33 0011 贵州省广播电影电视局七一八台 02 财务人员 1 进入资格审查 合格,进入面试
56 2 许宗美 10128494404 88.5 59 进入资格审查 合格,进入面试
57 3 王元琼 10128493803 85.5 57 进入资格审查 合格,进入面试
58 1 钟捷 10128492924 104.5 69.67 0012 贵州省广播电影电视局监测中心 01 财务人员 1 进入资格审查 合格,进入面试
59 2 周泽龙 10128493519 100.5 67 进入资格审查 合格,进入面试
60 4 张娅 10128492829 96.5 64.33 进入资格审查(递补) 合格,进入面试
61 1 张苏苏 10128493408 104.5 69.67 0013 贵州省广播电影电视学校 01 教师 1 进入资格审查 合格,进入面试
62 2 肖肖 10128492508 103 68.67 进入资格审查 合格,进入面试
63 2 杨越 10128495008 103 68.67 进入资格审查 合格,进入面试
64 1 于婕 10128493819 101 67.33 0013 贵州省广播电影电视学校 02 教师 1 进入资格审查 合格,进入面试
65 2 熊夏玉 10128492505 97.5 65 进入资格审查 合格,进入面试
66 3 温亚丽 10128493930 96 64 进入资格审查 合格,进入面试
67 1 李晓益 10128494913 98 65.33 0013 贵州省广播电影电视学校 03 教师 1 进入资格审查 合格,进入面试
68 2 刘启超 10128495120 97 64.67 进入资格审查 合格,进入面试
69 2 田旭年 10128494026 97 64.67 进入资格审查 合格,进入面试

贵州省广播电影电视局

2013年10月22日