现就贵州省水利厅2013年公开招聘事业单位工作人员面试公告如下:
一、按照公开招聘工作方案有关规定,经资格复审,姜学俊等199名考生进入面试环节(面试人员详细名单见附件)。
省水利厅2013年公开招聘直属事业单位工作人员面试名单 | |||||||||
序号 | 报考职位排名 | 姓名 | 准考证号 | 报名序号 | 150分制成绩 | 按100分制折算后成绩 | 报考部门 | 报考职位 |
是否进 入面试 |
1 | 1 | 姜学俊 | 10128480328 | 05952 | 110 | 73.33 | 01贵州省水利电力学校 | 01人力资源科工作人员 | 是 |
2 | 2 | 余江琴 | 10128501423 | 05265 | 108.2 | 72.13 | 01贵州省水利电力学校 | 01人力资源科工作人员 | 是 |
3 | 3 | 刘琴 | 10128483916 | 01538 | 107.3 | 71.53 | 01贵州省水利电力学校 | 01人力资源科工作人员 | 是 |
4 | 1 | 张芳雪 | 10128482408 | 05743 | 110.9 | 73.93 | 01贵州省水利电力学校 | 02人力资源科工作人员 | 是 |
5 | 2 | 冯钰婕 | 10128504006 | 00177 | 108.4 | 72.27 | 01贵州省水利电力学校 | 02人力资源科工作人员 | 是 |
6 | 3 | 张鑫 | 10128483827 | 03092 | 108.1 | 72.07 | 01贵州省水利电力学校 | 02人力资源科工作人员 | 是 |
7 | 1 | 张黄莹 | 10128500529 | 02704 | 106.4 | 70.93 | 01贵州省水利电力学校 | 03财务科会计 | 是 |
8 | 2 | 段天姿 | 10128501406 | 01903 | 102.1 | 68.07 | 01贵州省水利电力学校 | 03财务科会计 | 是 |
9 | 3 | 卢颖 | 10128501030 | 06093 | 101 | 67.33 | 01贵州省水利电力学校 | 03财务科会计 | 是 |
10 | 1 | 胡基桃 | 10228506404 | 01417 | 106.9 | 71.27 | 01贵州省水利电力学校 | 04电力工程系教师 | 是 |
11 | 2 | 张越 | 10228506309 | 05115 | 105.9 | 70.6 | 01贵州省水利电力学校 | 04电力工程系教师 | 是 |
12 | 3 | 钱叶梅 | 10228506611 | 00275 | 102.3 | 68.2 | 01贵州省水利电力学校 | 04电力工程系教师 | 是 |
13 | 4 | 廖代成 | 10228504623 | 01642 | 105.6 | 70.4 | 01贵州省水利电力学校 | 07电力工程系教师 | 是 |
14 | 5 | 顾业文 | 10228506603 | 00953 | 104.3 | 69.53 | 01贵州省水利电力学校 | 07电力工程系教师 | 是 |
15 | 6 | 宋勇 | 10228504819 | 01527 | 103.7 | 69.13 | 01贵州省水利电力学校 | 07电力工程系教师 | 是 |
16 | 7 | 曾宪江 | 10228504316 | 03149 | 96.4 | 64.27 | 01贵州省水利电力学校 | 08电力工程系教师 | 是 |
17 | 8 | 陈永鑫 | 10228506322 | 01198 | 88.3 | 58.87 | 01贵州省水利电力学校 | 08电力工程系教师 | 是 |
18 | 9 | 陈宇熠 | 10228505501 | 01740 | 86.3 | 57.53 | 01贵州省水利电力学校 | 08电力工程系教师 | 是 |
19 | 1 | 葛传虎 | 10228505525 | 03998 | 109.2 | 72.8 | 01贵州省水利电力学校 | 09电力工程系教师 | 是 |
20 | 2 | 王明卿 | 10228506224 | 03726 | 104.5 | 69.67 | 01贵州省水利电力学校 | 09电力工程系教师 | 是 |
21 | 3 | 刘伟 | 10228506222 | 01706 | 102.5 | 68.33 | 01贵州省水利电力学校 | 09电力工程系教师 | 是 |
22 | 1 | 李永才 | 10128484201 | 06056 | 126 | 84 | 01贵州省水利电力学校 | 12电力工程系教师 | 是 |
23 | 2 | 陈鹤龄 | 10128483213 | 00878 | 116.5 | 77.67 | 01贵州省水利电力学校 | 12电力工程系教师 | 是 |
24 | 3 | 范入丹 | 10128480115 | 02909 | 116.3 | 77.53 | 01贵州省水利电力学校 | 12电力工程系教师 | 是 |
25 | 4 | 马毅 | 10128502911 | 00089 | 115.5 | 77 | 01贵州省水利电力学校 | 12电力工程系教师 | 是 |
26 | 5 | 何树军 | 10128481406 | 01824 | 113.3 | 75.53 | 01贵州省水利电力学校 | 12电力工程系教师 | 是 |
27 | 6 | 杜春讯 | 10128486823 | 05991 | 113.1 | 75.4 | 01贵州省水利电力学校 | 12电力工程系教师 | 是 |
28 | 7 | 高福敏 | 10128503830 | 06223 | 111.8 | 74.53 | 01贵州省水利电力学校 | 12电力工程系教师 | 是 |
29 | 8 | 吴付菊 | 10128501212 | 04512 | 110.6 | 73.73 | 01贵州省水利电力学校 | 12电力工程系教师 | 是 |
30 | 9 | 田鹏 | 10128482825 | 02781 | 110.5 | 73.67 | 01贵州省水利电力学校 | 12电力工程系教师 | 是 |
31 | 1 | 罗振典 | 10228505810 | 04596 | 105.5 | 70.33 | 01贵州省水利电力学校 | 14教务科教师 | 是 |
32 | 2 | 王森 | 10228505316 | 01281 | 104 | 69.33 | 01贵州省水利电力学校 | 14教务科教师 | 是 |
33 | 3 | 杨健波 | 10228506720 | 03069 | 102.9 | 68.6 | 01贵州省水利电力学校 | 14教务科教师 | 是 |
34 | 1 | 黄鑫 | 10128481701 | 03772 | 116.5 | 77.67 | 01贵州省水利电力学校 | 15学生科管理人员 | 是 |
35 | 2 | 曾建飞 | 10128485207 | 01728 | 114.3 | 76.2 | 01贵州省水利电力学校 | 15学生科管理人员 | 是 |
36 | 3 | 蒋静 | 10128484929 | 01901 | 113.8 | 75.87 | 01贵州省水利电力学校 | 15学生科管理人员 | 是 |
37 | 1 | 盛成芬 | 10228505427 | 02941 | 104.1 | 69.4 | 01贵州省水利电力学校 | 16土木工程系教师 | 是 |
38 | 2 | 蒋可珊 | 10228506107 | 02650 | 93.6 | 62.4 | 01贵州省水利电力学校 | 16土木工程系教师 | 是 |
39 | 3 | 李飞 | 10228505009 | 00936 | 92.9 | 61.93 | 01贵州省水利电力学校 | 16土木工程系教师 | 是 |
40 | 4 | 姚环 | 10228506520 | 02185 | 92 | 61.33 | 01贵州省水利电力学校 | 16土木工程系教师 | 是 |
41 | 5 | 罗朝坤 | 10228505402 | 03693 | 86.3 | 57.53 | 01贵州省水利电力学校 | 16土木工程系教师 | 是 |
42 | 6 | 谭英 | 10228505713 | 02835 | 80.5 | 53.67 | 01贵州省水利电力学校 | 16土木工程系教师 | 是 |
43 | 7 | 刘瑾 | 10228506420 | 05575 | 78.9 | 52.6 | 01贵州省水利电力学校 | 16土木工程系教师 | 是 |
44 | 8 | 王小娅 | 10228505216 | 00253 | 76.3 | 50.87 | 01贵州省水利电力学校 | 16土木工程系教师 | 是 |
45 | 1 | 高志 | 10228504326 | 02366 | 109.3 | 72.87 | 01贵州省水利电力学校 | 17土木工程系教师 | 是 |
46 | 2 | 刘霞 | 10228505002 | 00211 | 95.6 | 63.73 | 01贵州省水利电力学校 | 17土木工程系教师 | 是 |
47 | 3 | 杜明松 | 10228505405 | 00828 | 95 | 63.33 | 01贵州省水利电力学校 | 17土木工程系教师 | 是 |
48 | 4 | 于治涛 | 10228506521 | 04181 | 93.8 | 62.53 | 01贵州省水利电力学校 | 17土木工程系教师 | 是 |
49 | 5 | 任宇虹 | 10228505925 | 01513 | 92.1 | 61.4 | 01贵州省水利电力学校 | 17土木工程系教师 | 是 |
50 | 6 | 胡开琴 | 10228506608 | 02514 | 86.4 | 57.6 | 01贵州省水利电力学校 | 17土木工程系教师 | 是 |
51 | 7 | 钟华 | 10228506221 | 00062 | 80.3 | 53.53 | 01贵州省水利电力学校 | 17土木工程系教师 | 是 |
52 | 8 | 刘明阳 | 10228505123 | 04177 | 74.1 | 49.4 | 01贵州省水利电力学校 | 17土木工程系教师 | 是 |
53 | 9 | 吴亚军 | 10228504315 | 04741 | 71.9 | 47.93 | 01贵州省水利电力学校 | 17土木工程系教师 | 是 |
54 | 1 | 张佳成 | 10228505305 | 03715 | 103.2 | 68.8 | 01贵州省水利电力学校 | 18土木工程系教师 | 是 |
55 | 2 | 顾鹏 | 10228506302 | 04552 | 95.7 | 63.8 | 01贵州省水利电力学校 | 18土木工程系教师 | 是 |
56 | 3 | 景书渊 | 10228505908 | 05569 | 95.3 | 63.53 | 01贵州省水利电力学校 | 18土木工程系教师 | 是 |
57 | 1 | 龙祖江 | 10228504419 | 00220 | 106.4 | 70.93 | 01贵州省水利电力学校 | 20土木工程系教师 | 是 |
58 | 2 | 谢忠耀 | 10228504922 | 01337 | 97.9 | 65.27 | 01贵州省水利电力学校 | 20土木工程系教师 | 是 |
59 | 3 | 支静 | 10228506505 | 03070 | 95.4 | 63.6 | 01贵州省水利电力学校 | 20土木工程系教师 | 是 |
60 | 1 | 黄杨 | 10228506206 | 01190 | 100.7 | 67.13 | 01贵州省水利电力学校 | 21土木工程系教师 | 是 |
61 | 2 | 王坤 | 10228504908 | 01568 | 87.9 | 58.6 | 01贵州省水利电力学校 | 21土木工程系教师 | 是 |
62 | 3 | 舒艳 | 10228506305 | 01245 | 86.6 | 57.73 | 01贵州省水利电力学校 | 21土木工程系教师 | 是 |
63 | 1 | 李建章 | 10128482116 | 01458 | 115.6 | 77.07 | 01贵州省水利电力学校 | 22土木工程系教师 | 是 |
64 | 2 | 杨欢 | 10128502222 | 01318 | 114.6 | 76.4 | 01贵州省水利电力学校 | 22土木工程系教师 | 是 |
65 | 3 | 王岸愉 | 10128503809 | 02131 | 113.9 | 75.93 | 01贵州省水利电力学校 | 22土木工程系教师 | 是 |
66 | 4 | 何雨婷 | 10128500309 | 00477 | 113.6 | 75.73 | 01贵州省水利电力学校 | 22土木工程系教师 | 是 |
67 | 5 | 胡晓晋 | 10128484415 | 04370 | 112.5 | 75 | 01贵州省水利电力学校 | 22土木工程系教师 | 是 |
68 | 6 | 安喜芬 | 10128502310 | 00630 | 111.7 | 74.47 | 01贵州省水利电力学校 | 22土木工程系教师 | 是 |
69 | 7 | 袁宝华 | 10128485211 | 00257 | 110.7 | 73.8 | 01贵州省水利电力学校 | 22土木工程系教师 | 是 |
70 | 8 | 蔡婷婷 | 10128486204 | 03659 | 109.9 | 73.27 | 01贵州省水利电力学校 | 22土木工程系教师 | 是 |
71 | 1 | 冉秀芬 | 10228506115 | 03262 | 99.3 | 66.2 | 01贵州省水利电力学校 | 24水利工程系教师 | 是 |
72 | 2 | 刘波 | 10228506412 | 05002 | 98.1 | 65.4 | 01贵州省水利电力学校 | 24水利工程系教师 | 是 |
73 | 3 | 石之依 | 10228505016 | 02561 | 89.4 | 59.6 | 01贵州省水利电力学校 | 24水利工程系教师 | 是 |
74 | 4 | 穆贵琴 | 10228505204 | 06249 | 89.3 | 59.53 | 01贵州省水利电力学校 | 24水利工程系教师 | 是 |
75 | 5 | 田珅 | 10228504421 | 02938 | 88.6 | 59.07 | 01贵州省水利电力学校 | 24水利工程系教师 | 是 |
76 | 6 | 王泽贵 | 10228505208 | 00061 | 87 | 58 | 01贵州省水利电力学校 | 24水利工程系教师 | 是 |
77 | 1 | 梁勇 | 10228506509 | 00057 | 106.7 | 71.13 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
78 | 2 | 陈长金 | 10228505529 | 00468 | 103.6 | 69.07 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
79 | 3 | 黄映 | 10228504427 | 03350 | 98.9 | 65.93 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
80 | 4 | 杨芳 | 10228506105 | 05070 | 97.6 | 65.07 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
81 | 5 | 石敏香 | 10228506016 | 01975 | 96.2 | 64.13 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
82 | 6 | 朱仕香 | 10228506104 | 02319 | 94.3 | 62.87 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
83 | 7 | 李昱坤 | 10228505426 | 03506 | 93.8 | 62.53 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
84 | 8 | 黄春丽 | 10228506325 | 02893 | 92.6 | 61.73 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
85 | 9 | 年秋华 | 10228505818 | 01366 | 92.2 | 61.47 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
86 | 10 | 钱莉莉 | 10228506619 | 03261 | 91.9 | 61.27 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
87 | 11 | 徐庆珍 | 10228506517 | 00286 | 91.8 | 61.2 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
88 | 12 | 钱恒江 | 10228505515 | 03411 | 90.9 | 60.6 | 01贵州省水利电力学校 | 25水利工程系教师 | 是 |
89 | 1 | 饶乙宸 | 10228506402 | 02888 | 102.7 | 68.47 | 01贵州省水利电力学校 | 26水利工程系教师 | 是 |
90 | 2 | 刘冬霞 | 10228506601 | 02334 | 100.3 | 66.87 | 01贵州省水利电力学校 | 26水利工程系教师 | 是 |
91 | 3 | 王家莉 | 10228505807 | 03986 | 96.8 | 64.53 | 01贵州省水利电力学校 | 26水利工程系教师 | 是 |
92 | 4 | 余咏洋 | 10228505709 | 00497 | 94.3 | 62.87 | 01贵州省水利电力学校 | 26水利工程系教师 | 是 |
93 | 5 | 朱亚京 | 10228506128 | 01930 | 91.6 | 61.07 | 01贵州省水利电力学校 | 26水利工程系教师 | 是 |
94 | 6 | 党海霞 | 10228505420 | 04125 | 88.1 | 58.73 | 01贵州省水利电力学校 | 26水利工程系教师 | 是 |
95 | 1 | 文昌淑 | 10228506301 | 01506 | 101.6 | 67.73 | 01贵州省水利电力学校 | 27水利工程系教师 | 是 |
96 | 2 | 张乾 | 10228505223 | 06155 | 98.5 | 65.67 | 01贵州省水利电力学校 | 27水利工程系教师 | 是 |
97 | 3 | 夏军 | 10228505727 | 02991 | 92.3 | 61.53 | 01贵州省水利电力学校 | 27水利工程系教师 | 是 |
98 | 1 | 赵净 | 10228506529 | 00855 | 104.3 | 69.53 | 01贵州省水利电力学校 | 28水利工程系教师 | 是 |
99 | 2 | 肖汉骏 | 10228505822 | 05275 | 101.7 | 67.8 | 01贵州省水利电力学校 | 28水利工程系教师 | 是 |
100 | 3 | 何静 | 10228506219 | 04213 | 92.2 | 61.47 | 01贵州省水利电力学校 | 28水利工程系教师 | 是 |
101 | 1 | 李黛晶 | 10228505006 | 01950 | 101.1 | 67.4 | 01贵州省水利电力学校 | 29水利工程系教师 | 是 |
102 | 2 | 邵瑞航 | 10228504926 | 03279 | 97 | 64.67 | 01贵州省水利电力学校 | 29水利工程系教师 | 是 |
103 | 3 | 周志兰 | 10228506620 | 04505 | 88.3 | 58.87 | 01贵州省水利电力学校 | 29水利工程系教师 | 是 |
104 | 1 | 李长凤 | 10128483602 | 02402 | 114 | 76 | 01贵州省水利电力学校 | 30水利工程系教师 | 是 |
105 | 2 | 王末 | 10128483819 | 01846 | 112.9 | 75.27 | 01贵州省水利电力学校 | 30水利工程系教师 | 是 |
106 | 3 | 熊启彪 | 10128501323 | 00996 | 112.3 | 74.87 | 01贵州省水利电力学校 | 30水利工程系教师 | 是 |
107 | 4 | 李瑾 | 10128481123 | 01132 | 111.5 | 74.33 | 01贵州省水利电力学校 | 30水利工程系教师 | 是 |
108 | 5 | 赵静 | 10128501718 | 02755 | 110.3 | 73.53 | 01贵州省水利电力学校 | 30水利工程系教师 | 是 |
109 | 6 | 毛风疆 | 10128486606 | 03551 | 109.5 | 73 | 01贵州省水利电力学校 | 30水利工程系教师 | 是 |
110 | 7 | 洪凌艳 | 10128503021 | 02492 | 109.4 | 72.93 | 01贵州省水利电力学校 | 30水利工程系教师 | 是 |
111 | 8 | 李乾 | 10128485226 | 02272 | 108.8 | 72.53 | 01贵州省水利电力学校 | 30水利工程系教师 | 是 |
112 | 9 | 丁荣 | 10128482101 | 01399 | 108.6 | 72.4 | 01贵州省水利电力学校 | 30水利工程系教师 | 是 |
113 | 1 | 王玲 | 10228505920 | 01042 | 113.5 | 75.67 | 01贵州省水利电力学校 | 31管理工程系教师 | 是 |
114 | 2 | 汪建平 | 10228504409 | 00379 | 111.4 | 74.27 | 01贵州省水利电力学校 | 31管理工程系教师 | 是 |
115 | 3 | 贾雪姣 | 10228504411 | 00318 | 107.1 | 71.4 | 01贵州省水利电力学校 | 31管理工程系教师 | 是 |
116 | 1 | 陈娟 | 10228506414 | 04742 | 93 | 62 | 01贵州省水利电力学校 | 34管理工程系教师 | 是 |
117 | 2 | 吴燕茹 | 10228504728 | 00106 | 91.5 | 61 | 01贵州省水利电力学校 | 34管理工程系教师 | 是 |
118 | 3 | 邹思会 | 10228505916 | 03549 | 91.4 | 60.93 | 01贵州省水利电力学校 | 34管理工程系教师 | 是 |
119 | 1 | 胡立齐 | 10228506630 | 00742 | 98.6 | 65.73 | 01贵州省水利电力学校 | 35管理工程系教师 | 是 |
120 | 2 | 侯金涯 | 10228505021 | 02471 | 96.9 | 64.6 | 01贵州省水利电力学校 | 35管理工程系教师 | 是 |
121 | 3 | 刘沂帛 | 10228506121 | 03072 | 95.6 | 63.73 | 01贵州省水利电力学校 | 35管理工程系教师 | 是 |
122 | 1 | 吴光珍 | 10128482104 | 01155 | 118.6 | 79.07 | 01贵州省水利电力学校 | 36管理工程系教师 | 是 |
123 | 2 | 张崇龙 | 10128503708 | 02147 | 115.3 | 76.87 | 01贵州省水利电力学校 | 36管理工程系教师 | 是 |
124 | 3 | 陆禄 | 10128500923 | 01317 | 115.2 | 76.8 | 01贵州省水利电力学校 | 36管理工程系教师 | 是 |
125 | 4 | 刘福生 | 10128484127 | 00416 | 115 | 76.67 | 01贵州省水利电力学校 | 36管理工程系教师 | 是 |
126 | 5 | 王艳 | 10128485802 | 04705 | 113 | 75.33 | 01贵州省水利电力学校 | 36管理工程系教师 | 是 |
127 | 6 | 罗霞 | 10128485822 | 04616 | 111.7 | 74.47 | 01贵州省水利电力学校 | 36管理工程系教师 | 是 |
128 | 1 | 蔡壹静 | 10228504414 | 00285 | 92.9 | 61.93 | 01贵州省水利电力学校 | 37管理工程系教师 | 是 |
129 | 2 | 徐凤汶 | 10228505523 | 02444 | 88.9 | 59.27 | 01贵州省水利电力学校 | 37管理工程系教师 | 是 |
130 | 3 | 杨鑫 | 10228505119 | 00059 | 85.9 | 57.27 | 01贵州省水利电力学校 | 37管理工程系教师 | 是 |
131 | 1 | 赵谦 | 10228505705 | 00014 | 107.6 | 71.73 | 01贵州省水利电力学校 | 38管理工程系教师 | 是 |
132 | 2 | 李陟 | 10228504929 | 00558 | 103.8 | 69.2 | 01贵州省水利电力学校 | 38管理工程系教师 | 是 |
133 | 3 | 朱玉姝婧 | 10228505103 | 02729 | 103.3 | 68.87 | 01贵州省水利电力学校 | 38管理工程系教师 | 是 |
134 | 1 | 官冬妹 | 10228505710 | 02337 | 104.3 | 69.53 | 01贵州省水利电力学校 | 39医务室护士 | 是 |
135 | 2 | 孙祺丽 | 10228504730 | 02027 | 99.2 | 66.13 | 01贵州省水利电力学校 | 39医务室护士 | 是 |
136 | 3 | 凌念念 | 10228504724 | 05027 | 96.4 | 64.27 | 01贵州省水利电力学校 | 39医务室护士 | 是 |
137 | 1 | 孙海 | 10128503629 | 00186 | 113.6 | 75.73 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
138 | 2 | 彭超 | 10128485418 | 04581 | 101.2 | 67.47 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
139 | 3 | 邹美玲 | 10128486804 | 03556 | 100.5 | 67 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
140 | 4 | 李开鹏 | 10128484429 | 05454 | 97.9 | 65.27 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
141 | 5 | 杨崇艺 | 10128484230 | 01001 | 94.7 | 63.13 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
142 | 6 | 刘婷慧 | 10128482125 | 05467 | 94.3 | 62.87 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
143 | 7 | 花维浠 | 10128502507 | 04182 | 93.2 | 62.13 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
144 | 8 | 魏昕 | 10128480305 | 00136 | 92.1 | 61.4 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
145 | 8 | 谢成静 | 10128482518 | 04033 | 92.1 | 61.4 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
146 | 10 | 刘乃熊 | 10128485409 | 01414 | 90.3 | 60.2 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
147 | 10 | 冉燕媛 | 10128501319 | 03820 | 90.3 | 60.2 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
148 | 12 | 张伶俐 | 10128480102 | 00913 | 90 | 60 | 01贵州省水利电力学校 | 40学生艺术社团指导管理人员 | 是 |
149 | 1 | 雷永军 | 10228504217 | 02166 | 100.1 | 66.73 | 02贵州省水利科学研究院 | 01水利科研人员 | 是 |
150 | 2 | 黄丽 | 10228506316 | 00268 | 98.2 | 65.47 | 02贵州省水利科学研究院 | 01水利科研人员 | 是 |
151 | 3 | 邵国洪 | 10228505408 | 00107 | 89.8 | 59.87 | 02贵州省水利科学研究院 | 01水利科研人员 | 是 |
152 | 4 | 胡兴昕 | 10228505102 | 03529 | 85.3 | 56.87 | 02贵州省水利科学研究院 | 01水利科研人员 | 是 |
153 | 5 | 付杰 | 10228504921 | 00675 | 85.2 | 56.8 | 02贵州省水利科学研究院 | 01水利科研人员 | 是 |
154 | 6 | 古今用 | 10228505003 | 01482 | 83.8 | 55.87 | 02贵州省水利科学研究院 | 01水利科研人员 | 是 |
155 | 7 | 黄郅淋 | 10228504827 | 03145 | 82.5 | 55 | 02贵州省水利科学研究院 | 01水利科研人员 | 是 |
156 | 8 | 吕东玉 | 10228506710 | 01159 | 82.4 | 54.93 | 02贵州省水利科学研究院 | 01水利科研人员 | 是 |
157 | 9 | 袁俊 | 10228506306 | 02341 | 82.2 | 54.8 | 02贵州省水利科学研究院 | 01水利科研人员 | 是 |
158 | 10 | 余光辉 | 10228505911 | 03347 | 73.2 | 48.8 | 02贵州省水利科学研究院 | 01水利科研人员 | 是 |
159 | 11 | 胡玥 | 10228504801 | 00658 | 71.4 | 47.6 | 02贵州省水利科学研究院 | 01水利科研人员 | 是 |
160 | 1 | 蔡长举 | 10228505812 | 00722 | 100.1 | 66.73 | 02贵州省水利科学研究院 | 02水利科研人员 | 是 |
161 | 2 | 冯诚 | 10228506711 | 02516 | 95.4 | 63.6 | 02贵州省水利科学研究院 | 02水利科研人员 | 是 |
162 | 3 | 邹忠 | 10228505115 | 02817 | 94.5 | 63 | 02贵州省水利科学研究院 | 02水利科研人员 | 是 |
163 | 1 | 曹兴民 | 10228504215 | 04348 | 113 | 75.33 | 02贵州省水利科学研究院 | 03水利科研人员 | 是 |
164 | 2 | 周琴慧 | 10228505325 | 02380 | 96.6 | 64.4 | 02贵州省水利科学研究院 | 03水利科研人员 | 是 |
165 | 3 | 刘浏 | 10228504401 | 02520 | 94.7 | 63.13 | 02贵州省水利科学研究院 | 03水利科研人员 | 是 |
166 | 1 | 王永涛 | 10228504814 | 00085 | 106.4 | 70.93 | 02贵州省水利科学研究院 | 04水利科研人员 | 是 |
167 | 2 | 雷薇 | 10228505409 | 02768 | 93.5 | 62.33 | 02贵州省水利科学研究院 | 04水利科研人员 | 是 |
168 | 3 | 杨胜林 | 10228506123 | 00811 | 88 | 58.67 | 02贵州省水利科学研究院 | 04水利科研人员 | 是 |
169 | 1 | 吴华松 | 10128503714 | 00368 | 112.8 | 75.2 | 02贵州省水利科学研究院 | 05会计人员 | 是 |
170 | 2 | 帅国刚 | 10128501120 | 03003 | 107.8 | 71.87 | 02贵州省水利科学研究院 | 05会计人员 | 是 |
171 | 3 | 赵晓芳 | 10128480224 | 01875 | 103.4 | 68.93 | 02贵州省水利科学研究院 | 05会计人员 | 是 |
172 | 3 | 林茜茜 | 10128483810 | 02855 | 103.4 | 68.93 | 02贵州省水利科学研究院 | 05会计人员 | 是 |
173 | 1 | 杨佳媚 | 10128483418 | 00343 | 114.9 | 76.6 | 02贵州省水利科学研究院 | 06人事劳资管理人员 | 是 |
174 | 2 | 包慧芳 | 10128485416 | 00109 | 112.9 | 75.27 | 02贵州省水利科学研究院 | 06人事劳资管理人员 | 是 |
175 | 3 | 李志伟 | 10128483129 | 01436 | 110.1 | 73.4 | 02贵州省水利科学研究院 | 06人事劳资管理人员 | 是 |
176 | 1 | 付成东 | 10228505528 | 03478 | 101.6 | 67.73 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 01水库管理工作人员 | 是 |
177 | 2 | 龙俊树 | 10228505518 | 02735 | 99 | 66 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 01水库管理工作人员 | 是 |
178 | 3 | 陈虎 | 10228506512 | 04077 | 98.8 | 65.87 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 01水库管理工作人员 | 是 |
179 | 1 | 王争飞 | 10228506425 | 03732 | 98.4 | 65.6 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 02水库管理工作人员 | 是 |
180 | 2 | 冉隆飞 | 10228504806 | 00620 | 94.9 | 63.27 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 02水库管理工作人员 | 是 |
181 | 3 | 刘真羽 | 10228504317 | 03957 | 79.8 | 53.2 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 02水库管理工作人员 | 是 |
182 | 1 | 马翔 | 10228504424 | 03430 | 109.8 | 73.2 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 03水库管理工作人员 | 是 |
183 | 2 | 韦灿 | 10228504516 | 04791 | 108.5 | 72.33 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 03水库管理工作人员 | 是 |
184 | 3 | 朱江 | 10228504621 | 02310 | 107.6 | 71.73 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 03水库管理工作人员 | 是 |
185 | 1 | 王敏 | 10228504404 | 01678 | 102.8 | 68.53 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 04水库管理工作人员 | 是 |
186 | 2 | 马际 | 10228505509 | 05111 | 98.8 | 65.87 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 04水库管理工作人员 | 是 |
187 | 3 | 张成 | 10228505019 | 00622 | 98.3 | 65.53 | 03贵州省松柏山水库管理处 | 04水库管理工作人员 | 是 |
188 | 1 | 付科 | 10228504412 | 00281 | 94.1 | 62.73 | 04贵州省大坝安全监测中心 | 01大坝安全监测工作人员 | 是 |
189 | 2 | 李宁 | 10228504913 | 02344 | 90.2 | 60.13 | 04贵州省大坝安全监测中心 | 01大坝安全监测工作人员 | 是 |
190 | 3 | 吴婧敬 | 10228504715 | 03598 | 86.6 | 57.73 | 04贵州省大坝安全监测中心 | 01大坝安全监测工作人员 | 是 |
191 | 1 | 杨运伟 | 10228504327 | 03900 | 101.7 | 67.8 | 04贵州省大坝安全监测中心 | 02大坝安全监测工作人员 | 是 |
192 | 2 | 廖洪凯 | 10228505224 | 02015 | 91 | 60.67 | 04贵州省大坝安全监测中心 | 02大坝安全监测工作人员 | 是 |
193 | 3 | 文锦涛 | 10228504306 | 02290 | 88.1 | 58.73 | 04贵州省大坝安全监测中心 | 02大坝安全监测工作人员 | 是 |
194 | 1 | 董均贵 | 10228504911 | 01290 | 107 | 71.33 | 04贵州省大坝安全监测中心 | 03大坝安全监测工作人员 | 是 |
195 | 2 | 杨朝睿 | 10228504503 | 03403 | 105.1 | 70.07 | 04贵州省大坝安全监测中心 | 03大坝安全监测工作人员 | 是 |
196 | 3 | 邱小龙 | 10228506724 | 02048 | 99 | 66 | 04贵州省大坝安全监测中心 | 03大坝安全监测工作人员 | 是 |
197 | 1 | 李家前 | 10228504721 | 01890 | 106.9 | 71.27 | 04贵州省大坝安全监测中心 | 04大坝安全监测工作人员 | 是 |
