贵州省广播电影电视局所属事业单位2013年面向社会公开招聘工作人员于2013年10月9日-11日进行了第一批资格复审。69名考生进入资格复审,其中有63名通过了资格审查,6名考生因专业不符、未在规定时间内参加复审等,均认定为资格审查不合格,取消其面试资格。现将第一批资格复审情况及有关资格复审递补事宜公告如下:
1、第一批资格复审情况见《附件》。
2、对于资格复审有不合格需递补的职位,按照笔试成绩从高到低依次确定递补人员(笔试成绩并列的,一并进入资格复审)。进入资格复审递补人员由省广电局人事处电话通知。考生报名时提供的联系电话不正确等原因,造成招聘单位无法通知其递补参加资格复审,取消其面试资格,后果由考生自行承担。请递补进入资格复审的人员,按电话通知要求于规定的时间内到贵州省广播电影电视局人事处(贵阳市青云路474号)参加资格复审。未按时进行资格复审的,或不能按时、按要求提供资格复审所需材料者视为自动放弃,取消其进入面试环节资格。递补资格复审结果将在贵州人力资源社会保障网公布。
3、咨询电话:0851-5665300、5664489(省广电局人事处)。
纪检监察电话:0851-5981084。
贵州省广播电影电视局所属事业单位2013年公开招聘工作人员资格复审情况表(第一批) | ||||||||||
单位代码 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 原始成绩 | 百分制折算后成绩 | 排名 | 资格复审结果 |
0001 | 贵州省广播电影电视局五〇一台 | 01 | 广播电视工程专业技术人员 | 4 | 马毅 | 10128492730 | 100 | 66.67 | 1 | 合格 |
覃霖茜 | 10128493302 | 99.5 | 66.33 | 2 | 合格 | |||||
李浩然 | 10128495230 | 99.5 | 66.33 | 2 | 合格 | |||||
朱香 | 10128494027 | 99 | 66 | 4 | 合格 | |||||
柏金玉 | 10128495218 | 97 | 64.67 | 5 | 合格 | |||||
王茜 | 10128494316 | 97 | 64.67 | 5 | 合格 | |||||
周义 | 10128495325 | 95.5 | 63.67 | 7 | 合格 | |||||
郭启勇 | 10128493128 | 95.5 | 63.67 | 7 | 合格 | |||||
李慕 | 10128494008 | 95.5 | 63.67 | 7 | 合格 | |||||
欧阳习喜 | 10128493712 | 93.5 | 62.33 | 10 | 合格 | |||||
杨秀明 | 10128493816 | 92.5 | 61.67 | 11 | 合格 | |||||
田儒排 | 10128494321 | 92.5 | 61.67 | 11 | 合格 | |||||
0002 | 贵州省广播电影电视局六九一台 | 01 | 广播电视工程专业技术人员 | 2 | 王世春 | 10128494601 | 103 | 68.67 | 1 | 合格 |
韩俊 | 10128494511 | 99.5 | 66.33 | 2 | 合格 | |||||
肖同俊 | 10128495205 | 94.5 | 63 | 3 | 合格 | |||||
蒙丹 | 10128492517 | 93.5 | 62.33 | 4 | 合格 | |||||
郭青凤 | 10128494406 | 93 | 62 | 5 | 自动放弃,取消面试资格 | |||||
杨武 | 10128494311 | 93 | 62 | 5 | 合格 | |||||
0003 | 贵州省广播电影电视局七一八台 | 01 | 广播电视工程专业技术人员 | 1 | 安思思 | 10128493628 | 107.5 | 71.67 | 1 | 合格 |
陈林 | 10128494704 | 105 | 70 | 2 | 自动放弃,取消面试资格 | |||||
张扬 | 10128494610 | 80.5 | 53.67 | 3 | 合格 | |||||
0004 | 贵州省广播电影电视局七五一台 | 01 | 广播电视工程专业技术人员 | 1 | 王月焜 | 10128495125 | 103 | 68.67 | 1 | 自动放弃,取消面试资格 |
张雄 | 10128494820 | 91.5 | 61 | 2 | 合格 | |||||
周方璐 | 10128492822 | 89 | 59.33 | 3 | 合格 | |||||
0005 | 贵州省广播电影电视局七六三台 | 01 | 广播电视工程专业技术人员 | 2 | 邹荣云 | 10128492821 | 86 | 57.33 | 1 | 合格 |
宋森林 | 10128494306 | 86 | 57.33 | 1 | 合格 | |||||
王朝松 | 10128493313 | 84.5 | 56.33 | 3 | 合格 | |||||
尹忠石 | 10128494213 | 82.5 | 55 | 4 | 合格 | |||||
袁星 | 10128494801 | 78 | 52 | 5 | 合格 | |||||
张洪川 | 10128494121 | 77.5 | 51.67 | 6 | 合格 | |||||
0006 | 贵州省广播电影电视局七六四台 | 01 | 广播电视工程专业技术人员 | 2 | 吴洪超 | 10128494023 | 95.5 | 63.67 | 1 | 合格 |
陈贤春 | 10128494609 | 91 | 60.67 | 2 | 合格 | |||||
宋子才 | 10128495409 | 91 | 60.67 | 2 | 合格 | |||||
潘普慧 | 10128495319 | 88 | 58.67 | 4 | 合格 | |||||
龙彪 | 10128494415 | 87 | 58 | 5 | 合格 | |||||
张道斌 | 10128493717 | 85 | 56.67 | 6 | 合格 | |||||
0007 | 贵州省广播电影电视局七九四台 | 01 | 广播电视工程专业技术人员 | 1 | 王九龄 | 10128493702 | 96 | 64 | 1 | 合格 |
罗丹 | 10128495324 | 83 | 55.33 | 2 | 合格 | |||||
杨和全 | 10128493926 | 75.5 | 50.33 | 3 | 合格 | |||||
0008 | 贵州省广播电影电视局八四一台 | 01 | 广播电视工程专业技术人员 | 1 | 宋小波 | 10128493417 | 89.5 | 59.67 | 1 | 合格 |
郑传勇 | 10128492506 | 89.5 | 59.67 | 1 | 合格 | |||||
喻家静 | 10128494503 | 84 | 56 | 3 | 合格 | |||||
0009 | 贵州省广播电影电视局八九六台 | 01 | 广播电视工程专业技术人员 | 3 | 汪应宁 | 10128493010 | 94.5 | 63 | 1 | 合格 |
刘涛 | 10128494821 | 94.5 | 63 | 1 | 合格 | |||||
刘忆 | 10128494017 | 92.5 | 61.67 | 3 | 合格 | |||||
马玉雄 | 10128494516 | 91.5 | 61 | 4 | 合格 | |||||
糜婷 | 10128495016 | 91 | 60.67 | 5 | 合格 | |||||
杨阳 | 10128493027 | 90.5 | 60.33 | 6 | 专业不符,取消面试资格 | |||||
鄢亚雄 | 10128493512 | 87.5 | 58.33 | 7 | 合格 | |||||
凌昊 | 10128492524 | 84.5 | 56.33 | 8 | 合格 | |||||
黄凯 | 10128494227 | 83 | 55.33 | 9 | 合格 | |||||
0010 | 贵州省广播电影电视局八二七台 | 01 | 技术工人 | 1 | 周江 | 10128493305 | 86.5 | 57.67 | 1 | 专业不符,取消面试资格 |
陈磊 | 10128493614 | 86 | 57.33 | 2 | 合格 | |||||
蒲作应 | 10128492916 | 85.5 | 57 | 3 | 合格 | |||||
0011 | 贵州省广播电影电视局七一八台 | 02 | 财务人员 | 1 | 刘凤娟 | 10128493914 | 99.5 | 66.33 | 1 | 合格 |
许宗美 | 10128494404 | 88.5 | 59 | 2 | 合格 | |||||
王元琼 | 10128493803 | 85.5 | 57 | 3 | 合格 | |||||
0012 | 贵州省广播电影电视局监测中心 | 01 | 财务人员 | 1 | 钟捷 | 10128492924 | 104.5 | 69.67 | 1 | 合格 |
周泽龙 | 10128493519 | 100.5 | 67 | 2 | 合格 | |||||
卜锁 | 10128492905 | 99 | 66 | 3 | 自动放弃,取消面试资格 | |||||
0013 | 贵州省广播电影电视学校 | 01 | 教师 | 1 | 张苏苏 | 10128493408 | 104.5 | 69.67 | 1 | 合格 |
肖肖 | 10128492508 | 103 | 68.67 | 2 | 合格 | |||||
杨越 | 10128495008 | 103 | 68.67 | 2 | 合格 | |||||
0013 | 贵州省广播电影电视学校 | 02 | 教师 | 1 | 于婕 | 10128493819 | 101 | 67.33 | 1 | 合格 |
熊夏玉 | 10128492505 | 97.5 | 65 | 2 | 合格 | |||||
温亚丽 | 10128493930 | 96 | 64 | 3 | 合格 | |||||
0013 | 贵州省广播电影电视学校 | 03 | 教师 | 1 | 李晓益 | 10128494913 | 98 | 65.33 | 1 | 合格 |
刘启超 | 10128495120 | 97 | 64.67 | 2 | 合格 | |||||
田旭年 | 10128494026 | 97 | 64.67 | 2 | 合格 |
贵州省广播电影电视局
2013年10月12日