根据《贵州省科学技术情报研究所2013公开招聘工作人员方案》,经报名、笔试、资格审查、面试等程序,现将笔试成绩、面试成绩和总成绩及进入体检的人员名单和有关事宜通知如下:
一、考生的笔试成绩、面试成绩和总成绩及进入体检的人员名单见《2013年贵州省科技情报研究所公开招聘笔试成绩、面试成绩和总成绩及进入体检人员名单》。
二、体检由贵州省科技情报研究所统一组织在县级以上医院进行(费用自理),时间、地点附后,体检标准参照《贵州省公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检不合格的人员,取消聘用资格。
咨询电话: 0851-6850584
三、体检时间
2013年8月8日(星期四)上午。
四、有关事宜
1、请进入体检人员,带上体检费于8月8日(星期四)上午7:50分前到贵州省科学技术情报研究所大门口集合。未按时到达者,视为自动放弃,取消进入下一环节资格。
2、体检人员自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他通信、上网等电子设备,一经发现,取消进入下一环节资格。
3、体检人员凭有效《居民身份证》原件、笔试准考证、一寸照片一张参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。
4、体检前一天晚22:00后须空腹,禁食、禁水,体检当日空腹。
5、体检费用由考生自理,现场交体检医院(请自备零钱)。
6、未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。
7、体检不合格的人员,另行安排一次复检,复检再次不合格的,取消其进入下一环节资格。
联系电话:0851-6850584监督电话:0851-5814574
贵州省科技情报研究所2013年公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩和总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||||
请进入体检环节的考生,2013年8月8日上午7:50到贵州科学技术情报研究所大门口集合,统一前往医院进行体检。 | |||||||||||||
职位名称 | 专业要求及职位代码 | 招聘人数 | 总排名 | 准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 笔试原始成绩 | 笔试百分制成绩 | 笔试成绩(40%) | 面试原始成绩 | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 是否进入体检 |
发展战略研究 | 01 | 2 | 1 | 10128561325 | 李顺来 | 00350 | 112.40 | 74.93 | 29.97 | 80.40 | 48.24 | 78.21 | 是 |
01 | 2 | 10128560721 | 马爽 | 00446 | 112.00 | 74.67 | 29.87 | 80.00 | 48.00 | 77.87 | 是 | ||
01 | 3 | 10128561414 | 涂玮 | 00440 | 113.80 | 75.87 | 30.35 | 78.00 | 46.80 | 77.15 | |||
01 | 4 | 10128561212 | 高飞跃 | 00422 | 99.00 | 66.00 | 26.40 | 81.80 | 49.08 | 75.48 | |||
01 | 5 | 10128560303 | 陈胜男 | 00255 | 103.70 | 69.13 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 27.65 | |||
编导 | 02 | 1 | 1 | 10128560813 | 赵凯 | 00026 | 107.00 | 71.33 | 28.53 | 82.60 | 49.56 | 78.09 | 是 |
02 | 2 | 10128560322 | 彭帅 | 00447 | 100.40 | 66.93 | 26.77 | 79.00 | 47.40 | 74.17 | |||
02 | 3 | 10128560725 | 苟冬梅 | 00174 | 104.70 | 69.80 | 27.92 | 76.40 | 45.84 | 73.76 | |||
02 | 4 | 10128561426 | 刘亚丽 | 00132 | 99.90 | 66.60 | 26.64 | 74.40 | 44.64 | 71.28 | |||
02 | 5 | 10128561029 | 吕思师 | 00053 | 106.70 | 71.13 | 28.45 | 71.00 | 42.60 | 71.05 | |||
科技情报研究 | 03 | 1 | 1 | 10128561026 | 汪其英 | 00504 | 102.70 | 68.47 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
科技咨询评估及分析 | 04 | 5 | 1 | 10128560506 | 王璐 | 00178 | 110.90 | 73.93 | 29.57 | 82.00 | 49.20 | 78.77 | 是 |
04 | 2 | 10128560301 | 周维 | 00524 | 115.10 | 76.73 | 30.69 | 78.40 | 47.04 | 77.73 | 是 | ||
04 | 3 | 10128561309 | 陈宁 | 00072 | 116.90 | 77.93 | 31.17 | 76.60 | 45.96 | 77.13 | 是 | ||
04 | 4 | 10128560308 | 陈军义 | 00293 | 113.10 | 75.40 | 30.16 | 77.20 | 46.32 | 76.48 | 是 | ||
04 | 5 | 10128560627 | 刘丰姣 | 00244 | 108.70 | 72.47 | 28.99 | 77.80 | 46.68 | 75.67 | 是 | ||
04 | 6 | 10128561121 | 韩冰冰 | 00564 | 111.80 | 74.53 | 29.81 | 75.80 | 45.48 | 75.29 | |||
科技咨询评估及分析 | 04 | 7 | 10128560916 | 彭碧丹 | 00412 | 105.20 | 70.13 | 28.05 | 78.40 | 47.04 | 75.09 | ||
04 | 8 | 10128560103 | 杨敬葵 | 00308 | 108.20 | 72.13 | 28.85 | 77.00 | 46.20 | 75.05 | |||
04 | 9 | 10128561301 | 李松 | 00104 | 108.70 | 72.47 | 28.99 | 76.60 | 45.96 | 74.95 | |||
04 | 10 | 10128561013 | 惠嫣婷 | 00588 | 108.30 | 72.20 | 28.88 | 75.80 | 45.48 | 74.36 | |||
04 | 11 | 10128560926 | 陈勤文 | 00276 | 105.80 | 70.53 | 28.21 | 76.80 | 46.08 | 74.29 | |||
04 | 12 | 10128560530 | 李娇娇 | 00341 | 107.50 | 71.67 | 28.67 | 76.00 | 45.60 | 74.27 | |||
04 | 13 | 10128560227 | 申燕燕 | 00526 | 107.50 | 71.67 | 28.67 | 75.80 | 45.48 | 74.15 | |||
04 | 14 | 10128560114 | 白保良 | 00023 | 104.60 | 69.73 | 27.89 | 76.20 | 45.72 | 73.61 | |||
04 | 15 | 10128560816 | 国静 | 00598 | 105.00 | 70.00 | 28.00 | 76.00 | 45.60 | 73.60 | |||
04 | 16 | 10128560327 | 郭元龙 | 00474 | 107.70 | 71.80 | 28.72 | 74.60 | 44.76 | 73.48 | |||
04 | 17 | 10128561024 | 王鸿婧 | 00101 | 106.20 | 70.80 | 28.32 | 75.00 | 45.00 | 73.32 | |||
04 | 18 | 10128561015 | 马叶 | 00541 | 107.90 | 71.93 | 28.77 | 73.80 | 44.28 | 73.05 | |||
04 | 19 | 10128560912 | 杨占民 | 00621 | 105.70 | 70.47 | 28.19 | 74.00 | 44.40 | 72.59 | |||
04 | 20 | 10128561218 | 石春梅 | 00502 | 108.50 | 72.33 | 28.93 | 71.80 | 43.08 | 72.01 | |||
04 | 21 | 10128561230 | 左敏 | 00265 | 104.10 | 69.40 | 27.76 | 72.40 | 43.44 | 71.20 | |||
04 | 22 | 10128561320 | 熊欢 | 00257 | 103.20 | 68.80 | 27.52 | 72.40 | 43.44 | 70.96 | |||
04 | 23 | 10128560326 | 钟辉 | 00202 | 107.80 | 71.87 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
04 | 24 | 10128560421 | 訾莹莹 | 00013 | 105.50 | 70.33 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
04 | 25 | 10128560622 | 周自维 | 00444 | 104.40 | 69.60 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
科技文献管理 | 05 | 1 | 1 | 10128560319 | 罗正君 | 00283 | 109.00 | 72.67 | 29.07 | 84.60 | 50.76 | 79.83 | 是 |
05 | 2 | 10128561204 | 王俊 | 00014 | 105.40 | 70.27 | 28.11 | 78.40 | 47.04 | 75.15 | |||
05 | 3 | 10128560311 | 叶燕婷 | 00065 | 93.80 | 62.53 | 25.01 | 75.20 | 45.12 | 70.13 | |||
科技文献管理 | 06 | 1 | 1 | 10128560419 | 曾兰英 | 00365 | 112.20 | 74.80 | 29.92 | 80.40 | 48.24 | 78.16 | 是 |
06 | 2 | 10128560730 | 李庆 | 00271 | 110.60 | 73.73 | 29.49 | 75.80 | 45.48 | 74.97 | |||
06 | 3 | 10128560613 | 王米米 | 00309 | 113.40 | 75.60 | 30.24 | 74.20 | 44.52 | 74.76 | |||
06 | 4 | 10128560623 | 樊书亦 | 00414 | 113.50 | 75.67 | 30.27 | 73.40 | 44.04 | 74.31 | |||
06 | 5 | 10128561415 | 聂彦 | 00642 | 111.30 | 74.20 | 29.68 | 72.40 | 43.44 | 73.12 | |||
宣传策划 | 07 | 1 | 1 | 10128561117 | 杨桃妹 | 00267 | 108.50 | 72.33 | 28.93 | 75.20 | 45.12 | 74.05 | 是 |
07 | 2 | 10128560821 | 李旋 | 00580 | 102.00 | 68.00 | 27.20 | 77.40 | 46.44 | 73.64 | |||
07 | 3 | 10128560230 | 韦韡 | 00218 | 93.90 | 62.60 | 25.04 | 78.40 | 47.04 | 72.08 | |||
07 | 4 | 10128560125 | 胡毅 | 00270 | 89.40 | 59.60 | 23.84 | 77.00 | 46.20 | 70.04 | |||
07 | 5 | 10128560130 | 潘江红 | 00333 | 89.60 | 59.73 | 23.89 | 72.80 | 43.68 | 67.57 | |||
计算机软硬件及网络 | 08 | 1 | 1 | 10128560508 | 周正荣 | 00548 | 105.00 | 70.00 | 28.00 | 80.00 | 48.00 | 76.00 | 是 |
08 | 2 | 10128560409 | 杨小文 | 00064 | 105.20 | 70.13 | 28.05 | 78.40 | 47.04 | 75.09 | |||
08 | 3 | 10128561009 | 曹进 | 00627 | 95.20 | 63.47 | 25.39 | 78.20 | 46.92 | 72.31 | |||
08 | 4 | 10128560716 | 陈维榕 | 00289 | 103.00 | 68.67 | 27.47 | 73.80 | 44.28 | 71.75 | |||
08 | 5 | 10128561209 | 陈伟 | 00492 | 90.10 | 60.07 | 24.03 | 75.40 | 45.24 | 69.27 | |||
财务 | 09 | 1 | 1 | 10128560225 | 陈希丽 | 00056 | 102.50 | 68.33 | 27.33 | 73.80 | 44.28 | 71.61 | 是 |
09 | 2 | 10128560304 | 刘菁 | 00559 | 98.90 | 65.93 | 26.37 | 73.60 | 44.16 | 70.53 | |||
09 | 3 | 10128560417 | 彭程昱 | 00581 | 97.00 | 64.67 | 25.87 | 73.20 | 43.92 | 69.79 | |||
09 | 4 | 10128560906 | 陈静 | 00144 | 97.90 | 65.27 | 26.11 | 72.60 | 43.56 | 69.67 | |||
09 | 5 | 10128560229 | 郑荣虾 | 00035 | 96.50 | 64.33 | 25.73 | 73.20 | 43.92 | 69.65 |
贵州省科学技术情报研究所
二0一三年八月一日