根据《望谟县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将望谟县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员面试成绩进行公示(详见附件),公示时间2024年12月17日—2024年12月19日。若对公示成绩有异议,请于2024年12月19日18:00前以书面形式反映到望谟县人力资源和社会保障局(政务服务大楼)六楼考试中心,逾期不再办理。
咨询电话:0859—4616640
附件:望谟县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员面试成绩表.xls
望谟县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员面试成绩表 | |||
序号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 李刘四 | 80.27 | |
2 | 吴洪颖 | 78.43 | |
3 | 夏文雕 | 80.69 | |
4 | 李梅 | 80.51 | |
5 | 张艳红 | 75.79 | |
6 | 张富英 | 72.22 | |
7 | 朱雪霜 | 79.71 | |
8 | 余彦霖 | 79.72 | |
9 | 罗幽兰 | 80.13 | |
10 | 王姑 | 78.72 | |
11 | 王淑雨 | 77.06 | |
12 | 岑圆 | 80.41 | |
13 | 胡方方 | 82.37 | |
14 | 韦坤玉 | 78.68 | |
15 | 罗福巧 | 78.72 | |
16 | 甘名琪 | 79.83 | |
17 | 王毫任 | 82.83 | |
18 | 何晨晨 | 80.49 | |
19 | 姜欢欢 | 78.54 | |
20 | 韦宋 | 78.31 | |
21 | 王杰 | 74.11 | |
22 | 陈竹 | 缺考 | |
23 | 赵兴敏 | 78.26 | |
24 | 丁鹏 | 80.82 | |
25 | 宋颖 | 78.72 | |
26 | 刘薇 | 77.17 | |
27 | 陈国涛 | 81.96 | |
28 | 安青 | 80.08 | |
29 | 韦晶晶 | 77.22 | |
30 | 王朝恒 | 79.61 | |
31 | 陈慧梅 | 81.48 | |
32 | 刘红艳 | 77.07 | |
33 | 陈云 | 82.56 | |
34 | 王招长 | 76.81 | |
35 | 龙正隆 | 81.20 | |
36 | 黄珊 | 82.94 | |
37 | 曹标 | 81.43 | |
38 | 潘国美 | 83.59 | |
39 | 杨昌馒 | 77.19 | |
40 | 翁先琪 | 83.29 | |
41 | 莫吉茹 | 76.65 | |
42 | 周嘉薇 | 83.77 | |
43 | 胡艳子 | 78.09 | |
44 | 李天梅 | 74.88 | |
45 | 龚光凤 | 75.44 | |
46 | 蒙飞 | 73.56 | |
47 | 卢春宇 | 74.07 | |
48 | 王志友 | 79.13 | |
49 | 陆永杰 | 81.98 | |
50 | 陈诚 | 83.40 | |
51 | 候有亮 | 79.19 | |
52 | 武雨露 | 85.31 | |
53 | 周大梅 | 75.75 | |
54 | 罗举 | 78.94 | |
55 | 黄安静 | 77.98 | |
56 | 唐雨 | 78.00 | |
57 | 黄宝唯 | 80.48 | |
58 | 李沙沙 | 81.56 | |
59 | 赵文杰 | 75.85 | |
60 | 陈娅才 | 80.31 | |
61 | 任信兵 | 74.33 | |
62 | 黄经超 | 79.14 | |
63 | 施梅 | 75.72 | |
64 | 杨美 | 75.35 | |
65 | 龙迪 | 76.42 | |
66 | 罗贵莅 | 74.54 | |
67 | 覃建梅 | 62.26 | |
68 | 杨澜 | 80.67 | |
69 | 肖用 | 74.96 | |
70 | 姚秀花 | 79.40 | |
71 | 张林 | 74.70 | |
72 | 王月 | 73.29 | |
73 | 肖芝梅 | 72.93 | |
74 | 王涛 | 78.51 | |
75 | 李晓婷 | 79.06 | |
76 | 张艳 | 75.76 | |
77 | 韦勇 | 73.83 | |
78 | 王礼亮 | 77.51 | |
79 | 韦金美 | 71.04 | |
80 | 文瑶 | 74.16 | |
81 | 付春玉 | 81.24 | |
82 | 王荣 | 缺考 | |
83 | 陈元江 | 75.00 | |
84 | 孙健 | 73.70 | |
85 | 王宴宇 | 80.88 | |
86 | 潘秀莲 | 76.28 | |
87 | 周颖 | 79.15 | |
88 | 艾青青 | 80.29 | |
89 | 郎安忠 | 83.73 | |
90 | 张雨雨 | 78.52 | |
91 | 罗小认 | 82.38 | |
92 | 罗琳岚 | 82.86 | |
93 | 王兴洋 | 79.53 | |
94 | 李佩 | 79.64 | |
95 | 韦占涛 | 83.56 | |
96 | 陈伟 | 73.17 | |
97 | 余琦 | 79.54 | |
98 | 郑浪浪 | 80.44 | |
99 | 罗珍升 | 80.41 | |
100 | 唐琴凤 | 79.75 | |
101 | 王海涛 | 80.00 | |
102 | 宋天高 | 81.70 | |
103 | 代光照 | 76.55 | |
104 | 徐江源 | 78.38 | |
105 | 卜真友 | 75.65 | |
106 | 吴昆键 | 85.07 | |
107 | 李才敏 | 83.18 | |
108 | 蒲红悦 | 81.02 | |
109 | 廖基英 | 80.74 | |
110 | 郑云杰 | 83.26 | |
111 | 黄金龙 | 83.58 | |
112 | 李丽莎 | 78.41 | |
113 | 于子豪 | 79.30 | |
114 | 卢正丛 | 缺考 | |
115 | 王建华 | 83.96 | |
116 | 何芳 | 78.96 | |
117 | 哈小鹏 | 85.85 | |
118 | 李占峰 | 81.32 | |
119 | 王珝 | 80.22 | |
120 | 岑宝玉 | 76.05 | |
121 | 简华松 | 76.13 | |
122 | 罗仕彤 | 86.26 | |
123 | 胡智富 | 73.97 | |
124 | 陈思宇 | 75.24 | |
125 | 梁班辉 | 77.80 | |
126 | 向言 | 75.53 | |
127 | 蒙书兵 | 32.75 | |
128 | 丁凤 | 77.81 | |
129 | 余万凤 | 82.65 | |
130 | 廖芳 | 77.04 | |
131 | 唐杰 | 78.74 | |
132 | 顾玉林 | 80.92 | |
133 | 舒伟雄 | 78.77 | |
134 | 蒲艾府 | 78.47 | |
135 | 童彬益 | 73.54 | |
136 | 张仁丽 | 74.20 | |
137 | 黄启玉 | 75.99 | |
138 | 张颖 | 79.38 | |
139 | 邹江林 | 76.77 | |
140 | 陶仕敏 | 81.03 | |
141 | 蔡学巧 | 80.12 | |
142 | 杨梅 | 77.04 | |
143 | 杨吉 | 70.80 | |
144 | 宋先和 | 73.91 | |
145 | 陶江湖 | 73.67 | |
146 | 肖家权 | 73.00 | |
147 | 王豪勇 | 73.39 | |
148 | 符顺治 | 76.05 | |
149 | 杨兴伟 | 68.83 | |
150 | 陆娟 | 73.21 | |
151 | 陈红 | 70.03 | |
152 | 范丙林 | 73.99 | |
153 | 杨杰 | 73.83 | |
154 | 韦天军 | 70.87 | |
155 | 韦哈 | 79.70 | |
156 | 王彦旭 | 86.44 | |
157 | 冯倩倩 | 79.69 | |
158 | 黄初英 | 78.48 | |
159 | 秦林壮 | 69.43 | |
160 | 刘吉树 | 82.70 | |
161 | 罗云泽 | 73.43 | |
162 | 王碧葵 | 75.11 | |
163 | 杨珺 | 75.20 | |
164 | 余大贵 | 72.77 | |
165 | 黄经细 | 72.08 | |
166 | 杨定美 | 75.93 | |
167 | 乔梅 | 77.05 | |
168 | 尹波 | 73.53 | |
169 | 罗海龙 | 74.50 | |
170 | 王必亚 | 73.67 | |
171 | 林泽洲 | 73.31 | |
172 | 朱容琛 | 79.89 | |
173 | 杨佳 | 72.30 | |
174 | 敖明发 | 83.09 | |
175 | 杨明胜 | 84.23 | |
176 | 晋永梅 | 85.01 | |
177 | 杨昌旭 | 78.32 | |
178 | 潘彥平 | 77.97 | |
179 | 邓治龙 | 82.23 | |
180 | 岑建珊 | 79.02 | |
181 | 杨正 | 83.70 | |
182 | 黄初涛 | 80.42 | |
183 | 石胜欣 | 82.98 | |
184 | 李立鹏 | 75.93 | |
185 | 郭恒桃 | 83.98 | |
186 | 吴胜勇 | 79.63 | |
187 | 龙瑜 | 79.58 | |
188 | 陈玉波 | 75.90 | |
189 | 熊子钰 | 缺考 | |
190 | 韦邦青 | 82.92 | |
191 | 田慧娟 | 80.43 | |
192 | 杨芳 | 82.22 | |
193 | 王玉宏 | 80.93 | |
194 | 陈栩 | 82.36 | |
195 | 林利才 | 78.12 | |
196 | 李文义 | 74.82 | |
197 | 刘力硕 | 81.79 | |
198 | 杨蔚 | 80.38 | |
199 | 罗世秋 | 84.72 | |
200 | 强敏 | 74.87 | |
201 | 李瑛 | 81.36 | |
202 | 喻界峰 | 79.54 | |
203 | 黄凤春 | 77.53 | |
204 | 王兴生 | 74.17 | |
205 | 罗丽 | 79.51 | |
206 | 杨胜勇 | 76.32 | |
207 | 罗兴换 | 71.08 | |
208 | 黄加如 | 70.72 | |
209 | 韦娇 | 73.06 | |
210 | 唐龙贵 | 73.21 | |
211 | 肖永卫 | 75.87 | |
212 | 龙伟 | 80.10 | |
213 | 黄炜尺 | 70.96 | |
214 | 黄靖容 | 74.15 | |
215 | 黄瑶 | 77.76 | |
216 | 陆龙朝 | 75.13 | |
217 | 韦球 | 75.85 | |
218 | 陈长军 | 70.91 | |
219 | 舒扬阳 | 60.64 | |
220 | 易忠道 | 75.55 | |
221 | 付全浪 | 75.27 | |
222 | 张粮饭 | 65.02 | |
223 | 王成富 | 76.46 | |
224 | 岑荡 | 缺考 | |
225 | 侯宙 | 75.79 | |
226 | 罗启杰 | 70.79 | |
227 | 陆邦刚 | 缺考 | |
228 | 石成 | 63.00 | |
229 | 班美香 | 63.55 | |
230 | 杨观 | 11.13 | |
231 | 张院林 | 63.98 | |
232 | 黄何 | 缺考 | |
233 | 朱灵丽 | 75.55 | |
234 | 张高兰 | 82.93 | |
235 | 钟丽 | 77.18 | |
236 | 王艳红 | 67.82 | |
237 | 张永兰 | 75.26 | |
238 | 罗美美 | 74.57 | |
239 | 周云俊 | 70.33 | |
240 | 徐兰焱 | 74.50 | |
241 | 邓德胜 | 67.89 | |
242 | 张亚 | 67.24 | |
243 | 赵小田 | 78.02 | |
244 | 罗华秀 | 77.75 | |
245 | 陈姣 | 77.64 | |
246 | 李顺成 | 71.85 | |
247 | 龙朝圣 | 67.70 | |
248 | 肖小鹏 | 78.71 | |
249 | 王永丽 | 77.65 | |
250 | 戴延龙 | 70.83 | |
251 | 杨再琪 | 76.79 | |
252 | 杨昌认 | 74.92 | |
253 | 毛佳雯 | 缺考 | |
254 | 黄连 | 76.82 | |
255 | 杨仕花 | 78.31 | |
256 | 冯正飞 | 79.27 | |
257 | 刘楠 | 83.23 | |
258 | 蒋明兴 | 68.20 | |
259 | 王子欢 | 82.27 | |
260 | 孙启松 | 75.27 | |
261 | 王信 | 78.01 | |
262 | 田爱 | 83.40 | |
263 | 王国品 | 80.18 | |
264 | 张飞 | 77.88 | |
265 | 王封勇 | 82.49 | |
266 | 张姚 | 80.67 | |
267 | 王加财 | 74.01 | |
268 | 黄云开 | 75.81 | |
269 | 黄光蛮 | 80.68 | |
270 | 刘芝文 | 80.50 | |
271 | 孙江湖 | 70.74 | |
272 | 刘欢 | 78.31 | |
273 | 黎银凤 | 76.42 | |
274 | 朱友洪 | 79.31 | |
275 | 刘廷超 | 缺考 | |
276 | 胡传付 | 77.52 | |
277 | 褚怀 | 78.42 | |
278 | 纪丹 | 79.26 | |
279 | 王封棉 | 83.02 | |
280 | 王伟 | 80.47 | |
281 | 刘梅晶 | 87.08 | |
282 | 陶进文 | 76.04 | |
283 | 陶米粉 | 79.84 | |
284 | 罗秋静 | 缺考 | |
285 | 骆玉美 | 79.58 | |
286 | 董纯萍 | 80.93 | |
287 | 焦晓方 | 82.34 | |
288 | 王文银 | 82.06 | |
289 | 罗美花 | 73.04 | |
290 | 黄粟 | 80.03 | |
291 | 支玲玲 | 缺考 | |
292 | 廖华翠 | 80.02 | |
293 | 张凡 | 81.58 | |
294 | 祝仁莉 | 81.84 | |
295 | 古国锋 | 79.94 | |
296 | 王封条 | 80.31 | |
297 | 韦阿连 | 80.06 | |
298 | 代前益 | 79.30 | |
299 | 胡克慧 | 81.01 | |
300 | 吴正军 | 80.56 | |
301 | 罗清梅 | 78.85 | |
302 | 杨秀彩 | 80.53 | |
303 | 黄如凤 | 79.38 | |
304 | 任禅 | 78.83 | |
305 | 韦帮云 | 79.57 | |
306 | 胡吉 | 78.95 | |
307 | 罗世珍 | 82.52 | |
308 | 韦仕生 | 77.36 | |
309 | 梁富英 | 81.09 | |
310 | 李晓娆 | 86.10 | |
311 | 宫儒 | 缺考 | |
312 | 陈鑫 | 83.00 | |
313 | 左龙凤 | 81.45 | |
314 | 邓静 | 77.19 | |
315 | 贺成涛 | 86.50 | |
316 | 王诚 | 84.32 | |
317 | 李建文 | 83.96 | |
318 | 黎云 | 83.02 | |
319 | 罗梅 | 89.02 | |
320 | 林琳 | 86.03 | |
321 | 岑远馨 | 85.89 | |
322 | 蒋婷婷 | 85.69 | |
323 | 梁之雨童 | 85.02 | |
324 | 徐龙雨 | 81.41 | |
325 | 许星星 | 84.35 | |
326 | 周礼强 | 83.28 | |
327 | 薛佳佳 | 83.58 | |
328 | 王兴彦 | 缺考 | |
329 | 曾宇 | 88.19 | |
330 | 施丽平 | 80.38 |
望谟县招聘工作领导小组办公室
2024年12月16日
(信息来源:https://www.gzwm.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241216_86362717.html)
查看更多关于望谟县事业单位招聘的信息