2024年黔西南事业单位资料及考试消息群:756208092
按照《安龙县2024年公开选聘城市社区工作者简章》规定,现将安龙县2024年公开选聘城市社区工作者现场资格复审及选岗情况公示(详见附件),公示时间:2024年9月27日至9月30日。
安龙县2024年公开选聘城市社区工作者信息均在“安龙县人民政府”网站公告,因考生未阅读本公告而造成的后果由考生本人承担。
咨询电话:0859—5220102(安龙县人力资源发展中心)
咨询时间:上午08:30-11:30,下午14:30-17:30,周末及节假日除外。
附件:安龙县2024年公开选聘城市社区工作者现场资格复审及选岗情况表(公示).xlsx
安龙县2024年公开选聘城市社区工作者现场资格复审及选岗情况 | |||||||
序号 | 报名序号 | 报考岗位类型 | 准考证号 | 笔试成绩 | 资格复审情况 | 选岗情况 | 备注 |
1 | 8515289 | 四岗 | 20249071007 | 127.97 | 合格 | 栖凤街道九龙社区 | |
2 | 8789966 | 四岗 | 20249070230 | 127.39 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
3 | 8335956 | 四岗 | 20249071507 | 126.28 | 合格 | 钱相街道钱相社区 | |
4 | 877786 | 四岗 | 20249072202 | 124.29 | 合格 | 栖凤街道九龙社区 | |
5 | 8808569 | 四岗 | 20249070218 | 124.28 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
6 | 8135932 | 四岗 | 20249072020 | 124.23 | 合格 | 春潭街道天菇社区 | |
7 | 8313264 | 四岗 | 20249071525 | 123.93 | 合格 | 钱相街道钱相社区 | |
8 | 8606946 | 四岗 | 20249070724 | 123.89 | 合格 | 钱相街道钱相社区 | |
9 | 8881872 | 四岗 | 20249070109 | 123.44 | 合格 | 春潭街道山岔社区 | |
10 | 8668378 | 四岗 | 20249070605 | 123.36 | 合格 | 五福街道五福社区 | |
11 | 8217990 | 四岗 | 20249071814 | 123.20 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
12 | 8185611 | 四岗 | 20249071910 | 123.02 | 合格 | 春潭街道板磨社区 | |
13 | 8287225 | 四岗 | 20249071614 | 122.87 | 合格 | 春潭街道双龙社区 | |
14 | 8427142 | 四岗 | 20249071219 | 122.76 | 合格 | 春潭街道青龙社区 | |
15 | 8461466 | 四岗 | 20249071123 | 122.55 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
16 | 8565344 | 四岗 | 20249070829 | 122.42 | 合格 | 春潭街道当朝社区 | |
17 | 8592112 | 四岗 | 20249070805 | 122.36 | 合格 | 招堤街道陇西社区 | |
18 | 8279100 | 四岗 | 20249071619 | 122.26 | 合格 | 春潭街道阳方社区 | |
19 | 890608 | 四岗 | 20249072124 | 122.26 | 合格 | 春潭街道安比社区 | |
20 | 8594970 | 四岗 | 20249070804 | 122.19 | 合格 | 招堤街道郎元社区 | |
21 | 8200455 | 四岗 | 20249071830 | 122.18 | 合格 | 招堤街道陇西社区 | |
22 | 8436502 | 四岗 | 20249071213 | 122.13 | 合格 | 招堤街道铜鼓井社区 | |
23 | 8386370 | 五岗一类 | 20249071324 | 122.03 | 合格 | 栖凤街道大坪社区 | |
24 | 8762132 | 五岗一类 | 20249070321 | 121.23 | 合格 | 春潭街道当朝社区 | |
25 | 8214191 | 五岗一类 | 20249071817 | 120.86 | 合格 | 栖凤街道九龙社区 | |
26 | 8138322 | 五岗一类 | 20249072017 | 119.64 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
27 | 8596170 | 五岗一类 | 20249070802 | 115.08 | 合格 | 春潭街道平寨社区 | |
28 | 8591170 | 五岗一类 | 20249070806 | 114.72 | 合格 | 栖凤街道九龙社区 | |
29 | 812934 | 五岗一类 | 20249072324 | 114.58 | 合格 | 春潭街道西河社区 | |
30 | 8477379 | 五岗一类 | 20249071110 | 114.47 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
31 | 8339320 | 五岗一类 | 20249071503 | 113.82 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
32 | 8356825 | 五岗一类 | 20249071418 | 113.51 | 合格 | 招堤街道城北社区 | |
33 | 8514172 | 五岗一类 | 20249071008 | 112.94 | 合格 | 招堤街道东门社区 | |
34 | 8483197 | 五岗一类 | 20249071107 | 112.51 | 合格 | 五福街道五福社区 | |
35 | 8567408 | 五岗一类 | 20249070827 | 112.25 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
36 | 8131614 | 五岗一类 | 20249072023 | 111.41 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
37 | 873706 | 五岗一类 | 20249072205 | 111.33 | 合格 | 栖凤街道大坪社区 | |
38 | 8181457 | 五岗一类 | 20249071913 | 111.05 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
39 | 8601376 | 五岗一类 | 20249070728 | 110.81 | 合格 | 栖凤街道九龙社区 | |
40 | 8141888 | 五岗一类 | 20249072014 | 110.49 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
41 | 8413734 | 五岗一类 | 20249071230 | 110.40 | 合格 | 栖凤街道九龙社区 | |
42 | 875510 | 五岗一类 | 20249072204 | 109.73 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
43 | 8664178 | 五岗一类 | 20249070608 | 109.51 | 合格 | 栖凤街道九龙社区 | |
44 | 879490 | 五岗一类 | 20249072201 | 109.49 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
45 | 832106 | 五岗一类 | 20249072307 | 109.32 | 合格 | 栖凤街道九龙社区 | |
46 | 8785867 | 五岗一类 | 20249070304 | 109.30 | 合格 | 招堤街道西龙桥社区 | |
47 | 876958 | 五岗一类 | 20249072203 | 109.11 | 合格 | 钱相街道钱相社区 | |
48 | 8495730 | 五岗一类 | 20249071025 | 109.05 | 合格 | 招堤街道龙顺社区 | |
49 | 8559123 | 五岗一类 | 20249070904 | 108.90 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
50 | 8584271 | 五岗一类 | 20249070811 | 108.85 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
51 | 8166172 | 五岗一类 | 20249071924 | 108.35 | 合格 | 钱相街道钱相社区 | |
52 | 8233878 | 五岗一类 | 20249071728 | 108.30 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
53 | 8484948 | 五岗一类 | 20249071106 | 108.26 | 合格 | 春潭街道西河社区 | |
54 | 8424646 | 五岗一类 | 20249071222 | 108.21 | 合格 | 栖凤街道大坪社区 | |
55 | 8252851 | 五岗一类 | 20249071713 | 108.03 | 合格 | 栖凤街道九龙社区 | |
56 | 8193409 | 五岗一类 | 20249071905 | 107.98 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
57 | 8416155 | 五岗一类 | 20249071227 | 107.96 | 合格 | 栖凤街道九龙社区 | |
58 | 8525669 | 五岗一类 | 20249071003 | 107.85 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
59 | 8182169 | 五岗一类 | 20249071912 | 107.69 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
60 | 8420604 | 五岗一类 | 20249071225 | 107.29 | 合格 | 栖凤街道九龙社区 | |
61 | 824837 | 五岗一类 | 20249072313 | 107.16 | 合格 | 钱相街道钱相社区 | |
62 | 8693377 | 五岗一类 | 20249070517 | 106.92 | 合格 | 春潭街道当朝社区 | |
63 | 8375664 | 五岗一类 | 20249071403 | 106.86 | 合格 | 春潭街道阳方社区 | |
64 | 8848751 | 五岗一类 | 20249070128 | 106.73 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
65 | 8573195 | 五岗一类 | 20249070821 | 106.32 | 合格 | 招堤街道广东街社区 | |
66 | 8378671 | 五岗一类 | 20249071330 | 105.72 | 合格 | 五福街道五福社区 | |
67 | 8240726 | 五岗一类 | 20249071722 | 105.44 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
68 | 8414230 | 五岗一类 | 20249071229 | 105.38 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
69 | 8410793 | 五岗一类 | 20249071303 | 105.05 | 合格 | 放弃选岗 | |
70 | 8621898 | 五岗一类 | 20249070713 | 104.85 | 合格 | 招堤街道龙顺社区 | |
71 | 8172506 | 五岗一类 | 20249071918 | 104.75 | 合格 | 栖凤街道大坪社区 | |
72 | 8348305 | 五岗一类 | 20249071425 | 104.74 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
73 | 8587540 | 五岗一类 | 20249070808 | 104.62 | 合格 | 招堤街道陇西社区 | |
74 | 8208458 | 五岗一类 | 20249071823 | 104.34 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
75 | 8675958 | 五岗一类 | 20249070529 | 104.31 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
76 | 887744 | 五岗一类 | 20249072127 | 104.09 | 合格 | 栖凤街道大坪社区 | |
77 | 870261 | 五岗一类 | 20249072208 | 103.74 | 合格 | 春潭街道阳方社区 | |
78 | 8569938 | 五岗一类 | 20249070825 | 103.47 | 合格 | 栖凤街道大坪社区 | |
79 | 8831188 | 五岗一类 | 20249070206 | 103.43 | 合格 | 春潭街道西河社区 | |
80 | 8223371 | 五岗一类 | 20249071808 | 103.29 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
81 | 8152682 | 五岗一类 | 20249072006 | 103.28 | 合格 | 春潭街道西河社区 | |
82 | 8722795 | 五岗一类 | 20249070422 | 103.20 | 合格 | 春潭街道双龙社区 | |
83 | 8145376 | 五岗一类 | 20249072010 | 102.92 | 合格 | 栖凤街道大坪社区 | |
84 | 8460110 | 五岗一类 | 20249071124 | 102.82 | 合格 | 招堤街道郎元社区 | |
85 | 8399670 | 五岗一类 | 20249071312 | 102.43 | 合格 | 招堤街道西龙桥社区 | |
86 | 846217 | 五岗一类 | 20249072226 | 102.28 | 合格 | 栖凤街道大坪社区 | |
87 | 8510364 | 五岗一类 | 20249071012 | 102.07 | 合格 | 春潭街道西河社区 | |
88 | 8311449 | 五岗一类 | 20249071527 | 101.91 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
89 | 8114337 | 五岗一类 | 20249072107 | 101.87 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
90 | 8184409 | 五岗一类 | 20249071911 | 101.86 | 合格 | 招堤街道打江社区 | |
91 | 8533687 | 五岗一类 | 20249070926 | 101.79 | 合格 | 钱相街道红旗社区 | |
92 | 8859787 | 五岗一类 | 20249070120 | 101.60 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
93 | 8355839 | 五岗一类 | 20249071419 | 101.24 | 合格 | 招堤街道东门社区 | |
94 | 8735103 | 五岗一类 | 20249070411 | 101.12 | 合格 | 招堤街道西龙桥社区 | |
95 | 8428208 | 五岗一类 | 20249071218 | 100.87 | 合格 | 招堤街道西龙桥社区 | |
96 | 894142 | 五岗一类 | 20249072120 | 100.86 | 合格 | 招堤街道广东街社区 | |
97 | 8754964 | 五岗一类 | 20249070328 | 100.74 | 合格 | 五福街道坡云社区 | |
98 | 8321790 | 五岗一类 | 20249071520 | 100.52 | 合格 | 招堤街道西龙桥社区 | |
99 | 847331 | 五岗一类 | 20249072225 | 100.43 | 合格 | 招堤街道城北社区 | |
100 | 813631 | 五岗一类 | 20249072323 | 100.39 | 合格 | 招堤街道官桥社区 | |
101 | 8462279 | 五岗一类 | 20249071122 | 100.29 | 合格 | 招堤街道官桥社区 | |
102 | 8872338 | 五岗一类 | 20249070114 | 100.10 | 合格 | 招堤街道官桥社区 | |
103 | 8167510 | 五岗一类 | 20249071923 | 99.63 | 合格 | 五福街道五福社区 | |
104 | 893979 | 五岗一类 | 20249072121 | 99.48 | 合格 | 招堤街道官桥社区 | |
105 | 8390848 | 五岗一类 | 20249071321 | 99.30 | 合格 | 春潭街道双龙社区 | |
106 | 8241178 | 五岗一类 | 20249071721 | 99.29 | 合格 | 春潭街道平寨社区 | |
107 | 82397 | 五岗一类 | 20249072403 | 99.26 | 合格 | 春潭街道阳方社区 | |
108 | 8489795 | 五岗一类 | 20249071101 | 98.86 | 合格 | 五福街道五福社区 | |
109 | 8679763 | 五岗一类 | 20249070526 | 98.71 | 合格 | 放弃选岗 | |
110 | 8117299 | 五岗一类 | 20249072104 | 98.46 | 合格 | 春潭街道山岔社区 | |
111 | 815413 | 五岗一类 | 20249072321 | 98.41 | 合格 | 招堤街道索汪社区 | |
112 | 8470113 | 五岗一类 | 20249071115 | 98.26 | 合格 | 春潭街道板磨社区 | |
113 | 8472707 | 五岗一类 | 20249071113 | 97.46 | 合格 | 春潭街道山岔社区 | |
114 | 8717285 | 五岗一类 | 20249070427 | 97.32 | 合格 | 放弃选岗 | |
115 | 8750713 | 五岗一类 | 20249070401 | 97.17 | 合格 | 五福街道五福社区 | |
116 | 8110970 | 五岗一类 | 20249072109 | 97.04 | 合格 | 五福街道五福社区 | |
117 | 8836571 | 五岗一类 | 20249070203 | 96.91 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
118 | 8171881 | 五岗一类 | 20249071919 | 96.83 | 合格 | 钱相街道沈洪社区 | |
119 | 8611578 | 五岗一类 | 20249070721 | 96.80 | 合格 | 招堤街道索汪社区 | |
120 | 8383835 | 五岗一类 | 20249071325 | 96.77 | 合格 | 春潭街道阳方社区 | |
121 | 838834 | 五岗一类 | 20249072303 | 96.65 | 合格 | 钱相街道红旗社区 | |
122 | 8833710 | 五岗一类 | 20249070205 | 96.51 | 合格 | 春潭街道板磨社区 | |
123 | 8288642 | 五岗一类 | 20249071613 | 96.37 |
递补进入资格复审, 放弃资格复审 |
不参与选岗 | |
124 | 881323 | 五岗一类 | 20249072129 | 96.22 | 合格 | 招堤街道陇西社区 | |
125 | 8312963 | 五岗一类 | 20249071526 | 95.99 | 合格 | 招堤街道陇西社区 | |
126 | 8727247 | 五岗一类 | 20249070417 | 95.87 | 合格 | 钱相街道红旗社区 | |
127 | 8210621 | 五岗一类 | 20249071821 | 95.64 | 合格 | 钱相街道红旗社区 | |
128 | 842238 | 五岗一类 | 20249072229 | 95.39 | 合格 | 招堤街道索汪社区 | |
129 | 8865174 | 五岗一类 | 20249070116 | 95.30 |
递补进入资格复审, 放弃资格复审 |
不参与选岗 | |
130 | 8550161 | 五岗一类 | 20249070911 | 94.83 | 合格 | 钱相街道沈洪社区 | |
131 | 8511572 | 五岗一类 | 20249071011 | 94.80 | 合格 | 五福街道五福社区 | |
132 | 811161 | 五岗一类 | 20249072325 | 94.16 |
递补进入资格复审, 放弃资格复审 |
不参与选岗 | |
133 | 819707 | 五岗一类 | 20249072317 | 94.14 | 合格 | 钱相街道沈洪社区 | |
134 | 8380898 | 五岗一类 | 20249071328 | 93.68 | 合格 | 招堤街道索汪社区 | |
135 | 8563510 | 五岗一类 | 20249070901 | 93.20 | 合格 | 招堤街道索汪社区 | |
136 | 8107307 | 五岗一类 | 20249072112 | 93.16 | 合格 | 钱相街道沈洪社区 | |
137 | 8635288 | 五岗一类 | 20249070630 | 93.11 | 合格 | 春潭街道安比社区 | |
138 | 8440375 | 五岗一类 | 20249071209 | 93.11 | 合格 | 春潭街道安比社区 | |
139 | 8368402 | 五岗二类 | 20249071408 | 119.03 | 合格 | 栖凤街道大坪社区 | |
140 | 8256142 | 五岗二类 | 20249071709 | 113.98 | 合格 | 春潭街道板磨社区 | |
141 | 8613739 | 五岗二类 | 20249070719 | 113.28 | 合格 | 栖凤街道栖凤社区 | |
142 | 8108107 | 五岗二类 | 20249072110 | 111.71 | 合格 | 招堤街道西龙桥社区 | |
143 | 8190525 | 五岗二类 | 20249071907 | 110.40 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
144 | 8391488 | 五岗二类 | 20249071320 | 107.67 | 合格 | 招堤街道龙顺社区 | |
145 | 8901585 | 五岗二类 | 20249070101 | 107.49 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
146 | 8354490 | 五岗二类 | 20249071420 | 106.38 | 合格 | 招堤街道硫磺街社区 | |
147 | 8186145 | 五岗二类 | 20249071909 | 105.45 | 合格 | 招堤街道铜鼓井社区 | |
148 | 8631297 | 五岗二类 | 20249070704 | 104.97 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
149 | 8490999 | 五岗二类 | 20249071030 | 103.85 | 合格 | 招堤街道东门社区 | |
150 | 8650993 | 五岗二类 | 20249070620 | 102.65 | 合格 | 五福街道坡云社区 | |
151 | 8771245 | 五岗二类 | 20249070314 | 102.39 | 合格 | 五福街道坡云社区 | |
152 | 892892 | 五岗二类 | 20249072122 | 102.27 | 合格 | 招堤街道官桥社区 | |
153 | 8330853 | 五岗二类 | 20249071511 | 101.00 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
154 | 8303386 | 五岗二类 | 20249071602 | 99.85 | 合格 | 春潭街道天菇社区 | |
155 | 8367576 | 五岗二类 | 20249071409 | 97.11 | 合格 | 春潭街道平寨社区 | |
156 | 8323274 | 五岗二类 | 20249071518 | 96.68 | 合格 | 招堤街道西龙桥社区 | |
157 | 8205491 | 五岗二类 | 20249071825 | 96.51 | 放弃资格复审 | 不参与选岗 | |
158 | 8194519 | 五岗二类 | 20249071904 | 94.12 | 合格 | 招堤街道东门社区 | |
159 | 85246 | 五岗二类 | 20249072330 | 93.04 | 合格 | 招堤街道东门社区 | |
160 | 820894 | 五岗二类 | 20249072316 | 93.00 | 合格 | 放弃选岗 | |
161 | 8790716 | 五岗二类 | 20249070229 | 92.56 | 合格 | 春潭街道天菇社区 | |
162 | 827362 | 五岗二类 | 20249072311 | 88.80 | 合格 | 春潭街道天菇社区 | |
163 | 8340337 | 五岗二类 | 20249071502 | 85.22 | 合格 | 春潭街道双龙社区 | |
164 | 8661977 | 五岗二类 | 20249070611 | 77.79 | 合格 | 春潭街道青龙社区 | |
165 | 8814600 | 五岗二类 | 20249070215 | 77.69 |
递补进入资格复审, 放弃资格复审 |
不参与选岗 | |
166 | 816457 | 五岗二类 | 20249072320 | 77.20 | 合格 | 放弃选岗 | |
167 | 8327834 | 五岗二类 | 20249071514 | 72.32 | 合格 | 春潭街道青龙社区 | |
168 | 8336509 | 五岗二类 | 20249071506 | 69.04 | 合格 | 春潭街道当朝社区 | |
169 | 8804621 | 五岗二类 | 20249070220 | 65.47 | 合格 | 春潭街道当朝社区 |
安龙县公开选聘城市社区工作者工作领导小组办公室
2024年9月27日
(信息来源:https://www.gzal.gov.cn/xwzx/tzgg/202409/t20240927_85767098.html)
安龙县2024年公开选聘城市社区工作者现场资格复审及选岗情况公示
查看更多关于安龙县事业单位招聘的信息